Väderdata hämtade från Lantmet vid SLU Fältforsk

Period: 20110601-20121201. Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.

Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt Försökshandboken: 068695 , som använts för att hämta platskoordinaterna  N 6385941.0, E 704096.0 (SWEREF 99)


Mer om Lantmets väderdata
Logga in med ditt Lantmetkonto, för utökad funktionalitet som dygnsvärden
Information - visning av väderdata
  • Utan inloggning visas här månadsvärden, och i Lantmet: som mest timvärden (två dygn tillbaka i tiden), dygnsvärden (en månad tillbaka i tiden) och månadsvärden (ett år tillbaka i tiden) för vald station.
  • Med inloggning visas här dygnsvärden, och i Lantmet: all rådata, timvärden, dygnsvärden och månadsvärden för vald station och tidsperiod.

Väderstation: Hallfreda (I län),   LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
Avstånd från försöksplats: 3 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
201106 (30)  16.5 6.8 27.3  42.4 148.0  73.5 34.3 100.0  1.8 203  1106 794 628 483 418 301
201107 (31)  18.4 8.6 27.7  166.8 314.8  82.1 42.0 100.0  2.0 180  1675 1270 1042 836 739 560
201108 (31)  16.5 7.7 25.6  61.4 376.2  83.6 38.5 100.0  1.8 176  2187 1689 1399 1130 1003 762
201109 (30)  13.3 5.0 21.0  35.8 412.0  84.1 57.3 100.0  1.9 214  2587 1999 1649 1320 1164 870
201110 (31)  8.3 -2.0 18.7  47.2 459.2  88.8 48.5 100.0  2.0 202  2843 2165 1758 1381 1206 889
201111 (30)  5.2 -3.3 11.9  12.6 471.8  95.1 65.8 100.0  1.7 199  3001 2242 1793 1390 1209 889
201112 (31)  2.6 -5.7 9.3  101.0 572.8  93.0 65.0 100.0  2.1 203  3089 2265 1798 1391 1209 889
201201 (31)  -0.5 -12.8 6.5  49.8 49.8  91.9 67.5 100.0  3.1 183  27 4 0 0 0 0
201202 (29)  -3.7 -29.3 10.4  45.8 95.6  90.1 49.0 100.0  2.3 203  49 8 1 0 0 0
201203 (31)  3.3 -7.5 14.7  15.0 110.6  82.7 45.5 100.0  3.0 255  164 60 27 12 7 2
201204 (30)  4.5 -7.8 16.7  39.6 150.2  80.8 25.0 100.0  2.6 162  309 135 70 35 23 9
201205 (31)  10.6 -3.4 24.1  16.0 166.2  70.3 28.8 100.0  2.0 182  638 375 254 167 134 83
201206 (30)  13.1 2.3 24.0  50.8 217.0  75.3 36.0 100.0  1.9 201  1032 679 499 355 294 193
201207 (31)  16.7 5.0 28.3  112.4 329.4  79.9 35.5 100.0  1.6 180  1549 1103 861 655 564 402
201208 (31)  16.1 5.2 26.1  78.0 407.4  81.1 39.0 100.0  1.7 188  2047 1508 1204 936 815 593
201209 (30)  12.6 3.8 23.6  36.4 443.8  83.5 45.0 100.0  1.7 202  2425 1796 1432 1105 955 681
201210 (31)  7.1 -5.9 16.9  90.8 534.6  88.8 52.8 100.0  2.0 220  2650 1936 1521 1154 989 693
201211 (30)  4.7 -1.7 9.9  48.8 583.4  94.4 63.5 100.0  2.1 181  2793 1998 1543 1158 990 693

Väderstation: Roma (I län),   SMHI  (beräknat från observerade dygnsvärden)
Avstånd från försöksplats: 8 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
201106 (30)  16.4 7.0 27.2    69.8 31.0 97.0  3.5 227  1120 798 629 482 416 300
201107 (31)  18.5 10.1 26.9    77.1 33.0 96.0  3.5 134  1694 1279 1048 839 742 564
201108 (31)  16.5 7.7 25.1    79.0 31.0 96.0  3.3 188  2205 1698 1405 1134 1006 766
201109 (30)  13.5 6.0 20.5    80.4 45.0 97.0  4.0 235  2609 2011 1658 1327 1170 876
201110 (31)  8.4 -1.3 18.6    84.8 41.0 98.0  4.4 238  2866 2180 1771 1391 1214 897
201111 (30)  5.4 -3.1 11.2    89.4 50.0 96.0  3.7 210  3032 2265 1811 1402 1219 897
201112 (31)  2.9 -5.6 9.0    87.3 48.0 97.0  5.4 226  3128 2293 1818 1404 1219 897
201201 (31)  -0.2 -12.6 6.3    85.2 50.0 96.0  4.4 168  33 5 0
201202 (29)  -3.3 -27.7 8.7    83.2 37.0 97.0  4.0 207  58 11 2 0 0
201203 (31)  3.6 -7.1 14.8    74.7 30.0 99.0  4.2 238  183 69 32 14 9 3
201204 (30)  4.7 -7.8 15.0    74.0 19.0 99.0  4.2 169  333 150 77 38 26 11
201205 (31)  10.5 -2.6 23.9    66.7 23.0 99.0  3.4 169  658 386 258 169 135 84
201206 (30)  13.0 2.4 23.3    70.9 31.0 97.0  3.5 231  1048 686 500 354 293 192
201207 (31)  16.8 6.1 27.2    76.1 34.0 98.0  3.4 203  1570 1114 866 658 566 405
201208 (31)  16.2 5.2 25.0    76.9 33.0 97.0  3.3 175  2072 1524 1213 944 822 601
201209 (30)  12.7 6.0 23.4    81.1 36.0 97.0  3.9 219  2453 1814 1443 1115 964 690
201210 (31)  7.4 -5.0 16.4    84.0 43.0 97.0  3.7 229  2685 1960 1538 1168 1001 704
201211 (30)  5.1 -1.5 9.3    89.5 45.0 97.0  4.0 263  2839 2032 1566 1173 1003 704

Väderstation: Visby (I län),   SMHI  (beräknat från observerade dygnsvärden)
Avstånd från försöksplats: 10 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
201106 (30)  16.4 8.4 27.6    77.7 39.0 100.0  4.2 208  1083 762 598 454 389 274
201107 (31)  18.2 8.7 26.6    85.6 45.0 100.0  3.9 127  1646 1233 1007 801 705 528
201108 (31)  16.6 6.0 24.6    86.0 43.0 100.0  4.1 189  2159 1653 1366 1098 971 734
201109 (30)  13.7 7.0 21.3    86.8 59.0 100.0  5.2 225  2570 1974 1627 1299 1143 846
201110 (31)  8.7 -0.9 16.8    89.6 61.0 100.0  5.8 220  2841 2153 1747 1365 1188 866
201111 (30)  5.9 -2.2 11.6    93.8 66.0 100.0  4.8 206  3020 2248 1791 1378 1193 866
201112 (31)  3.3 -4.2 9.2    90.0 69.0 100.0  7.1 218  3127 2279 1799 1379 1193 866
201201 (31)  0.1 -14.3 7.5    89.0 64.0 100.0  5.3 175  39 6 0 0
201202 (29)  -2.6 -20.4 9.8    87.5 53.0 100.0  4.9 211  67 13 2 0 0
201203 (31)  3.2 -9.4 13.0    83.8 45.0 100.0  4.7 234  185 61 21 6 3 0
201204 (30)  4.8 -7.9 15.5    81.1 24.0 100.0  4.6 180  334 138 65 30 20 8
201205 (31)  10.2 -4.0 23.5    75.3 33.0 100.0  4.2 168  653 368 238 151 118 71
201206 (30)  12.9 4.0 22.2    81.0 40.0 100.0  4.4 220  1040 664 475 331 271 173
201207 (31)  17.0 6.8 28.2    80.2 32.0 100.0  4.8 201  1570 1102 850 643 552 393
201208 (31)  16.4 5.6 24.0    81.3 51.0 100.0  4.3 170  2071 1511 1198 931 810 591
201209 (30)  13.4 7.9 21.9    81.6 45.0 99.0  5.7 204  2471 1821 1448 1121 970 694
201210 (31)  8.0 -2.1 17.2    84.7 49.0 100.0  5.0 216  2718 1979 1553 1180 1012 710
201211 (30)  5.5 -0.9 9.7    90.9 54.0 100.0  5.0 175  2883 2059 1585 1186 1013 710