Väderdata hämtade från Lantmet vid SLU Fältforsk

Period: 19970601-19981201. Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.

Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt Försökshandboken: 071410 , som använts för att hämta platskoordinaterna  N 6480365.2, E 518791.6 (SWEREF 99)


Mer om Lantmets väderdata
Logga in med ditt Lantmetkonto, för utökad funktionalitet som dygnsvärden
Information - visning av väderdata
  • Utan inloggning visas här månadsvärden, och i Lantmet: som mest timvärden (två dygn tillbaka i tiden), dygnsvärden (en månad tillbaka i tiden) och månadsvärden (ett år tillbaka i tiden) för vald station.
  • Med inloggning visas här dygnsvärden, och i Lantmet: all rådata, timvärden, dygnsvärden och månadsvärden för vald station och tidsperiod.

Väderstation: Malmslätt (E län),   SMHI  (beräknat från observerade dygnsvärden)
Avstånd från försöksplats: 13 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
199706 (30)  14.8 0.0 28.1  84.0 634.0  69.3 98.0  2.8 164  1076 710 521 376 316
199707 (31)  16.8 0.0 28.9  59.0 693.0  69.7 98.0  2.7 154  1619 1160 909 702 611
199708 (31)  18.6 0.0 29.0  35.0 728.0  66.8 98.0  2.4 174  2241 1689 1376 1107 985
199709 (22)  13.2 -0.8 24.9  31.0 760.0  75.3 41.0 98.0  4.6 232  2606 1968 1599 1278 1129
199710 (29)  4.5 -6.2 14.2  53.0 822.0  81.7 39.0 98.0  3.9 237  2777 2067 1664 1313 1152
199711 (28)  1.8 -8.8 10.1  49.0 871.0  91.1 57.0 99.0  3.0 150  2852 2098 1679 1317 1155
199712 (29)  -0.5 -10.6 5.6  60.0 942.0  92.8 62.0 98.0  2.8 133  2885 2104 1679 1317 1155
199801 (31)  -0.3 -14.4 8.6  45.0 45.0  87.2 39.0 99.0  4.0 219  54 15 4 1 0
199802 (26)  2.7 -11.1 10.8  47.0 92.0  82.6 38.0 99.0  5.8 243  157 61 25 3 1
199803 (31)  0.0 -13.1 14.0  33.0 125.0  73.7 23.0 99.0  3.7 197  215 88 39 10 5
199804 (30)  3.7 -8.1 22.0  48.0 173.0  78.6 27.0 98.0  3.5 64  216 160 88 44 34
199805 (31)  10.6 -1.0 23.0  26.0 199.0  69.0 30.0 98.0  3.4 205   403 271 174 146
199806 (30)  12.8 4.6 21.2  106.0 305.0  79.1 34.0 98.0  3.7 218  1063 703 511 355 298
199807 (31)  14.8 4.9 24.6  67.0 372.0  79.9 46.0 98.0  3.4 240  1527 1074 820 602 514
199808 (30)  13.7 6.9 21.5  77.0 449.0  81.1 44.0 98.0  4.0 226  1954 1408 1092 812 693
199809 (29)  11.8 1.0 19.7  66.0 519.0  87.8 46.0 98.0  3.1 163  2306 1671 1297 961 815
199810 (26)  6.4 -1.3 14.2  47.0 566.0  86.0 48.0 99.0  4.7 226  2506 1786 1363 991 831
199811 (30)  -1.6 -9.7 2.7  25.0 591.0  90.4 47.0 98.0  2.7 152  2514 1786 1363 991 831

Väderstation: Ödeshög-grid (E län),   LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
Avstånd från försöksplats: 45 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
199706 (29)  15.5 6.9 27.6  47.0 251.0  72.5 34.0 99.0  3.0 142  902 555 388 269 225
199707 (30)  17.5 11.6 24.9  59.0 310.0  74.0 41.0 99.0  2.6 169  1446 1006 777 596 521
199708 (29)  19.9 14.2 26.9  57.0 367.0  75.8 41.0 99.0  2.5 161  2070 1537 1246 1003 897
199709 (22)  13.4 7.3 23.1  47.0 415.0  80.3 49.0 98.0  4.6 248  2447 1827 1479 1178 1044
199710 (29)  5.5 -2.1 13.2  49.0 474.0  84.0 46.0 99.0  4.3 261  2638 1936 1544 1212 1066
199711 (28)  2.7 -12.2 9.5  49.0 523.0  91.6 59.0 99.0  3.5 166  2725 1971 1561 1215 1067
199712 (29)  0.6 -6.6 5.5  59.0 591.0  93.5 67.0 98.0  3.4 142  2768 1979 1561 1215 1067
199801 (31)  0.5 -11.4 7.9  45.0 45.0  90.2 44.0 99.0  4.7 214  61 20 3 0 0
199802 (26)  2.7 -9.3 9.3  42.0 88.0  88.5 48.0 100.0  4.9 240  152 57 16 1 0
199803 (31)  0.9 -6.4 12.8  35.0 123.0  78.1 38.0 98.0  3.7 232  209 77 27 5 2
199804 (30)  3.8 -5.6 22.0  56.0 179.0  83.9 44.0 98.0  3.3 97  210 140 67 29 21
199805 (31)  10.6 2.3 23.9  25.0 204.0  69.6 17.0 98.0  2.7 191   380 246 154 123
199806 (30)  12.5 7.2 20.7  84.0 288.0  78.5 22.0 98.0  3.1 204  1027 657 465 315 255
199807 (31)  14.7 9.6 25.7  66.0 354.0  79.2 42.0 96.0  3.0 221  1486 1023 769 557 466
199808 (30)  13.8 8.2 21.3  88.0 442.0  79.8 36.0 96.0  3.8 225  1915 1359 1043 769 647
199809 (29)  12.5 3.5 18.3  51.0 493.0  85.3 49.0 98.0  3.1 167  2287 1642 1267 935 783
199810 (26)  7.1 1.1 13.0  68.0 562.0  83.9 42.0 97.0  5.0 231  2502 1768 1339 966 801
199811 (30)  -0.2 -7.3 3.6  36.0 598.0  86.7 53.0 96.0  3.3 135  2524 1768 1339 966 801

Väderstation: Söderköping-grid (E län),   LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
Avstånd från försöksplats: 58 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
199706 (29)  16.3 3.5 26.0  38.0 225.0  71.4 28.0 100.0  3.8 215  993 651 468 342 283
199707 (30)  18.2 9.7 27.8  37.0 262.0  70.1 31.0 99.0  3.6 267  1562 1127 882 694 604
199708 (29)  20.5 11.1 28.9  26.0 288.0  72.1 30.0 98.0  3.3 237  2196 1668 1361 1111 990
199709 (22)  13.5 1.5 25.1  34.0 324.0  76.7 42.0 100.0  5.1 271  2571 1956 1594 1290 1143
199710 (29)  4.6 -4.7 15.0  54.0 390.0  82.5 42.0 100.0  4.7 272  2740 2055 1656 1323 1163
199711 (28)  2.1 -9.6 10.3  56.0 446.0  92.6 57.0 100.0  2.9 158  2820 2085 1671 1327 1166
199712 (29)  -0.3 -8.8 5.2  69.0 523.0  94.1 65.0 100.0  2.5 138  2857 2090 1671 1327 1166
199801 (31)  -0.3 -12.7 8.4  45.0 45.0  90.6 44.0 100.0  3.7 230  54 14 2 1 0
199802 (26)  2.2 -11.7 10.6  40.0 85.0  85.4 41.0 99.0  4.1 244  139 52 20 8 1
199803 (31)  0.0 -13.1 14.5  33.0 118.0  76.5 28.0 99.0  3.0 214  198 76 33 15 6
199804 (30)  3.6 -7.7 21.2  40.0 158.0  82.2 34.0 99.0  3.0 104  198 144 77 44 29
199805 (31)  11.1 0.8 25.0  32.0 190.0  68.9 29.0 98.0  2.8 169   396 271 187 150
199806 (30)  13.5 5.5 21.5  77.0 267.0  78.6 34.0 99.0  3.1 210  1058 704 521 379 314
199807 (31)  15.7 7.5 26.2  62.0 329.0  79.5 44.0 99.0  2.7 235  1549 1102 857 653 557
199808 (30)  14.2 6.2 21.7  57.0 386.0  80.1 41.0 99.0  3.2 228  1995 1455 1148 882 755
199809 (29)  12.1 0.6 20.9  50.0 436.0  86.6 40.0 99.0  2.8 162  2362 1734 1368 1043 889
199810 (26)  6.5 -1.3 14.9  48.0 485.0  84.5 38.0 98.0  3.7 233  2555 1845 1435 1077 912
199811 (30)  -1.2 -9.6 2.5  30.0 515.0  90.4 48.0 99.0  2.8 179  2568 1845 1435 1077 912