Period: 20000601-20011201.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 074205 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6501805.0, E 355076.0 (SWEREF 99)
Väderstation: Bergarud v (R län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
200006 (30) | 13.3 | 1.5 | 24.4 | 72.2 | 37.0 | 97.0 | 3.4 | 205 | 1193 | 783 | 579 | 415 | 346 | |||
200007 (31) | 15.1 | 5.9 | 24.1 | 79.2 | 40.0 | 98.0 | 2.4 | 178 | 1663 | 1160 | 894 | 668 | 568 | |||
200008 (31) | 14.7 | 4.8 | 22.4 | 77.5 | 40.0 | 97.0 | 2.2 | 225 | 2120 | 1524 | 1196 | 909 | 779 | |||
200009 (30) | 10.9 | 0.2 | 19.6 | 75.2 | 38.0 | 97.0 | 2.8 | 137 | 2451 | 1766 | 1384 | 1043 | 888 | |||
200010 (31) | 10.2 | 1.7 | 15.8 | 89.9 | 61.0 | 97.0 | 3.5 | 134 | 2771 | 1993 | 1551 | 1152 | 971 | |||
200011 (30) | 6.4 | 0.7 | 9.7 | 90.4 | 76.0 | 97.0 | 3.6 | 111 | 2966 | 2098 | 1600 | 1161 | 974 | |||
200012 (31) | 2.2 | -17.7 | 9.7 | 90.0 | 75.0 | 97.0 | 2.9 | 119 | 3087 | 2167 | 1637 | 1171 | 976 | |||
200101 (31) | -0.7 | -15.2 | 5.0 | 91.1 | 56.0 | 99.0 | 2.6 | 162 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
200102 (28) | -3.0 | -17.0 | 6.1 | 82.0 | 44.0 | 98.0 | 4.1 | 135 | 60 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
200103 (31) | -1.0 | -12.2 | 6.6 | 81.0 | 41.0 | 98.0 | 2.9 | 100 | 102 | 18 | 1 | 0 | 0 | |||
200104 (30) | 4.6 | -3.8 | 15.5 | 79.3 | 37.0 | 97.0 | 3.4 | 95 | 245 | 81 | 30 | 11 | 4 | |||
200105 (31) | 11.1 | 2.3 | 22.2 | 69.3 | 39.0 | 98.0 | 3.3 | 157 | 592 | 336 | 224 | 150 | 118 | |||
200106 (30) | 13.8 | 4.2 | 25.9 | 74.2 | 42.0 | 98.0 | 3.1 | 161 | 1006 | 660 | 488 | 356 | 297 | |||
200107 (31) | 17.5 | 8.4 | 28.2 | 76.7 | 39.0 | 98.0 | 2.2 | 186 | 1551 | 1112 | 878 | 684 | 594 | |||
200108 (31) | 15.9 | 6.3 | 28.2 | 80.5 | 43.0 | 99.0 | 2.8 | 158 | 2036 | 1506 | 1212 | 956 | 837 | |||
200109 (30) | 11.8 | -0.2 | 19.5 | 86.0 | 39.0 | 99.0 | 2.7 | 131 | 2393 | 1775 | 1423 | 1111 | 965 | |||
200110 (31) | 10.4 | -0.4 | 15.2 | 86.7 | 41.0 | 98.0 | 3.5 | 162 | 2718 | 2008 | 1598 | 1230 | 1056 | |||
200111 (30) | 3.0 | -4.4 | 11.7 | 78.6 | 48.0 | 99.0 | 3.9 | 220 | 2818 | 2054 | 1625 | 1242 | 1064 | |||
Väderstation: Kroppefjäll-granan (P län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
200006 (30) | 12.5 | 3.9 | 23.5 | 91.2 | 553.5 | 78.9 | 37.0 | 99.0 | 2.6 | 227 | 1107 | 721 | 526 | 376 | 309 | |
200007 (31) | 14.7 | 7.5 | 22.5 | 90.3 | 643.8 | 85.1 | 43.0 | 99.0 | 1.8 | 211 | 1568 | 1089 | 832 | 620 | 522 | |
200008 (31) | 14.1 | 7.6 | 20.6 | 103.0 | 746.8 | 83.3 | 44.0 | 99.0 | 2.0 | 246 | 2008 | 1436 | 1117 | 843 | 714 | |
200009 (30) | 10.2 | 2.5 | 17.9 | 33.9 | 780.7 | 84.9 | 39.0 | 99.0 | 1.6 | 117 | 2314 | 1652 | 1275 | 951 | 800 | |
200010 (31) | 9.3 | 0.6 | 14.7 | 224.6 | 1005.3 | 94.9 | 71.0 | 99.0 | 1.6 | 169 | 2607 | 1853 | 1417 | 1038 | 862 | |
200011 (30) | 5.4 | 1.3 | 8.8 | 179.7 | 1185.0 | 96.6 | 86.0 | 99.0 | 1.5 | 111 | 2773 | 1930 | 1445 | 1040 | 862 | |
200012 (31) | 1.6 | -14.5 | 9.0 | 170.6 | 1355.6 | 93.5 | 82.0 | 97.0 | 2.0 | 202 | 2875 | 1983 | 1467 | 1042 | 862 | |
200101 (31) | -1.3 | -15.4 | 4.4 | 89.6 | 89.6 | 92.6 | 68.0 | 97.0 | 1.5 | 162 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
200102 (28) | -3.7 | -16.7 | 5.8 | 72.1 | 161.7 | 83.6 | 38.0 | 97.0 | 2.9 | 161 | 52 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
200103 (31) | -1.5 | -11.5 | 5.5 | 55.2 | 216.9 | 83.0 | 39.0 | 98.0 | 2.1 | 171 | 86 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
200104 (30) | 3.6 | -5.8 | 12.7 | 121.7 | 338.6 | 83.5 | 35.0 | 97.0 | 2.2 | 150 | 200 | 57 | 18 | 5 | 3 | |
200105 (31) | 10.5 | 2.2 | 22.3 | 56.2 | 394.8 | 66.3 | 22.0 | 96.0 | 2.5 | 174 | 533 | 297 | 196 | 130 | 106 | |
200106 (30) | 12.9 | 4.4 | 25.6 | 51.6 | 446.4 | 74.0 | 36.0 | 96.0 | 2.3 | 233 | 921 | 595 | 434 | 309 | 259 | |
200107 (31) | 16.7 | 8.9 | 27.7 | 78.5 | 524.9 | 75.1 | 23.0 | 96.0 | 2.0 | 242 | 1440 | 1021 | 798 | 611 | 530 | |
200108 (31) | 14.9 | 8.2 | 25.5 | 93.5 | 618.4 | 82.1 | 37.0 | 97.0 | 2.1 | 202 | 1906 | 1394 | 1109 | 860 | 748 | |
200109 (30) | 10.7 | 1.4 | 18.3 | 97.4 | 715.8 | 88.2 | 49.0 | 97.0 | 1.6 | 154 | 2232 | 1630 | 1288 | 983 | 845 | |
200110 (31) | 9.4 | -1.5 | 14.0 | 100.2 | 816.0 | 89.5 | 49.0 | 98.0 | 2.4 | 176 | 2528 | 1835 | 1435 | 1077 | 913 | |
200111 (30) | 2.5 | -5.1 | 11.0 | 30.9 | 846.9 | 80.4 | 46.0 | 98.0 | 3.0 | 252 | 2620 | 1878 | 1457 | 1089 | 918 | |
Väderstation: Såtenäs (R län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
200006 (30) | 13.7 | 2.0 | 27.6 | 90.1 | 395.1 | 73.9 | 34.0 | 98.0 | 4.5 | 202 | 1207 | 798 | 591 | 425 | 357 | |
200007 (31) | 15.2 | 7.8 | 22.3 | 73.3 | 468.4 | 82.6 | 41.0 | 97.0 | 3.5 | 178 | 1685 | 1183 | 914 | 686 | 587 | |
200008 (31) | 14.9 | 6.4 | 22.4 | 70.5 | 538.9 | 80.8 | 44.0 | 98.0 | 3.9 | 222 | 2151 | 1556 | 1225 | 935 | 806 | |
200009 (30) | 11.1 | 1.1 | 21.5 | 13.4 | 552.3 | 78.7 | 40.0 | 98.0 | 3.9 | 136 | 2487 | 1804 | 1413 | 1074 | 922 | |
200010 (31) | 10.3 | 1.3 | 16.9 | 119.4 | 671.7 | 90.7 | 69.0 | 98.0 | 4.2 | 140 | 2813 | 2037 | 1586 | 1189 | 1010 | |
200011 (30) | 6.3 | 1.1 | 10.1 | 83.0 | 754.7 | 92.1 | 77.0 | 98.0 | 4.3 | 134 | 3007 | 2141 | 1635 | 1198 | 1013 | |
200012 (31) | 2.8 | -8.3 | 10.3 | 101.9 | 856.6 | 93.0 | 77.0 | 99.0 | 3.9 | 164 | 3125 | 2208 | 1670 | 1207 | 1015 | |
200101 (31) | -0.3 | -10.2 | 5.5 | 47.7 | 47.7 | 92.2 | 70.0 | 99.0 | 3.4 | 172 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
200102 (28) | -3.0 | -18.1 | 6.2 | 56.5 | 104.2 | 82.8 | 38.0 | 99.0 | 5.0 | 166 | 64 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
200103 (31) | -1.3 | -14.2 | 7.9 | 47.7 | 151.9 | 82.9 | 43.0 | 99.0 | 3.4 | 161 | 108 | 23 | 2 | 0 | 0 | |
200104 (30) | 4.6 | -3.5 | 16.6 | 78.6 | 230.5 | 82.5 | 32.0 | 98.0 | 4.4 | 139 | 251 | 89 | 35 | 9 | 7 | |
200105 (31) | 11.0 | 2.1 | 22.8 | 44.7 | 275.2 | 69.4 | 22.0 | 97.0 | 4.2 | 209 | 595 | 340 | 225 | 146 | 119 | |
200106 (30) | 13.6 | 3.8 | 25.1 | 28.4 | 303.6 | 74.6 | 30.0 | 97.0 | 4.2 | 204 | 1008 | 663 | 489 | 352 | 295 | |
200107 (31) | 17.5 | 9.4 | 29.1 | 59.5 | 363.1 | 74.9 | 28.0 | 98.0 | 3.5 | 199 | 1555 | 1117 | 881 | 682 | 594 | |
200108 (31) | 16.0 | 8.0 | 25.8 | 67.4 | 430.5 | 80.2 | 37.0 | 98.0 | 4.3 | 203 | 2055 | 1524 | 1226 | 965 | 846 | |
200109 (30) | 11.7 | 0.6 | 18.2 | 92.4 | 522.9 | 85.8 | 54.0 | 98.0 | 3.8 | 151 | 2409 | 1788 | 1433 | 1116 | 971 | |
200110 (31) | 10.3 | -0.7 | 14.8 | 69.5 | 592.4 | 87.5 | 55.0 | 98.0 | 4.6 | 177 | 2734 | 2022 | 1608 | 1234 | 1061 | |
200111 (30) | 3.5 | -5.9 | 11.7 | 31.0 | 623.4 | 80.7 | 44.0 | 99.0 | 5.6 | 230 | 2845 | 2073 | 1635 | 1246 | 1068 | |
Övrig närliggande väderstation: Hällum (R län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|