Väderdata hämtade från Lantmet vid SLU Fältforsk

Period: 20190601-20201201. Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.

Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt Försökshandboken: 0763193 , som använts för att hämta platskoordinaterna  N 6382979.3, E 706393.6 (SWEREF 99)


Mer om Lantmets väderdata
Logga in med ditt Lantmetkonto, för utökad funktionalitet som dygnsvärden
Information - visning av väderdata
  • Utan inloggning visas här månadsvärden, och i Lantmet: som mest timvärden (två dygn tillbaka i tiden), dygnsvärden (en månad tillbaka i tiden) och månadsvärden (ett år tillbaka i tiden) för vald station.
  • Med inloggning visas här dygnsvärden, och i Lantmet: all rådata, timvärden, dygnsvärden och månadsvärden för vald station och tidsperiod.

Väderstation: Hallfreda (I län),   LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
Avstånd från försöksplats: 6 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
201906 (30)  18.0 3.1 29.9  24.0 205.8  71.4 24.6 100.0  1.7 1  1253 878 688 536 468 347
201907 (31)  16.3 7.5 29.0  72.0 277.8  78.4 36.2 100.0  1.8 1  1758 1290 1038 824 725 543
201908 (31)  17.5 4.7 29.0  13.0 290.8  76.8 38.8 100.0  1.3 1  2302 1740 1427 1151 1022 780
201909 (30)  12.8 0.3 27.1  80.2 371.0  81.4 47.5 100.0  2.0 2  2687 2036 1666 1335 1179 888
201910 (31)  8.2 -1.4 15.1  55.0 426.0  90.2 59.8 100.0  1.7 1  2942 2202 1779 1403 1228 906
201911 (30)  5.1 -1.5 9.9  63.0 489.0  94.9 70.0 100.0  2.8 2  3096 2274 1809 1409 1230 906
201912 (31)  3.6 -3.4 8.3  58.0 547.0  93.2 61.0 100.0  2.3 2  3211 2313 1818 1410 1230 906
202001 (31)  3.8 -3.0 9.1  32.0 32.0  92.3 60.2 100.0  2.1 2  119 38 8 1 0 0
202002 (29)  3.0 -5.2 9.1  75.0 107.0  90.0 59.8 100.0  2.3 2  212 67 16 1 0 0
202003 (31)  3.0 -9.9 12.4  41.4 148.4  82.1 29.5 100.0  2.1 2  318 108 29 4 1 0
202004 (30)  6.4 -4.1 17.3  7.6 156.0  67.7 30.6 99.6  2.8 2  512 220 98 42 29 12
202005 (31)  9.5 -2.3 20.5  9.8 165.8  71.9 28.9 100.0  2.2 2  805 423 245 142 109 60
202006 (30)  16.3 2.8 30.7  27.2 193.0  74.5 31.6 100.0  2.0 1  1295 823 585 423 360 256
202007 (31)  16.4 5.3 27.9  52.6 245.6  76.5 35.1 100.0  1.6 1  1803 1238 939 715 621 455
202008 (31)  18.1 7.0 30.8  33.2 278.8  74.7 29.1 100.0  1.3 1  2364 1706 1344 1058 933 706
202009 (30)  14.1 3.9 23.2  2.6 281.4  85.1 43.2 100.0  1.8 1  2788 2040 1619 1274 1121 839
202010 (31)  9.9 -2.7 18.6  50.8 332.2  90.8 50.9 100.0  2.3 2  3096 2257 1778 1380 1203 880
202011 (30)  7.1 -2.3 15.1  38.2 370.4  93.2 62.4 100.0  2.0 2  3309 2385 1858 1419 1227 886

Väderstation: Visby (I län),   SMHI  (beräknat från observerade dygnsvärden)
Avstånd från försöksplats: 14 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
201906 (30)  17.6 3.0 27.4  25.5 164.5  72.1 34.0 98.0  4.1 204  1234 847 656 506 441 323
201907 (31)  16.1 6.7 29.0  0.0 164.5  79.0 41.0 98.0  4.1 207  1724 1246 993 782 686 510
201908 (31)  17.8 6.2 28.2  3.5 168.0  76.4 40.0 98.0  4.3 205  2276 1705 1390 1117 991 754
201909 (30)  13.3 1.0 26.1  4.0 172.0  78.2 46.0 98.0  5.4 206  2675 2014 1642 1313 1159 871
201910 (31)  8.8 0.6 14.4  45.9 217.9  85.8 56.0 99.0  5.0 205  2948 2195 1764 1385 1211 889
201911 (30)  5.4 0.4 9.6  70.3 288.2  91.9 73.0 99.0  4.4 147  3109 2271 1795 1391 1213 889
201912 (31)  4.1 -1.5 8.5  24.6 312.8  6.2 213  3226 2314 1807 1392 1213 889
202001 (31)  4.3 -4.5 9.4  17.1 17.1  87.8 54.0 99.0  6.6 225  133 45 9 1 0 0
202002 (29)  3.3 -6.2 9.2  44.8 61.9  85.6 63.0 99.0  6.8 208  233 79 18 2 0 0
202003 (31)  3.3 -6.6 9.5  41.1 103.0  77.5 28.0 98.0  5.9 218  343 119 29 3 1 0
202004 (30)  6.0 -4.8 15.9  9.0 112.0  70.1 29.0 98.0  5.0 241  526 219 83 27 16 5
202005 (31)  8.8 -1.5 18.5  11.9 123.9  75.1 33.0 99.0  4.4 205  797 401 208 105 74 35
202006 (30)  15.9 1.3 29.2  28.8 152.7  73.6 28.0 98.0  3.8 135  1273 787 535 373 313 219
202007 (31)  16.5 7.8 24.7  35.6 188.3  74.4 35.0 98.0  5.3 229  1783 1205 891 667 576 420
202008 (31)  18.1 5.4 27.6  17.0 205.3  73.1 29.0 98.0  3.8 184  2337 1666 1291 1005 884 669
202009 (30)  14.6 2.5 23.0  7.8 213.1  80.5 46.0 99.0  5.0 191  2773 2012 1578 1234 1084 811
202010 (31)  10.4 -1.6 18.4  43.6 256.7  85.2 44.0 99.0  5.0 170  3094 2242 1747 1345 1169 853
202011 (30)  7.6 -1.7 14.6  24.5 281.2  86.8 58.0 98.0  5.9 204  3315 2378 1833 1388 1196 860

Väderstation: Fårösund (I län),   SMHI  (beräknat från observerade dygnsvärden)
Avstånd från försöksplats: 51 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
201906 (30)  17.7 10.9 27.2  15.8 163.9  69.8 36.0 98.0  4.7 185  1254 838 634 476 409 292
201907 (31)  16.7 11.1 26.6  87.5 251.4  78.4 34.0 99.0  5.5 221  1770 1261 995 775 677 498
201908 (31)  18.1 10.7 26.0  7.1 258.5  74.5 43.0 98.0  4.4 222  2331 1729 1401 1119 990 749
201909 (30)  14.0 7.4 23.7  80.2 338.7  75.2 38.0 99.0  6.0 203  2750 2058 1670 1328 1169 871
201910 (31)  9.3 3.2 14.4  49.2 387.9  82.2 51.0 99.0  6.0 213  3038 2253 1803 1406 1225 892
201911 (30)  5.9 1.6 9.8  64.0 451.9  88.5 62.0 99.0  5.6 160  3216 2343 1845 1416 1228 892
201912 (31)  4.5 -1.2 8.8  51.5 503.4  85.7 58.0 99.0  6.7 210  3354 2394 1860 1418 1228 892
202001 (31)  4.6 -0.4 9.9  26.2 26.2  84.6 55.0 99.0  7.0 222  143 55 15 2 1 0
202002 (29)  3.8 -2.0 9.3  49.3 75.5  81.2 56.0 98.0  7.2 218  253 92 26 4 1 0
202003 (31)  3.8 -1.8 11.3  34.7 110.2  74.2 23.0 99.0  6.4 217  373 138 40 7 2 0
202004 (30)  6.3 0.4 16.4  5.5 115.7  69.1 25.0 97.0  6.1 238  562 238 89 25 13 5
202005 (31)  9.0 2.5 18.4  16.4 132.1  74.6 21.0 99.0  5.0 220  841 425 215 96 64 27
202006 (30)  14.7 9.3 27.6  53.3 185.4  81.0 38.0 99.0  4.2 129  1282 776 506 328 265 168
202007 (31)  16.8 10.8 25.1  55.0 240.4  72.1 32.0 97.0  5.3 221  1804 1205 873 633 539 380
202008 (31)  18.7 11.1 27.4  59.1 299.5  71.6 30.0 99.0  4.3 190  2381 1689 1296 994 870 649
202009 (30)  15.1 8.1 21.8  8.8 308.3  78.2 43.0 99.0  5.8 189  2821 2042 1590 1230 1076 798
202010 (31)  10.8 2.7 17.5  38.8 347.1  83.5 51.0 99.0  5.9 171  3156 2284 1771 1351 1171 847
202011 (30)  8.1 1.5 15.6  28.0 375.1  83.6 52.0 99.0  6.3 206  3398 2438 1869 1403 1204 856