Period: 20200601-20211201.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 0764254 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6605928.0, E 593717.0 (SWEREF 99)
Väderstation: Brunnby (U län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
202006 (30) | 18.0 | 2.6 | 30.8 | 33.6 | 141.8 | 66.1 | 25.8 | 100.0 | 1.0 | 128 | 1310 | 872 | 648 | 480 | 416 | 310 |
202007 (31) | 15.7 | 6.0 | 26.2 | 50.6 | 192.4 | 76.4 | 35.0 | 100.0 | 1.5 | 223 | 1796 | 1265 | 979 | 749 | 654 | 488 |
202008 (31) | 17.8 | 3.3 | 29.9 | 17.6 | 210.0 | 73.1 | 29.5 | 100.0 | 1.1 | 184 | 2349 | 1725 | 1377 | 1086 | 960 | 736 |
202009 (30) | 13.1 | 0.1 | 22.2 | 20.4 | 230.4 | 84.4 | 42.5 | 100.0 | 1.8 | 177 | 2740 | 2027 | 1619 | 1270 | 1117 | 840 |
202010 (31) | 8.1 | -3.9 | 18.0 | 91.6 | 322.0 | 92.8 | 48.8 | 100.0 | 1.2 | 148 | 2994 | 2194 | 1736 | 1343 | 1171 | 865 |
202011 (30) | 5.9 | -3.4 | 16.2 | 18.2 | 340.2 | 92.9 | 61.5 | 100.0 | 1.7 | 215 | 3178 | 2305 | 1802 | 1376 | 1193 | 872 |
202012 (31) | 3.2 | -6.6 | 7.5 | 60.3 | 400.5 | 96.4 | 77.1 | 100.0 | 1.0 | 156 | 3280 | 2336 | 1809 | 1376 | 1193 | 872 |
202101 (31) | -2.8 | -16.6 | 5.0 | 28.6 | 28.6 | 95.0 | 79.0 | 100.0 | 1.4 | 171 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202102 (28) | -3.7 | -19.3 | 12.2 | 2.6 | 31.2 | 88.8 | 54.0 | 100.0 | 1.3 | 215 | 52 | 17 | 8 | 3 | 1 | 0 |
202103 (31) | 2.8 | -5.8 | 15.6 | 13.8 | 45.0 | 77.0 | 31.0 | 100.0 | 2.2 | 237 | 158 | 69 | 35 | 16 | 10 | 3 |
202104 (30) | 4.4 | -5.3 | 17.3 | 21.4 | 66.4 | 66.9 | 26.1 | 100.0 | 2.1 | 215 | 297 | 144 | 81 | 41 | 27 | 12 |
202105 (31) | 9.8 | -4.7 | 24.1 | 82.4 | 148.8 | 79.2 | 34.4 | 100.0 | 1.0 | 113 | 603 | 362 | 245 | 156 | 123 | 74 |
202106 (30) | 18.0 | 5.2 | 29.3 | 32.4 | 181.2 | 76.2 | 37.9 | 100.0 | 0.5 | 153 | 1144 | 812 | 635 | 487 | 424 | 317 |
202107 (31) | 19.9 | 7.8 | 30.3 | 73.4 | 254.6 | 72.5 | 36.0 | 100.0 | 0.4 | 171 | 1760 | 1335 | 1097 | 886 | 792 | 623 |
202108 (31) | 14.8 | 3.5 | 24.8 | 99.2 | 353.8 | 82.9 | 37.2 | 100.0 | 0.8 | 173 | 2219 | 1702 | 1401 | 1129 | 1005 | 778 |
202109 (30) | 11.8 | -1.2 | 23.7 | 42.6 | 396.4 | 78.7 | 40.0 | 99.0 | 0.9 | 158 | 2573 | 1966 | 1607 | 1279 | 1129 | 856 |
202110 (31) | 8.7 | -4.4 | 16.4 | 39.0 | 435.4 | 83.4 | 46.5 | 100.0 | 1.4 | 212 | 2842 | 2149 | 1738 | 1363 | 1192 | 886 |
202111 (30) | 2.2 | -13.8 | 12.2 | 33.4 | 468.8 | 88.5 | 53.5 | 100.0 | 1.1 | 179 | 2946 | 2196 | 1760 | 1372 | 1197 | 887 |
Väderstation: Eskilstuna-sundbyholm (D län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
202006 (30) | 18.2 | 3.5 | 31.2 | 44.8 | 175.2 | 63.8 | 25.0 | 100.0 | 2.6 | 128 | 1352 | 906 | 674 | 499 | 432 | 322 |
202007 (31) | 16.1 | 6.0 | 27.0 | 62.8 | 238.0 | 71.8 | 31.0 | 100.0 | 3.2 | 215 | 1849 | 1311 | 1017 | 780 | 682 | 511 |
202008 (31) | 18.1 | 4.6 | 30.3 | 33.3 | 271.3 | 67.6 | 25.0 | 100.0 | 2.6 | 185 | 2409 | 1778 | 1421 | 1123 | 994 | 764 |
202009 (30) | 13.1 | 1.0 | 22.5 | 19.0 | 290.3 | 80.3 | 41.0 | 98.0 | 3.3 | 188 | 2802 | 2081 | 1665 | 1308 | 1151 | 868 |
202010 (31) | 8.3 | -4.1 | 18.2 | 134.9 | 425.2 | 87.9 | 42.0 | 100.0 | 3.1 | 186 | 3061 | 2251 | 1784 | 1382 | 1208 | 895 |
202011 (30) | 6.2 | -4.5 | 16.5 | 30.2 | 455.4 | 87.9 | 57.0 | 99.0 | 3.6 | 221 | 3252 | 2368 | 1855 | 1418 | 1232 | 902 |
202012 (31) | 3.3 | -5.4 | 7.8 | 75.9 | 531.3 | 91.8 | 71.0 | 99.0 | 3.1 | 160 | 3358 | 2402 | 1863 | 1418 | 1232 | 902 |
202101 (31) | -2.7 | -16.5 | 5.5 | 49.3 | 49.3 | 89.7 | 70.0 | 99.0 | 3.1 | 180 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202102 (28) | -3.9 | -19.2 | 11.6 | 8.9 | 58.2 | 82.7 | 50.0 | 100.0 | 2.9 | 223 | 55 | 19 | 9 | 3 | 2 | 0 |
202103 (31) | 3.0 | -5.2 | 14.8 | 12.0 | 70.2 | 71.7 | 32.0 | 99.0 | 3.7 | 261 | 141 | 63 | 32 | 15 | 9 | 2 |
202104 (30) | 4.6 | -4.6 | 16.7 | 27.1 | 97.3 | 62.9 | 24.0 | 100.0 | 3.6 | 224 | 284 | 140 | 79 | 40 | 27 | 11 |
202105 (31) | 10.2 | -3.4 | 24.6 | 137.4 | 234.7 | 76.0 | 35.0 | 99.0 | 3.0 | 152 | 600 | 367 | 252 | 163 | 129 | 78 |
202106 (30) | 18.5 | 5.4 | 30.8 | 31.1 | 265.8 | 71.9 | 35.0 | 100.0 | 2.6 | 191 | 1156 | 832 | 657 | 508 | 444 | 336 |
202107 (31) | 20.4 | 9.4 | 30.9 | 49.7 | 315.5 | 68.4 | 30.0 | 100.0 | 2.7 | 166 | 1788 | 1371 | 1134 | 923 | 828 | 658 |
202108 (31) | 15.1 | 4.4 | 25.1 | 97.0 | 412.5 | 78.9 | 34.0 | 100.0 | 3.1 | 178 | 2255 | 1745 | 1446 | 1174 | 1048 | 819 |
202109 (30) | 12.0 | 0.8 | 22.8 | 38.4 | 450.9 | 78.4 | 36.0 | 100.0 | 3.2 | 189 | 2615 | 2016 | 1658 | 1330 | 1177 | 899 |
202110 (31) | 8.7 | -2.7 | 16.6 | 42.8 | 493.7 | 82.4 | 40.0 | 100.0 | 3.9 | 215 | 2884 | 2198 | 1787 | 1412 | 1239 | 929 |
202111 (30) | 2.6 | -13.9 | 12.5 | 38.8 | 532.5 | 88.2 | 53.0 | 100.0 | 3.1 | 198 | 2995 | 2249 | 1811 | 1421 | 1244 | 930 |
Väderstation: Hacksta (C län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
202006 (30) | 18.3 | 4.1 | 30.1 | 48.7 | 186.2 | 63.3 | 23.0 | 100.0 | 2.4 | 123 | 1336 | 892 | 662 | 492 | 426 | 319 |
202007 (31) | 16.3 | 7.8 | 26.8 | 86.3 | 272.5 | 74.5 | 38.0 | 100.0 | 2.7 | 225 | 1840 | 1304 | 1012 | 780 | 683 | 514 |
202008 (31) | 18.2 | 6.2 | 29.7 | 42.4 | 314.9 | 71.7 | 32.0 | 100.0 | 2.3 | 178 | 2404 | 1774 | 1421 | 1126 | 999 | 770 |
202009 (30) | 13.2 | 2.0 | 20.8 | 40.5 | 355.4 | 82.5 | 43.0 | 100.0 | 2.8 | 191 | 2801 | 2082 | 1668 | 1316 | 1160 | 877 |
202010 (31) | 8.4 | -3.9 | 17.7 | 131.8 | 487.2 | 89.5 | 46.0 | 100.0 | 2.9 | 186 | 3063 | 2256 | 1791 | 1394 | 1219 | 906 |
202011 (30) | 6.1 | -2.8 | 14.9 | 31.9 | 519.1 | 89.4 | 59.0 | 100.0 | 3.3 | 222 | 3248 | 2368 | 1859 | 1426 | 1240 | 912 |
202012 (31) | 3.4 | -5.0 | 7.8 | 61.5 | 580.6 | 93.4 | 68.0 | 100.0 | 3.1 | 161 | 3356 | 2402 | 1867 | 1426 | 1240 | 912 |
202101 (31) | -2.1 | -16.3 | 5.5 | 40.8 | 40.8 | 91.9 | 72.0 | 100.0 | 2.8 | 170 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202102 (28) | -3.6 | -17.5 | 11.9 | 9.0 | 49.8 | 85.1 | 50.0 | 100.0 | 2.6 | 220 | 53 | 17 | 8 | 3 | 1 | 0 |
202103 (31) | 2.6 | -6.0 | 14.6 | 7.6 | 57.4 | 73.4 | 26.0 | 100.0 | 3.3 | 250 | 133 | 55 | 28 | 13 | 8 | 2 |
202104 (30) | 4.4 | -4.4 | 16.4 | 21.0 | 78.4 | 65.5 | 24.0 | 99.0 | 3.3 | 226 | 271 | 129 | 72 | 37 | 25 | 10 |
202105 (31) | 9.9 | -3.4 | 23.5 | 104.7 | 183.1 | 76.3 | 32.0 | 100.0 | 2.9 | 152 | 579 | 348 | 239 | 154 | 121 | 73 |
202106 (30) | 18.6 | 6.4 | 29.8 | 55.8 | 238.9 | 73.3 | 36.0 | 100.0 | 2.3 | 180 | 1136 | 815 | 645 | 501 | 438 | 331 |
202107 (31) | 20.4 | 10.3 | 30.9 | 55.0 | 293.9 | 69.6 | 33.0 | 100.0 | 2.5 | 180 | 1769 | 1356 | 1124 | 918 | 824 | 654 |
202108 (31) | 15.3 | 6.2 | 24.6 | 145.1 | 439.0 | 81.2 | 37.0 | 100.0 | 2.8 | 201 | 2242 | 1736 | 1442 | 1173 | 1049 | 819 |
202109 (30) | 11.8 | 0.9 | 22.5 | 55.5 | 494.5 | 81.3 | 41.0 | 100.0 | 2.8 | 187 | 2595 | 1999 | 1646 | 1322 | 1170 | 894 |
202110 (31) | 8.6 | -2.4 | 16.2 | 68.6 | 563.1 | 86.4 | 50.0 | 100.0 | 3.5 | 214 | 2860 | 2177 | 1772 | 1401 | 1230 | 922 |
202111 (30) | 2.5 | -10.8 | 12.2 | 44.8 | 607.9 | 89.2 | 52.0 | 100.0 | 2.8 | 211 | 2968 | 2226 | 1796 | 1411 | 1235 | 923 |
Övrig närliggande väderstation: Olberga-grid (U län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Eskilstuna (D län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Enköping-grid (C län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Enköping (C län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Sala (U län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Adelsö (C län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Floda (D län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|