Period: 20200601-20211201.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 0765372 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6312739.0, E 346450.0 (SWEREF 99)
Väderstation: Långås (N län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 202006 (30) | 17.3 | 6.3 | 27.5 | 64.9 | 379.8 | 69.4 | 27.0 | 100.0 | 3.5 | 213 | 1459 | 953 | 658 | 458 | 388 | 277 |
| 202007 (31) | 15.7 | 7.7 | 24.5 | 92.1 | 471.9 | 76.4 | 47.0 | 100.0 | 5.8 | 248 | 1945 | 1346 | 988 | 726 | 626 | 452 |
| 202008 (31) | 18.1 | 8.5 | 29.9 | 49.7 | 521.6 | 74.9 | 31.0 | 100.0 | 3.3 | 177 | 2504 | 1812 | 1392 | 1068 | 937 | 702 |
| 202009 (30) | 14.3 | 4.9 | 23.0 | 70.1 | 591.7 | 80.9 | 43.0 | 100.0 | 4.8 | 200 | 2934 | 2152 | 1672 | 1289 | 1128 | 837 |
| 202010 (31) | 10.5 | -0.2 | 19.3 | 146.3 | 738.0 | 84.9 | 46.0 | 100.0 | 4.8 | 171 | 3259 | 2386 | 1848 | 1409 | 1223 | 884 |
| 202011 (30) | 8.0 | -4.9 | 15.0 | 86.1 | 824.1 | 88.0 | 52.0 | 100.0 | 5.5 | 196 | 3502 | 2549 | 1959 | 1472 | 1264 | 897 |
| 202012 (31) | 4.3 | -5.7 | 8.6 | 117.2 | 941.3 | 91.6 | 71.0 | 99.0 | 4.3 | 145 | 3638 | 2601 | 1977 | 1473 | 1264 | 897 |
| 202101 (31) | -0.1 | -11.0 | 6.3 | 71.4 | 71.4 | 89.4 | 68.0 | 100.0 | 3.8 | 136 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202102 (28) | -1.9 | -13.4 | 12.1 | 9.4 | 80.8 | 85.7 | 53.0 | 100.0 | 3.8 | 138 | 73 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 202103 (31) | 3.1 | -6.0 | 10.8 | 34.2 | 115.0 | 84.7 | 31.0 | 100.0 | 4.1 | 250 | 155 | 49 | 14 | 2 | 1 | 0 |
| 202104 (30) | 5.9 | -3.1 | 19.7 | 13.7 | 128.7 | 63.3 | 26.0 | 98.0 | 4.6 | 228 | 335 | 150 | 73 | 33 | 23 | 12 |
| 202105 (31) | 10.4 | 0.3 | 20.8 | 137.4 | 266.1 | 81.1 | 40.0 | 100.0 | 3.4 | 216 | 657 | 380 | 243 | 147 | 111 | 57 |
| 202106 (30) | 16.7 | 8.4 | 27.4 | 9.6 | 275.7 | 74.7 | 39.0 | 100.0 | 3.3 | 227 | 1158 | 790 | 593 | 438 | 372 | 257 |
| 202107 (31) | 19.6 | 10.5 | 29.1 | 65.6 | 341.3 | 77.9 | 44.0 | 100.0 | 3.4 | 178 | 1764 | 1304 | 1045 | 827 | 730 | 553 |
| 202108 (31) | 16.4 | 8.0 | 23.3 | 111.9 | 453.2 | 76.5 | 39.0 | 99.0 | 4.3 | 171 | 2273 | 1719 | 1398 | 1118 | 990 | 752 |
| 202109 (30) | 13.9 | 5.7 | 24.2 | 85.1 | 538.3 | 82.5 | 30.0 | 100.0 | 3.5 | 178 | 2690 | 2047 | 1665 | 1326 | 1169 | 877 |
| 202110 (31) | 10.7 | 0.1 | 16.8 | 126.5 | 664.8 | 84.3 | 43.0 | 100.0 | 5.6 | 207 | 3018 | 2283 | 1842 | 1445 | 1261 | 919 |
| 202111 (30) | 6.3 | -6.0 | 13.0 | 66.3 | 731.1 | 90.1 | 68.0 | 100.0 | 5.1 | 173 | 3212 | 2402 | 1916 | 1480 | 1281 | 922 |
Väderstation: Långås/falkenberg-grid (N län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 202006 (30) | 17.3 | 6.3 | 27.5 | 64.9 | 379.8 | 69.4 | 27.0 | 100.0 | 3.5 | 213 | 1459 | 953 | 658 | 458 | 388 | 277 |
| 202007 (31) | 15.7 | 7.7 | 24.5 | 92.1 | 471.9 | 76.4 | 47.0 | 100.0 | 5.8 | 248 | 1945 | 1346 | 988 | 726 | 626 | 452 |
| 202008 (31) | 18.0 | 34.4 | 506.3 | 75.0 | 32.0 | 100.0 | 3.3 | 175 | 2318 | 1657 | 1258 | 954 | 833 | 619 | ||
| 202009 (30) | 14.3 | 4.9 | 23.0 | 70.1 | 576.4 | 80.9 | 43.0 | 100.0 | 4.8 | 200 | 2747 | 1996 | 1538 | 1175 | 1024 | 754 |
| 202010 (31) | 10.5 | -0.2 | 19.3 | 146.3 | 722.7 | 84.9 | 46.0 | 100.0 | 4.8 | 171 | 3073 | 2230 | 1713 | 1295 | 1119 | 801 |
| 202011 (30) | 8.0 | -4.9 | 15.0 | 86.1 | 808.8 | 88.0 | 52.0 | 100.0 | 5.5 | 196 | 3316 | 2393 | 1824 | 1358 | 1161 | 813 |
| 202012 (31) | 4.3 | -5.7 | 8.6 | 117.2 | 926.0 | 91.6 | 71.0 | 99.0 | 4.3 | 145 | 3451 | 2445 | 1842 | 1359 | 1161 | 813 |
| 202101 (31) | -0.1 | 46.3 | 46.3 | 89.4 | 68.0 | 100.0 | 3.8 | 136 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 202102 (28) | -1.8 | 6.6 | 52.9 | 85.7 | 53.0 | 100.0 | 3.8 | 138 | 49 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 202103 (31) | 3.1 | 29.1 | 82.0 | 84.6 | 31.0 | 100.0 | 4.0 | 249 | 119 | 38 | 11 | 2 | 0 | 0 | ||
| 202104 (30) | 5.9 | 8.3 | 90.3 | 63.3 | 26.0 | 97.0 | 4.7 | 229 | 239 | 105 | 50 | 22 | 15 | 8 | ||
| 202105 (31) | 10.4 | 91.3 | 181.6 | 81.2 | 42.0 | 100.0 | 3.4 | 217 | 454 | 259 | 163 | 98 | 74 | 38 | ||
| 202106 (30) | 16.7 | 5.8 | 187.4 | 74.6 | 40.0 | 100.0 | 3.3 | 231 | 788 | 532 | 397 | 292 | 248 | 171 | ||
| 202107 (31) | 19.6 | 41.6 | 229.0 | 77.9 | 44.0 | 100.0 | 3.4 | 194 | 1192 | 874 | 698 | 551 | 487 | 369 | ||
| 202108 (31) | 16.4 | 73.6 | 302.6 | 76.5 | 40.0 | 99.0 | 4.3 | 171 | 1531 | 1151 | 934 | 746 | 660 | 502 | ||
| 202109 (30) | 13.9 | 5.7 | 24.2 | 85.1 | 387.7 | 82.5 | 30.0 | 100.0 | 3.5 | 178 | 1948 | 1479 | 1201 | 953 | 839 | 626 |
| 202110 (31) | 10.7 | 0.1 | 16.8 | 126.5 | 514.2 | 84.3 | 43.0 | 100.0 | 5.6 | 207 | 2276 | 1716 | 1378 | 1072 | 930 | 668 |
| 202111 (30) | 6.3 | -6.0 | 13.0 | 66.3 | 580.5 | 90.1 | 68.0 | 100.0 | 5.1 | 173 | 2471 | 1834 | 1451 | 1107 | 951 | 671 |
Väderstation: Sannarp falkenberg (N län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 202006 (30) | 17.2 | 4.2 | 29.1 | 98.6 | 382.2 | 71.6 | 30.6 | 98.0 | 1.3 | 182 | 1419 | 933 | 658 | 472 | 404 | 295 |
| 202007 (31) | 15.2 | 5.5 | 26.1 | 97.8 | 480.0 | 80.4 | 49.1 | 99.1 | 2.3 | 222 | 1889 | 1310 | 973 | 725 | 627 | 456 |
| 202008 (31) | 18.0 | 6.2 | 30.3 | 54.8 | 534.8 | 77.1 | 35.1 | 97.9 | 1.5 | 185 | 2446 | 1774 | 1375 | 1065 | 936 | 704 |
| 202009 (30) | 14.0 | 2.0 | 23.2 | 62.0 | 596.8 | 83.5 | 49.1 | 98.6 | 2.2 | 169 | 2866 | 2104 | 1646 | 1278 | 1120 | 832 |
| 202010 (31) | 10.0 | -1.7 | 18.4 | 160.4 | 757.2 | 88.3 | 50.9 | 98.9 | 2.3 | 144 | 3175 | 2323 | 1808 | 1387 | 1204 | 874 |
| 202011 (30) | 7.5 | -4.0 | 16.2 | 76.2 | 833.4 | 90.4 | 59.3 | 98.6 | 3.1 | 164 | 3405 | 2476 | 1911 | 1443 | 1240 | 886 |
| 202012 (31) | 4.0 | -6.6 | 8.8 | 86.6 | 920.0 | 92.4 | 74.9 | 99.3 | 2.6 | 135 | 3534 | 2525 | 1928 | 1444 | 1240 | 886 |
| 202101 (31) | -0.5 | -13.1 | 6.4 | 74.2 | 74.2 | 91.3 | 71.0 | 100.0 | 2.0 | 152 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202102 (28) | -1.8 | -15.4 | 13.2 | 11.0 | 85.2 | 86.5 | 49.4 | 100.0 | 2.2 | 103 | 77 | 26 | 10 | 3 | 1 | 0 |
| 202103 (31) | 3.0 | -6.5 | 11.3 | 49.4 | 134.6 | 86.5 | 31.6 | 100.0 | 2.5 | 193 | 186 | 70 | 27 | 7 | 3 | 0 |
| 202104 (30) | 5.6 | -4.6 | 19.6 | 19.0 | 153.6 | 66.2 | 25.1 | 98.0 | 2.9 | 223 | 359 | 170 | 89 | 42 | 29 | 15 |
| 202105 (31) | 10.4 | -0.6 | 22.7 | 131.4 | 285.0 | 83.1 | 45.2 | 98.2 | 1.7 | 173 | 681 | 401 | 262 | 161 | 125 | 71 |
| 202106 (30) | 16.6 | 5.2 | 29.4 | 23.8 | 308.8 | 77.6 | 39.7 | 98.0 | 1.3 | 209 | 1179 | 809 | 610 | 449 | 383 | 270 |
| 202107 (31) | 19.3 | 8.0 | 30.9 | 106.8 | 415.6 | 80.5 | 43.0 | 99.0 | 1.1 | 164 | 1779 | 1315 | 1054 | 832 | 734 | 559 |
| 202108 (31) | 16.0 | 5.8 | 24.4 | 145.0 | 560.6 | 80.4 | 43.2 | 99.6 | 1.9 | 196 | 2275 | 1719 | 1395 | 1111 | 983 | 748 |
| 202109 (30) | 13.6 | 3.9 | 25.6 | 110.4 | 671.0 | 84.7 | 34.0 | 99.9 | 1.7 | 158 | 2683 | 2036 | 1653 | 1311 | 1154 | 868 |
| 202110 (31) | 10.0 | -2.0 | 15.8 | 97.6 | 768.6 | 88.1 | 49.3 | 100.0 | 2.9 | 175 | 2993 | 2256 | 1814 | 1416 | 1234 | 904 |
| 202111 (30) | 5.7 | -8.1 | 12.9 | 47.4 | 816.0 | 92.2 | 77.2 | 99.6 | 2.5 | 141 | 3172 | 2361 | 1876 | 1444 | 1251 | 906 |
Övrig närliggande väderstation: Tvååker (N län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Ullared a (N län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Torup (N län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Eldsberga-grid (N län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Grid la böslid (N län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Lilla böslid (N län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Hallands väderö (N län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Båstad-kattvik (L län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Torekov (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Torekov-2 (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Mellby (N län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Båstads kommun (ML län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||