Period: 20200601-20211201.
Months with less than 20 days of data registered will not be shown. If you have an account at Lantmet you can access day-values and details.
TrialID according to the
Försökshandboken: 0765463 that had the following positioncoordinates registered
N 6194663.0, E 377261.0 (SWEREF 99)
Weather station: Svalövs kommun (ML county), Search in Lantmet LANTMET , Calculated from observed hourly values, Distance from trial location: 1 km |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month (Obs. days) | Temperature | Precipitation | Humidity | Average wind | >Day degrees | |||||||||||
Avg | Min | Max | Day | Ack. | Avg | Min | Max | m/s | -> | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
202006 (30) | 17.6 | 6.6 | 29.4 | 45.6 | 345.8 | 72.0 | 35.0 | 100.0 | 2.9 | 197 | 1531 | 1023 | 733 | 526 | 449 | 325 |
202007 (31) | 15.9 | 6.4 | 26.7 | 100.8 | 446.6 | 77.4 | 44.0 | 100.0 | 3.6 | 247 | 2025 | 1423 | 1072 | 803 | 694 | 509 |
202008 (31) | 19.1 | 9.2 | 33.2 | 43.9 | 490.5 | 74.2 | 32.0 | 100.0 | 2.4 | 154 | 2615 | 1921 | 1508 | 1176 | 1037 | 790 |
202009 (30) | 14.4 | 1.6 | 27.7 | 66.1 | 556.6 | 82.3 | 42.0 | 100.0 | 3.0 | 181 | 3048 | 2264 | 1791 | 1401 | 1233 | 931 |
202010 (31) | 10.5 | 0.6 | 18.8 | 100.8 | 657.4 | 88.7 | 43.0 | 100.0 | 3.4 | 164 | 3374 | 2497 | 1966 | 1521 | 1327 | 979 |
202011 (30) | 7.5 | -2.6 | 16.4 | 50.4 | 707.8 | 91.5 | 53.0 | 100.0 | 3.3 | 184 | 3602 | 2646 | 2063 | 1573 | 1361 | 991 |
202012 (31) | 4.0 | -5.1 | 8.5 | 104.7 | 812.5 | 93.3 | 77.0 | 100.0 | 3.4 | 147 | 3728 | 2691 | 2076 | 1574 | 1361 | 991 |
202101 (31) | 0.3 | -11.3 | 7.8 | 85.0 | 85.0 | 92.3 | 71.0 | 100.0 | 3.2 | 160 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202102 (28) | -0.8 | -12.2 | 12.5 | 29.9 | 114.9 | 85.0 | 54.0 | 100.0 | 3.4 | 159 | 89 | 28 | 12 | 4 | 2 | 0 |
202103 (31) | 3.8 | -5.9 | 17.5 | 40.2 | 155.1 | 83.3 | 29.0 | 100.0 | 3.3 | 252 | 187 | 75 | 36 | 15 | 9 | 3 |
202104 (30) | 6.0 | -3.6 | 19.5 | 25.2 | 180.3 | 66.6 | 26.0 | 100.0 | 3.8 | 236 | 367 | 177 | 98 | 49 | 34 | 17 |
202105 (31) | 10.8 | 1.3 | 23.6 | 88.0 | 268.3 | 80.5 | 32.0 | 100.0 | 3.1 | 209 | 703 | 421 | 282 | 180 | 141 | 85 |
202106 (30) | 17.8 | 6.4 | 32.1 | 10.3 | 278.6 | 74.0 | 36.0 | 100.0 | 2.8 | 232 | 1237 | 865 | 666 | 503 | 435 | 319 |
202107 (31) | 19.8 | 10.2 | 31.3 | 56.5 | 335.1 | 79.1 | 43.0 | 100.0 | 3.0 | 200 | 1852 | 1387 | 1126 | 902 | 802 | 625 |
202108 (31) | 16.2 | 6.8 | 25.9 | 95.7 | 430.8 | 79.5 | 39.0 | 100.0 | 3.2 | 205 | 2354 | 1796 | 1473 | 1186 | 1056 | 818 |
202109 (30) | 14.7 | 5.2 | 26.8 | 72.3 | 503.1 | 81.9 | 30.0 | 100.0 | 2.8 | 170 | 2794 | 2146 | 1764 | 1417 | 1258 | 965 |
202110 (31) | 10.4 | -0.1 | 17.9 | 84.0 | 587.1 | 88.4 | 54.0 | 100.0 | 3.5 | 191 | 3112 | 2372 | 1930 | 1527 | 1342 | 1008 |
202111 (30) | 6.5 | -5.2 | 13.4 | 45.9 | 633.0 | 91.4 | 60.0 | 100.0 | 3.3 | 174 | 3310 | 2491 | 2001 | 1560 | 1362 | 1012 |
Weather station: Teckomatorp (M county), Search in Lantmet LANTMET , Calculated from observed hourly values, Distance from trial location: 6 km |
||||||||||||||||
Month (Obs. days) | Temperature | Precipitation | Humidity | Average wind | >Day degrees | |||||||||||
Avg | Min | Max | Day | Ack. | Avg | Min | Max | m/s | -> | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
202006 (30) | 17.6 | 6.6 | 29.4 | 45.6 | 345.8 | 72.0 | 35.0 | 100.0 | 2.9 | 197 | 1531 | 1023 | 733 | 526 | 449 | 325 |
202007 (31) | 15.9 | 6.4 | 26.7 | 100.8 | 446.6 | 77.4 | 44.0 | 100.0 | 3.6 | 247 | 2025 | 1423 | 1072 | 803 | 694 | 509 |
202008 (31) | 19.1 | 9.2 | 33.2 | 43.9 | 490.5 | 74.2 | 32.0 | 100.0 | 2.4 | 154 | 2615 | 1921 | 1508 | 1176 | 1037 | 790 |
202009 (30) | 14.4 | 1.6 | 27.7 | 66.1 | 556.6 | 82.3 | 42.0 | 100.0 | 3.0 | 181 | 3048 | 2264 | 1791 | 1401 | 1233 | 931 |
202010 (31) | 10.5 | 0.6 | 18.8 | 100.8 | 657.4 | 88.7 | 43.0 | 100.0 | 3.4 | 164 | 3374 | 2497 | 1966 | 1521 | 1327 | 979 |
202011 (30) | 7.5 | -2.6 | 16.4 | 50.4 | 707.8 | 91.5 | 53.0 | 100.0 | 3.3 | 184 | 3602 | 2646 | 2063 | 1573 | 1361 | 991 |
202012 (31) | 4.0 | -5.1 | 8.5 | 104.7 | 812.5 | 93.3 | 77.0 | 100.0 | 3.4 | 147 | 3728 | 2691 | 2076 | 1574 | 1361 | 991 |
202101 (31) | 0.3 | -11.3 | 7.8 | 85.0 | 85.0 | 92.3 | 71.0 | 100.0 | 3.2 | 160 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202102 (28) | -0.8 | -12.2 | 12.5 | 29.9 | 114.9 | 85.0 | 54.0 | 100.0 | 3.4 | 159 | 89 | 28 | 12 | 4 | 2 | 0 |
202103 (31) | 3.8 | -5.9 | 17.5 | 40.2 | 155.1 | 83.3 | 29.0 | 100.0 | 3.3 | 252 | 187 | 75 | 36 | 15 | 9 | 3 |
202104 (30) | 6.0 | -3.6 | 19.5 | 25.2 | 180.3 | 66.6 | 26.0 | 100.0 | 3.8 | 236 | 367 | 177 | 98 | 49 | 34 | 17 |
202105 (31) | 10.8 | 1.3 | 23.6 | 88.0 | 268.3 | 80.5 | 32.0 | 100.0 | 3.1 | 209 | 703 | 421 | 282 | 180 | 141 | 85 |
202106 (30) | 17.8 | 6.4 | 32.1 | 10.3 | 278.6 | 74.0 | 36.0 | 100.0 | 2.8 | 232 | 1237 | 865 | 666 | 503 | 435 | 319 |
202107 (31) | 19.8 | 10.2 | 31.3 | 56.5 | 335.1 | 79.1 | 43.0 | 100.0 | 3.0 | 200 | 1852 | 1387 | 1126 | 902 | 802 | 625 |
202108 (31) | 16.2 | 6.8 | 25.9 | 95.7 | 430.8 | 79.5 | 39.0 | 100.0 | 3.2 | 205 | 2354 | 1796 | 1473 | 1186 | 1056 | 818 |
202109 (30) | 14.7 | 5.2 | 26.8 | 72.3 | 503.1 | 81.9 | 30.0 | 100.0 | 2.8 | 170 | 2794 | 2146 | 1764 | 1417 | 1258 | 965 |
202110 (31) | 10.4 | -0.1 | 17.9 | 84.0 | 587.1 | 88.4 | 54.0 | 100.0 | 3.5 | 191 | 3112 | 2372 | 1930 | 1527 | 1342 | 1008 |
202111 (30) | 6.5 | -5.2 | 13.4 | 45.9 | 633.0 | 91.4 | 60.0 | 100.0 | 3.3 | 174 | 3310 | 2491 | 2001 | 1560 | 1362 | 1012 |
Weather station: Svalöv (M county), Search in Lantmet LANTMET , Calculated from observed hourly values, Distance from trial location: 6 km |
||||||||||||||||
Month (Obs. days) | Temperature | Precipitation | Humidity | Average wind | >Day degrees | |||||||||||
Avg | Min | Max | Day | Ack. | Avg | Min | Max | m/s | -> | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
202006 (30) | 20.3 | -273.2 | 584.3 | 52.4 | 227.2 | 84.1 | 17.2 | 103.3 | 2.3 | 175 | 1578 | 1071 | 787 | 587 | 511 | 390 |
202007 (31) | 15.3 | 7.0 | 26.2 | 51.8 | 279.0 | 76.3 | 42.5 | 98.9 | 1.8 | 98 | 2053 | 1454 | 1108 | 845 | 739 | 557 |
202008 (31) | 18.4 | 8.5 | 31.3 | 13.4 | 292.4 | 73.9 | 30.5 | 100.0 | 1.6 | 199 | 2625 | 1933 | 1525 | 1200 | 1063 | 818 |
202009 (30) | 14.0 | -0.6 | 27.1 | 0.0 | 292.4 | 86.0 | 46.2 | 100.0 | 1.8 | 156 | 3044 | 2262 | 1794 | 1410 | 1245 | 946 |
202010 (31) | 10.1 | -7.0 | 45.2 | 98.2 | 390.6 | 93.0 | 45.3 | 100.0 | 2.2 | 190 | 3357 | 2483 | 1957 | 1519 | 1328 | 987 |
202011 (30) | 7.3 | -12.3 | 51.5 | 47.4 | 438.0 | 96.6 | 50.1 | 100.0 | 2.3 | 153 | 3577 | 2624 | 2048 | 1566 | 1358 | 996 |
202012 (31) | 3.8 | -6.6 | 8.2 | 68.0 | 506.0 | 98.5 | 82.3 | 100.0 | 2.7 | 205 | 3698 | 2665 | 2059 | 1566 | 1358 | 996 |
202101 (31) | 0.0 | -11.3 | 7.9 | 71.0 | 71.0 | 97.3 | 78.6 | 100.0 | 2.2 | 203 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202102 (28) | -1.1 | -11.2 | 42.5 | 7.4 | 78.4 | 91.5 | 55.3 | 100.0 | 2.6 | 215 | 80 | 25 | 11 | 4 | 2 | 0 |
202103 (31) | 3.9 | -14.7 | 40.6 | 59.8 | 138.2 | 87.9 | 29.0 | 100.0 | 2.2 | 124 | 206 | 83 | 40 | 17 | 11 | 4 |
202104 (30) | 7.1 | -11.3 | 48.0 | 25.2 | 163.4 | 68.4 | 24.2 | 103.3 | 2.4 | 139 | 419 | 213 | 125 | 68 | 50 | 28 |
202105 (31) | 11.7 | -11.9 | 54.9 | 73.0 | 236.4 | 84.9 | 30.2 | 108.6 | 1.9 | 130 | 781 | 483 | 334 | 223 | 181 | 115 |
202106 (30) | 22.3 | -8.8 | 70.7 | 3.6 | 240.0 | 79.5 | 35.5 | 118.1 | 1.3 | 105 | 1451 | 1062 | 854 | 683 | 610 | 485 |
202107 (31) | 20.7 | -39.9 | 67.1 | 101.4 | 341.4 | 80.4 | 41.2 | 133.1 | 1.7 | 188 | 2092 | 1611 | 1340 | 1107 | 1003 | 816 |
202108 (31) | 15.8 | -0.9 | 50.4 | 114.2 | 455.6 | 80.2 | 41.5 | 100.0 | 1.6 | 160 | 2580 | 2006 | 1674 | 1378 | 1244 | 996 |
202109 (30) | 15.1 | -2.2 | 52.9 | 76.0 | 531.6 | 85.0 | 37.5 | 100.0 | 1.7 | 170 | 3033 | 2369 | 1977 | 1622 | 1458 | 1153 |
202110 (31) | 10.3 | -9.7 | 18.3 | 103.6 | 635.2 | 92.0 | 48.5 | 100.0 | 2.0 | 146 | 3352 | 2595 | 2142 | 1730 | 1541 | 1196 |
202111 (30) | 6.4 | -6.1 | 15.9 | 62.8 | 698.0 | 96.3 | 61.5 | 100.0 | 2.3 | 175 | 3547 | 2712 | 2212 | 1762 | 1559 | 1199 |