Väderdata hämtade från Lantmet vid SLU Fältforsk

Period: 20200601-20211201. Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.

Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt Försökshandboken: 0765731 , som använts för att hämta platskoordinaterna  N 6383000.9, E 706286.2 (SWEREF 99)


Mer om Lantmets väderdata
Logga in med ditt Lantmetkonto, för utökad funktionalitet som dygnsvärden
Information - visning av väderdata
  • Utan inloggning visas här månadsvärden, och i Lantmet: som mest timvärden (två dygn tillbaka i tiden), dygnsvärden (en månad tillbaka i tiden) och månadsvärden (ett år tillbaka i tiden) för vald station.
  • Med inloggning visas här dygnsvärden, och i Lantmet: all rådata, timvärden, dygnsvärden och månadsvärden för vald station och tidsperiod.

Väderstation: Hallfreda (I län),   LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
Avstånd från försöksplats: 6 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
202006 (30)  16.3 2.8 30.7  27.2 193.0  74.5 31.6 100.0  2.0 1  1295 823 585 423 360 256
202007 (31)  16.4 5.3 27.9  52.6 245.6  76.5 35.1 100.0  1.6 1  1803 1238 939 715 621 455
202008 (31)  18.1 7.0 30.8  33.2 278.8  74.7 29.1 100.0  1.3 1  2364 1706 1344 1058 933 706
202009 (30)  14.1 3.9 23.2  2.6 281.4  85.1 43.2 100.0  1.8 1  2788 2040 1619 1274 1121 839
202010 (31)  9.9 -2.7 18.6  50.8 332.2  90.8 50.9 100.0  2.3 2  3096 2257 1778 1380 1203 880
202011 (30)  7.1 -2.3 15.1  38.2 370.4  93.2 62.4 100.0  2.0 2  3309 2385 1858 1419 1227 886
202012 (31)  3.5 -1.8 8.2  57.0 427.4  97.0 77.0 100.0  3.1 3  3418 2421 1868 1420 1227 886
202101 (31)  -0.3 -13.8 7.9  72.0 72.0  95.8 74.2 100.0  2.4 2  24 3 0 0 0 0
202102 (28)  -1.8 -18.4 12.9  0.2 72.2  87.9 61.5 100.0  2.5 2  67 22 10 3 2 0
202103 (31)  2.7 -6.1 17.1  27.4 99.6  84.2 42.8 100.0  2.5 2  168 67 34 16 10 3
202104 (30)  4.5 -3.8 15.8  8.6 108.2  74.6 33.9 100.0  2.8 2  305 132 69 33 22 10
202105 (31)  10.0 -1.4 23.2  25.8 134.0  77.5 28.0 100.0  2.1 2  616 352 233 146 114 66
202106 (30)  18.4 5.0 32.1  15.0 149.0  72.8 26.2 100.0  1.6 1  1167 814 634 488 426 322
202107 (31)  20.4 8.3 31.1  62.4 211.4  79.3 36.1 100.0  1.8 1  1800 1354 1113 904 811 645
202108 (31)  15.5 5.0 24.8  84.2 295.6  86.6 40.0 100.0  1.8 1  2281 1742 1438 1169 1045 819
202109 (30)  12.5 1.5 24.3  20.8 316.4  85.2 42.5 100.0  2.4 8  2655 2026 1664 1339 1188 913
202110 (31)  9.2 -2.2 16.4  77.4 393.8  92.2 52.9 100.0  2.1 2  2941 2223 1803 1425 1251 941
202111 (30)  4.9 -4.0 12.0  92.0 485.8  94.9 62.0 100.0  2.1 2  3092 2300 1842 1438 1257 942

Väderstation: Visby (I län),   SMHI  (beräknat från observerade dygnsvärden)
Avstånd från försöksplats: 14 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
202006 (30)  15.9 1.3 29.2  28.8 152.7  73.6 28.0 98.0  3.8 135  1273 787 535 373 313 219
202007 (31)  16.5 7.8 24.7  35.6 188.3  74.4 35.0 98.0  5.3 229  1783 1205 891 667 576 420
202008 (31)  18.1 5.4 27.6  17.0 205.3  73.1 29.0 98.0  3.8 184  2337 1666 1291 1005 884 669
202009 (30)  14.6 2.5 23.0  7.8 213.1  80.5 46.0 99.0  5.0 191  2773 2012 1578 1234 1084 811
202010 (31)  10.4 -1.6 18.4  43.6 256.7  85.2 44.0 99.0  5.0 170  3094 2242 1747 1345 1169 853
202011 (30)  7.6 -1.7 14.6  24.5 281.2  86.8 58.0 98.0  5.9 204  3315 2378 1833 1388 1196 860
202012 (31)  3.8 -1.5 8.2  31.2 312.4  91.0 73.0 98.0  5.3 164  3433 2418 1846 1389 1196 860
202101 (31)  0.2 -11.8 7.5  44.3 44.3  88.7 59.0 98.0  4.8 146  28 4 0 0 0 0
202102 (28)  -0.8 -12.6 12.3  12.7 57.0  82.1 60.0 98.0  4.7 151  75 25 11 5 3 1
202103 (31)  2.9 -7.6 14.9  18.4 75.4  79.7 44.0 99.0  5.5 237  178 68 33 15 9 2
202104 (30)  4.4 -4.0 15.7  7.2 82.6  73.1 32.0 98.0  5.4 221  313 124 60 27 18 7
202105 (31)  9.9 0.3 23.4  9.6 92.2  76.0 34.0 98.0  4.2 205  617 338 217 135 104 59
202106 (30)  18.1 4.2 29.5  11.0 103.2  73.2 34.0 98.0  3.3 221  1025 674 505 375 321 230
202107 (31)  20.4 7.7 30.4  30.0 133.2  76.2 38.0 98.0  3.8 153  1656 1212 981 789 704 552
202108 (31)  15.8 4.5 24.1  37.6 170.8  81.7 39.0 98.0  4.5 176  2143 1606 1313 1060 945 733
202109 (30)  12.5 -0.5 23.6  5.1 175.9  81.0 51.0 97.0  4.3 187  2509 1884 1534 1227 1084 822
202110 (31)  9.9 -0.8 16.6  26.8 202.7  84.5 48.0 99.0  5.9 222  2812 2097 1687 1322 1154 853
202111 (30)  5.4 -2.7 11.9  35.5 238.2  87.3 57.0 99.0  5.1 183  2973 2183 1733 1339 1161 854

Väderstation: Fårösund (I län),   SMHI  (beräknat från observerade dygnsvärden)
Avstånd från försöksplats: 51 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
202006 (30)  14.7 9.3 27.6  53.3 185.4  81.0 38.0 99.0  4.2 129  1282 776 506 328 265 168
202007 (31)  16.8 10.8 25.1  55.0 240.4  72.1 32.0 97.0  5.3 221  1804 1205 873 633 539 380
202008 (31)  18.7 11.1 27.4  59.1 299.5  71.6 30.0 99.0  4.3 190  2381 1689 1296 994 870 649
202009 (30)  15.1 8.1 21.8  8.8 308.3  78.2 43.0 99.0  5.8 189  2821 2042 1590 1230 1076 798
202010 (31)  10.8 2.7 17.5  38.8 347.1  83.5 51.0 99.0  5.9 171  3156 2284 1771 1351 1171 847
202011 (30)  8.1 1.5 15.6  28.0 375.1  83.6 52.0 99.0  6.3 206  3398 2438 1869 1403 1204 856
202012 (31)  4.2 -0.3 8.5  52.6 427.7  87.9 65.0 98.0  5.6 180  3528 2484 1884 1404 1204 856
202101 (31)  1.1 -5.8 7.1  53.5 53.5  84.4 63.0 99.0  6.6 156  47 5 0 0 0 0
202102 (28)  0.6 -5.1 13.4  4.7 58.2  76.8 48.0 99.0  7.1 167  100 29 12 6 4 1
202103 (31)  3.3 -5.2 17.0  26.9 85.1  77.5 41.0 99.0  6.7 233  212 77 38 19 12 4
202104 (30)  4.4 0.2 13.0  4.8 89.9  74.9 25.0 98.0  6.6 189  345 124 52 23 14 5
202105 (31)  9.6 2.6 23.2  48.2 138.1  76.7 32.0 99.0  4.6 203  643 329 198 117 85 41
202106 (30)  18.0 9.8 29.9  17.2 155.3  74.4 32.0 99.0  4.0 185  1181 778 588 446 385 281
202107 (31)  20.4 14.1 28.4  44.5 199.8  76.6 38.0 99.0  4.6 145  1811 1316 1063 859 767 601
202108 (31)  16.1 11.7 24.2  86.2 286.0  79.7 36.0 99.0  5.3 178  2309 1720 1406 1140 1017 789
202109 (30)  13.0 7.5 22.9  23.3 309.3  78.9 43.0 99.0  5.5 179  2698 2019 1645 1319 1166 883
202110 (31)  10.1 2.3 15.5  76.7 386.0  83.2 50.0 99.0  5.8 213  3011 2240 1804 1420 1240 916
202111 (30)  6.0 -1.1 12.0  64.4 450.4  83.4 48.0 99.0  6.4 199  3191 2336 1854 1439 1248 917