Period: 20210601-20221201.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 0767118 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6398394.0, E 457102.0 (SWEREF 99)
Väderstation: Huskvarna (F län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
202106 (30) | 18.2 | 6.8 | 33.3 | 15.6 | 200.6 | 72.4 | 35.0 | 98.0 | 2.5 | 212 | 1197 | 847 | 659 | 504 | 437 | 325 |
202107 (31) | 19.5 | 10.9 | 30.6 | 29.6 | 230.2 | 80.5 | 42.5 | 99.0 | 2.2 | 163 | 1800 | 1358 | 1108 | 891 | 793 | 618 |
202108 (31) | 15.1 | 6.7 | 23.0 | 1.2 | 231.4 | 85.4 | 50.0 | 99.5 | 2.5 | 166 | 2268 | 1733 | 1421 | 1142 | 1013 | 778 |
202109 (30) | 12.7 | 3.1 | 25.5 | 0.4 | 231.8 | 87.9 | 46.5 | 100.0 | 2.6 | 174 | 2650 | 2024 | 1653 | 1316 | 1159 | 874 |
202110 (31) | 9.1 | -1.5 | 16.2 | 17.3 | 249.1 | 90.5 | 63.0 | 99.5 | 3.2 | 210 | 2931 | 2216 | 1787 | 1399 | 1220 | 901 |
202111 (30) | 4.5 | -7.6 | 12.6 | 39.6 | 288.7 | 93.5 | 75.0 | 99.0 | 2.7 | 171 | 3080 | 2295 | 1828 | 1415 | 1229 | 902 |
202112 (31) | -1.3 | -13.5 | 7.7 | 38.0 | 326.7 | 92.9 | 68.0 | 99.0 | 2.7 | 181 | 3116 | 2308 | 1832 | 1415 | 1229 | 902 |
202201 (31) | 1.7 | -7.6 | 8.6 | 25.8 | 25.8 | 89.3 | 56.0 | 100.0 | 4.0 | 239 | 69 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 |
202202 (28) | 1.6 | -4.6 | 6.8 | 67.2 | 93.0 | 90.6 | 52.0 | 99.0 | 3.7 | 225 | 123 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 |
202203 (31) | 3.1 | -7.3 | 15.0 | 1.4 | 94.4 | 72.7 | 31.0 | 99.5 | 2.1 | 225 | 234 | 87 | 39 | 17 | 11 | 4 |
202204 (30) | 5.3 | -6.3 | 16.8 | 32.4 | 126.8 | 75.2 | 33.0 | 99.0 | 2.3 | 159 | 401 | 185 | 102 | 55 | 39 | 18 |
202205 (31) | 11.1 | 0.0 | 22.0 | 34.6 | 161.4 | 74.9 | 26.5 | 98.5 | 2.8 | 180 | 746 | 437 | 294 | 190 | 149 | 82 |
202206 (30) | 16.6 | 6.7 | 31.6 | 38.7 | 200.1 | 75.8 | 36.5 | 99.0 | 2.4 | 221 | 1245 | 846 | 643 | 480 | 408 | 283 |
202207 (31) | 17.4 | 8.9 | 35.6 | 90.4 | 290.5 | 77.4 | 31.5 | 99.0 | 2.6 | 238 | 1784 | 1293 | 1028 | 802 | 699 | 513 |
202208 (31) | 17.9 | 7.3 | 30.2 | 151.6 | 442.1 | 82.6 | 41.5 | 100.0 | 2.0 | 172 | 2338 | 1753 | 1426 | 1138 | 1005 | 757 |
202209 (30) | 11.7 | 1.8 | 19.4 | 38.5 | 480.6 | 86.6 | 54.0 | 100.0 | 2.2 | 164 | 2688 | 2013 | 1628 | 1283 | 1122 | 825 |
202210 (31) | 10.1 | 0.1 | 15.7 | 69.4 | 550.0 | 93.1 | 67.0 | 100.0 | 2.9 | 214 | 3000 | 2234 | 1789 | 1388 | 1200 | 860 |
202211 (30) | 5.7 | -5.1 | 14.1 | 22.8 | 572.8 | 95.0 | 83.0 | 100.0 | 3.1 | 137 | 3173 | 2334 | 1856 | 1426 | 1225 | 867 |
Väderstation: Jönköpings fl (F län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
202106 (30) | 17.0 | 4.2 | 32.3 | 70.2 | 27.0 | 100.0 | 3.3 | 195 | 1070 | 752 | 582 | 440 | 379 | 279 | ||
202107 (31) | 18.2 | 6.9 | 29.1 | 80.6 | 32.0 | 100.0 | 3.0 | 123 | 1635 | 1224 | 991 | 788 | 696 | 534 | ||
202108 (31) | 14.0 | 3.6 | 21.9 | 84.7 | 42.0 | 100.0 | 3.3 | 152 | 2067 | 1563 | 1270 | 1006 | 885 | 668 | ||
202109 (30) | 11.6 | -1.5 | 23.5 | 87.0 | 39.0 | 100.0 | 3.0 | 184 | 2414 | 1823 | 1472 | 1154 | 1007 | 746 | ||
202110 (31) | 8.0 | -4.4 | 15.1 | 91.8 | 54.0 | 100.0 | 3.3 | 225 | 2663 | 1985 | 1582 | 1217 | 1051 | 763 | ||
202111 (30) | 3.8 | -10.0 | 11.7 | 94.7 | 72.0 | 100.0 | 3.7 | 191 | 2790 | 2047 | 1611 | 1228 | 1056 | 763 | ||
202112 (31) | -2.6 | -18.3 | 7.1 | 94.2 | 64.0 | 100.0 | 3.3 | 188 | 2819 | 2056 | 1613 | 1228 | 1056 | 763 | ||
202201 (31) | 0.7 | -12.2 | 8.2 | 89.5 | 46.0 | 100.0 | 4.8 | 234 | 54 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
202202 (28) | 0.6 | -6.6 | 6.3 | 92.1 | 43.0 | 100.0 | 4.7 | 231 | 88 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
202203 (31) | 1.7 | -11.0 | 14.2 | 71.7 | 21.0 | 100.0 | 2.7 | 242 | 182 | 70 | 34 | 16 | 11 | 3 | ||
202204 (30) | 4.2 | -11.3 | 15.5 | 73.8 | 28.0 | 100.0 | 3.3 | 139 | 325 | 152 | 87 | 48 | 34 | 14 | ||
202205 (31) | 10.2 | -3.1 | 23.3 | 74.0 | 21.0 | 100.0 | 3.9 | 202 | 639 | 377 | 255 | 162 | 124 | 65 | ||
202206 (30) | 15.8 | 4.0 | 31.8 | 74.1 | 30.0 | 100.0 | 3.4 | 201 | 1113 | 760 | 579 | 427 | 359 | 245 | ||
202207 (31) | 16.5 | 4.9 | 34.4 | 75.8 | 27.0 | 100.0 | 3.6 | 217 | 1621 | 1176 | 932 | 719 | 621 | 447 | ||
202208 (31) | 16.6 | 2.5 | 29.4 | 82.6 | 32.0 | 100.0 | 2.8 | 176 | 2135 | 1597 | 1292 | 1019 | 892 | 660 | ||
202209 (30) | 10.2 | -1.8 | 18.5 | 86.9 | 44.0 | 100.0 | 2.8 | 178 | 2438 | 1816 | 1458 | 1133 | 982 | 711 | ||
202210 (31) | 9.2 | -2.1 | 14.4 | 95.0 | 62.0 | 100.0 | 3.9 | 215 | 2722 | 2011 | 1596 | 1218 | 1043 | 735 | ||
202211 (30) | 5.1 | -3.6 | 13.1 | 96.2 | 75.0 | 100.0 | 3.8 | 136 | 2878 | 2099 | 1653 | 1247 | 1061 | 739 | ||
Väderstation: Tomtabacken (F län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
202106 (30) | 16.6 | 5.2 | 30.3 | 37.3 | 242.8 | 60.8 | 26.0 | 95.0 | 2.4 | 222 | 996 | 695 | 536 | 404 | 349 | 257 |
202107 (31) | 17.8 | 10.5 | 28.7 | 94.9 | 337.7 | 70.3 | 31.0 | 94.0 | 2.4 | 173 | 1546 | 1153 | 932 | 739 | 653 | 499 |
202108 (31) | 13.4 | 6.4 | 20.4 | 99.3 | 437.0 | 76.3 | 37.0 | 94.0 | 2.5 | 169 | 1962 | 1475 | 1193 | 938 | 821 | 608 |
202109 (30) | 11.3 | 3.7 | 21.6 | 93.5 | 530.5 | 77.4 | 36.0 | 94.0 | 2.5 | 178 | 2301 | 1724 | 1382 | 1070 | 927 | 672 |
202110 (31) | 7.2 | -0.4 | 13.5 | 82.4 | 612.9 | 84.4 | 47.0 | 97.0 | 3.1 | 206 | 2524 | 1859 | 1466 | 1113 | 955 | 681 |
202111 (30) | 2.8 | -11.1 | 10.4 | 90.0 | 702.9 | 87.1 | 62.0 | 95.0 | 2.7 | 175 | 2629 | 1903 | 1483 | 1117 | 956 | 681 |
202112 (31) | -3.1 | -12.6 | 5.8 | 27.9 | 730.8 | 84.9 | 59.0 | 97.0 | 2.8 | 187 | 2649 | 1908 | 1484 | 1117 | 956 | 681 |
202201 (31) | -0.3 | -8.3 | 7.0 | 44.2 | 44.2 | 82.0 | 37.0 | 96.0 | 3.5 | 245 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202202 (28) | -0.3 | -6.4 | 4.8 | 92.4 | 136.6 | 83.7 | 25.0 | 97.0 | 3.4 | 234 | 55 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202203 (31) | 2.1 | -7.0 | 13.2 | 2.2 | 138.8 | 56.5 | 13.0 | 95.0 | 2.6 | 186 | 143 | 48 | 22 | 9 | 5 | 1 |
202204 (30) | 4.2 | -6.2 | 14.3 | 38.7 | 177.5 | 62.7 | 23.0 | 99.0 | 2.7 | 173 | 282 | 125 | 70 | 36 | 24 | 9 |
202205 (31) | 9.6 | 2.2 | 23.0 | 48.0 | 225.5 | 65.8 | 20.0 | 96.0 | 2.9 | 184 | 577 | 328 | 214 | 128 | 94 | 45 |
202206 (30) | 14.9 | 6.0 | 28.9 | 35.2 | 260.7 | 66.0 | 23.0 | 93.0 | 2.5 | 227 | 1022 | 683 | 509 | 364 | 300 | 196 |
202207 (31) | 15.8 | 7.4 | 32.9 | 50.8 | 311.5 | 65.6 | 23.0 | 93.0 | 2.6 | 233 | 1511 | 1079 | 843 | 636 | 541 | 377 |
202208 (31) | 16.8 | 6.6 | 28.6 | 94.5 | 406.0 | 69.7 | 19.0 | 94.0 | 2.3 | 167 | 2030 | 1505 | 1208 | 938 | 813 | 589 |
202209 (30) | 10.1 | 4.0 | 17.4 | 37.2 | 443.2 | 77.1 | 32.0 | 94.0 | 2.3 | 168 | 2333 | 1718 | 1360 | 1034 | 883 | 622 |
202210 (31) | 8.6 | 0.0 | 13.3 | 82.4 | 525.6 | 86.9 | 51.0 | 96.0 | 3.0 | 218 | 2597 | 1891 | 1475 | 1096 | 924 | 633 |
202211 (30) | 3.9 | -4.8 | 11.9 | 42.7 | 568.3 | 90.2 | 72.0 | 97.0 | 3.1 | 149 | 2725 | 1961 | 1517 | 1113 | 933 | 634 |
Övrig närliggande väderstation: Visingsö (F län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Värnamo-hagshult (F län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Dimbo (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|