Period: 20210601-20221201.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 0767817 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6609658.0, E 593342.0 (SWEREF 99)
Väderstation: Brunnby (U län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
202106 (30) | 18.0 | 5.2 | 29.3 | 32.4 | 181.2 | 76.2 | 37.9 | 100.0 | 0.5 | 153 | 1144 | 812 | 635 | 487 | 424 | 317 |
202107 (31) | 19.9 | 7.8 | 30.3 | 73.4 | 254.6 | 72.5 | 36.0 | 100.0 | 0.4 | 171 | 1760 | 1335 | 1097 | 886 | 792 | 623 |
202108 (31) | 14.8 | 3.5 | 24.8 | 99.2 | 353.8 | 82.9 | 37.2 | 100.0 | 0.8 | 173 | 2219 | 1702 | 1401 | 1129 | 1005 | 778 |
202109 (30) | 11.8 | -1.2 | 23.7 | 42.6 | 396.4 | 78.7 | 40.0 | 99.0 | 0.9 | 158 | 2573 | 1966 | 1607 | 1279 | 1129 | 856 |
202110 (31) | 8.7 | -4.4 | 16.4 | 39.0 | 435.4 | 83.4 | 46.5 | 100.0 | 1.4 | 212 | 2842 | 2149 | 1738 | 1363 | 1192 | 886 |
202111 (30) | 2.2 | -13.8 | 12.2 | 33.4 | 468.8 | 88.5 | 53.5 | 100.0 | 1.1 | 179 | 2946 | 2196 | 1760 | 1372 | 1197 | 887 |
202112 (31) | -3.5 | -20.8 | 7.1 | 19.4 | 488.2 | 88.8 | 58.2 | 100.0 | 0.8 | 189 | 2972 | 2202 | 1761 | 1372 | 1197 | 887 |
202201 (31) | -0.3 | -17.6 | 8.0 | 37.6 | 37.6 | 84.3 | 44.6 | 100.0 | 1.8 | 222 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202202 (28) | 0.0 | -10.5 | 6.4 | 39.6 | 77.2 | 83.1 | 49.6 | 100.0 | 1.2 | 199 | 74 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
202203 (31) | 1.8 | -10.1 | 14.6 | 0.4 | 77.6 | 72.0 | 26.2 | 100.0 | 0.5 | 181 | 161 | 54 | 24 | 11 | 7 | 2 |
202204 (30) | 4.6 | -10.3 | 18.9 | 23.6 | 101.2 | 64.5 | 25.8 | 100.0 | 0.5 | 149 | 315 | 147 | 86 | 51 | 38 | 20 |
202205 (31) | 11.2 | -1.9 | 22.8 | 76.2 | 177.4 | 62.0 | 26.0 | 98.4 | 0.7 | 219 | 661 | 401 | 281 | 191 | 152 | 90 |
202206 (30) | 17.3 | 4.1 | 31.5 | 43.4 | 220.8 | 70.5 | 34.6 | 99.2 | 0.4 | 190 | 1180 | 830 | 650 | 500 | 432 | 312 |
202207 (31) | 17.4 | 4.3 | 34.9 | 35.8 | 256.6 | 70.8 | 29.3 | 98.4 | 0.5 | 211 | 1720 | 1277 | 1035 | 823 | 724 | 543 |
202208 (31) | 18.2 | 5.6 | 29.6 | 120.4 | 377.0 | 74.4 | 27.8 | 100.0 | 0.3 | 148 | 2285 | 1749 | 1445 | 1171 | 1041 | 800 |
202209 (30) | 11.1 | -1.7 | 21.7 | 16.0 | 393.0 | 80.7 | 37.1 | 100.0 | 0.2 | 138 | 2618 | 1993 | 1631 | 1302 | 1146 | 860 |
202210 (31) | 9.1 | -3.5 | 16.0 | 43.6 | 436.6 | 87.7 | 53.6 | 100.0 | 0.8 | 208 | 2899 | 2185 | 1767 | 1387 | 1210 | 890 |
202211 (30) | 4.7 | -3.8 | 15.0 | 36.2 | 472.8 | 92.9 | 69.0 | 100.0 | 0.5 | 119 | 3042 | 2269 | 1822 | 1418 | 1231 | 898 |
Väderstation: Eskilstuna-sundbyholm (D län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
202106 (30) | 18.5 | 5.4 | 30.8 | 31.1 | 265.8 | 71.9 | 35.0 | 100.0 | 2.6 | 191 | 1156 | 832 | 657 | 508 | 444 | 336 |
202107 (31) | 20.4 | 9.4 | 30.9 | 49.7 | 315.5 | 68.4 | 30.0 | 100.0 | 2.7 | 166 | 1788 | 1371 | 1134 | 923 | 828 | 658 |
202108 (31) | 15.1 | 4.4 | 25.1 | 97.0 | 412.5 | 78.9 | 34.0 | 100.0 | 3.1 | 178 | 2255 | 1745 | 1446 | 1174 | 1048 | 819 |
202109 (30) | 12.0 | 0.8 | 22.8 | 38.4 | 450.9 | 78.4 | 36.0 | 100.0 | 3.2 | 189 | 2615 | 2016 | 1658 | 1330 | 1177 | 899 |
202110 (31) | 8.7 | -2.7 | 16.6 | 42.8 | 493.7 | 82.4 | 40.0 | 100.0 | 3.9 | 215 | 2884 | 2198 | 1787 | 1412 | 1239 | 929 |
202111 (30) | 2.6 | -13.9 | 12.5 | 38.8 | 532.5 | 88.2 | 53.0 | 100.0 | 3.1 | 198 | 2995 | 2249 | 1811 | 1421 | 1244 | 930 |
202112 (31) | -3.0 | -17.9 | 7.5 | 14.7 | 547.2 | 87.0 | 56.0 | 100.0 | 2.8 | 225 | 3026 | 2257 | 1813 | 1421 | 1244 | 930 |
202201 (31) | 0.0 | -13.5 | 8.7 | 49.0 | 49.0 | 83.0 | 41.0 | 100.0 | 4.5 | 228 | 44 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
202202 (28) | 0.4 | -8.8 | 6.6 | 37.7 | 86.7 | 82.2 | 44.0 | 100.0 | 4.2 | 224 | 86 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
202203 (31) | 2.1 | -9.2 | 14.1 | 0.6 | 87.3 | 68.4 | 11.0 | 98.0 | 2.8 | 240 | 181 | 65 | 28 | 13 | 8 | 2 |
202204 (30) | 5.0 | -8.7 | 18.6 | 30.2 | 117.5 | 64.3 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 180 | 342 | 163 | 94 | 54 | 40 | 20 |
202205 (31) | 11.4 | -1.3 | 22.7 | 58.1 | 175.6 | 63.3 | 24.0 | 100.0 | 3.3 | 215 | 694 | 423 | 295 | 199 | 159 | 94 |
202206 (30) | 17.5 | 6.9 | 31.7 | 38.8 | 214.4 | 72.8 | 35.0 | 100.0 | 2.7 | 212 | 1218 | 856 | 668 | 512 | 443 | 320 |
202207 (31) | 17.8 | 7.3 | 35.3 | 46.7 | 261.1 | 70.3 | 28.0 | 100.0 | 2.8 | 221 | 1769 | 1315 | 1065 | 847 | 746 | 561 |
202208 (31) | 18.5 | 7.1 | 30.5 | 66.6 | 327.7 | 71.7 | 23.0 | 100.0 | 2.8 | 187 | 2343 | 1796 | 1484 | 1204 | 1073 | 827 |
202209 (30) | 11.4 | -0.3 | 21.2 | 22.3 | 350.0 | 78.0 | 39.0 | 99.0 | 2.5 | 176 | 2686 | 2049 | 1678 | 1342 | 1184 | 890 |
202210 (31) | 9.3 | -1.5 | 16.2 | 42.4 | 392.4 | 86.2 | 43.0 | 99.0 | 3.3 | 213 | 2974 | 2246 | 1818 | 1430 | 1249 | 923 |
202211 (30) | 5.0 | -1.9 | 15.2 | 58.9 | 451.3 | 90.8 | 65.0 | 100.0 | 3.4 | 120 | 3125 | 2331 | 1873 | 1460 | 1270 | 930 |
Väderstation: Hacksta (C län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
202106 (30) | 18.6 | 6.4 | 29.8 | 55.8 | 238.9 | 73.3 | 36.0 | 100.0 | 2.3 | 180 | 1136 | 815 | 645 | 501 | 438 | 331 |
202107 (31) | 20.4 | 10.3 | 30.9 | 55.0 | 293.9 | 69.6 | 33.0 | 100.0 | 2.5 | 180 | 1769 | 1356 | 1124 | 918 | 824 | 654 |
202108 (31) | 15.3 | 6.2 | 24.6 | 145.1 | 439.0 | 81.2 | 37.0 | 100.0 | 2.8 | 201 | 2242 | 1736 | 1442 | 1173 | 1049 | 819 |
202109 (30) | 11.8 | 0.9 | 22.5 | 55.5 | 494.5 | 81.3 | 41.0 | 100.0 | 2.8 | 187 | 2595 | 1999 | 1646 | 1322 | 1170 | 894 |
202110 (31) | 8.6 | -2.4 | 16.2 | 68.6 | 563.1 | 86.4 | 50.0 | 100.0 | 3.5 | 214 | 2860 | 2177 | 1772 | 1401 | 1230 | 922 |
202111 (30) | 2.5 | -10.8 | 12.2 | 44.8 | 607.9 | 89.2 | 52.0 | 100.0 | 2.8 | 211 | 2968 | 2226 | 1796 | 1411 | 1235 | 923 |
202112 (31) | -3.2 | -18.3 | 8.1 | 12.7 | 620.6 | 88.5 | 57.0 | 100.0 | 2.7 | 245 | 2995 | 2232 | 1797 | 1411 | 1235 | 923 |
202201 (31) | -0.4 | -13.9 | 7.2 | 54.7 | 54.7 | 84.7 | 40.0 | 100.0 | 3.8 | 235 | 33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
202202 (28) | -0.1 | -9.0 | 6.5 | 33.6 | 88.3 | 83.9 | 51.0 | 99.0 | 3.5 | 232 | 65 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
202203 (31) | 1.9 | -9.0 | 13.4 | 0.2 | 88.5 | 70.7 | 26.0 | 99.0 | 2.5 | 244 | 154 | 51 | 23 | 9 | 5 | 1 |
202204 (30) | 4.7 | -8.6 | 18.8 | 30.9 | 119.4 | 66.6 | 27.0 | 100.0 | 2.7 | 169 | 306 | 141 | 82 | 46 | 34 | 17 |
202205 (31) | 11.1 | -2.7 | 22.6 | 45.6 | 165.0 | 65.3 | 26.0 | 100.0 | 2.8 | 226 | 649 | 392 | 275 | 185 | 148 | 86 |
202206 (30) | 17.5 | 5.9 | 31.0 | 77.5 | 242.5 | 72.3 | 32.0 | 100.0 | 2.6 | 202 | 1174 | 827 | 650 | 500 | 433 | 313 |
202207 (31) | 17.7 | 6.8 | 32.8 | 50.9 | 293.4 | 72.4 | 26.0 | 100.0 | 2.6 | 243 | 1722 | 1282 | 1043 | 831 | 733 | 551 |
202208 (31) | 18.5 | 7.8 | 29.6 | 97.8 | 391.2 | 76.2 | 34.0 | 100.0 | 2.5 | 194 | 2295 | 1762 | 1461 | 1187 | 1058 | 815 |
202209 (30) | 11.0 | 0.6 | 20.5 | 46.3 | 437.5 | 84.2 | 43.0 | 100.0 | 2.2 | 185 | 2624 | 2002 | 1642 | 1312 | 1157 | 869 |
202210 (31) | 9.1 | -1.1 | 16.0 | 54.0 | 491.5 | 87.8 | 52.0 | 100.0 | 2.9 | 212 | 2907 | 2194 | 1778 | 1397 | 1221 | 900 |
202211 (30) | 4.8 | -2.6 | 14.5 | 44.2 | 535.7 | 92.1 | 73.0 | 100.0 | 2.9 | 121 | 3051 | 2276 | 1831 | 1426 | 1239 | 906 |
Övrig närliggande väderstation: Olberga-grid (U län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Enköping-grid (C län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Enköping (C län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Eskilstuna (D län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Sala (U län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Adelsö (C län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|