Period: 20210601-20221201.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 0768173 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6606527.0, E 566936.0 (SWEREF 99)
Väderstation: Olberga-grid (U län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 202106 (30) | 17.9 | 28.5 | 190.9 | 68.7 | 26.0 | 100.0 | 2.0 | 178 | 753 | 539 | 423 | 325 | 282 | 212 | ||
| 202107 (31) | 19.6 | 35.3 | 226.2 | 66.5 | 28.0 | 100.0 | 2.1 | 159 | 1159 | 883 | 725 | 586 | 523 | 411 | ||
| 202108 (31) | 14.3 | 58.1 | 284.3 | 79.3 | 38.0 | 100.0 | 2.4 | 177 | 1454 | 1115 | 917 | 736 | 654 | 504 | ||
| 202109 (30) | 11.2 | -0.3 | 23.2 | 46.0 | 330.3 | 80.5 | 37.0 | 100.0 | 2.4 | 188 | 1791 | 1364 | 1107 | 872 | 764 | 573 |
| 202110 (31) | 8.0 | -3.3 | 16.3 | 59.0 | 389.3 | 85.0 | 43.0 | 100.0 | 2.6 | 217 | 2039 | 1530 | 1224 | 944 | 817 | 596 |
| 202111 (30) | 1.6 | -14.2 | 12.0 | 29.7 | 419.0 | 88.3 | 45.0 | 100.0 | 2.2 | 203 | 2131 | 1570 | 1243 | 951 | 820 | 596 |
| 202112 (31) | -3.7 | -19.5 | 7.2 | 24.4 | 443.4 | 86.9 | 46.0 | 100.0 | 2.1 | 232 | 2155 | 1575 | 1244 | 951 | 820 | 596 |
| 202201 (31) | -0.6 | 27.9 | 27.9 | 82.3 | 39.0 | 100.0 | 3.3 | 231 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 202202 (28) | -0.3 | 38.2 | 66.1 | 82.4 | 34.0 | 99.0 | 2.9 | 222 | 44 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 202203 (31) | 1.4 | 1.6 | 67.7 | 69.8 | 26.0 | 99.0 | 2.0 | 233 | 101 | 36 | 17 | 8 | 5 | 1 | ||
| 202204 (30) | 4.3 | 24.2 | 91.9 | 63.7 | 23.0 | 99.0 | 2.4 | 194 | 200 | 97 | 58 | 34 | 26 | 14 | ||
| 202205 (31) | 10.9 | 32.5 | 124.4 | 60.6 | 22.0 | 100.0 | 2.6 | 227 | 426 | 262 | 185 | 125 | 100 | 60 | ||
| 202206 (30) | 17.1 | 24.4 | 148.8 | 67.3 | 25.0 | 100.0 | 2.2 | 212 | 768 | 544 | 427 | 327 | 283 | 204 | ||
| 202207 (31) | 17.0 | 35.5 | 184.3 | 70.0 | 23.0 | 100.0 | 2.2 | 230 | 1120 | 834 | 676 | 534 | 469 | 351 | ||
| 202208 (31) | 17.5 | 66.8 | 251.1 | 75.4 | 26.0 | 100.0 | 2.0 | 170 | 1482 | 1134 | 935 | 752 | 667 | 509 | ||
| 202209 (30) | 10.7 | -1.0 | 21.9 | 36.0 | 287.1 | 81.9 | 41.0 | 100.0 | 1.9 | 159 | 1804 | 1367 | 1109 | 873 | 762 | 563 |
| 202210 (31) | 8.5 | -2.6 | 16.4 | 53.3 | 340.4 | 88.6 | 50.0 | 100.0 | 2.2 | 213 | 2069 | 1545 | 1233 | 948 | 817 | 588 |
| 202211 (30) | 4.4 | -2.4 | 14.9 | 37.2 | 377.6 | 92.9 | 64.0 | 100.0 | 2.5 | 126 | 2197 | 1618 | 1279 | 972 | 833 | 595 |
Väderstation: Brunnby (U län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 202106 (30) | 18.0 | 5.2 | 29.3 | 32.4 | 181.2 | 76.2 | 37.9 | 100.0 | 0.5 | 153 | 1144 | 812 | 635 | 487 | 424 | 317 |
| 202107 (31) | 19.9 | 7.8 | 30.3 | 73.4 | 254.6 | 72.5 | 36.0 | 100.0 | 0.4 | 171 | 1760 | 1335 | 1097 | 886 | 792 | 623 |
| 202108 (31) | 14.8 | 3.5 | 24.8 | 99.2 | 353.8 | 82.9 | 37.2 | 100.0 | 0.8 | 173 | 2219 | 1702 | 1401 | 1129 | 1005 | 778 |
| 202109 (30) | 11.8 | -1.2 | 23.7 | 42.6 | 396.4 | 78.7 | 40.0 | 99.0 | 0.9 | 158 | 2573 | 1966 | 1607 | 1279 | 1129 | 856 |
| 202110 (31) | 8.7 | -4.4 | 16.4 | 39.0 | 435.4 | 83.4 | 46.5 | 100.0 | 1.4 | 212 | 2842 | 2149 | 1738 | 1363 | 1192 | 886 |
| 202111 (30) | 2.2 | -13.8 | 12.2 | 33.4 | 468.8 | 88.5 | 53.5 | 100.0 | 1.1 | 179 | 2946 | 2196 | 1760 | 1372 | 1197 | 887 |
| 202112 (31) | -3.5 | -20.8 | 7.1 | 19.4 | 488.2 | 88.8 | 58.2 | 100.0 | 0.8 | 189 | 2972 | 2202 | 1761 | 1372 | 1197 | 887 |
| 202201 (31) | -0.3 | -17.6 | 8.0 | 37.6 | 37.6 | 84.3 | 44.6 | 100.0 | 1.8 | 222 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202202 (28) | 0.0 | -10.5 | 6.4 | 39.6 | 77.2 | 83.1 | 49.6 | 100.0 | 1.2 | 199 | 74 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 202203 (31) | 1.8 | -10.1 | 14.6 | 0.4 | 77.6 | 72.0 | 26.2 | 100.0 | 0.5 | 181 | 161 | 54 | 24 | 11 | 7 | 2 |
| 202204 (30) | 4.6 | -10.3 | 18.9 | 23.6 | 101.2 | 64.5 | 25.8 | 100.0 | 0.5 | 149 | 315 | 147 | 86 | 51 | 38 | 20 |
| 202205 (31) | 11.2 | -1.9 | 22.8 | 76.2 | 177.4 | 62.0 | 26.0 | 98.4 | 0.7 | 219 | 661 | 401 | 281 | 191 | 152 | 90 |
| 202206 (30) | 17.3 | 4.1 | 31.5 | 43.4 | 220.8 | 70.5 | 34.6 | 99.2 | 0.4 | 190 | 1180 | 830 | 650 | 500 | 432 | 312 |
| 202207 (31) | 17.4 | 4.3 | 34.9 | 35.8 | 256.6 | 70.8 | 29.3 | 98.4 | 0.5 | 211 | 1720 | 1277 | 1035 | 823 | 724 | 543 |
| 202208 (31) | 18.2 | 5.6 | 29.6 | 120.4 | 377.0 | 74.4 | 27.8 | 100.0 | 0.3 | 148 | 2285 | 1749 | 1445 | 1171 | 1041 | 800 |
| 202209 (30) | 11.1 | -1.7 | 21.7 | 16.0 | 393.0 | 80.7 | 37.1 | 100.0 | 0.2 | 138 | 2618 | 1993 | 1631 | 1302 | 1146 | 860 |
| 202210 (31) | 9.1 | -3.5 | 16.0 | 43.6 | 436.6 | 87.7 | 53.6 | 100.0 | 0.8 | 208 | 2899 | 2185 | 1767 | 1387 | 1210 | 890 |
| 202211 (30) | 4.7 | -3.8 | 15.0 | 36.2 | 472.8 | 92.9 | 69.0 | 100.0 | 0.5 | 119 | 3042 | 2269 | 1822 | 1418 | 1231 | 898 |
Väderstation: Eskilstuna (D län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 202106 (30) | 18.2 | 5.0 | 30.3 | 24.5 | 248.2 | 63.5 | 22.0 | 90.0 | 2.2 | 199 | 1175 | 837 | 655 | 502 | 437 | 326 |
| 202107 (31) | 20.2 | 8.4 | 30.5 | 58.4 | 306.6 | 60.0 | 26.0 | 89.0 | 2.2 | 174 | 1799 | 1368 | 1124 | 909 | 813 | 641 |
| 202108 (31) | 14.8 | 2.7 | 24.5 | 91.5 | 398.1 | 71.3 | 32.0 | 91.0 | 2.3 | 182 | 2257 | 1733 | 1428 | 1153 | 1027 | 798 |
| 202109 (30) | 12.0 | -0.2 | 22.1 | 32.1 | 430.2 | 71.6 | 34.0 | 90.0 | 2.5 | 191 | 2616 | 2003 | 1640 | 1310 | 1157 | 879 |
| 202110 (31) | 8.8 | -3.4 | 16.3 | 24.3 | 454.5 | 75.2 | 39.0 | 93.0 | 2.7 | 225 | 2888 | 2189 | 1773 | 1395 | 1222 | 911 |
| 202111 (30) | 2.6 | -14.7 | 12.4 | 32.4 | 486.9 | 78.5 | 45.0 | 92.0 | 2.5 | 217 | 3003 | 2244 | 1800 | 1406 | 1228 | 913 |
| 202112 (31) | -2.9 | -19.5 | 7.5 | 16.5 | 503.4 | 77.8 | 49.0 | 93.0 | 2.3 | 232 | 3036 | 2253 | 1801 | 1406 | 1228 | 913 |
| 202201 (31) | 0.3 | -14.5 | 8.7 | 38.4 | 38.4 | 75.3 | 38.0 | 95.0 | 3.9 | 229 | 49 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 202202 (28) | 0.7 | -8.4 | 6.7 | 29.5 | 67.9 | 73.9 | 39.0 | 95.0 | 3.5 | 225 | 96 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 202203 (31) | 2.0 | -9.9 | 14.3 | 0.9 | 68.8 | 61.1 | 7.0 | 91.0 | 2.3 | 251 | 194 | 71 | 31 | 14 | 10 | 3 |
| 202204 (30) | 4.9 | -9.4 | 18.0 | 18.3 | 87.1 | 57.1 | 22.0 | 96.0 | 2.6 | 175 | 355 | 169 | 97 | 56 | 42 | 22 |
| 202205 (31) | 11.2 | -2.9 | 22.1 | 46.4 | 133.5 | 56.7 | 20.0 | 90.0 | 2.9 | 218 | 700 | 423 | 293 | 197 | 158 | 93 |
| 202206 (30) | 17.4 | 5.9 | 31.3 | 30.0 | 163.5 | 62.4 | 24.0 | 91.0 | 2.4 | 218 | 1220 | 854 | 663 | 509 | 440 | 316 |
| 202207 (31) | 17.7 | 4.6 | 35.4 | 31.9 | 195.4 | 62.0 | 19.0 | 91.0 | 2.5 | 240 | 1768 | 1308 | 1056 | 839 | 739 | 555 |
| 202208 (31) | 18.4 | 5.1 | 29.9 | 20.7 | 216.1 | 65.1 | 18.0 | 94.0 | 2.1 | 169 | 2335 | 1783 | 1468 | 1190 | 1060 | 817 |
| 202209 (30) | 11.2 | -0.4 | 19.8 | 19.3 | 235.4 | 71.2 | 29.0 | 90.0 | 1.8 | 164 | 2672 | 2031 | 1659 | 1327 | 1170 | 880 |
| 202210 (31) | 9.3 | -1.1 | 15.9 | 31.6 | 267.0 | 77.9 | 44.0 | 94.0 | 2.5 | 216 | 2959 | 2229 | 1802 | 1418 | 1239 | 915 |
| 202211 (30) | 5.2 | -0.9 | 15.0 | 30.3 | 297.3 | 81.6 | 59.0 | 93.0 | 2.5 | 129 | 3115 | 2317 | 1860 | 1451 | 1263 | 924 |
Övrig närliggande väderstation: Eskilstuna-sundbyholm (D län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Lindesberg grimsö-grönbo (T län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Lindesberg grimsö (T län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Sala (U län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Hacksta (C län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Enköping-grid (C län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Enköping (C län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||