Period: 20220601-20231201.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 0769273 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6416749.0, E 463259.0 (SWEREF 99)
Väderstation: Huskvarna (F län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
202206 (30) | 16.6 | 6.7 | 31.6 | 38.7 | 200.1 | 75.8 | 36.5 | 99.0 | 2.4 | 221 | 1245 | 846 | 643 | 480 | 408 | 283 |
202207 (31) | 17.4 | 8.9 | 35.6 | 90.4 | 290.5 | 77.4 | 31.5 | 99.0 | 2.6 | 238 | 1784 | 1293 | 1028 | 802 | 699 | 513 |
202208 (31) | 17.9 | 7.3 | 30.2 | 151.6 | 442.1 | 82.6 | 41.5 | 100.0 | 2.0 | 172 | 2338 | 1753 | 1426 | 1138 | 1005 | 757 |
202209 (30) | 11.7 | 1.8 | 19.4 | 38.5 | 480.6 | 86.6 | 54.0 | 100.0 | 2.2 | 164 | 2688 | 2013 | 1628 | 1283 | 1122 | 825 |
202210 (31) | 10.1 | 0.1 | 15.7 | 69.4 | 550.0 | 93.1 | 67.0 | 100.0 | 2.9 | 214 | 3000 | 2234 | 1789 | 1388 | 1200 | 860 |
202211 (30) | 5.7 | -5.1 | 14.1 | 22.8 | 572.8 | 95.0 | 83.0 | 100.0 | 3.1 | 137 | 3173 | 2334 | 1856 | 1426 | 1225 | 867 |
202212 (31) | -0.5 | -10.8 | 7.4 | 30.4 | 603.2 | 94.7 | 78.5 | 99.0 | 2.9 | 180 | 3218 | 2346 | 1858 | 1426 | 1225 | 867 |
202301 (31) | 1.6 | -5.9 | 6.8 | 84.4 | 84.4 | 95.7 | 68.0 | 100.0 | 3.3 | 190 | 69 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
202302 (28) | 1.2 | -9.2 | 9.0 | 28.4 | 112.8 | 89.9 | 55.5 | 99.0 | 3.2 | 234 | 121 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 |
202303 (31) | 1.4 | -10.9 | 9.8 | 61.1 | 173.9 | 84.9 | 38.5 | 99.5 | 3.3 | 215 | 195 | 61 | 17 | 2 | 0 | 0 |
202304 (30) | 6.1 | -6.2 | 21.5 | 5.9 | 179.8 | 73.4 | 29.5 | 98.0 | 2.4 | 128 | 385 | 175 | 92 | 48 | 35 | 18 |
202305 (31) | 12.5 | -1.4 | 26.2 | 19.2 | 199.0 | 63.1 | 28.5 | 97.5 | 2.4 | 195 | 771 | 470 | 330 | 232 | 194 | 132 |
202306 (30) | 17.7 | 2.9 | 28.5 | 30.6 | 229.6 | 66.0 | 29.0 | 99.0 | 2.1 | 165 | 1303 | 912 | 712 | 556 | 489 | 372 |
202307 (31) | 15.8 | 9.6 | 27.3 | 69.0 | 298.6 | 82.3 | 47.0 | 99.0 | 3.2 | 207 | 1794 | 1310 | 1048 | 830 | 732 | 552 |
202308 (31) | 15.8 | 9.0 | 25.7 | 13.1 | 311.7 | 90.1 | 62.0 | 100.0 | 2.4 | 172 | 2283 | 1706 | 1382 | 1102 | 973 | 732 |
202309 (30) | 15.9 | 7.7 | 27.0 | 0.2 | 311.9 | 88.1 | 59.5 | 100.0 | 2.6 | 197 | 2759 | 2092 | 1708 | 1368 | 1210 | 909 |
202310 (31) | 7.1 | -0.8 | 17.6 | 4.2 | 316.1 | 91.4 | 60.5 | 99.0 | 3.5 | 180 | 2980 | 2227 | 1799 | 1423 | 1250 | 927 |
202311 (30) | 2.0 | -12.2 | 10.2 | 53.1 | 369.2 | 94.4 | 76.0 | 99.0 | 2.6 | 161 | 3070 | 2272 | 1822 | 1429 | 1252 | 927 |
Väderstation: Jönköpings fl (F län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
202206 (30) | 15.8 | 4.0 | 31.8 | 74.1 | 30.0 | 100.0 | 3.4 | 201 | 1113 | 760 | 579 | 427 | 359 | 245 | ||
202207 (31) | 16.5 | 4.9 | 34.4 | 75.8 | 27.0 | 100.0 | 3.6 | 217 | 1621 | 1176 | 932 | 719 | 621 | 447 | ||
202208 (31) | 16.6 | 2.5 | 29.4 | 82.6 | 32.0 | 100.0 | 2.8 | 176 | 2135 | 1597 | 1292 | 1019 | 892 | 660 | ||
202209 (30) | 10.2 | -1.8 | 18.5 | 86.9 | 44.0 | 100.0 | 2.8 | 178 | 2438 | 1816 | 1458 | 1133 | 982 | 711 | ||
202210 (31) | 9.2 | -2.1 | 14.4 | 95.0 | 62.0 | 100.0 | 3.9 | 215 | 2722 | 2011 | 1596 | 1218 | 1043 | 735 | ||
202211 (30) | 5.1 | -3.6 | 13.1 | 96.2 | 75.0 | 100.0 | 3.8 | 136 | 2878 | 2099 | 1653 | 1247 | 1061 | 739 | ||
202212 (31) | -1.8 | -14.8 | 6.7 | 97.3 | 79.0 | 100.0 | 3.7 | 186 | 2909 | 2106 | 1655 | 1247 | 1061 | 739 | ||
202301 (31) | 0.7 | -6.9 | 6.2 | 97.8 | 61.0 | 100.0 | 4.1 | 190 | 47 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
202302 (28) | 0.2 | -14.3 | 8.6 | 90.8 | 42.0 | 100.0 | 4.2 | 242 | 86 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
202303 (31) | 0.2 | -17.1 | 9.0 | 85.9 | 27.0 | 100.0 | 4.1 | 210 | 147 | 40 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
202304 (30) | 4.5 | -9.3 | 20.0 | 75.3 | 24.0 | 100.0 | 3.4 | 134 | 297 | 127 | 66 | 33 | 24 | 11 | ||
202305 (31) | 11.2 | -3.6 | 24.0 | 61.9 | 20.0 | 100.0 | 3.2 | 165 | 639 | 382 | 268 | 188 | 156 | 105 | ||
202306 (30) | 16.5 | -0.3 | 27.7 | 64.6 | 22.0 | 100.0 | 2.9 | 138 | 1125 | 780 | 609 | 474 | 415 | 311 | ||
202307 (31) | 14.8 | 6.6 | 25.2 | 84.2 | 43.0 | 100.0 | 4.4 | 206 | 1583 | 1146 | 913 | 716 | 626 | 463 | ||
202308 (31) | 14.7 | 5.6 | 23.8 | 91.9 | 53.0 | 100.0 | 3.3 | 179 | 2037 | 1508 | 1213 | 954 | 834 | 610 | ||
202309 (30) | 14.7 | 5.2 | 25.1 | 90.2 | 54.0 | 100.0 | 3.6 | 201 | 2475 | 1856 | 1502 | 1184 | 1034 | 754 | ||
202310 (31) | 6.2 | -4.1 | 17.0 | 92.5 | 51.0 | 100.0 | 4.2 | 172 | 2667 | 1968 | 1576 | 1227 | 1065 | 767 | ||
202311 (30) | 0.9 | -15.4 | 9.4 | 97.1 | 76.0 | 100.0 | 2.9 | 161 | 2740 | 2003 | 1590 | 1230 | 1065 | 767 | ||
Väderstation: Visingsö (F län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
202206 (30) | 15.5 | 7.9 | 30.2 | 18.8 | 129.1 | 68.2 | 26.0 | 91.0 | 3.5 | 177 | 1132 | 721 | 523 | 371 | 307 | 201 |
202207 (31) | 17.2 | 11.2 | 33.6 | 55.0 | 184.1 | 66.8 | 25.0 | 91.0 | 4.1 | 206 | 1664 | 1160 | 900 | 686 | 591 | 423 |
202208 (31) | 17.9 | 12.2 | 27.1 | 78.7 | 262.8 | 70.9 | 33.0 | 92.0 | 3.7 | 149 | 2216 | 1619 | 1297 | 1022 | 896 | 666 |
202209 (30) | 12.8 | 5.9 | 18.7 | 20.7 | 283.5 | 70.7 | 40.0 | 91.0 | 4.8 | 171 | 2599 | 1912 | 1530 | 1195 | 1040 | 752 |
202210 (31) | 10.5 | 3.0 | 15.2 | 45.5 | 329.0 | 80.2 | 49.0 | 92.0 | 5.2 | 216 | 2925 | 2146 | 1702 | 1308 | 1124 | 789 |
202211 (30) | 6.2 | -1.4 | 13.9 | 8.6 | 337.6 | 82.1 | 65.0 | 96.0 | 5.9 | 139 | 3110 | 2253 | 1773 | 1350 | 1153 | 797 |
202212 (31) | 0.2 | -8.1 | 7.7 | 19.6 | 357.2 | 81.3 | 61.0 | 92.0 | 6.2 | 182 | 3162 | 2268 | 1777 | 1350 | 1153 | 797 |
202301 (31) | 2.2 | -6.8 | 6.5 | 49.7 | 49.7 | 82.2 | 49.0 | 93.0 | 6.2 | 193 | 81 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
202302 (28) | 1.6 | -4.5 | 8.0 | 18.4 | 68.1 | 76.0 | 40.0 | 95.0 | 6.0 | 229 | 138 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 |
202303 (31) | 1.4 | -5.5 | 8.9 | 53.6 | 121.7 | 72.2 | 24.0 | 96.0 | 5.9 | 197 | 205 | 57 | 10 | 0 | 0 | 0 |
202304 (30) | 4.9 | -3.9 | 19.1 | 5.3 | 127.0 | 66.3 | 7.0 | 95.0 | 4.0 | 117 | 354 | 132 | 52 | 21 | 13 | 5 |
202305 (31) | 10.6 | 0.7 | 23.3 | 44.1 | 171.1 | 60.4 | 24.0 | 91.0 | 3.6 | 178 | 682 | 369 | 230 | 146 | 114 | 66 |
202306 (30) | 16.6 | 6.2 | 25.0 | 20.7 | 191.8 | 62.0 | 27.0 | 92.0 | 3.1 | 142 | 1174 | 772 | 574 | 431 | 370 | 264 |
202307 (31) | 15.6 | 9.1 | 24.7 | 65.9 | 257.7 | 71.6 | 37.0 | 91.0 | 4.7 | 200 | 1655 | 1160 | 901 | 695 | 604 | 436 |
202308 (31) | 15.7 | 10.8 | 21.9 | 166.7 | 424.4 | 79.0 | 49.0 | 93.0 | 3.9 | 162 | 2140 | 1552 | 1230 | 964 | 841 | 611 |
202309 (30) | 15.7 | 10.3 | 23.6 | 27.4 | 451.8 | 77.2 | 50.0 | 91.0 | 4.4 | 200 | 2609 | 1932 | 1550 | 1223 | 1070 | 781 |
202310 (31) | 7.6 | 0.0 | 17.4 | 70.5 | 522.3 | 76.9 | 47.0 | 92.0 | 6.7 | 177 | 2843 | 2075 | 1645 | 1280 | 1112 | 800 |
202311 (30) | 2.4 | -7.5 | 10.3 | 25.2 | 547.5 | 80.4 | 55.0 | 93.0 | 5.2 | 162 | 2939 | 2125 | 1671 | 1288 | 1115 | 800 |
Övrig närliggande väderstation: Ödeshög-grid (E län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Tomtabacken (F län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Dimbo (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Malexander (E län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Kårtorp/tibro-grid (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|