Period: 20220601-20231201.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 0769275 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6686684.0, E 552774.0 (SWEREF 99)
Väderstation: Hedemora (W län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
202206 (30) | 16.7 | 5.3 | 30.5 | 55.0 | 224.1 | 72.6 | 34.0 | 100.0 | 2.1 | 210 | 1087 | 771 | 605 | 462 | 398 | 286 |
202207 (31) | 16.5 | 5.6 | 33.2 | 53.5 | 277.6 | 73.9 | 31.0 | 100.0 | 2.2 | 225 | 1599 | 1190 | 962 | 757 | 662 | 490 |
202208 (31) | 16.8 | 6.5 | 28.6 | 91.0 | 368.6 | 79.0 | 37.0 | 100.0 | 2.0 | 186 | 2121 | 1619 | 1329 | 1062 | 937 | 707 |
202209 (30) | 10.2 | 0.5 | 20.8 | 49.9 | 418.5 | 84.0 | 40.0 | 100.0 | 1.8 | 190 | 2426 | 1835 | 1487 | 1166 | 1016 | 747 |
202210 (31) | 7.7 | -2.4 | 15.3 | 51.2 | 469.7 | 88.5 | 47.0 | 100.0 | 2.2 | 219 | 2667 | 1991 | 1592 | 1227 | 1060 | 765 |
202211 (30) | 3.8 | -2.8 | 14.7 | 32.5 | 502.2 | 93.1 | 57.0 | 100.0 | 2.3 | 121 | 2786 | 2060 | 1635 | 1249 | 1074 | 771 |
202212 (31) | -5.8 | -21.3 | 6.3 | 45.0 | 547.2 | 92.4 | 71.0 | 100.0 | 2.1 | 232 | 2803 | 2062 | 1636 | 1249 | 1074 | 771 |
202301 (31) | -1.4 | -15.8 | 5.7 | 53.1 | 53.1 | 90.9 | 53.0 | 100.0 | 2.5 | 189 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202302 (28) | -1.5 | -13.3 | 8.5 | 20.4 | 73.5 | 83.4 | 43.0 | 100.0 | 2.3 | 230 | 56 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
202303 (31) | -1.7 | -15.4 | 10.5 | 26.9 | 100.4 | 74.1 | 30.0 | 100.0 | 2.5 | 226 | 82 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
202304 (30) | 3.6 | -8.6 | 20.9 | 18.6 | 119.0 | 71.3 | 25.0 | 99.0 | 2.0 | 149 | 211 | 91 | 54 | 32 | 25 | 14 |
202305 (31) | 11.1 | -4.4 | 24.0 | 15.4 | 134.4 | 53.5 | 22.0 | 100.0 | 2.3 | 222 | 558 | 353 | 263 | 194 | 165 | 115 |
202306 (30) | 17.2 | 3.0 | 29.0 | 11.3 | 145.7 | 55.1 | 20.0 | 97.0 | 2.1 | 170 | 1074 | 778 | 630 | 503 | 446 | 343 |
202307 (31) | 15.5 | 7.0 | 25.7 | 140.6 | 286.3 | 78.7 | 39.0 | 100.0 | 2.2 | 197 | 1555 | 1167 | 957 | 767 | 679 | 516 |
202308 (31) | 15.1 | 7.3 | 23.7 | 170.9 | 457.2 | 89.0 | 50.0 | 100.0 | 2.0 | 175 | 2022 | 1540 | 1268 | 1017 | 898 | 673 |
202309 (30) | 13.7 | 0.0 | 24.4 | 59.4 | 516.6 | 86.0 | 48.0 | 100.0 | 2.3 | 223 | 2432 | 1861 | 1530 | 1221 | 1073 | 795 |
202310 (31) | 4.2 | -2.7 | 16.2 | 36.2 | 552.8 | 83.0 | 35.0 | 100.0 | 2.8 | 174 | 2565 | 1932 | 1573 | 1244 | 1089 | 803 |
202311 (30) | -1.5 | -14.7 | 6.3 | 92.7 | 645.5 | 92.6 | 71.0 | 100.0 | 2.4 | 207 | 2605 | 1943 | 1574 | 1244 | 1089 | 803 |
Väderstation: Avesta-smedsbo (W län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
202206 (30) | 16.9 | 5.5 | 31.1 | 52.2 | 250.9 | 68.4 | 29.0 | 100.0 | 2.2 | 210 | 1109 | 788 | 619 | 474 | 409 | 296 |
202207 (31) | 16.7 | 5.4 | 33.4 | 48.2 | 299.1 | 69.6 | 27.0 | 100.0 | 2.3 | 219 | 1627 | 1213 | 982 | 775 | 680 | 506 |
202208 (31) | 17.0 | 6.6 | 29.4 | 101.1 | 400.2 | 77.2 | 35.0 | 100.0 | 2.0 | 189 | 2153 | 1647 | 1354 | 1085 | 958 | 727 |
202209 (30) | 10.3 | -0.5 | 21.1 | 38.6 | 438.8 | 82.6 | 38.0 | 100.0 | 1.8 | 194 | 2462 | 1866 | 1515 | 1193 | 1042 | 771 |
202210 (31) | 7.9 | -2.8 | 15.9 | 50.1 | 488.9 | 86.0 | 41.0 | 100.0 | 2.3 | 229 | 2709 | 2027 | 1625 | 1258 | 1089 | 791 |
202211 (30) | 4.0 | -2.7 | 15.1 | 34.5 | 523.4 | 92.8 | 54.0 | 100.0 | 2.4 | 121 | 2833 | 2100 | 1671 | 1281 | 1104 | 797 |
202212 (31) | -5.3 | -19.5 | 6.4 | 48.6 | 572.0 | 90.7 | 70.0 | 100.0 | 2.3 | 242 | 2852 | 2102 | 1672 | 1281 | 1104 | 797 |
202301 (31) | -1.1 | -15.8 | 5.8 | 56.1 | 56.1 | 90.0 | 46.0 | 100.0 | 2.5 | 192 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202302 (28) | -1.1 | -12.1 | 9.4 | 22.1 | 78.2 | 80.6 | 42.0 | 100.0 | 2.5 | 244 | 63 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
202303 (31) | -1.4 | -14.7 | 11.0 | 28.4 | 106.6 | 72.8 | 27.0 | 100.0 | 2.7 | 224 | 93 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 |
202304 (30) | 3.9 | -8.5 | 20.8 | 19.5 | 126.1 | 69.9 | 23.0 | 100.0 | 2.1 | 138 | 229 | 100 | 59 | 36 | 27 | 15 |
202305 (31) | 11.2 | -4.2 | 24.8 | 19.6 | 145.7 | 52.2 | 11.0 | 100.0 | 2.3 | 214 | 579 | 365 | 271 | 200 | 170 | 120 |
202306 (30) | 17.3 | 2.3 | 29.3 | 10.4 | 156.1 | 52.9 | 18.0 | 98.0 | 2.2 | 180 | 1099 | 795 | 643 | 514 | 456 | 351 |
202307 (31) | 15.7 | 6.5 | 25.8 | 120.9 | 277.0 | 76.6 | 34.0 | 100.0 | 2.3 | 198 | 1585 | 1188 | 974 | 783 | 695 | 530 |
202308 (31) | 15.2 | 7.6 | 24.0 | 196.1 | 473.1 | 87.6 | 48.0 | 100.0 | 2.0 | 180 | 2057 | 1567 | 1291 | 1038 | 918 | 692 |
202309 (30) | 13.8 | 0.0 | 24.3 | 86.4 | 559.5 | 84.7 | 45.0 | 100.0 | 2.3 | 215 | 2470 | 1890 | 1555 | 1244 | 1096 | 816 |
202310 (31) | 4.5 | -2.9 | 16.2 | 42.7 | 602.2 | 80.4 | 38.0 | 100.0 | 2.9 | 179 | 2610 | 1966 | 1601 | 1269 | 1114 | 824 |
202311 (30) | -1.0 | -13.5 | 7.0 | 90.3 | 692.5 | 91.6 | 70.0 | 100.0 | 2.5 | 195 | 2656 | 1981 | 1605 | 1269 | 1114 | 824 |
Väderstation: Borlänge fl (W län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
202206 (30) | 16.6 | 6.0 | 29.9 | 70.0 | 32.0 | 99.0 | 2.6 | 222 | 1082 | 761 | 594 | 449 | 385 | 273 | ||
202207 (31) | 16.3 | 5.1 | 31.9 | 69.3 | 28.0 | 99.0 | 2.9 | 235 | 1588 | 1174 | 945 | 739 | 644 | 472 | ||
202208 (31) | 16.7 | 6.0 | 28.1 | 75.8 | 37.0 | 100.0 | 2.3 | 199 | 2103 | 1596 | 1305 | 1037 | 912 | 683 | ||
202209 (30) | 10.1 | 0.7 | 19.8 | 83.2 | 39.0 | 100.0 | 2.2 | 222 | 2405 | 1809 | 1460 | 1139 | 990 | 721 | ||
202210 (31) | 7.8 | -2.8 | 14.6 | 84.5 | 38.0 | 100.0 | 2.9 | 230 | 2645 | 1964 | 1565 | 1201 | 1035 | 740 | ||
202211 (30) | 3.7 | -4.1 | 14.3 | 91.5 | 61.0 | 100.0 | 2.6 | 124 | 2763 | 2034 | 1609 | 1223 | 1048 | 746 | ||
202212 (31) | -6.2 | -21.2 | 5.5 | 89.3 | 69.0 | 100.0 | 2.4 | 239 | 2780 | 2036 | 1609 | 1223 | 1048 | 746 | ||
202301 (31) | -1.8 | -18.3 | 5.7 | 88.3 | 49.0 | 100.0 | 3.0 | 201 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
202302 (28) | -1.2 | -12.2 | 7.5 | 80.1 | 48.0 | 99.0 | 3.3 | 262 | 59 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
202303 (31) | -2.1 | -17.6 | 9.2 | 71.0 | 23.0 | 100.0 | 3.2 | 232 | 96 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
202304 (30) | 3.6 | -9.3 | 19.9 | 70.6 | 21.0 | 99.0 | 2.3 | 208 | 219 | 91 | 51 | 30 | 23 | 13 | ||
202305 (31) | 11.3 | -4.4 | 22.6 | 52.0 | 19.0 | 99.0 | 3.1 | 223 | 569 | 354 | 262 | 192 | 163 | 114 | ||
202306 (30) | 17.1 | 1.0 | 27.4 | 55.0 | 16.0 | 99.0 | 2.3 | 172 | 1075 | 772 | 622 | 495 | 438 | 334 | ||
202307 (31) | 15.5 | 6.9 | 24.9 | 77.7 | 35.0 | 100.0 | 2.4 | 201 | 1554 | 1158 | 946 | 757 | 669 | 505 | ||
202308 (31) | 15.0 | 6.7 | 22.6 | 87.9 | 48.0 | 100.0 | 2.2 | 172 | 2015 | 1527 | 1253 | 1002 | 884 | 660 | ||
202309 (30) | 13.8 | 0.2 | 23.4 | 83.0 | 44.0 | 100.0 | 2.8 | 229 | 2428 | 1851 | 1518 | 1210 | 1063 | 787 | ||
202310 (31) | 4.1 | -3.4 | 15.7 | 80.6 | 42.0 | 100.0 | 3.2 | 181 | 2558 | 1920 | 1559 | 1231 | 1078 | 793 | ||
202311 (30) | -2.0 | -15.6 | 5.5 | 90.3 | 68.0 | 100.0 | 2.7 | 213 | 2588 | 1924 | 1559 | 1231 | 1078 | 793 | ||
Övrig närliggande väderstation: Kerstinbo (U län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|