Period: 20220601-20231201.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 0770627 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6627727.0, E 635536.0 (SWEREF 99)
Väderstation: Ultuna (C län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
202206 (30) | 17.6 | 5.6 | 31.5 | 45.5 | 198.7 | 70.3 | 24.3 | 99.9 | 2.6 | 206 | 1185 | 835 | 655 | 503 | 435 | 314 |
202207 (31) | 17.6 | 6.5 | 33.6 | 61.9 | 260.5 | 69.7 | 23.2 | 99.9 | 2.6 | 221 | 1729 | 1286 | 1044 | 830 | 731 | 549 |
202208 (31) | 18.4 | 7.7 | 30.2 | 122.6 | 383.1 | 75.1 | 30.9 | 99.9 | 2.3 | 185 | 2299 | 1763 | 1459 | 1183 | 1053 | 810 |
202209 (30) | 10.6 | 1.5 | 20.9 | 45.9 | 429.0 | 85.2 | 36.9 | 100.0 | 1.9 | 196 | 2618 | 1993 | 1631 | 1301 | 1146 | 859 |
202210 (31) | 9.0 | -2.1 | 15.7 | 47.5 | 476.5 | 87.8 | 46.3 | 100.0 | 2.5 | 207 | 2898 | 2184 | 1767 | 1388 | 1211 | 891 |
202211 (30) | 4.6 | -3.1 | 15.8 | 34.9 | 511.4 | 94.1 | 66.3 | 100.0 | 2.2 | 118 | 3037 | 2266 | 1821 | 1416 | 1230 | 898 |
202212 (31) | -3.6 | -21.3 | 6.7 | 32.5 | 543.9 | 93.8 | 71.5 | 100.0 | 2.2 | 232 | 3066 | 2272 | 1822 | 1416 | 1230 | 898 |
202301 (31) | 0.1 | -11.7 | 6.1 | 66.0 | 66.0 | 94.0 | 52.9 | 100.0 | 2.9 | 193 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202302 (28) | -0.6 | -12.7 | 8.8 | 23.5 | 89.5 | 85.6 | 37.7 | 100.0 | 2.8 | 244 | 82 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
202303 (31) | -1.1 | -16.8 | 11.9 | 59.3 | 148.8 | 82.6 | 28.3 | 100.0 | 3.0 | 217 | 130 | 33 | 9 | 2 | 0 | 0 |
202304 (30) | 4.5 | -9.6 | 20.5 | 15.5 | 164.3 | 70.8 | 18.1 | 100.0 | 2.4 | 116 | 282 | 121 | 69 | 41 | 31 | 17 |
202305 (31) | 11.6 | -5.0 | 24.3 | 29.4 | 193.7 | 54.9 | 20.4 | 100.0 | 2.7 | 220 | 644 | 394 | 286 | 207 | 175 | 122 |
202306 (30) | 17.6 | 1.3 | 28.9 | 3.5 | 197.2 | 56.1 | 17.5 | 99.8 | 2.2 | 164 | 1172 | 832 | 666 | 528 | 467 | 358 |
202307 (31) | 16.8 | 8.3 | 24.8 | 73.7 | 270.9 | 74.2 | 33.0 | 99.9 | 2.6 | 209 | 1694 | 1261 | 1032 | 833 | 741 | 570 |
202308 (31) | 16.4 | 9.6 | 25.7 | 146.9 | 417.8 | 86.9 | 48.9 | 99.9 | 2.3 | 157 | 2203 | 1677 | 1386 | 1125 | 1002 | 770 |
202309 (30) | 14.9 | 1.3 | 24.1 | 39.7 | 457.5 | 86.1 | 44.1 | 99.9 | 2.5 | 214 | 2648 | 2033 | 1683 | 1362 | 1210 | 921 |
202310 (31) | 5.6 | -2.3 | 17.6 | 62.7 | 520.2 | 82.2 | 37.0 | 100.0 | 2.9 | 174 | 2824 | 2130 | 1745 | 1399 | 1237 | 933 |
202311 (30) | 0.6 | -10.6 | 9.8 | 75.3 | 595.5 | 95.4 | 75.8 | 100.0 | 2.6 | 169 | 2891 | 2162 | 1759 | 1403 | 1238 | 933 |
Väderstation: Uppsala (C län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
202206 (30) | 17.0 | 5.5 | 30.3 | 53.7 | 195.8 | 74.2 | 35.0 | 100.0 | 3.2 | 213 | 1125 | 790 | 618 | 472 | 407 | 292 |
202207 (31) | 17.0 | 4.7 | 32.9 | 40.1 | 235.9 | 73.4 | 31.0 | 100.0 | 3.3 | 216 | 1650 | 1222 | 989 | 781 | 686 | 510 |
202208 (31) | 17.9 | 6.5 | 29.9 | 74.2 | 310.1 | 77.2 | 36.0 | 100.0 | 3.0 | 189 | 2203 | 1682 | 1387 | 1118 | 992 | 757 |
202209 (30) | 10.3 | 0.7 | 20.3 | 38.2 | 348.3 | 86.2 | 44.0 | 100.0 | 2.6 | 203 | 2504 | 1897 | 1547 | 1227 | 1077 | 803 |
202210 (31) | 8.7 | -1.3 | 15.4 | 34.1 | 382.4 | 88.6 | 55.0 | 100.0 | 3.4 | 234 | 2773 | 2078 | 1674 | 1307 | 1137 | 831 |
202211 (30) | 4.3 | -3.4 | 15.6 | 26.3 | 408.7 | 94.6 | 68.0 | 100.0 | 3.4 | 138 | 2904 | 2155 | 1723 | 1332 | 1154 | 838 |
202212 (31) | -4.2 | -23.1 | 6.3 | 30.9 | 439.6 | 93.9 | 73.0 | 100.0 | 3.0 | 239 | 2929 | 2160 | 1724 | 1332 | 1154 | 838 |
202301 (31) | -0.2 | -12.7 | 6.1 | 43.3 | 43.3 | 93.8 | 55.0 | 100.0 | 3.9 | 190 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202302 (28) | -0.8 | -11.6 | 8.3 | 127.2 | 170.5 | 85.5 | 43.0 | 100.0 | 3.8 | 258 | 74 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
202303 (31) | -1.8 | -19.5 | 11.0 | 163.9 | 334.4 | 83.2 | 33.0 | 100.0 | 3.9 | 224 | 120 | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 |
202304 (30) | 3.8 | -12.7 | 19.9 | 11.2 | 345.6 | 76.1 | 26.0 | 100.0 | 3.1 | 171 | 256 | 106 | 60 | 35 | 27 | 15 |
202305 (31) | 11.2 | -4.7 | 23.2 | 28.9 | 374.5 | 60.5 | 29.0 | 100.0 | 3.2 | 204 | 593 | 359 | 259 | 187 | 158 | 110 |
202306 (30) | 16.8 | 0.2 | 27.8 | 12.3 | 386.8 | 63.0 | 25.0 | 100.0 | 2.6 | 165 | 1092 | 768 | 611 | 483 | 426 | 325 |
202307 (31) | 16.4 | 7.0 | 24.6 | 84.6 | 471.4 | 77.3 | 41.0 | 100.0 | 3.2 | 208 | 1598 | 1182 | 963 | 772 | 685 | 523 |
202308 (31) | 16.0 | 8.8 | 24.5 | 124.6 | 596.0 | 88.7 | 52.0 | 100.0 | 3.1 | 173 | 2092 | 1584 | 1303 | 1051 | 932 | 709 |
202309 (30) | 14.4 | 0.4 | 23.7 | 18.3 | 614.3 | 87.7 | 49.0 | 100.0 | 3.3 | 220 | 2524 | 1927 | 1587 | 1276 | 1128 | 850 |
202310 (31) | 5.3 | -2.5 | 16.1 | 43.5 | 657.8 | 84.6 | 44.0 | 100.0 | 4.2 | 188 | 2689 | 2017 | 1644 | 1309 | 1152 | 861 |
202311 (30) | 0.3 | -12.0 | 9.6 | 75.8 | 733.6 | 96.0 | 74.0 | 100.0 | 3.6 | 180 | 2753 | 2046 | 1657 | 1312 | 1153 | 861 |
Väderstation: Uppsala säby (C län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
202206 (30) | 17.6 | 6.0 | 31.1 | 43.6 | 139.6 | 63.6 | 21.0 | 96.0 | 2.7 | 188 | 1193 | 846 | 666 | 514 | 445 | 324 |
202207 (31) | 17.6 | 5.6 | 33.8 | 55.4 | 195.0 | 64.4 | 16.0 | 98.0 | 2.7 | 210 | 1739 | 1299 | 1057 | 843 | 743 | 561 |
202208 (31) | 18.5 | 7.3 | 30.1 | 114.8 | 309.8 | 70.9 | 32.0 | 96.0 | 2.9 | 163 | 2311 | 1778 | 1475 | 1198 | 1068 | 824 |
202209 (30) | 10.7 | 1.0 | 20.8 | 45.6 | 355.4 | 79.8 | 38.0 | 98.0 | 2.5 | 178 | 2632 | 2009 | 1648 | 1317 | 1161 | 874 |
202210 (31) | 8.9 | -1.8 | 15.5 | 27.2 | 382.6 | 83.7 | 48.0 | 99.0 | 3.0 | 201 | 2909 | 2196 | 1780 | 1400 | 1223 | 904 |
202211 (30) | 4.5 | -2.6 | 15.7 | 23.6 | 406.2 | 90.2 | 60.0 | 100.0 | 2.9 | 109 | 3046 | 2275 | 1831 | 1426 | 1241 | 911 |
202212 (31) | -3.7 | -22.3 | 6.6 | 25.0 | 431.2 | 91.0 | 72.0 | 99.0 | 3.0 | 206 | 3072 | 2281 | 1831 | 1426 | 1241 | 911 |
202301 (31) | -0.1 | -11.7 | 6.1 | 58.2 | 58.2 | 89.9 | 50.0 | 100.0 | 3.9 | 183 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202302 (28) | -0.6 | -12.0 | 8.5 | 11.2 | 69.4 | 80.9 | 40.0 | 100.0 | 3.8 | 242 | 77 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
202303 (31) | -1.0 | -16.6 | 11.8 | 24.4 | 93.8 | 76.7 | 22.0 | 98.0 | 4.1 | 204 | 110 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 |
202304 (30) | 4.5 | -10.3 | 20.9 | 9.4 | 103.2 | 66.0 | 13.0 | 98.0 | 3.2 | 175 | 263 | 114 | 67 | 41 | 32 | 18 |
202305 (31) | 11.8 | -4.2 | 24.5 | 24.0 | 127.2 | 48.4 | 15.0 | 95.0 | 2.9 | 199 | 631 | 394 | 291 | 214 | 181 | 128 |
202306 (30) | 17.6 | 1.2 | 28.6 | 3.0 | 130.2 | 50.9 | 20.0 | 100.0 | 2.0 | 164 | 1159 | 832 | 670 | 534 | 473 | 364 |
202307 (31) | 16.7 | 7.6 | 24.9 | 71.8 | 202.0 | 69.9 | 29.0 | 100.0 | 2.5 | 178 | 1677 | 1257 | 1033 | 835 | 743 | 572 |
202308 (31) | 16.3 | 9.2 | 25.0 | 117.2 | 319.2 | 82.1 | 46.0 | 98.0 | 2.5 | 149 | 2180 | 1667 | 1381 | 1121 | 998 | 766 |
202309 (30) | 14.6 | 1.2 | 23.7 | 30.2 | 349.4 | 82.2 | 41.0 | 99.0 | 2.9 | 209 | 2619 | 2016 | 1671 | 1352 | 1200 | 910 |
202310 (31) | 5.6 | -2.0 | 16.8 | 54.8 | 404.2 | 79.2 | 38.0 | 99.0 | 3.9 | 207 | 2790 | 2110 | 1731 | 1387 | 1224 | 921 |
202311 (30) | 0.5 | -11.0 | 9.5 | 55.8 | 460.0 | 91.9 | 71.0 | 99.0 | 3.6 | 189 | 2856 | 2142 | 1745 | 1390 | 1225 | 921 |
Övrig närliggande väderstation: Enköping (C län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Enköping-grid (C län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Uppsala funbo-lövsta (C län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Fransåker (C län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Hacksta (C län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Stockholm-arlanda (B län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Sala (U län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Brunnby (U län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Adelsö (C län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Morkala/östanå-grid (C län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Stockholm-bromma (B län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Eskilstuna-sundbyholm (D län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Films kyrkby (C län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|