Period: 20230601-20241201.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 0770998 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6645080.0, E 644470.0 (SWEREF 99)
Väderstation: Uppsala (C län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
202306 (30) | 16.8 | 0.2 | 27.8 | 12.3 | 386.8 | 63.0 | 25.0 | 100.0 | 2.6 | 165 | 1092 | 768 | 611 | 483 | 426 | 325 |
202307 (31) | 16.4 | 7.0 | 24.6 | 84.6 | 471.4 | 77.3 | 41.0 | 100.0 | 3.2 | 208 | 1598 | 1182 | 963 | 772 | 685 | 523 |
202308 (31) | 16.0 | 8.8 | 24.5 | 124.6 | 596.0 | 88.7 | 52.0 | 100.0 | 3.1 | 173 | 2092 | 1584 | 1303 | 1051 | 932 | 709 |
202309 (30) | 14.4 | 0.4 | 23.7 | 18.3 | 614.3 | 87.7 | 49.0 | 100.0 | 3.3 | 220 | 2524 | 1927 | 1587 | 1276 | 1128 | 850 |
202310 (31) | 5.3 | -2.5 | 16.1 | 43.5 | 657.8 | 84.6 | 44.0 | 100.0 | 4.2 | 188 | 2689 | 2017 | 1644 | 1309 | 1152 | 861 |
202311 (30) | 0.3 | -12.0 | 9.6 | 75.8 | 733.6 | 96.0 | 74.0 | 100.0 | 3.6 | 180 | 2753 | 2046 | 1657 | 1312 | 1153 | 861 |
202312 (31) | -4.3 | -24.5 | 7.2 | 37.3 | 770.9 | 94.6 | 75.0 | 100.0 | 3.4 | 184 | 2766 | 2050 | 1657 | 1312 | 1153 | 861 |
202401 (31) | -5.2 | -26.1 | 5.4 | 34.7 | 34.7 | 89.0 | 62.0 | 100.0 | 4.2 | 220 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202402 (29) | -0.8 | -10.3 | 7.1 | 34.9 | 69.6 | 89.0 | 52.0 | 100.0 | 3.6 | 178 | 55 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202403 (31) | 1.9 | -10.8 | 13.3 | 25.0 | 94.6 | 89.9 | 45.0 | 100.0 | 3.4 | 158 | 138 | 45 | 19 | 7 | 4 | 1 |
202404 (30) | 3.9 | -7.1 | 18.2 | 16.7 | 111.3 | 81.3 | 33.0 | 100.0 | 4.4 | 142 | 268 | 120 | 69 | 38 | 27 | 13 |
202405 (31) | 13.8 | -2.5 | 26.9 | 10.8 | 122.1 | 64.7 | 22.0 | 100.0 | 3.1 | 121 | 695 | 457 | 350 | 266 | 231 | 172 |
202406 (30) | 16.1 | 5.0 | 30.3 | 41.1 | 163.2 | 70.5 | 31.0 | 100.0 | 3.5 | 178 | 1179 | 850 | 684 | 540 | 476 | 361 |
202407 (31) | 17.5 | 8.9 | 24.6 | 36.3 | 199.5 | 80.1 | 39.0 | 100.0 | 3.2 | 202 | 1718 | 1298 | 1069 | 864 | 769 | 593 |
202408 (31) | 17.4 | 8.8 | 25.7 | 18.2 | 217.7 | 75.1 | 38.0 | 100.0 | 4.0 | 214 | 2256 | 1742 | 1452 | 1185 | 1059 | 821 |
202409 (30) | 12.6 | -2.3 | 28.1 | 40.4 | 258.1 | 84.2 | 43.0 | 100.0 | 2.8 | 199 | 2633 | 2031 | 1685 | 1366 | 1215 | 933 |
202410 (31) | 8.3 | -2.6 | 15.0 | 37.7 | 295.8 | 88.9 | 54.0 | 100.0 | 3.7 | 202 | 2888 | 2200 | 1801 | 1436 | 1266 | 954 |
202411 (30) | 2.3 | -16.3 | 13.1 | 30.1 | 325.9 | 88.2 | 52.0 | 100.0 | 4.4 | 240 | 2992 | 2246 | 1821 | 1444 | 1271 | 955 |
Väderstation: Uppsala säby (C län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
202306 (30) | 17.6 | 1.2 | 28.6 | 3.0 | 130.2 | 50.9 | 20.0 | 100.0 | 2.0 | 164 | 1159 | 832 | 670 | 534 | 473 | 364 |
202307 (31) | 16.7 | 7.6 | 24.9 | 71.8 | 202.0 | 69.9 | 29.0 | 100.0 | 2.5 | 178 | 1677 | 1257 | 1033 | 835 | 743 | 572 |
202308 (31) | 16.3 | 9.2 | 25.0 | 117.2 | 319.2 | 82.1 | 46.0 | 98.0 | 2.5 | 149 | 2180 | 1667 | 1381 | 1121 | 998 | 766 |
202309 (30) | 14.6 | 1.2 | 23.7 | 30.2 | 349.4 | 82.2 | 41.0 | 99.0 | 2.9 | 209 | 2619 | 2016 | 1671 | 1352 | 1200 | 910 |
202310 (31) | 5.6 | -2.0 | 16.8 | 54.8 | 404.2 | 79.2 | 38.0 | 99.0 | 3.9 | 207 | 2790 | 2110 | 1731 | 1387 | 1224 | 921 |
202311 (30) | 0.5 | -11.0 | 9.5 | 55.8 | 460.0 | 91.9 | 71.0 | 99.0 | 3.6 | 189 | 2856 | 2142 | 1745 | 1390 | 1225 | 921 |
202312 (31) | -3.8 | -22.8 | 7.3 | 12.2 | 472.2 | 91.7 | 69.0 | 100.0 | 3.8 | 205 | 2869 | 2145 | 1745 | 1390 | 1225 | 921 |
202401 (31) | -4.8 | -22.6 | 5.7 | 24.2 | 24.2 | 86.7 | 57.0 | 99.0 | 4.4 | 195 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202402 (29) | -0.6 | -10.6 | 7.4 | 47.6 | 71.8 | 84.7 | 44.0 | 99.0 | 3.6 | 164 | 58 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202403 (31) | 2.2 | -10.7 | 13.6 | 17.8 | 89.6 | 84.3 | 35.0 | 100.0 | 3.4 | 139 | 145 | 46 | 19 | 7 | 4 | 1 |
202404 (30) | 4.1 | -7.1 | 18.8 | 38.6 | 128.2 | 75.3 | 21.0 | 99.0 | 4.5 | 198 | 279 | 124 | 71 | 38 | 28 | 14 |
202405 (31) | 14.3 | -1.8 | 27.7 | 13.0 | 141.2 | 54.2 | 15.0 | 96.0 | 2.7 | 136 | 721 | 475 | 364 | 278 | 242 | 181 |
202406 (30) | 16.5 | 5.6 | 31.6 | 61.2 | 202.4 | 62.2 | 22.0 | 96.0 | 2.6 | 149 | 1215 | 878 | 707 | 562 | 496 | 379 |
202407 (31) | 17.9 | 9.5 | 25.5 | 56.6 | 259.0 | 72.0 | 31.0 | 97.0 | 2.5 | 182 | 1770 | 1340 | 1108 | 900 | 803 | 624 |
202408 (31) | 17.9 | 9.1 | 26.6 | 29.2 | 288.2 | 68.3 | 31.0 | 100.0 | 3.3 | 202 | 2326 | 1803 | 1509 | 1239 | 1112 | 870 |
202409 (30) | 13.6 | -1.0 | 29.0 | 61.4 | 349.6 | 77.7 | 34.0 | 100.0 | 2.4 | 170 | 2733 | 2122 | 1769 | 1445 | 1291 | 1000 |
202410 (31) | 8.9 | -2.4 | 15.7 | 64.4 | 414.0 | 84.2 | 47.0 | 99.0 | 3.0 | 195 | 3009 | 2307 | 1899 | 1524 | 1349 | 1026 |
202411 (30) | 2.9 | -10.9 | 13.8 | 13.0 | 427.0 | 84.7 | 46.0 | 99.0 | 4.1 | 230 | 3123 | 2360 | 1923 | 1534 | 1355 | 1028 |
Väderstation: Ultuna (C län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
202306 (30) | 17.6 | 1.3 | 28.9 | 3.5 | 197.2 | 56.1 | 17.5 | 99.8 | 2.2 | 164 | 1172 | 832 | 666 | 528 | 467 | 358 |
202307 (31) | 16.8 | 8.3 | 24.8 | 73.7 | 270.9 | 74.2 | 33.0 | 99.9 | 2.6 | 209 | 1694 | 1261 | 1032 | 833 | 741 | 570 |
202308 (31) | 16.4 | 9.6 | 25.7 | 146.9 | 417.8 | 86.9 | 48.9 | 99.9 | 2.3 | 157 | 2203 | 1677 | 1386 | 1125 | 1002 | 770 |
202309 (30) | 14.9 | 1.3 | 24.1 | 39.7 | 457.5 | 86.1 | 44.1 | 99.9 | 2.5 | 214 | 2648 | 2033 | 1683 | 1362 | 1210 | 921 |
202310 (31) | 5.6 | -2.3 | 17.6 | 62.7 | 520.2 | 82.2 | 37.0 | 100.0 | 2.9 | 174 | 2824 | 2130 | 1745 | 1399 | 1237 | 933 |
202311 (30) | 0.6 | -10.6 | 9.8 | 75.3 | 595.5 | 95.4 | 75.8 | 100.0 | 2.6 | 169 | 2891 | 2162 | 1759 | 1403 | 1238 | 933 |
202312 (31) | -3.7 | -22.1 | 7.6 | 57.1 | 652.6 | 95.5 | 72.3 | 100.0 | 2.4 | 177 | 2906 | 2167 | 1760 | 1403 | 1238 | 933 |
202401 (31) | -4.6 | -21.4 | 6.1 | 27.0 | 27.1 | 90.1 | 58.4 | 100.0 | 3.0 | 211 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202402 (29) | -0.6 | -13.2 | 7.7 | 61.4 | 88.5 | 89.4 | 45.9 | 99.9 | 2.7 | 165 | 62 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
202403 (31) | 2.2 | -10.6 | 13.5 | 27.3 | 115.7 | 90.4 | 36.0 | 100.0 | 2.6 | 128 | 150 | 51 | 21 | 8 | 5 | 1 |
202404 (30) | 4.2 | -7.0 | 18.4 | 49.2 | 165.0 | 81.2 | 23.6 | 100.0 | 3.4 | 138 | 286 | 130 | 74 | 41 | 29 | 14 |
202405 (31) | 14.3 | -1.0 | 27.6 | 15.4 | 180.4 | 60.4 | 15.4 | 99.9 | 2.3 | 133 | 729 | 481 | 367 | 280 | 244 | 182 |
202406 (30) | 16.6 | 5.1 | 31.3 | 62.7 | 243.0 | 67.7 | 26.4 | 99.9 | 2.8 | 172 | 1228 | 889 | 716 | 569 | 503 | 383 |
202407 (31) | 18.0 | 10.4 | 25.9 | 67.2 | 310.2 | 77.5 | 32.1 | 99.9 | 2.6 | 205 | 1787 | 1355 | 1120 | 911 | 814 | 632 |
202408 (31) | 17.9 | 9.6 | 26.7 | 19.1 | 329.3 | 71.8 | 29.3 | 99.9 | 2.8 | 211 | 2341 | 1817 | 1520 | 1249 | 1120 | 877 |
202409 (30) | 13.1 | -2.1 | 28.5 | 66.7 | 396.1 | 82.7 | 35.7 | 100.0 | 1.9 | 219 | 2735 | 2122 | 1768 | 1444 | 1289 | 998 |
202410 (31) | 8.7 | -3.1 | 15.7 | 64.8 | 460.8 | 87.7 | 45.8 | 100.0 | 2.5 | 218 | 3006 | 2304 | 1895 | 1521 | 1346 | 1023 |
202411 (30) | 2.7 | -12.1 | 13.6 | 31.2 | 492.0 | 87.4 | 43.5 | 100.0 | 3.0 | 241 | 3117 | 2355 | 1918 | 1530 | 1352 | 1025 |
Övrig närliggande väderstation: Uppsala funbo-lövsta (C län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Morkala/östanå-grid (C län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Fransåker (C län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Stockholm-arlanda (B län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Films kyrkby (C län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Enköping (C län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Enköping-grid (C län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Tierp-grid (C län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Sala (U län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Hacksta (C län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Kerstinbo (U län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Svanberga (B län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|