Period: 20240601-20251201.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 0773285 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6607971.0, E 567579.0 (SWEREF 99)
Väderstation: Olberga-grid (U län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 202406 (30) | 16.1 | 41.8 | 162.2 | 68.1 | 30.0 | 98.0 | 2.8 | 191 | 805 | 581 | 464 | 365 | 322 | 244 | ||
| 202407 (31) | 17.6 | 62.0 | 224.2 | 74.2 | 37.0 | 100.0 | 2.8 | 208 | 1168 | 882 | 724 | 584 | 519 | 400 | ||
| 202408 (31) | 17.2 | 29.6 | 253.8 | 70.5 | 33.0 | 99.0 | 2.6 | 209 | 1524 | 1176 | 977 | 795 | 710 | 550 | ||
| 202409 (30) | 12.5 | -3.8 | 28.3 | 72.3 | 326.1 | 77.9 | 36.0 | 100.0 | 1.6 | 173 | 1900 | 1465 | 1209 | 976 | 866 | 662 |
| 202410 (31) | 8.2 | -1.8 | 15.3 | 70.5 | 396.6 | 85.2 | 53.0 | 99.0 | 1.9 | 184 | 2156 | 1634 | 1326 | 1045 | 916 | 683 |
| 202411 (30) | 2.9 | -10.0 | 13.8 | 34.0 | 430.6 | 81.9 | 37.0 | 100.0 | 2.4 | 243 | 2270 | 1688 | 1352 | 1056 | 923 | 685 |
| 202412 (31) | 0.6 | -10.9 | 8.9 | 65.2 | 495.8 | 87.0 | 53.0 | 99.0 | 2.6 | 210 | 2335 | 1714 | 1362 | 1058 | 923 | 685 |
| 202501 (31) | -1.2 | 49.7 | 49.7 | 87.8 | 66.0 | 100.0 | 3.4 | 195 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 202502 (28) | -1.5 | 17.2 | 66.9 | 85.0 | 54.0 | 99.0 | 2.0 | 220 | 47 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 202503 (31) | 3.9 | 6.9 | 73.8 | 74.9 | 30.0 | 99.0 | 3.5 | 211 | 138 | 59 | 29 | 13 | 8 | 2 | ||
| 202504 (30) | 7.8 | 18.5 | 92.3 | 66.8 | 25.0 | 99.0 | 3.0 | 177 | 294 | 162 | 102 | 60 | 45 | 25 | ||
| 202505 (31) | 10.5 | 52.1 | 144.4 | 64.2 | 23.0 | 100.0 | 3.3 | 169 | 510 | 317 | 217 | 141 | 112 | 66 | ||
| 202506 (30) | 14.5 | 78.8 | 223.2 | 70.2 | 33.0 | 99.0 | 3.0 | 246 | 800 | 547 | 408 | 292 | 244 | 163 | ||
| 202507 (31) | 18.6 | 88.1 | 311.3 | 73.9 | 34.0 | 100.0 | 2.4 | 123 | 1184 | 869 | 688 | 532 | 463 | 341 | ||
| 202508 (31) | 15.5 | 45.2 | 356.5 | 70.4 | 33.0 | 100.0 | 2.9 | 233 | 1505 | 1127 | 906 | 708 | 619 | 459 | ||
| 202509 (30) | 13.7 | 0.9 | 24.6 | 88.6 | 445.1 | 82.0 | 33.0 | 100.0 | 2.4 | 170 | 1914 | 1447 | 1168 | 916 | 801 | 590 |
| 202510 (31) | 7.4 | -3.6 | 15.6 | 80.0 | 525.1 | 86.2 | 43.0 | 100.0 | 2.3 | 201 | 2144 | 1591 | 1262 | 969 | 837 | 603 |
| 202511 (30) | 2.7 | -12.6 | 13.2 | 58.6 | 583.7 | 89.5 | 67.0 | 100.0 | 2.4 | 206 | 2267 | 1661 | 1302 | 990 | 852 | 608 |
Väderstation: Brunnby (U län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 202406 (30) | 16.4 | 4.4 | 30.2 | 60.0 | 282.2 | 72.3 | 33.0 | 100.0 | 2.5 | 4 | 1218 | 880 | 706 | 557 | 490 | 372 |
| 202407 (31) | 17.8 | 8.5 | 26.6 | 74.2 | 356.4 | 80.6 | 41.7 | 100.0 | 2.3 | 24 | 1769 | 1338 | 1102 | 891 | 794 | 613 |
| 202408 (31) | 17.6 | 7.0 | 26.6 | 39.8 | 396.2 | 76.8 | 34.7 | 100.0 | 2.9 | 0 | 2314 | 1790 | 1492 | 1219 | 1091 | 848 |
| 202409 (30) | 13.1 | -3.5 | 28.6 | 72.8 | 469.0 | 84.3 | 42.3 | 100.0 | 1.4 | 30 | 2706 | 2094 | 1739 | 1412 | 1257 | 969 |
| 202410 (31) | 8.7 | -3.6 | 15.4 | 58.6 | 527.6 | 90.9 | 56.2 | 100.0 | 2.4 | 0 | 2976 | 2276 | 1865 | 1488 | 1313 | 991 |
| 202411 (30) | 3.1 | -10.5 | 14.5 | 25.2 | 552.8 | 88.3 | 43.4 | 100.0 | 2.8 | 24 | 3094 | 2332 | 1891 | 1499 | 1320 | 994 |
| 202412 (31) | 0.7 | -12.0 | 8.9 | 51.2 | 604.0 | 94.4 | 58.7 | 100.0 | 3.0 | 52 | 3160 | 2358 | 1902 | 1501 | 1320 | 994 |
| 202501 (31) | -1.1 | -18.2 | 6.2 | 56.6 | 56.6 | 95.7 | 74.7 | 100.0 | 3.5 | 52 | 44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202502 (28) | -1.5 | -14.9 | 7.1 | 9.6 | 66.2 | 91.1 | 57.1 | 100.0 | 1.7 | 77 | 72 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 202503 (31) | 4.0 | -9.8 | 14.7 | 1.6 | 67.8 | 78.0 | 30.8 | 100.0 | 4.1 | 23 | 209 | 86 | 42 | 19 | 11 | 3 |
| 202504 (30) | 7.7 | -7.3 | 20.6 | 15.2 | 83.0 | 70.6 | 26.7 | 100.0 | 2.5 | 60 | 442 | 239 | 148 | 86 | 63 | 33 |
| 202505 (31) | 10.4 | -2.8 | 23.8 | 44.0 | 127.0 | 68.8 | 24.4 | 100.0 | 2.2 | 75 | 764 | 469 | 319 | 205 | 161 | 94 |
| 202506 (30) | 14.9 | 1.4 | 26.7 | 103.0 | 230.0 | 76.2 | 33.0 | 100.0 | 2.3 | 54 | 1211 | 826 | 617 | 444 | 370 | 248 |
| 202507 (31) | 19.0 | 6.2 | 29.9 | 124.2 | 354.2 | 80.4 | 30.1 | 100.0 | 1.8 | 116 | 1798 | 1321 | 1049 | 814 | 710 | 525 |
| 202508 (31) | 15.6 | 1.6 | 27.8 | 41.4 | 395.6 | 79.3 | 42.3 | 100.0 | 2.7 | 41 | 2281 | 1711 | 1378 | 1082 | 948 | 707 |
| 202509 (30) | 13.9 | -0.2 | 24.9 | 72.4 | 468.0 | 89.8 | 44.6 | 100.0 | 1.7 | 72 | 2699 | 2039 | 1647 | 1296 | 1135 | 844 |
| 202510 (31) | 7.8 | -3.4 | 16.2 | 51.2 | 519.2 | 92.2 | 56.3 | 100.0 | 1.2 | 46 | 2940 | 2192 | 1748 | 1355 | 1176 | 859 |
| 202511 (30) | 3.0 | -14.5 | 13.6 | 29.2 | 548.4 | 96.2 | 69.1 | 100.0 | 1.8 | 30 | 3068 | 2266 | 1791 | 1377 | 1191 | 864 |
Väderstation: Eskilstuna (D län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 202406 (30) | 16.2 | 3.2 | 29.3 | 182.2 | 61.2 | 22.0 | 90.0 | 2.6 | 214 | 1250 | 897 | 712 | 560 | 492 | 373 | |
| 202407 (31) | 17.7 | 7.4 | 25.7 | 73.3 | 255.5 | 67.5 | 35.0 | 90.0 | 2.7 | 217 | 1800 | 1354 | 1106 | 892 | 793 | 612 |
| 202408 (31) | 17.4 | 6.1 | 26.5 | 30.9 | 286.4 | 64.6 | 29.0 | 89.0 | 2.8 | 221 | 2338 | 1799 | 1489 | 1213 | 1084 | 843 |
| 202409 (30) | 12.9 | -2.7 | 29.0 | 51.1 | 337.5 | 71.2 | 33.0 | 92.0 | 1.6 | 188 | 2724 | 2098 | 1732 | 1404 | 1250 | 963 |
| 202410 (31) | 8.7 | -2.7 | 16.0 | 50.4 | 387.9 | 75.7 | 42.0 | 91.0 | 2.5 | 205 | 2995 | 2284 | 1865 | 1487 | 1312 | 991 |
| 202411 (30) | 3.6 | -9.5 | 13.6 | 22.2 | 410.1 | 74.1 | 29.0 | 92.0 | 3.5 | 224 | 3126 | 2351 | 1899 | 1502 | 1321 | 994 |
| 202412 (31) | 1.0 | -11.6 | 9.2 | 48.4 | 458.5 | 80.0 | 46.0 | 94.0 | 3.0 | 214 | 3205 | 2385 | 1914 | 1505 | 1322 | 994 |
| 202501 (31) | -0.4 | -16.7 | 6.7 | 45.1 | 45.1 | 82.2 | 60.0 | 97.0 | 3.1 | 198 | 54 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 202502 (28) | -1.4 | -13.5 | 7.7 | 11.6 | 56.7 | 76.0 | 40.0 | 92.0 | 1.7 | 220 | 88 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 202503 (31) | 4.3 | -7.9 | 15.0 | 3.4 | 60.1 | 66.3 | 22.0 | 93.0 | 3.9 | 212 | 234 | 103 | 51 | 22 | 14 | 4 |
| 202504 (30) | 8.0 | -5.1 | 19.7 | 15.1 | 75.2 | 59.8 | 20.0 | 92.0 | 2.7 | 175 | 468 | 258 | 159 | 92 | 68 | 36 |
| 202505 (31) | 10.6 | -0.5 | 23.3 | 26.4 | 101.6 | 57.9 | 16.0 | 89.0 | 2.9 | 182 | 780 | 484 | 329 | 212 | 166 | 98 |
| 202506 (30) | 15.2 | 3.0 | 27.7 | 89.5 | 191.1 | 62.7 | 9.0 | 90.0 | 3.3 | 243 | 1236 | 849 | 635 | 459 | 385 | 261 |
| 202507 (31) | 19.0 | 8.4 | 28.6 | 105.6 | 296.7 | 67.5 | 24.0 | 92.0 | 2.2 | 131 | 1826 | 1346 | 1070 | 832 | 727 | 541 |
| 202508 (31) | 15.6 | 3.4 | 27.7 | 49.6 | 346.3 | 67.7 | 35.0 | 90.0 | 2.6 | 226 | 2309 | 1737 | 1399 | 1100 | 965 | 722 |
| 202509 (30) | 13.7 | 0.3 | 25.0 | 72.2 | 418.5 | 76.0 | 38.0 | 94.0 | 2.0 | 175 | 2718 | 2058 | 1664 | 1312 | 1151 | 859 |
| 202510 (31) | 7.6 | -3.5 | 16.2 | 54.4 | 472.9 | 78.6 | 45.0 | 93.0 | 1.9 | 214 | 2957 | 2212 | 1767 | 1372 | 1194 | 876 |
| 202511 (30) | 3.1 | -12.5 | 13.7 | 34.0 | 506.9 | 82.0 | 62.0 | 92.0 | 2.2 | 240 | 3089 | 2289 | 1813 | 1396 | 1211 | 883 |
Övrig närliggande väderstation: Eskilstuna-sundbyholm (D län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Lindesberg grimsö-grönbo (T län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Lindesberg grimsö (T län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Sala (U län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Hacksta (C län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Enköping-grid (C län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Enköping (C län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||