Period: 20240601-20251201.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 0773304 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6296792.0, E 603743.0 (SWEREF 99)
Väderstation: Torslunda (H län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 202406 (30) | 15.8 | 6.7 | 26.1 | 73.2 | 265.0 | 78.6 | 33.8 | 100.0 | 1.1 | 190 | 1302 | 895 | 688 | 520 | 446 | 316 |
| 202407 (31) | 17.8 | 10.5 | 25.2 | 94.2 | 359.2 | 80.3 | 41.4 | 100.0 | 0.9 | 204 | 1853 | 1353 | 1083 | 854 | 749 | 557 |
| 202408 (31) | 17.9 | 9.2 | 25.7 | 25.2 | 384.4 | 80.5 | 38.5 | 100.0 | 0.8 | 193 | 2409 | 1815 | 1484 | 1193 | 1056 | 803 |
| 202409 (30) | 14.9 | 2.0 | 25.9 | 78.6 | 463.0 | 86.1 | 47.3 | 100.0 | 0.7 | 182 | 2856 | 2173 | 1782 | 1432 | 1266 | 956 |
| 202410 (31) | 10.2 | 2.5 | 17.1 | 56.2 | 519.2 | 89.9 | 52.6 | 100.0 | 1.0 | 189 | 3173 | 2396 | 1945 | 1536 | 1343 | 988 |
| 202411 (30) | 5.1 | -5.9 | 15.7 | 14.8 | 534.0 | 89.3 | 40.6 | 100.0 | 1.9 | 222 | 3331 | 2481 | 1990 | 1553 | 1354 | 992 |
| 202412 (31) | 3.6 | -5.9 | 10.6 | 28.6 | 562.6 | 93.0 | 56.7 | 100.0 | 2.2 | 205 | 3448 | 2523 | 2004 | 1556 | 1354 | 992 |
| 202501 (31) | 2.0 | -9.5 | 8.4 | 41.4 | 41.4 | 94.2 | 72.8 | 100.0 | 2.5 | 219 | 79 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 202502 (28) | 0.3 | -9.3 | 6.8 | 5.2 | 46.6 | 88.6 | 42.9 | 100.0 | 1.0 | 188 | 117 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 202503 (31) | 4.4 | -5.5 | 14.9 | 7.6 | 54.2 | 83.5 | 32.4 | 100.0 | 2.1 | 208 | 258 | 97 | 42 | 17 | 11 | 3 |
| 202504 (30) | 8.3 | -2.5 | 20.3 | 3.4 | 57.6 | 76.3 | 30.9 | 100.0 | 1.1 | 184 | 508 | 263 | 158 | 89 | 65 | 33 |
| 202505 (31) | 10.3 | 1.2 | 24.1 | 70.2 | 127.8 | 76.8 | 35.7 | 100.0 | 1.7 | 218 | 828 | 491 | 326 | 204 | 156 | 86 |
| 202506 (30) | 15.9 | 6.1 | 25.8 | 12.4 | 140.2 | 73.0 | 35.3 | 100.0 | 2.1 | 224 | 1305 | 878 | 653 | 471 | 394 | 265 |
| 202507 (31) | 19.0 | 10.0 | 30.1 | 102.6 | 242.8 | 80.6 | 31.7 | 100.0 | 0.9 | 190 | 1893 | 1373 | 1085 | 842 | 733 | 542 |
| 202508 (31) | 17.1 | 7.0 | 29.2 | 20.2 | 263.0 | 77.5 | 39.5 | 100.0 | 1.0 | 211 | 2421 | 1808 | 1459 | 1154 | 1014 | 762 |
| 202509 (30) | 15.2 | 3.1 | 24.4 | 64.8 | 327.8 | 86.6 | 41.2 | 100.0 | 0.9 | 152 | 2876 | 2173 | 1765 | 1401 | 1233 | 928 |
| 202510 (31) | 9.3 | -1.1 | 17.8 | 90.6 | 418.4 | 90.3 | 47.5 | 100.0 | 0.9 | 202 | 3166 | 2371 | 1904 | 1487 | 1296 | 955 |
| 202511 (30) | 5.0 | -5.5 | 15.7 | 51.4 | 469.8 | 95.5 | 73.2 | 100.0 | 0.7 | 215 | 3322 | 2462 | 1961 | 1515 | 1315 | 959 |
Väderstation: Kalmar (H län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 202406 (30) | 15.6 | 3.3 | 27.5 | 76.5 | 30.0 | 100.0 | 3.5 | 178 | 1295 | 890 | 680 | 514 | 443 | 318 | ||
| 202407 (31) | 17.5 | 7.7 | 25.1 | 78.9 | 34.0 | 100.0 | 3.5 | 215 | 1837 | 1338 | 1067 | 839 | 737 | 550 | ||
| 202408 (31) | 17.3 | 5.9 | 25.8 | 79.4 | 31.0 | 100.0 | 3.1 | 190 | 2371 | 1779 | 1446 | 1156 | 1024 | 778 | ||
| 202409 (30) | 14.3 | -1.4 | 27.2 | 84.0 | 42.0 | 100.0 | 2.6 | 143 | 2795 | 2115 | 1723 | 1377 | 1217 | 920 | ||
| 202410 (31) | 9.8 | -1.2 | 17.7 | 88.5 | 50.0 | 100.0 | 3.5 | 221 | 3095 | 2328 | 1879 | 1479 | 1294 | 956 | ||
| 202411 (30) | 4.7 | -8.7 | 16.2 | 87.5 | 35.0 | 100.0 | 3.6 | 245 | 3247 | 2410 | 1925 | 1499 | 1307 | 961 | ||
| 202412 (31) | 3.5 | -8.6 | 11.4 | 91.3 | 59.0 | 100.0 | 3.8 | 206 | 3364 | 2457 | 1944 | 1505 | 1309 | 961 | ||
| 202501 (31) | 1.8 | -13.9 | 9.0 | 92.1 | 70.0 | 100.0 | 4.1 | 235 | 83 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 202502 (28) | 0.1 | -10.2 | 8.1 | 87.3 | 38.0 | 100.0 | 3.0 | 194 | 122 | 34 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
| 202503 (31) | 4.5 | -8.0 | 15.7 | 80.6 | 23.0 | 100.0 | 3.8 | 194 | 270 | 112 | 55 | 24 | 15 | 5 | ||
| 202504 (30) | 8.2 | -5.8 | 21.3 | 74.4 | 26.0 | 100.0 | 2.9 | 153 | 517 | 281 | 175 | 102 | 75 | 39 | ||
| 202505 (31) | 10.4 | -1.5 | 25.0 | 74.9 | 28.0 | 100.0 | 3.8 | 191 | 835 | 509 | 346 | 221 | 171 | 97 | ||
| 202506 (30) | 15.9 | 3.5 | 25.0 | 70.0 | 29.0 | 100.0 | 4.6 | 234 | 1295 | 882 | 661 | 479 | 401 | 272 | ||
| 202507 (31) | 18.6 | 6.5 | 27.7 | 78.5 | 26.0 | 100.0 | 3.1 | 171 | 1872 | 1366 | 1083 | 839 | 730 | 540 | ||
| 202508 (31) | 16.5 | 4.4 | 29.5 | 76.2 | 30.0 | 100.0 | 3.3 | 232 | 2384 | 1785 | 1440 | 1135 | 995 | 746 | ||
| 202509 (30) | 14.8 | 0.4 | 25.2 | 84.8 | 36.0 | 100.0 | 3.2 | 159 | 2827 | 2138 | 1736 | 1375 | 1209 | 908 | ||
| 202510 (31) | 9.1 | -3.2 | 18.2 | 88.2 | 37.0 | 100.0 | 3.2 | 214 | 3102 | 2328 | 1873 | 1464 | 1276 | 939 | ||
| 202511 (30) | 3.9 | -14.5 | 13.9 | 94.9 | 60.0 | 100.0 | 2.7 | 240 | 3244 | 2412 | 1926 | 1491 | 1294 | 944 | ||
Väderstation: Porskärret kalmar (H län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 202406 (30) | 11.3 | 1.5 | 0.9 | 84.7 | 45.0 | 100.0 | 2.2 | 227 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 202407 (31) | 13.6 | 1.1 | 1.1 | 89.3 | 61.0 | 100.0 | 2.1 | 229 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 202408 (31) | 13.0 | 1.4 | 1.4 | 87.8 | 57.0 | 100.0 | 2.0 | 234 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 202409 (30) | 11.0 | 1.1 | 1.1 | 93.1 | 64.0 | 100.0 | 2.1 | 199 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 202410 (31) | 7.3 | 1.7 | 1.0 | 89.8 | 71.0 | 100.0 | 3.1 | 233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 202411 (30) | 3.7 | 0.5 | 0.5 | 89.5 | 37.0 | 100.0 | 2.7 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 202412 (31) | 3.0 | 1.3 | 0.6 | 91.7 | 68.0 | 100.0 | 3.9 | 214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 202501 (29) | 0.9 | 2.3 | 1.0 | 92.3 | 63.0 | 100.0 | 3.5 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 202502 (28) | -0.3 | 1.0 | 0.9 | 89.7 | 66.0 | 100.0 | 2.9 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 202503 (31) | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 87.7 | 44.0 | 100.0 | 3.0 | 194 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 202504 (30) | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 84.8 | 45.0 | 99.0 | 1.9 | 224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 202505 (31) | 6.9 | 15.0 | 14.5 | 85.2 | 52.0 | 100.0 | 2.6 | 223 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 202506 (30) | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 79.0 | 51.0 | 100.0 | 3.0 | 242 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 202507 (31) | 0.0 | 5.0 | 2.7 | 89.0 | 51.0 | 100.0 | 2.1 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 202508 (31) | 0.0 | 2.5 | 2.3 | 84.4 | 49.0 | 100.0 | 2.1 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 202509 (30) | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 90.2 | 58.0 | 100.0 | 2.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 202510 (31) | 0.0 | 7.0 | 2.0 | 91.8 | 71.0 | 100.0 | 2.9 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 202511 (30) | 0.0 | 1.7 | 0.8 | 94.7 | 83.0 | 100.0 | 2.5 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Övrig närliggande väderstation: Mörbylånga (H län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Vassmolösa (H län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Kastlösa (H län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Kalmar kommun (ML län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Smedby (H län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Gräsgård (H län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||