Period: 20240601-20251201.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 0773308 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6232762.0, E 350645.0 (SWEREF 99)
Väderstation: Jonstorp 2 (L län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 202406 (30) | 15.3 | 8.6 | 29.8 | 75.1 | 263.8 | 78.9 | 46.0 | 100.0 | 4.0 | 206 | 1464 | 1015 | 771 | 580 | 498 | 353 |
| 202407 (31) | 16.9 | 9.9 | 27.5 | 82.2 | 346.0 | 80.3 | 39.0 | 100.0 | 3.7 | 216 | 1988 | 1447 | 1141 | 887 | 774 | 567 |
| 202408 (31) | 17.7 | 10.1 | 28.9 | 46.6 | 392.6 | 76.7 | 36.0 | 100.0 | 3.3 | 220 | 2537 | 1903 | 1534 | 1219 | 1075 | 806 |
| 202409 (30) | 15.4 | 3.6 | 29.9 | 66.7 | 459.3 | 79.3 | 37.0 | 100.0 | 2.8 | 147 | 2999 | 2275 | 1847 | 1472 | 1298 | 972 |
| 202410 (31) | 10.6 | 1.0 | 16.7 | 31.5 | 490.8 | 86.1 | 51.0 | 100.0 | 2.9 | 167 | 3327 | 2510 | 2021 | 1588 | 1386 | 1012 |
| 202411 (30) | 6.3 | -9.6 | 13.9 | 36.8 | 527.6 | 86.5 | 39.0 | 100.0 | 2.9 | 207 | 3520 | 2623 | 2087 | 1619 | 1404 | 1016 |
| 202412 (31) | 4.5 | -3.6 | 10.1 | 35.4 | 563.0 | 92.1 | 62.0 | 100.0 | 3.8 | 177 | 3661 | 2684 | 2112 | 1623 | 1405 | 1016 |
| 202501 (31) | 2.5 | -7.9 | 8.2 | 46.7 | 46.7 | 90.6 | 57.0 | 100.0 | 4.8 | 217 | 85 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 202502 (28) | 1.1 | -8.8 | 8.1 | 15.4 | 62.1 | 86.2 | 54.0 | 100.0 | 3.3 | 205 | 137 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 202503 (31) | 5.0 | -5.5 | 15.0 | 18.9 | 81.0 | 81.7 | 40.0 | 100.0 | 4.1 | 207 | 293 | 111 | 45 | 17 | 11 | 4 |
| 202504 (30) | 9.2 | -1.2 | 21.1 | 3.5 | 84.5 | 78.1 | 29.0 | 100.0 | 3.3 | 217 | 570 | 300 | 179 | 103 | 75 | 37 |
| 202505 (31) | 11.5 | 1.2 | 21.3 | 61.9 | 146.4 | 74.5 | 36.0 | 100.0 | 4.2 | 251 | 925 | 563 | 380 | 245 | 191 | 105 |
| 202506 (30) | 15.7 | 6.0 | 26.5 | 29.3 | 175.7 | 75.1 | 36.0 | 100.0 | 4.4 | 240 | 1396 | 944 | 701 | 507 | 422 | 278 |
| 202507 (31) | 18.9 | 10.3 | 29.8 | 35.8 | 211.5 | 78.6 | 43.0 | 100.0 | 3.2 | 208 | 1981 | 1435 | 1131 | 874 | 759 | 552 |
| 202508 (31) | 17.0 | 5.7 | 29.8 | 28.1 | 239.6 | 75.1 | 34.0 | 100.0 | 3.4 | 230 | 2507 | 1869 | 1502 | 1184 | 1038 | 769 |
| 202509 (30) | 15.0 | 2.2 | 26.0 | 44.5 | 284.1 | 80.4 | 40.0 | 100.0 | 3.6 | 169 | 2956 | 2228 | 1802 | 1424 | 1249 | 924 |
| 202510 (31) | 10.0 | -1.7 | 17.2 | 54.9 | 339.0 | 87.1 | 54.0 | 100.0 | 3.9 | 213 | 3268 | 2447 | 1962 | 1527 | 1326 | 960 |
| 202511 (30) | 5.5 | -5.2 | 15.2 | 19.0 | 358.0 | 89.4 | 57.0 | 100.0 | 3.4 | 163 | 3434 | 2543 | 2022 | 1556 | 1345 | 966 |
Väderstation: Jonstorp (L län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 202406 (30) | 15.3 | 8.6 | 29.8 | 75.1 | 282.2 | 78.9 | 46.0 | 100.0 | 4.0 | 206 | 1470 | 1017 | 772 | 580 | 498 | 353 |
| 202407 (31) | 16.9 | 9.9 | 27.5 | 82.2 | 364.4 | 80.3 | 39.0 | 100.0 | 3.7 | 216 | 1994 | 1449 | 1141 | 888 | 774 | 567 |
| 202408 (31) | 17.7 | 10.1 | 28.9 | 46.6 | 411.0 | 76.7 | 36.0 | 100.0 | 3.3 | 220 | 2543 | 1904 | 1535 | 1219 | 1075 | 806 |
| 202409 (30) | 15.4 | 3.6 | 29.9 | 66.7 | 477.7 | 79.3 | 37.0 | 100.0 | 2.8 | 147 | 3005 | 2276 | 1847 | 1472 | 1298 | 972 |
| 202410 (31) | 10.6 | 1.0 | 16.7 | 31.5 | 509.2 | 86.1 | 51.0 | 100.0 | 2.9 | 167 | 3333 | 2512 | 2022 | 1588 | 1386 | 1012 |
| 202411 (30) | 6.3 | -9.6 | 13.9 | 36.8 | 546.0 | 86.5 | 39.0 | 100.0 | 2.9 | 207 | 3527 | 2624 | 2088 | 1619 | 1404 | 1016 |
| 202412 (31) | 4.5 | -3.6 | 10.1 | 35.4 | 581.4 | 92.1 | 62.0 | 100.0 | 3.8 | 177 | 3667 | 2686 | 2112 | 1624 | 1405 | 1016 |
| 202501 (31) | 2.5 | -7.9 | 8.2 | 46.7 | 46.7 | 90.6 | 57.0 | 100.0 | 4.8 | 217 | 85 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 202502 (28) | 1.1 | -8.8 | 8.1 | 15.4 | 62.1 | 86.2 | 54.0 | 100.0 | 3.3 | 205 | 137 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 202503 (31) | 5.0 | -5.5 | 15.0 | 18.9 | 81.0 | 81.7 | 40.0 | 100.0 | 4.1 | 207 | 293 | 111 | 45 | 17 | 11 | 4 |
| 202504 (30) | 9.2 | -1.2 | 21.1 | 3.5 | 84.5 | 78.1 | 29.0 | 100.0 | 3.3 | 217 | 570 | 300 | 179 | 103 | 75 | 37 |
| 202505 (31) | 11.5 | 1.2 | 21.3 | 61.9 | 146.4 | 74.5 | 36.0 | 100.0 | 4.2 | 251 | 925 | 563 | 380 | 245 | 191 | 105 |
| 202506 (30) | 16.4 | 6.0 | 27.0 | 74.1 | 220.5 | 80.6 | 48.0 | 100.0 | 4.4 | 240 | 1418 | 965 | 723 | 528 | 444 | 299 |
| 202507 (31) | 19.5 | 9.3 | 29.7 | 95.8 | 316.3 | 84.7 | 53.0 | 97.0 | 3.2 | 208 | 2022 | 1476 | 1172 | 915 | 800 | 594 |
| 202508 (31) | 17.4 | 6.2 | 29.1 | 22.0 | 338.3 | 83.4 | 54.5 | 98.0 | 3.4 | 230 | 2560 | 1921 | 1555 | 1236 | 1090 | 823 |
| 202509 (30) | 15.2 | 1.4 | 26.5 | 98.0 | 436.3 | 87.0 | 56.0 | 99.0 | 3.6 | 169 | 3017 | 2288 | 1863 | 1485 | 1310 | 986 |
| 202510 (31) | 10.1 | -2.6 | 16.9 | 119.6 | 555.9 | 92.1 | 69.0 | 99.0 | 3.9 | 213 | 3331 | 2512 | 2028 | 1595 | 1394 | 1029 |
| 202511 (30) | 5.7 | -5.5 | 13.3 | 21.6 | 577.5 | 92.9 | 72.0 | 98.5 | 3.4 | 163 | 3506 | 2615 | 2093 | 1628 | 1416 | 1036 |
Väderstation: Ängelholm (L län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 202406 (30) | 15.3 | 7.2 | 28.9 | 78.6 | 36.0 | 100.0 | 4.2 | 210 | 1450 | 1012 | 771 | 581 | 500 | 358 | ||
| 202407 (31) | 16.6 | 9.1 | 27.0 | 79.5 | 39.0 | 100.0 | 3.8 | 218 | 1963 | 1433 | 1130 | 878 | 766 | 563 | ||
| 202408 (31) | 17.2 | 8.0 | 29.5 | 76.8 | 39.0 | 99.0 | 4.0 | 229 | 2495 | 1873 | 1508 | 1194 | 1051 | 787 | ||
| 202409 (30) | 15.0 | 3.3 | 29.0 | 77.0 | 34.0 | 99.0 | 3.8 | 152 | 2942 | 2230 | 1806 | 1435 | 1264 | 946 | ||
| 202410 (31) | 10.2 | 0.3 | 16.5 | 85.5 | 48.0 | 99.0 | 4.3 | 166 | 3255 | 2453 | 1971 | 1545 | 1349 | 986 | ||
| 202411 (30) | 5.9 | -11.3 | 13.6 | 86.0 | 42.0 | 99.0 | 4.0 | 197 | 3439 | 2560 | 2035 | 1575 | 1365 | 990 | ||
| 202412 (31) | 4.3 | -5.1 | 9.6 | 90.6 | 63.0 | 99.0 | 4.7 | 175 | 3575 | 2621 | 2058 | 1579 | 1366 | 990 | ||
| 202501 (31) | 2.2 | -9.3 | 8.3 | 89.4 | 56.0 | 99.0 | 4.9 | 222 | 82 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 202502 (28) | 0.8 | -11.0 | 9.0 | 85.7 | 46.0 | 100.0 | 3.6 | 162 | 135 | 36 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
| 202503 (31) | 4.7 | -6.3 | 15.2 | 78.9 | 33.0 | 99.0 | 4.4 | 200 | 287 | 114 | 49 | 22 | 15 | 7 | ||
| 202504 (30) | 9.0 | -4.0 | 21.2 | 75.3 | 20.0 | 99.0 | 3.7 | 221 | 557 | 300 | 185 | 111 | 83 | 43 | ||
| 202505 (31) | 11.1 | -1.3 | 20.7 | 72.8 | 32.0 | 99.0 | 4.3 | 233 | 902 | 553 | 378 | 248 | 194 | 108 | ||
| 202506 (30) | 15.5 | 7.1 | 26.1 | 75.0 | 31.0 | 98.0 | 5.2 | 243 | 1365 | 926 | 691 | 501 | 418 | 274 | ||
| 202507 (31) | 18.6 | 8.8 | 30.8 | 77.9 | 34.0 | 99.0 | 3.7 | 195 | 1942 | 1411 | 1114 | 862 | 748 | 542 | ||
| 202508 (31) | 16.3 | 4.6 | 27.7 | 76.3 | 40.0 | 99.0 | 3.8 | 235 | 2445 | 1821 | 1462 | 1149 | 1004 | 739 | ||
| 202509 (30) | 14.6 | 2.1 | 25.2 | 80.2 | 37.0 | 99.0 | 4.2 | 163 | 2882 | 2167 | 1750 | 1378 | 1205 | 888 | ||
| 202510 (31) | 9.6 | -2.5 | 16.8 | 86.8 | 46.0 | 99.0 | 4.4 | 203 | 3179 | 2375 | 1899 | 1474 | 1278 | 922 | ||
| 202511 (30) | 4.8 | -11.9 | 14.9 | 89.6 | 63.0 | 100.0 | 3.2 | 151 | 3334 | 2467 | 1957 | 1502 | 1296 | 928 | ||
Övrig närliggande väderstation: Helsingborg-ramlösa (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Glimminge (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Glimminge-2 (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Torekov (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Torekov-2 (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Helsingborg (M län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Hallands väderö (N län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Ranvik-råhög (L län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Båstad-kattvik (L län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Båstads kommun (ML län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Kågeröd-gyegården (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Mellby (N län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Klippans kommun (ML län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Tofta (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Laholms kommun (ML län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Svalöv (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Lilla böslid (N län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Svalövs kommun (ML län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Grid la böslid (N län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Teckomatorp (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Dagstorp (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Eldsberga-grid (N län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Kävlinge kommun (ML län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Borgeby (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Borgeby projekt (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||