Period: 20240601-20251201.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 0773309 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6462248.0, E 381843.7 (SWEREF 99)
Väderstation: Hällum (R län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 202406 (30) | 14.7 | 5.3 | 27.9 | 80.1 | 336.3 | 76.6 | 39.0 | 98.0 | 3.3 | 196 | 1289 | 903 | 696 | 527 | 453 | 328 |
| 202407 (31) | 16.4 | 7.7 | 27.6 | 81.3 | 417.6 | 79.6 | 38.0 | 98.0 | 3.0 | 201 | 1796 | 1317 | 1048 | 817 | 712 | 526 |
| 202408 (31) | 16.4 | 7.1 | 27.0 | 49.4 | 467.0 | 76.1 | 35.0 | 97.0 | 3.4 | 202 | 2305 | 1733 | 1402 | 1109 | 974 | 727 |
| 202409 (30) | 13.2 | 1.7 | 29.1 | 70.8 | 537.8 | 79.7 | 35.0 | 99.0 | 2.0 | 177 | 2702 | 2040 | 1652 | 1304 | 1144 | 853 |
| 202410 (31) | 9.1 | -1.1 | 15.4 | 32.7 | 570.5 | 80.9 | 44.0 | 98.0 | 3.3 | 187 | 2983 | 2232 | 1788 | 1388 | 1206 | 880 |
| 202411 (30) | 3.7 | -12.8 | 13.4 | 24.3 | 594.8 | 83.4 | 38.0 | 98.0 | 3.6 | 222 | 3119 | 2302 | 1825 | 1405 | 1217 | 883 |
| 202412 (31) | 2.6 | -7.9 | 11.0 | 43.0 | 637.8 | 90.1 | 52.0 | 99.0 | 4.1 | 190 | 3220 | 2346 | 1843 | 1409 | 1218 | 883 |
| 202501 (31) | 0.4 | -20.1 | 7.7 | 71.0 | 71.0 | 91.1 | 67.0 | 99.0 | 3.9 | 226 | 61 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 202502 (28) | -0.6 | -14.5 | 8.4 | 11.6 | 82.6 | 87.3 | 41.0 | 99.0 | 2.5 | 172 | 100 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 202503 (31) | 3.9 | -10.8 | 14.6 | 9.7 | 92.3 | 80.0 | 31.0 | 99.0 | 4.2 | 192 | 235 | 101 | 47 | 17 | 10 | 3 |
| 202504 (30) | 8.6 | -4.0 | 22.1 | 16.9 | 109.2 | 69.9 | 27.0 | 99.0 | 2.6 | 173 | 494 | 278 | 175 | 102 | 77 | 44 |
| 202505 (31) | 10.5 | -2.4 | 23.7 | 36.9 | 146.1 | 69.5 | 25.0 | 99.0 | 3.0 | 187 | 819 | 513 | 351 | 227 | 180 | 107 |
| 202506 (30) | 14.6 | 3.3 | 25.7 | 43.3 | 189.4 | 72.3 | 30.0 | 99.0 | 3.7 | 214 | 1255 | 859 | 637 | 455 | 380 | 254 |
| 202507 (31) | 18.6 | 7.5 | 30.0 | 59.4 | 248.8 | 75.0 | 31.0 | 99.0 | 2.1 | 145 | 1833 | 1344 | 1060 | 816 | 710 | 523 |
| 202508 (31) | 15.8 | 3.0 | 27.8 | 34.3 | 283.1 | 72.6 | 31.0 | 98.0 | 2.8 | 231 | 2323 | 1741 | 1396 | 1091 | 955 | 709 |
| 202509 (30) | 13.5 | 0.0 | 24.8 | 66.9 | 350.0 | 77.0 | 39.0 | 99.0 | 2.9 | 167 | 2729 | 2058 | 1657 | 1297 | 1135 | 839 |
| 202510 (31) | 8.2 | -2.8 | 17.4 | 47.2 | 397.2 | 86.9 | 43.0 | 99.0 | 2.7 | 202 | 2984 | 2226 | 1771 | 1365 | 1183 | 859 |
| 202511 (30) | 4.0 | -6.2 | 13.1 | 36.4 | 433.6 | 90.5 | 68.0 | 99.0 | 3.4 | 195 | 3126 | 2312 | 1824 | 1390 | 1200 | 864 |
Väderstation: Bjertorp (R län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 202406 (30) | 14.8 | 5.9 | 29.3 | 60.8 | 280.7 | 75.9 | 36.0 | 99.0 | 3.3 | 199 | 1290 | 907 | 702 | 533 | 460 | 334 |
| 202407 (31) | 16.5 | 8.0 | 27.7 | 64.4 | 345.1 | 78.8 | 36.0 | 100.0 | 3.3 | 200 | 1800 | 1324 | 1057 | 826 | 722 | 535 |
| 202408 (31) | 16.6 | 7.5 | 27.3 | 59.1 | 404.2 | 75.0 | 31.0 | 100.0 | 3.1 | 200 | 2315 | 1746 | 1417 | 1124 | 989 | 741 |
| 202409 (30) | 13.4 | 0.2 | 30.7 | 46.9 | 451.1 | 79.0 | 32.0 | 100.0 | 1.6 | 160 | 2716 | 2057 | 1670 | 1322 | 1162 | 868 |
| 202410 (31) | 9.1 | -1.5 | 16.2 | 33.1 | 484.2 | 85.0 | 57.0 | 100.0 | 2.3 | 170 | 2999 | 2250 | 1806 | 1407 | 1225 | 895 |
| 202411 (30) | 3.7 | -11.5 | 13.7 | 32.0 | 516.2 | 86.4 | 37.0 | 100.0 | 2.4 | 202 | 3132 | 2318 | 1842 | 1423 | 1234 | 899 |
| 202412 (31) | 2.4 | -8.2 | 10.9 | 48.3 | 564.5 | 91.1 | 59.0 | 100.0 | 3.7 | 178 | 3229 | 2359 | 1858 | 1426 | 1235 | 899 |
| 202501 (31) | 0.4 | -15.7 | 7.5 | 63.1 | 63.1 | 92.4 | 69.0 | 100.0 | 4.2 | 222 | 59 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 202502 (28) | -0.7 | -13.5 | 8.7 | 11.5 | 74.6 | 88.4 | 50.0 | 100.0 | 2.7 | 175 | 97 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 202503 (31) | 3.9 | -10.6 | 15.2 | 11.3 | 85.9 | 82.5 | 31.0 | 100.0 | 4.3 | 195 | 231 | 99 | 45 | 16 | 10 | 3 |
| 202504 (30) | 8.7 | -3.7 | 22.0 | 17.5 | 103.4 | 70.4 | 28.0 | 100.0 | 2.9 | 171 | 492 | 278 | 175 | 103 | 79 | 44 |
| 202505 (31) | 10.4 | -2.5 | 23.8 | 36.8 | 140.2 | 69.6 | 27.0 | 100.0 | 3.3 | 196 | 816 | 512 | 350 | 227 | 180 | 107 |
| 202506 (30) | 14.5 | 3.1 | 25.5 | 53.8 | 194.0 | 72.1 | 33.0 | 100.0 | 3.9 | 216 | 1252 | 857 | 636 | 455 | 380 | 253 |
| 202507 (31) | 18.6 | 7.9 | 30.3 | 109.7 | 303.7 | 75.2 | 34.0 | 100.0 | 2.4 | 123 | 1828 | 1340 | 1057 | 813 | 707 | 519 |
| 202508 (31) | 15.9 | 3.3 | 28.2 | 43.3 | 347.0 | 71.4 | 30.0 | 100.0 | 3.1 | 219 | 2322 | 1741 | 1396 | 1091 | 955 | 708 |
| 202509 (30) | 13.7 | -0.3 | 25.6 | 52.3 | 399.3 | 78.9 | 37.0 | 100.0 | 3.2 | 166 | 2731 | 2062 | 1660 | 1301 | 1138 | 840 |
| 202510 (31) | 8.2 | -3.4 | 17.5 | 48.1 | 447.4 | 87.4 | 45.0 | 100.0 | 3.0 | 196 | 2986 | 2229 | 1774 | 1367 | 1185 | 859 |
| 202511 (30) | 3.9 | -6.4 | 13.0 | 38.5 | 485.9 | 91.2 | 74.0 | 100.0 | 3.5 | 188 | 3126 | 2314 | 1826 | 1392 | 1201 | 864 |
Väderstation: Lanna (R län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 202406 (30) | 14.8 | 5.4 | 29.3 | 34.3 | 278.6 | 81.8 | 41.6 | 100.1 | 3.0 | 241 | 1302 | 916 | 709 | 538 | 464 | 335 |
| 202407 (31) | 16.5 | 8.0 | 27.7 | 64.4 | 343.0 | 78.8 | 36.0 | 100.0 | 3.3 | 200 | 1812 | 1333 | 1064 | 831 | 726 | 536 |
| 202408 (31) | 16.6 | 7.5 | 27.3 | 59.1 | 402.1 | 75.0 | 31.0 | 100.0 | 3.1 | 200 | 2327 | 1755 | 1424 | 1129 | 993 | 742 |
| 202409 (30) | 13.5 | 0.6 | 30.7 | 55.9 | 458.0 | 82.4 | 35.0 | 100.1 | 2.1 | 185 | 2731 | 2069 | 1680 | 1330 | 1168 | 872 |
| 202410 (31) | 9.3 | -0.8 | 16.5 | 30.8 | 488.8 | 93.2 | 56.9 | 100.1 | 3.2 | 244 | 3019 | 2266 | 1820 | 1417 | 1233 | 900 |
| 202411 (30) | 3.8 | -14.4 | 14.0 | 22.6 | 511.4 | 93.5 | 39.1 | 100.1 | 3.5 | 269 | 3156 | 2337 | 1858 | 1434 | 1243 | 904 |
| 202412 (31) | 2.6 | -7.9 | 10.8 | 40.1 | 551.5 | 96.2 | 56.1 | 100.1 | 20.1 | 230 | 3257 | 2380 | 1876 | 1439 | 1245 | 904 |
| 202501 (31) | 0.4 | -17.6 | 7.9 | 62.8 | 62.8 | 97.6 | 75.5 | 100.1 | 4.0 | 222 | 62 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 202502 (28) | -0.5 | -13.6 | 8.5 | 13.7 | 76.5 | 92.7 | 42.2 | 100.0 | 15.2 | 225 | 102 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 202503 (31) | 4.1 | -9.2 | 15.2 | 6.4 | 82.9 | 86.2 | 34.4 | 100.0 | 4.3 | 238 | 239 | 104 | 49 | 18 | 11 | 3 |
| 202504 (30) | 8.7 | -4.5 | 22.0 | 15.0 | 97.9 | 72.5 | 29.3 | 100.1 | 3.2 | 190 | 502 | 284 | 179 | 105 | 81 | 46 |
| 202505 (31) | 10.5 | -2.7 | 23.8 | 36.4 | 134.3 | 70.2 | 27.0 | 100.0 | 3.5 | 198 | 828 | 519 | 355 | 230 | 182 | 109 |
| 202506 (30) | 14.5 | 3.1 | 25.5 | 53.8 | 188.1 | 72.1 | 33.0 | 100.0 | 3.9 | 216 | 1263 | 865 | 641 | 458 | 382 | 255 |
| 202507 (31) | 18.6 | 7.9 | 30.3 | 109.7 | 297.8 | 75.2 | 34.0 | 100.0 | 2.4 | 123 | 1839 | 1347 | 1062 | 816 | 710 | 521 |
| 202508 (31) | 15.9 | 3.3 | 28.2 | 43.3 | 341.1 | 71.4 | 30.0 | 100.0 | 3.1 | 219 | 2333 | 1748 | 1401 | 1094 | 957 | 710 |
| 202509 (30) | 13.7 | -0.3 | 25.6 | 52.0 | 393.1 | 79.3 | 37.0 | 100.0 | 3.2 | 171 | 2743 | 2070 | 1665 | 1304 | 1141 | 842 |
| 202510 (31) | 8.4 | -2.6 | 17.3 | 3.5 | 396.6 | 93.5 | 45.5 | 100.1 | 3.0 | 230 | 3002 | 2241 | 1783 | 1373 | 1190 | 862 |
| 202511 (30) | 4.1 | -5.8 | 13.3 | 0.0 | 396.6 | 97.5 | 75.6 | 100.1 | 5.4 | 243 | 3146 | 2328 | 1838 | 1400 | 1207 | 868 |
Övrig närliggande väderstation: Essunga (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Saleby grid (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Logården (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Såtenäs (R län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Vinninga (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Skara-grid (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Götala (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Lundsbrunn grid (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Dimbo (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Rångedala (P län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Kroppefjäll-granan (P län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||