Period: 20240601-20251100.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 0774678 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6469786.5, E 341537.9 (SWEREF 99)
Väderstation: Logården (R län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 202406 (30) | 14.6 | 5.5 | 29.1 | 100.1 | 347.6 | 79.1 | 45.0 | 100.0 | 3.0 | 197 | 1273 | 890 | 682 | 513 | 441 | 318 |
| 202407 (31) | 16.3 | 8.2 | 27.9 | 113.0 | 460.6 | 81.1 | 41.5 | 100.0 | 2.9 | 202 | 1780 | 1303 | 1034 | 803 | 700 | 515 |
| 202408 (31) | 16.3 | 6.9 | 26.9 | 72.1 | 532.7 | 78.6 | 35.0 | 100.0 | 2.7 | 195 | 2284 | 1714 | 1383 | 1090 | 956 | 711 |
| 202409 (30) | 12.7 | -0.8 | 28.0 | 101.5 | 634.2 | 83.6 | 39.0 | 100.0 | 1.6 | 156 | 2665 | 2006 | 1618 | 1273 | 1115 | 826 |
| 202410 (31) | 9.0 | -2.7 | 15.9 | 29.4 | 663.6 | 87.1 | 54.0 | 100.0 | 2.3 | 170 | 2945 | 2198 | 1754 | 1358 | 1177 | 852 |
| 202411 (30) | 3.9 | -11.4 | 13.6 | 37.3 | 700.9 | 87.2 | 39.0 | 100.0 | 2.5 | 206 | 3087 | 2274 | 1795 | 1376 | 1188 | 856 |
| 202412 (31) | 2.7 | -7.3 | 11.1 | 49.2 | 750.1 | 90.4 | 48.0 | 100.0 | 3.9 | 174 | 3191 | 2319 | 1815 | 1380 | 1189 | 856 |
| 202501 (31) | 0.6 | -17.9 | 8.1 | 84.7 | 84.7 | 92.3 | 68.0 | 100.0 | 4.0 | 215 | 66 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 202502 (28) | -0.5 | -13.0 | 8.3 | 14.6 | 99.3 | 88.1 | 41.0 | 100.0 | 2.9 | 174 | 106 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 202503 (31) | 3.8 | -12.7 | 16.2 | 8.0 | 107.3 | 83.0 | 33.0 | 100.0 | 4.4 | 196 | 239 | 101 | 44 | 15 | 8 | 2 |
| 202504 (30) | 8.5 | -4.3 | 22.0 | 14.4 | 121.7 | 71.9 | 27.0 | 100.0 | 2.9 | 181 | 498 | 279 | 173 | 100 | 76 | 43 |
| 202505 (31) | 10.6 | -3.7 | 23.9 | 44.4 | 166.1 | 69.6 | 25.0 | 100.0 | 3.8 | 183 | 826 | 517 | 352 | 228 | 180 | 107 |
| 202506 (30) | 14.5 | 2.6 | 26.3 | 46.6 | 212.7 | 74.5 | 33.0 | 100.0 | 3.9 | 208 | 1262 | 862 | 638 | 455 | 380 | 252 |
| 202507 (31) | 18.6 | 4.3 | 31.7 | 73.8 | 286.5 | 76.2 | 36.0 | 100.0 | 2.5 | 137 | 1840 | 1347 | 1061 | 816 | 710 | 521 |
| 202508 (31) | 15.6 | 3.7 | 26.8 | 52.4 | 338.9 | 76.7 | 34.0 | 100.0 | 2.9 | 203 | 2323 | 1737 | 1389 | 1083 | 947 | 699 |
| 202509 (30) | 13.2 | -2.1 | 25.2 | 75.9 | 414.8 | 83.1 | 42.0 | 100.0 | 3.3 | 168 | 2719 | 2047 | 1644 | 1285 | 1122 | 824 |
| 202510 (31) | 8.0 | -4.4 | 17.1 | 63.4 | 478.2 | 88.8 | 49.0 | 100.0 | 3.2 | 188 | 2968 | 2212 | 1756 | 1350 | 1168 | 843 |
Väderstation: Såtenäs (R län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 202406 (30) | 14.8 | 6.1 | 28.5 | 39.2 | 360.1 | 76.6 | 39.0 | 98.0 | 4.5 | 199 | 1261 | 878 | 674 | 507 | 434 | 309 |
| 202407 (31) | 16.5 | 8.9 | 26.5 | 41.3 | 401.4 | 80.3 | 42.0 | 99.0 | 4.2 | 202 | 1769 | 1293 | 1028 | 800 | 696 | 510 |
| 202408 (31) | 16.6 | 8.3 | 27.1 | 16.8 | 418.2 | 77.9 | 38.0 | 98.0 | 4.4 | 201 | 2281 | 1713 | 1386 | 1095 | 961 | 713 |
| 202409 (30) | 13.1 | 3.1 | 28.0 | 76.6 | 494.8 | 83.6 | 37.0 | 100.0 | 3.1 | 130 | 2669 | 2012 | 1627 | 1280 | 1119 | 825 |
| 202410 (31) | 9.4 | -0.6 | 15.9 | 22.9 | 517.7 | 88.1 | 58.0 | 100.0 | 4.3 | 177 | 2960 | 2212 | 1769 | 1369 | 1185 | 852 |
| 202411 (30) | 4.4 | -8.0 | 13.5 | 8.7 | 526.4 | 86.2 | 39.0 | 100.0 | 4.8 | 207 | 3106 | 2289 | 1810 | 1387 | 1195 | 856 |
| 202412 (31) | 2.9 | -6.7 | 10.3 | 26.8 | 553.2 | 90.3 | 51.0 | 100.0 | 5.3 | 174 | 3213 | 2334 | 1830 | 1391 | 1196 | 856 |
| 202501 (31) | 0.7 | -17.8 | 7.0 | 39.2 | 39.2 | 92.5 | 71.0 | 100.0 | 5.1 | 185 | 62 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 202502 (28) | -0.1 | -10.5 | 8.3 | 8.0 | 47.2 | 88.1 | 39.0 | 100.0 | 3.5 | 167 | 102 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 202503 (31) | 4.0 | -9.2 | 13.2 | 5.0 | 52.2 | 82.6 | 38.0 | 100.0 | 5.3 | 200 | 235 | 95 | 39 | 12 | 7 | 1 |
| 202504 (30) | 8.6 | -2.5 | 22.4 | 13.6 | 65.8 | 71.6 | 27.0 | 100.0 | 4.0 | 161 | 494 | 269 | 160 | 90 | 68 | 36 |
| 202505 (31) | 11.0 | 2.2 | 24.0 | 24.6 | 90.4 | 68.5 | 22.0 | 97.0 | 4.9 | 173 | 833 | 515 | 346 | 221 | 174 | 100 |
| 202506 (30) | 14.9 | 4.6 | 23.8 | 21.3 | 111.7 | 72.5 | 32.0 | 98.0 | 5.3 | 212 | 1277 | 870 | 641 | 457 | 382 | 253 |
| 202507 (31) | 18.8 | 7.7 | 29.0 | 10.5 | 122.2 | 74.6 | 34.0 | 99.0 | 3.7 | 127 | 1860 | 1360 | 1070 | 824 | 717 | 526 |
| 202508 (31) | 16.1 | 4.7 | 27.4 | 7.5 | 129.7 | 75.1 | 36.0 | 100.0 | 4.2 | 197 | 2359 | 1766 | 1414 | 1106 | 969 | 718 |
| 202509 (30) | 13.8 | 0.7 | 24.9 | 16.6 | 146.3 | 82.5 | 35.0 | 100.0 | 4.1 | 154 | 2774 | 2091 | 1681 | 1318 | 1153 | 850 |
| 202510 (31) | 8.6 | -0.9 | 16.9 | 45.4 | 191.7 | 87.1 | 45.0 | 100.0 | 3.9 | 166 | 3039 | 2268 | 1803 | 1390 | 1205 | 872 |
Väderstation: Kroppefjäll-granan (P län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 202406 (30) | 13.9 | 4.6 | 26.3 | 104.6 | 565.0 | 78.5 | 30.0 | 98.0 | 1.6 | 210 | 1145 | 787 | 602 | 448 | 382 | 265 |
| 202407 (31) | 15.6 | 8.6 | 25.6 | 147.6 | 712.6 | 81.9 | 37.0 | 98.0 | 1.5 | 216 | 1629 | 1178 | 931 | 716 | 618 | 440 |
| 202408 (31) | 15.7 | 9.4 | 26.4 | 149.4 | 862.0 | 79.1 | 33.0 | 98.0 | 1.6 | 217 | 2113 | 1570 | 1261 | 984 | 855 | 616 |
| 202409 (30) | 12.5 | 2.5 | 23.3 | 96.8 | 958.8 | 86.0 | 34.0 | 99.0 | 1.0 | 177 | 2489 | 1855 | 1487 | 1154 | 999 | 713 |
| 202410 (31) | 8.5 | 0.5 | 13.9 | 52.6 | 1011.4 | 91.4 | 49.0 | 99.0 | 1.5 | 197 | 2751 | 2026 | 1601 | 1218 | 1042 | 727 |
| 202411 (30) | 3.5 | -11.0 | 13.0 | 71.0 | 1082.4 | 88.2 | 32.0 | 99.0 | 2.1 | 236 | 2882 | 2091 | 1634 | 1231 | 1050 | 729 |
| 202412 (31) | 2.3 | -5.8 | 9.6 | 91.3 | 1173.7 | 92.7 | 50.0 | 99.0 | 2.3 | 205 | 2973 | 2130 | 1648 | 1233 | 1050 | 729 |
| 202501 (31) | 0.0 | -10.7 | 6.5 | 149.1 | 149.1 | 93.9 | 72.0 | 99.0 | 1.9 | 202 | 51 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 202502 (28) | -0.6 | -11.8 | 6.6 | 34.7 | 183.8 | 87.6 | 36.0 | 99.0 | 1.4 | 198 | 84 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 202503 (31) | 3.5 | -8.5 | 13.3 | 26.5 | 210.3 | 83.8 | 25.0 | 99.0 | 2.6 | 213 | 202 | 72 | 24 | 7 | 4 | 1 |
| 202504 (30) | 8.1 | -0.9 | 17.4 | 37.2 | 247.5 | 70.7 | 21.0 | 99.0 | 1.9 | 173 | 446 | 231 | 131 | 74 | 55 | 27 |
| 202505 (31) | 10.5 | 0.9 | 23.7 | 49.7 | 297.2 | 67.0 | 17.0 | 99.0 | 1.9 | 188 | 771 | 463 | 305 | 194 | 152 | 86 |
| 202506 (30) | 14.2 | 6.1 | 23.9 | 54.9 | 352.1 | 72.5 | 30.0 | 99.0 | 2.2 | 233 | 1196 | 798 | 580 | 409 | 337 | 216 |
| 202507 (31) | 18.5 | 8.9 | 29.3 | 58.6 | 410.7 | 74.4 | 34.0 | 99.0 | 1.3 | 142 | 1770 | 1279 | 999 | 767 | 663 | 480 |
| 202508 (31) | 15.1 | 6.5 | 25.6 | 62.6 | 473.3 | 78.5 | 36.0 | 99.0 | 1.5 | 227 | 2237 | 1653 | 1311 | 1017 | 882 | 640 |
| 202509 (30) | 12.9 | 2.8 | 23.2 | 83.8 | 557.1 | 87.1 | 43.0 | 99.0 | 1.0 | 165 | 2624 | 1950 | 1549 | 1199 | 1038 | 745 |
| 202510 (31) | 7.8 | -2.0 | 16.3 | 103.3 | 660.4 | 90.6 | 48.0 | 99.0 | 1.1 | 224 | 2866 | 2104 | 1650 | 1256 | 1077 | 760 |
Övrig närliggande väderstation: Essunga (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Hällum (R län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Bjertorp (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Saleby grid (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Lanna (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Vinninga (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||