Period: 20240601-20251100.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 0774681 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6649590.0, E 589806.0 (SWEREF 99)
Väderstation: Sala (U län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 202406 (30) | 16.2 | 5.5 | 30.0 | 32.8 | 226.5 | 65.9 | 23.0 | 99.0 | 1.7 | 196 | 1176 | 854 | 688 | 546 | 482 | 367 |
| 202407 (31) | 17.4 | 7.2 | 25.6 | 47.6 | 274.1 | 75.2 | 32.0 | 99.0 | 1.8 | 197 | 1715 | 1300 | 1072 | 868 | 773 | 597 |
| 202408 (31) | 16.9 | 6.6 | 25.7 | 62.7 | 336.8 | 73.4 | 31.0 | 99.0 | 1.8 | 201 | 2237 | 1729 | 1439 | 1173 | 1048 | 811 |
| 202409 (30) | 12.0 | -2.8 | 28.4 | 65.2 | 402.0 | 81.4 | 36.0 | 99.0 | 1.0 | 223 | 2598 | 2002 | 1658 | 1341 | 1192 | 914 |
| 202410 (31) | 7.9 | -2.5 | 15.0 | 52.3 | 454.3 | 85.8 | 46.0 | 99.0 | 1.5 | 196 | 2843 | 2162 | 1766 | 1404 | 1236 | 932 |
| 202411 (30) | 2.3 | -12.1 | 13.2 | 24.7 | 479.0 | 83.5 | 37.0 | 99.0 | 2.5 | 244 | 2946 | 2208 | 1787 | 1412 | 1242 | 934 |
| 202412 (31) | -0.2 | -13.1 | 8.4 | 53.6 | 532.6 | 89.9 | 49.0 | 99.0 | 2.0 | 219 | 3000 | 2229 | 1796 | 1414 | 1242 | 934 |
| 202501 (31) | -1.6 | -18.9 | 5.7 | 61.8 | 61.8 | 91.2 | 67.0 | 99.0 | 2.2 | 175 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202502 (28) | -1.8 | -12.5 | 6.9 | 9.6 | 71.4 | 86.4 | 53.0 | 99.0 | 1.4 | 234 | 63 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 202503 (31) | 3.7 | -8.5 | 13.7 | 6.0 | 77.4 | 71.7 | 28.0 | 99.0 | 2.6 | 208 | 196 | 84 | 43 | 20 | 12 | 4 |
| 202504 (30) | 7.2 | -5.2 | 21.9 | 25.5 | 102.9 | 66.7 | 21.0 | 99.0 | 2.4 | 180 | 416 | 227 | 142 | 84 | 63 | 35 |
| 202505 (31) | 10.0 | -1.3 | 23.3 | 33.4 | 136.3 | 64.0 | 21.0 | 99.0 | 2.7 | 166 | 727 | 446 | 303 | 197 | 156 | 93 |
| 202506 (30) | 14.7 | 2.2 | 26.7 | 86.7 | 223.0 | 70.2 | 27.0 | 99.0 | 2.0 | 254 | 1168 | 797 | 595 | 429 | 359 | 241 |
| 202507 (31) | 18.5 | 8.5 | 29.1 | 89.7 | 312.7 | 75.9 | 25.0 | 98.0 | 1.9 | 121 | 1740 | 1276 | 1012 | 784 | 683 | 504 |
| 202508 (31) | 15.0 | 2.3 | 27.5 | 41.7 | 354.4 | 74.8 | 34.0 | 99.0 | 1.9 | 237 | 2206 | 1649 | 1323 | 1035 | 904 | 670 |
| 202509 (30) | 13.2 | 0.2 | 25.1 | 81.4 | 435.8 | 85.4 | 32.0 | 99.0 | 1.0 | 166 | 2602 | 1957 | 1575 | 1233 | 1077 | 795 |
| 202510 (31) | 7.2 | -4.2 | 15.4 | 54.9 | 490.7 | 88.2 | 44.0 | 99.0 | 1.3 | 222 | 2827 | 2097 | 1665 | 1283 | 1111 | 806 |
Väderstation: Avesta-smedsbo (W län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 202406 (30) | 15.8 | 4.4 | 29.7 | 52.5 | 225.0 | 63.5 | 25.0 | 97.0 | 2.5 | 191 | 1129 | 814 | 656 | 520 | 458 | 350 |
| 202407 (31) | 17.1 | 7.7 | 25.9 | 82.3 | 307.3 | 73.8 | 34.0 | 99.0 | 2.4 | 190 | 1658 | 1250 | 1029 | 831 | 739 | 569 |
| 202408 (31) | 16.6 | 7.3 | 24.6 | 37.8 | 345.1 | 72.4 | 33.0 | 100.0 | 2.2 | 196 | 2172 | 1672 | 1389 | 1129 | 1006 | 774 |
| 202409 (30) | 11.7 | -3.6 | 27.4 | 70.9 | 416.0 | 81.9 | 35.0 | 100.0 | 1.2 | 188 | 2525 | 1937 | 1599 | 1288 | 1142 | 869 |
| 202410 (31) | 7.5 | -3.6 | 15.2 | 79.7 | 495.7 | 86.0 | 48.0 | 100.0 | 1.5 | 198 | 2759 | 2085 | 1695 | 1342 | 1179 | 883 |
| 202411 (30) | 1.9 | -12.7 | 12.9 | 41.4 | 537.1 | 83.2 | 39.0 | 100.0 | 1.9 | 255 | 2849 | 2124 | 1714 | 1350 | 1183 | 884 |
| 202412 (31) | -0.8 | -13.7 | 9.2 | 72.5 | 609.6 | 88.7 | 51.0 | 100.0 | 1.9 | 231 | 2897 | 2141 | 1721 | 1351 | 1183 | 884 |
| 202501 (31) | -2.0 | -17.6 | 6.4 | 59.9 | 59.9 | 89.1 | 56.0 | 100.0 | 2.7 | 196 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202502 (28) | -2.3 | -15.3 | 6.6 | 19.4 | 79.3 | 86.6 | 51.0 | 100.0 | 2.1 | 240 | 55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202503 (31) | 3.5 | -10.6 | 15.1 | 10.5 | 89.8 | 73.8 | 28.0 | 100.0 | 2.7 | 218 | 182 | 78 | 39 | 18 | 11 | 3 |
| 202504 (30) | 6.9 | -3.9 | 21.0 | 50.5 | 140.3 | 70.2 | 26.0 | 100.0 | 2.5 | 236 | 394 | 213 | 132 | 79 | 58 | 30 |
| 202505 (31) | 10.0 | 0.4 | 23.2 | 59.8 | 200.1 | 65.7 | 21.0 | 99.0 | 2.8 | 186 | 705 | 432 | 294 | 190 | 149 | 86 |
| 202506 (30) | 14.9 | 2.2 | 27.7 | 105.2 | 305.3 | 67.1 | 25.0 | 100.0 | 2.6 | 252 | 1151 | 788 | 589 | 427 | 357 | 239 |
| 202507 (31) | 18.6 | 7.1 | 29.1 | 122.1 | 427.4 | 74.9 | 32.0 | 100.0 | 2.0 | 116 | 1728 | 1272 | 1012 | 788 | 686 | 507 |
| 202508 (31) | 15.2 | 3.2 | 27.3 | 52.2 | 479.6 | 72.8 | 37.0 | 100.0 | 2.4 | 231 | 2199 | 1650 | 1328 | 1042 | 911 | 674 |
| 202509 (30) | 13.1 | 0.1 | 23.7 | 84.6 | 564.2 | 85.4 | 40.0 | 100.0 | 1.8 | 184 | 2591 | 1953 | 1573 | 1234 | 1077 | 792 |
| 202510 (31) | 6.9 | -5.3 | 15.5 | 68.0 | 632.2 | 88.2 | 43.0 | 100.0 | 2.1 | 208 | 2806 | 2083 | 1656 | 1278 | 1106 | 802 |
Väderstation: Kerstinbo (U län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 202406 (30) | 15.7 | 3.8 | 28.9 | 40.5 | 223.7 | 69.2 | 26.0 | 99.0 | 2.3 | 170 | 1114 | 803 | 647 | 511 | 450 | 340 |
| 202407 (31) | 17.1 | 7.9 | 24.6 | 94.3 | 318.0 | 79.0 | 35.0 | 99.0 | 2.2 | 177 | 1642 | 1239 | 1020 | 823 | 731 | 559 |
| 202408 (31) | 16.7 | 7.5 | 24.5 | 12.1 | 330.1 | 73.8 | 32.0 | 99.0 | 2.5 | 194 | 2160 | 1663 | 1383 | 1124 | 1000 | 768 |
| 202409 (30) | 11.7 | -3.0 | 26.9 | 84.3 | 414.4 | 84.6 | 37.0 | 99.0 | 1.4 | 174 | 2510 | 1928 | 1594 | 1284 | 1137 | 863 |
| 202410 (31) | 7.6 | -3.7 | 14.6 | 62.0 | 476.4 | 87.4 | 49.0 | 99.0 | 2.1 | 191 | 2747 | 2081 | 1695 | 1341 | 1177 | 879 |
| 202411 (30) | 1.6 | -14.1 | 12.5 | 35.8 | 512.2 | 86.0 | 32.0 | 99.0 | 2.6 | 255 | 2835 | 2116 | 1711 | 1348 | 1181 | 879 |
| 202412 (31) | -0.8 | -12.9 | 8.8 | 46.3 | 558.5 | 91.5 | 50.0 | 99.0 | 2.3 | 230 | 2881 | 2133 | 1717 | 1349 | 1181 | 879 |
| 202501 (31) | -1.9 | -17.2 | 6.6 | 51.7 | 51.7 | 92.1 | 73.0 | 99.0 | 2.3 | 171 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202502 (28) | -2.0 | -12.8 | 6.6 | 7.1 | 58.8 | 89.6 | 63.0 | 99.0 | 1.8 | 236 | 59 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 202503 (31) | 3.3 | -10.8 | 14.7 | 2.8 | 61.6 | 71.1 | 24.0 | 99.0 | 2.7 | 195 | 183 | 77 | 39 | 18 | 12 | 4 |
| 202504 (30) | 6.7 | -4.7 | 21.3 | 27.5 | 89.1 | 67.9 | 17.0 | 99.0 | 2.3 | 181 | 390 | 208 | 128 | 75 | 57 | 32 |
| 202505 (31) | 9.5 | -0.4 | 23.6 | 22.1 | 111.2 | 64.1 | 23.0 | 99.0 | 2.7 | 143 | 683 | 410 | 274 | 175 | 136 | 79 |
| 202506 (30) | 14.4 | 1.5 | 27.1 | 99.5 | 210.7 | 70.3 | 29.0 | 99.0 | 2.3 | 234 | 1114 | 751 | 556 | 398 | 331 | 218 |
| 202507 (31) | 18.1 | 7.6 | 27.9 | 127.9 | 338.6 | 77.4 | 27.0 | 99.0 | 2.0 | 94 | 1675 | 1220 | 962 | 742 | 644 | 470 |
| 202508 (31) | 14.9 | 1.8 | 27.4 | 43.9 | 382.5 | 76.2 | 37.0 | 99.0 | 2.1 | 209 | 2138 | 1589 | 1270 | 989 | 861 | 632 |
| 202509 (30) | 13.2 | 0.2 | 24.4 | 54.7 | 437.2 | 85.2 | 34.0 | 99.0 | 1.6 | 169 | 2533 | 1896 | 1520 | 1186 | 1032 | 755 |
| 202510 (31) | 6.9 | -4.1 | 15.4 | 50.8 | 488.0 | 88.3 | 38.0 | 99.0 | 1.6 | 218 | 2752 | 2032 | 1606 | 1232 | 1064 | 766 |
Övrig närliggande väderstation: Brunnby (U län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Enköping (C län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Enköping-grid (C län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Olberga-grid (U län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Hedemora (W län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Hacksta (C län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Uppsala (C län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||