Period: 20240601-20251100.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 0774683 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6384472.3, E 707944.3 (SWEREF 99)
Väderstation: Hallfreda (I län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 202406 (30) | 16.0 | 4.7 | 28.8 | 56.8 | 206.1 | 80.0 | 37.2 | 100.0 | 1.4 | 1 | 1239 | 868 | 683 | 528 | 459 | 337 |
| 202407 (31) | 18.0 | 9.1 | 27.3 | 23.6 | 229.7 | 82.3 | 38.5 | 100.0 | 1.6 | 1 | 1796 | 1332 | 1085 | 868 | 768 | 584 |
| 202408 (31) | 17.8 | 5.5 | 27.5 | 19.0 | 248.7 | 79.3 | 41.1 | 100.0 | 1.6 | 1 | 2348 | 1792 | 1483 | 1203 | 1073 | 829 |
| 202409 (30) | 14.8 | -1.0 | 29.4 | 2.6 | 251.3 | 85.3 | 39.9 | 100.0 | 2.0 | 1 | 2791 | 2146 | 1778 | 1441 | 1282 | 984 |
| 202410 (31) | 9.4 | -2.1 | 15.9 | 32.6 | 283.9 | 91.1 | 56.7 | 100.0 | 2.1 | 2 | 3082 | 2348 | 1923 | 1531 | 1348 | 1011 |
| 202411 (30) | 4.8 | -6.0 | 15.0 | 21.6 | 305.5 | 90.9 | 45.7 | 100.0 | 2.1 | 2 | 3233 | 2426 | 1961 | 1545 | 1356 | 1014 |
| 202412 (31) | 2.8 | -7.1 | 9.5 | 48.6 | 354.1 | 94.8 | 64.8 | 100.0 | 2.1 | 2 | 3325 | 2455 | 1970 | 1546 | 1356 | 1014 |
| 202501 (31) | 1.9 | -11.4 | 7.2 | 52.8 | 52.8 | 97.0 | 69.6 | 100.0 | 2.5 | 2 | 73 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 202502 (28) | 0.1 | -10.5 | 6.4 | 4.4 | 57.2 | 90.6 | 55.1 | 100.0 | 2.4 | 2 | 103 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 202503 (31) | 3.7 | -5.4 | 15.3 | 9.2 | 66.4 | 86.7 | 48.9 | 100.0 | 2.1 | 2 | 224 | 78 | 31 | 11 | 6 | 2 |
| 202504 (30) | 7.2 | -4.8 | 21.5 | 0.6 | 67.0 | 78.1 | 35.3 | 100.0 | 2.2 | 2 | 445 | 219 | 128 | 70 | 51 | 27 |
| 202505 (31) | 9.1 | -3.1 | 19.6 | 31.2 | 98.2 | 78.3 | 39.6 | 100.0 | 2.4 | 10 | 728 | 415 | 269 | 164 | 125 | 70 |
| 202506 (30) | 14.9 | 3.9 | 25.3 | 34.0 | 132.2 | 78.1 | 21.6 | 100.0 | 2.0 | 1 | 1176 | 773 | 567 | 402 | 334 | 223 |
| 202507 (31) | 19.0 | 6.5 | 29.2 | 94.8 | 227.0 | 81.6 | 32.0 | 100.0 | 1.5 | 1 | 1765 | 1269 | 1001 | 775 | 675 | 502 |
| 202508 (31) | 16.1 | 3.1 | 28.7 | 51.8 | 278.8 | 82.2 | 40.1 | 100.0 | 1.9 | 1 | 2264 | 1674 | 1344 | 1057 | 927 | 695 |
| 202509 (30) | 14.6 | 1.6 | 25.4 | 67.8 | 346.6 | 88.3 | 51.9 | 100.0 | 1.7 | 1 | 2701 | 2023 | 1635 | 1292 | 1136 | 851 |
| 202510 (31) | 8.5 | -2.1 | 16.6 | 51.4 | 398.0 | 92.4 | 62.6 | 100.0 | 1.9 | 2 | 2966 | 2198 | 1757 | 1365 | 1188 | 871 |
Väderstation: Visby (I län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 202406 (30) | 15.7 | 6.6 | 28.3 | 56.9 | 231.6 | 74.7 | 37.0 | 99.0 | 4.5 | 215 | 1245 | 862 | 673 | 518 | 448 | 323 |
| 202407 (31) | 17.7 | 11.6 | 26.2 | 33.9 | 265.5 | 77.6 | 48.0 | 99.0 | 4.6 | 217 | 1795 | 1319 | 1068 | 851 | 750 | 564 |
| 202408 (31) | 18.1 | 7.7 | 28.4 | 30.5 | 296.0 | 74.2 | 36.0 | 99.0 | 4.5 | 233 | 2355 | 1786 | 1473 | 1194 | 1063 | 814 |
| 202409 (30) | 15.2 | 0.0 | 28.5 | 45.5 | 341.5 | 77.9 | 34.0 | 99.0 | 4.2 | 144 | 2810 | 2151 | 1779 | 1442 | 1281 | 977 |
| 202410 (31) | 10.1 | -1.1 | 14.9 | 34.9 | 376.4 | 82.6 | 48.0 | 99.0 | 5.0 | 200 | 3122 | 2372 | 1940 | 1545 | 1358 | 1008 |
| 202411 (30) | 5.6 | -2.4 | 13.3 | 11.6 | 388.0 | 81.1 | 39.0 | 99.0 | 6.1 | 257 | 3293 | 2464 | 1987 | 1561 | 1367 | 1010 |
| 202412 (31) | 3.4 | -6.8 | 8.9 | 41.3 | 429.3 | 86.6 | 58.0 | 100.0 | 5.8 | 199 | 3401 | 2499 | 1999 | 1563 | 1367 | 1010 |
| 202501 (31) | 2.5 | -6.7 | 7.4 | 58.6 | 58.6 | 88.8 | 58.0 | 99.0 | 6.4 | 206 | 84 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 202502 (28) | 0.6 | -8.4 | 6.1 | 5.2 | 63.8 | 82.3 | 53.0 | 100.0 | 4.4 | 209 | 119 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 202503 (31) | 3.8 | -3.7 | 13.9 | 8.4 | 72.2 | 80.7 | 44.0 | 100.0 | 5.0 | 205 | 240 | 78 | 25 | 7 | 3 | 1 |
| 202504 (30) | 6.8 | -4.1 | 17.7 | 1.0 | 73.2 | 74.9 | 31.0 | 99.0 | 4.1 | 198 | 446 | 203 | 104 | 51 | 34 | 14 |
| 202505 (31) | 8.8 | -3.5 | 18.9 | 36.1 | 109.3 | 73.7 | 35.0 | 99.0 | 5.0 | 183 | 720 | 387 | 232 | 130 | 94 | 46 |
| 202506 (30) | 14.6 | 3.6 | 23.3 | 37.5 | 146.8 | 74.0 | 33.0 | 99.0 | 5.2 | 228 | 1156 | 733 | 519 | 357 | 293 | 186 |
| 202507 (31) | 18.6 | 6.4 | 27.8 | 51.6 | 198.4 | 77.8 | 32.0 | 99.0 | 4.0 | 122 | 1733 | 1218 | 942 | 718 | 623 | 454 |
| 202508 (31) | 16.3 | 4.7 | 28.0 | 89.7 | 288.1 | 76.9 | 41.0 | 99.0 | 4.5 | 230 | 2237 | 1629 | 1291 | 1006 | 880 | 652 |
| 202509 (30) | 15.0 | 2.4 | 25.2 | 35.0 | 323.1 | 80.7 | 40.0 | 99.0 | 4.4 | 180 | 2687 | 1990 | 1592 | 1251 | 1098 | 815 |
| 202510 (31) | 9.4 | -0.3 | 15.2 | 56.6 | 379.7 | 82.6 | 52.0 | 99.0 | 4.5 | 210 | 2980 | 2191 | 1735 | 1338 | 1160 | 840 |
Väderstation: Fårösund (I län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 202406 (30) | 16.0 | 9.1 | 28.3 | 60.5 | 197.7 | 74.6 | 35.0 | 99.0 | 4.4 | 201 | 1233 | 835 | 646 | 492 | 423 | 302 |
| 202407 (31) | 18.2 | 12.3 | 23.7 | 36.3 | 234.0 | 76.4 | 40.0 | 99.0 | 4.8 | 213 | 1799 | 1308 | 1057 | 840 | 741 | 558 |
| 202408 (31) | 18.8 | 12.4 | 25.7 | 13.0 | 247.0 | 72.5 | 40.0 | 98.0 | 4.6 | 207 | 2379 | 1795 | 1482 | 1203 | 1073 | 828 |
| 202409 (30) | 16.0 | 5.1 | 26.4 | 36.1 | 283.1 | 76.7 | 38.0 | 99.0 | 4.8 | 165 | 2860 | 2186 | 1813 | 1475 | 1315 | 1011 |
| 202410 (31) | 10.7 | 3.0 | 15.5 | 37.3 | 320.4 | 81.0 | 48.0 | 99.0 | 5.6 | 197 | 3192 | 2425 | 1990 | 1591 | 1402 | 1048 |
| 202411 (30) | 5.9 | -3.0 | 14.4 | 17.8 | 338.2 | 80.8 | 44.0 | 99.0 | 6.7 | 242 | 3370 | 2523 | 2041 | 1609 | 1413 | 1051 |
| 202412 (31) | 3.9 | -2.8 | 9.6 | 39.2 | 377.4 | 84.3 | 48.0 | 99.0 | 6.5 | 208 | 3491 | 2562 | 2054 | 1611 | 1413 | 1051 |
| 202501 (31) | 2.8 | -4.9 | 8.0 | 54.6 | 54.6 | 88.1 | 54.0 | 99.0 | 6.7 | 210 | 92 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 202502 (28) | 1.1 | -3.6 | 6.9 | 5.2 | 59.8 | 81.8 | 53.0 | 99.0 | 5.5 | 218 | 133 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 202503 (31) | 4.4 | -1.4 | 14.2 | 5.0 | 64.8 | 79.1 | 36.0 | 99.0 | 6.1 | 202 | 269 | 90 | 35 | 12 | 7 | 2 |
| 202504 (30) | 6.9 | 0.9 | 17.4 | 1.1 | 65.9 | 76.0 | 28.0 | 99.0 | 5.1 | 205 | 475 | 209 | 105 | 50 | 34 | 16 |
| 202505 (31) | 9.0 | 2.2 | 19.9 | 18.1 | 84.0 | 73.7 | 32.0 | 99.0 | 5.5 | 206 | 753 | 395 | 231 | 126 | 91 | 46 |
| 202506 (30) | 14.9 | 9.5 | 23.1 | 26.2 | 110.2 | 72.4 | 24.0 | 99.0 | 5.8 | 228 | 1197 | 749 | 526 | 360 | 295 | 191 |
| 202507 (31) | 18.3 | 12.6 | 25.8 | 44.7 | 154.9 | 82.5 | 27.0 | 99.0 | 4.4 | 127 | 1766 | 1225 | 940 | 712 | 616 | 450 |
| 202508 (31) | 16.8 | 9.6 | 26.3 | 65.1 | 220.0 | 76.3 | 27.0 | 99.0 | 5.2 | 241 | 2284 | 1650 | 1303 | 1014 | 887 | 659 |
| 202509 (30) | 15.8 | 8.0 | 23.6 | 55.6 | 275.6 | 79.7 | 44.0 | 99.0 | 4.7 | 186 | 2755 | 2032 | 1625 | 1276 | 1120 | 833 |
| 202510 (31) | 10.0 | 3.7 | 15.7 | 44.1 | 319.7 | 82.2 | 54.0 | 99.0 | 5.2 | 216 | 3067 | 2250 | 1782 | 1375 | 1191 | 860 |