Period: 20250601-20260400.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 0774947 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6390021.7, E 713485.5 (SWEREF 99)
Väderstation: Hallfreda (I län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 202506 (30) | 14.9 | 3.9 | 25.3 | 34.0 | 132.2 | 78.1 | 21.6 | 100.0 | 2.0 | 1 | 1176 | 773 | 567 | 402 | 334 | 223 |
| 202507 (31) | 19.0 | 6.5 | 29.2 | 94.8 | 227.0 | 81.6 | 32.0 | 100.0 | 1.5 | 1 | 1765 | 1269 | 1001 | 775 | 675 | 502 |
| 202508 (31) | 16.1 | 3.1 | 28.7 | 51.8 | 278.8 | 82.2 | 40.1 | 100.0 | 1.9 | 1 | 2264 | 1674 | 1344 | 1057 | 927 | 695 |
| 202509 (30) | 14.6 | 1.6 | 25.4 | 67.8 | 346.6 | 88.3 | 51.9 | 100.0 | 1.7 | 1 | 2701 | 2023 | 1635 | 1292 | 1136 | 851 |
| 202510 (31) | 8.5 | -2.1 | 16.6 | 51.4 | 398.0 | 92.4 | 62.6 | 100.0 | 1.9 | 2 | 2966 | 2198 | 1757 | 1365 | 1188 | 871 |
| 202511 (30) | 4.9 | -6.1 | 13.8 | 52.8 | 450.8 | 95.3 | 60.3 | 100.0 | 0.9 | 6 | 3121 | 2286 | 1809 | 1390 | 1203 | 874 |
| 202512 (31) | 4.1 | -11.2 | 9.8 | 32.0 | 482.8 | 94.1 | 48.7 | 100.0 | 2.4 | 2 | 3258 | 2349 | 1833 | 1394 | 1204 | 874 |
| 202601 (31) | -2.1 | -13.2 | 2.4 | 17.0 | 17.0 | 92.9 | 60.4 | 100.0 | 3.1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202602 (28) | -3.3 | -15.9 | 6.2 | 13.2 | 30.2 | 89.5 | 53.8 | 100.0 | 2.4 | 2 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202603 (31) | 4.3 | -3.7 | 13.9 | 2.6 | 32.8 | 86.3 | 35.8 | 100.0 | 1.4 | 1 | 157 | 67 | 32 | 12 | 7 | 1 |
Väderstation: Visby (I län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 202506 (30) | 14.6 | 3.6 | 23.3 | 37.5 | 146.8 | 74.0 | 33.0 | 99.0 | 5.2 | 228 | 1156 | 733 | 519 | 357 | 293 | 186 |
| 202507 (31) | 18.6 | 6.4 | 27.8 | 82.6 | 229.4 | 77.9 | 34.0 | 99.0 | 4.0 | 122 | 1733 | 1218 | 942 | 718 | 623 | 454 |
| 202508 (31) | 16.3 | 4.7 | 28.0 | 89.7 | 319.1 | 77.0 | 41.0 | 99.0 | 4.5 | 230 | 2237 | 1629 | 1291 | 1006 | 880 | 652 |
| 202509 (30) | 15.0 | 2.4 | 25.2 | 35.0 | 354.1 | 80.7 | 40.0 | 99.0 | 4.4 | 180 | 2687 | 1990 | 1592 | 1251 | 1098 | 815 |
| 202510 (31) | 9.4 | -0.3 | 15.2 | 56.6 | 410.7 | 82.6 | 52.0 | 99.0 | 4.5 | 210 | 2980 | 2191 | 1735 | 1338 | 1160 | 840 |
| 202511 (30) | 5.7 | -3.9 | 13.2 | 56.4 | 467.1 | 85.8 | 45.0 | 99.0 | 4.9 | 213 | 3155 | 2291 | 1795 | 1368 | 1178 | 844 |
| 202512 (31) | 4.7 | -10.5 | 10.1 | 35.5 | 502.6 | 85.6 | 42.0 | 100.0 | 5.9 | 215 | 3307 | 2365 | 1825 | 1374 | 1180 | 844 |
| 202601 (31) | -1.5 | -7.4 | 3.2 | 30.7 | 30.7 | 84.9 | 53.0 | 100.0 | 4.8 | 114 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202602 (28) | -2.6 | -14.4 | 7.1 | 22.1 | 52.8 | 81.1 | 44.0 | 99.0 | 4.4 | 142 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 202603 (31) | 4.5 | -3.2 | 13.7 | 5.6 | 58.4 | 79.5 | 23.0 | 100.0 | 5.0 | 216 | 165 | 67 | 29 | 10 | 5 | 0 |
Väderstation: Fårösund (I län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 202506 (30) | 14.9 | 9.5 | 23.1 | 26.2 | 110.2 | 72.4 | 24.0 | 99.0 | 5.8 | 228 | 1197 | 749 | 526 | 360 | 295 | 191 |
| 202507 (31) | 18.3 | 12.6 | 25.8 | 44.7 | 154.9 | 82.5 | 27.0 | 99.0 | 4.4 | 127 | 1766 | 1225 | 940 | 712 | 616 | 450 |
| 202508 (31) | 16.8 | 9.6 | 26.3 | 58.2 | 213.1 | 76.3 | 27.0 | 99.0 | 5.2 | 241 | 2284 | 1650 | 1303 | 1014 | 887 | 659 |
| 202509 (30) | 15.8 | 8.0 | 23.6 | 55.6 | 268.7 | 79.7 | 44.0 | 99.0 | 4.7 | 186 | 2755 | 2032 | 1625 | 1276 | 1120 | 833 |
| 202510 (31) | 10.0 | 3.7 | 15.7 | 44.1 | 312.8 | 82.2 | 54.0 | 99.0 | 5.2 | 216 | 3067 | 2250 | 1782 | 1375 | 1191 | 860 |
| 202511 (30) | 6.2 | -1.1 | 13.6 | 37.7 | 350.5 | 85.0 | 49.0 | 99.0 | 4.4 | 214 | 3252 | 2354 | 1846 | 1408 | 1211 | 866 |
| 202512 (31) | 5.2 | -6.1 | 10.2 | 32.7 | 383.2 | 85.6 | 45.0 | 99.0 | 6.8 | 224 | 3415 | 2436 | 1881 | 1414 | 1213 | 866 |
| 202601 (31) | -0.8 | -6.3 | 3.2 | 32.0 | 32.0 | 84.0 | 49.0 | 99.0 | 6.5 | 118 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202602 (28) | -1.8 | -10.6 | 8.3 | 8.6 | 40.6 | 79.2 | 38.0 | 99.0 | 5.9 | 131 | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 202603 (31) | 4.8 | -0.9 | 13.1 | 2.6 | 43.2 | 78.2 | 15.0 | 99.0 | 4.6 | 210 | 180 | 71 | 32 | 12 | 7 | 1 |