Period: 20250601-20260400.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 0774961 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6458938.0, E 384311.0 (SWEREF 99)
Väderstation: Bjertorp (R län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 202506 (30) | 14.5 | 3.1 | 25.5 | 53.8 | 194.0 | 72.1 | 33.0 | 100.0 | 3.9 | 216 | 1252 | 857 | 636 | 455 | 380 | 253 |
| 202507 (31) | 18.6 | 7.9 | 30.3 | 109.7 | 303.7 | 75.2 | 34.0 | 100.0 | 2.4 | 123 | 1828 | 1340 | 1057 | 813 | 707 | 519 |
| 202508 (31) | 15.9 | 3.3 | 28.2 | 43.3 | 347.0 | 71.4 | 30.0 | 100.0 | 3.1 | 219 | 2322 | 1741 | 1396 | 1091 | 955 | 708 |
| 202509 (30) | 13.7 | -0.3 | 25.6 | 52.3 | 399.3 | 78.9 | 37.0 | 100.0 | 3.2 | 166 | 2731 | 2062 | 1660 | 1301 | 1138 | 840 |
| 202510 (31) | 8.2 | -3.4 | 17.5 | 48.1 | 447.4 | 87.4 | 45.0 | 100.0 | 3.0 | 196 | 2986 | 2229 | 1774 | 1367 | 1185 | 859 |
| 202511 (30) | 3.9 | -6.4 | 13.0 | 38.5 | 485.9 | 91.2 | 74.0 | 100.0 | 3.5 | 188 | 3126 | 2314 | 1826 | 1392 | 1201 | 864 |
| 202512 (31) | 3.6 | -7.2 | 10.2 | 40.3 | 526.2 | 90.0 | 49.0 | 100.0 | 3.8 | 198 | 3253 | 2375 | 1853 | 1398 | 1203 | 864 |
| 202601 (31) | -3.6 | -19.6 | 5.3 | 34.1 | 34.1 | 86.7 | 47.0 | 99.0 | 3.3 | 110 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202602 (28) | -4.6 | -19.9 | 7.2 | 16.5 | 50.6 | 84.2 | 47.0 | 100.0 | 2.9 | 121 | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 202603 (31) | 4.3 | -2.6 | 12.1 | 23.4 | 74.0 | 84.9 | 38.0 | 100.0 | 4.2 | 205 | 164 | 68 | 30 | 10 | 5 | 1 |
Väderstation: Hällum (R län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 202506 (30) | 14.6 | 3.3 | 25.7 | 43.3 | 189.4 | 72.3 | 30.0 | 99.0 | 3.7 | 214 | 1255 | 859 | 637 | 455 | 380 | 254 |
| 202507 (31) | 18.6 | 7.5 | 30.0 | 59.4 | 248.8 | 75.0 | 31.0 | 99.0 | 2.1 | 145 | 1833 | 1344 | 1060 | 816 | 710 | 523 |
| 202508 (31) | 15.8 | 3.0 | 27.8 | 34.3 | 283.1 | 72.6 | 31.0 | 98.0 | 2.8 | 231 | 2323 | 1741 | 1396 | 1091 | 955 | 709 |
| 202509 (30) | 13.5 | 0.0 | 24.8 | 66.9 | 350.0 | 77.0 | 39.0 | 99.0 | 2.9 | 167 | 2729 | 2058 | 1657 | 1297 | 1135 | 839 |
| 202510 (31) | 8.2 | -2.8 | 17.4 | 47.2 | 397.2 | 86.9 | 43.0 | 99.0 | 2.7 | 202 | 2984 | 2226 | 1771 | 1365 | 1183 | 859 |
| 202511 (30) | 4.0 | -6.2 | 13.1 | 36.4 | 433.6 | 90.5 | 68.0 | 99.0 | 3.4 | 195 | 3126 | 2312 | 1824 | 1390 | 1200 | 864 |
| 202512 (31) | 3.7 | -5.9 | 10.2 | 44.9 | 478.5 | 88.0 | 44.0 | 99.0 | 3.7 | 200 | 3254 | 2375 | 1853 | 1397 | 1202 | 864 |
| 202601 (31) | -3.6 | -19.1 | 4.6 | 32.5 | 32.5 | 86.5 | 43.0 | 99.0 | 2.8 | 119 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202602 (28) | -5.2 | -23.1 | 6.8 | 25.5 | 58.0 | 83.9 | 48.0 | 99.0 | 2.5 | 109 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 202603 (31) | 4.4 | -3.0 | 12.1 | 14.7 | 72.7 | 83.6 | 42.0 | 99.0 | 4.2 | 208 | 166 | 70 | 32 | 11 | 5 | 1 |
Väderstation: Essunga (R län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 202506 (30) | 14.4 | 2.8 | 25.2 | 42.2 | 188.9 | 73.5 | 33.0 | 100.0 | 3.9 | 214 | 1251 | 856 | 635 | 454 | 379 | 252 |
| 202507 (31) | 18.7 | 6.3 | 31.3 | 68.2 | 257.1 | 74.3 | 35.0 | 100.0 | 2.7 | 134 | 1830 | 1342 | 1059 | 816 | 710 | 522 |
| 202508 (31) | 15.8 | 2.6 | 27.7 | 57.8 | 314.9 | 73.6 | 30.0 | 100.0 | 3.1 | 227 | 2318 | 1737 | 1393 | 1089 | 953 | 705 |
| 202509 (30) | 13.4 | -0.9 | 25.5 | 63.6 | 378.5 | 80.7 | 38.0 | 100.0 | 3.1 | 172 | 2720 | 2051 | 1650 | 1293 | 1130 | 832 |
| 202510 (31) | 8.1 | -3.5 | 17.5 | 58.3 | 436.8 | 88.0 | 47.0 | 100.0 | 3.1 | 204 | 2970 | 2215 | 1762 | 1359 | 1177 | 852 |
| 202511 (30) | 3.9 | -6.7 | 13.0 | 37.9 | 474.7 | 91.3 | 68.0 | 100.0 | 3.7 | 197 | 3110 | 2300 | 1814 | 1383 | 1193 | 857 |
| 202512 (31) | 3.7 | -6.2 | 10.3 | 41.8 | 516.5 | 89.6 | 49.0 | 100.0 | 4.0 | 195 | 3239 | 2362 | 1842 | 1390 | 1195 | 857 |
| 202601 (31) | -3.7 | -21.1 | 5.2 | 34.0 | 34.0 | 87.2 | 45.0 | 100.0 | 3.7 | 112 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202602 (28) | -5.2 | -22.9 | 6.6 | 17.6 | 51.6 | 85.5 | 48.0 | 100.0 | 3.3 | 124 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 202603 (31) | 4.1 | -3.5 | 12.1 | 24.4 | 76.0 | 85.7 | 38.0 | 100.0 | 4.2 | 209 | 159 | 63 | 27 | 8 | 4 | 0 |
Övrig närliggande väderstation: Lanna (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Saleby grid (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Logården (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Vinninga (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Såtenäs (R län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Skara-grid (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Götala (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Lundsbrunn grid (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Dimbo (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Rångedala (P län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||