Period: 20250601-20260400.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 0774966 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6587306.0, E 590201.0 (SWEREF 99)
Väderstation: Eskilstuna-sundbyholm (D län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 202506 (30) | 15.0 | 0.6 | 27.6 | 88.3 | 262.3 | 67.3 | 21.0 | 100.0 | 3.2 | 238 | 1224 | 837 | 624 | 448 | 374 | 252 |
| 202507 (31) | 19.0 | 5.8 | 28.1 | 112.2 | 374.5 | 72.7 | 34.0 | 100.0 | 2.3 | 115 | 1813 | 1333 | 1059 | 821 | 716 | 531 |
| 202508 (31) | 15.9 | 3.0 | 27.5 | 64.0 | 438.5 | 70.3 | 34.0 | 100.0 | 3.0 | 218 | 2306 | 1733 | 1396 | 1097 | 962 | 718 |
| 202509 (30) | 13.8 | 0.5 | 25.4 | 92.9 | 531.4 | 81.7 | 34.0 | 100.0 | 2.5 | 187 | 2719 | 2057 | 1662 | 1308 | 1147 | 854 |
| 202510 (31) | 7.8 | -3.6 | 15.8 | 68.5 | 599.9 | 85.6 | 47.0 | 100.0 | 2.4 | 209 | 2960 | 2210 | 1763 | 1366 | 1186 | 868 |
| 202511 (30) | 3.1 | -11.8 | 13.8 | 46.9 | 646.8 | 88.5 | 70.0 | 100.0 | 2.6 | 225 | 3088 | 2284 | 1806 | 1389 | 1202 | 874 |
| 202512 (31) | 3.0 | -8.0 | 10.1 | 62.5 | 709.3 | 86.3 | 45.0 | 100.0 | 3.2 | 207 | 3198 | 2330 | 1824 | 1392 | 1203 | 874 |
| 202601 (31) | -3.8 | -16.8 | 3.2 | 62.0 | 62.0 | 84.7 | 61.0 | 100.0 | 3.3 | 111 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202602 (28) | -5.5 | -18.6 | 8.6 | 17.0 | 79.0 | 81.0 | 56.0 | 99.0 | 2.5 | 158 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 202603 (31) | 4.3 | -4.3 | 13.5 | 28.8 | 107.8 | 80.5 | 32.0 | 100.0 | 3.3 | 219 | 157 | 69 | 36 | 13 | 7 | 1 |
Väderstation: Eskilstuna (D län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 202506 (30) | 15.2 | 3.0 | 27.7 | 89.5 | 191.1 | 62.7 | 9.0 | 90.0 | 3.3 | 243 | 1236 | 849 | 635 | 459 | 385 | 261 |
| 202507 (31) | 19.0 | 8.4 | 28.6 | 105.6 | 296.7 | 67.5 | 24.0 | 92.0 | 2.2 | 131 | 1826 | 1346 | 1070 | 832 | 727 | 541 |
| 202508 (31) | 15.6 | 3.4 | 27.7 | 49.6 | 346.3 | 67.7 | 35.0 | 90.0 | 2.6 | 226 | 2309 | 1737 | 1399 | 1100 | 965 | 722 |
| 202509 (30) | 13.7 | 0.3 | 25.0 | 72.2 | 418.5 | 76.0 | 38.0 | 94.0 | 2.0 | 175 | 2718 | 2058 | 1664 | 1312 | 1151 | 859 |
| 202510 (31) | 7.6 | -3.5 | 16.2 | 54.4 | 472.9 | 78.6 | 45.0 | 93.0 | 1.9 | 214 | 2957 | 2212 | 1767 | 1372 | 1194 | 876 |
| 202511 (30) | 3.1 | -12.5 | 13.7 | 34.0 | 506.9 | 82.0 | 62.0 | 92.0 | 2.2 | 240 | 3089 | 2289 | 1813 | 1396 | 1211 | 883 |
| 202512 (31) | 3.3 | -7.4 | 10.1 | 44.0 | 550.9 | 78.9 | 35.0 | 91.0 | 2.9 | 194 | 3208 | 2342 | 1835 | 1402 | 1212 | 883 |
| 202601 (31) | -3.7 | -18.9 | 3.8 | 36.2 | 36.2 | 79.4 | 40.0 | 92.0 | 2.4 | 113 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202602 (28) | -5.7 | -20.1 | 8.3 | 7.7 | 43.9 | 74.1 | 39.0 | 93.0 | 2.0 | 156 | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 202603 (31) | 4.6 | -4.0 | 13.2 | 15.8 | 59.7 | 72.0 | 29.0 | 92.0 | 2.9 | 225 | 171 | 79 | 42 | 17 | 9 | 2 |
Väderstation: Brunnby (U län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 202506 (30) | 14.9 | 1.4 | 26.7 | 103.0 | 230.0 | 76.2 | 33.0 | 100.0 | 2.3 | 54 | 1211 | 826 | 617 | 444 | 370 | 248 |
| 202507 (31) | 19.0 | 6.2 | 29.9 | 124.2 | 354.2 | 80.4 | 30.1 | 100.0 | 1.8 | 116 | 1798 | 1321 | 1049 | 814 | 710 | 525 |
| 202508 (31) | 15.6 | 1.6 | 27.8 | 41.4 | 395.6 | 79.3 | 42.3 | 100.0 | 2.7 | 41 | 2281 | 1711 | 1378 | 1082 | 948 | 707 |
| 202509 (30) | 13.9 | -0.2 | 24.9 | 72.4 | 468.0 | 89.8 | 44.6 | 100.0 | 1.7 | 72 | 2699 | 2039 | 1647 | 1296 | 1135 | 844 |
| 202510 (31) | 7.8 | -3.4 | 16.2 | 51.2 | 519.2 | 92.2 | 56.3 | 100.0 | 1.2 | 46 | 2940 | 2192 | 1748 | 1355 | 1176 | 859 |
| 202511 (30) | 3.0 | -14.5 | 13.6 | 29.2 | 548.4 | 96.2 | 69.1 | 100.0 | 1.8 | 30 | 3068 | 2266 | 1791 | 1377 | 1191 | 864 |
| 202512 (31) | 2.9 | -10.6 | 9.8 | 45.8 | 594.2 | 93.4 | 49.8 | 100.0 | 2.4 | 52 | 3177 | 2313 | 1809 | 1380 | 1192 | 864 |
| 202601 (31) | -4.1 | -17.5 | 3.2 | 24.2 | 24.2 | 93.9 | 59.6 | 100.0 | 2.0 | 121 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202602 (28) | -6.1 | -19.6 | 7.1 | 4.2 | 28.4 | 90.0 | 54.6 | 100.0 | 1.9 | 128 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202603 (31) | 4.1 | -5.0 | 13.1 | 18.2 | 46.6 | 86.9 | 41.8 | 100.0 | 2.5 | 18 | 149 | 61 | 29 | 10 | 5 | 1 |
Övrig närliggande väderstation: Olberga-grid (U län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Hacksta (C län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Enköping-grid (C län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Enköping (C län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Floda (D län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Adelsö (C län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Sala (U län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||