Väderdata hämtade från Lantmet vid SLU Fältforsk

Period: 20030601-20041201. Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.

Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt Försökshandboken: 07A097 , som använts för att hämta platskoordinaterna  N 6609200.4, E 593106.1 (SWEREF 99)


Mer om Lantmets väderdata
Logga in med ditt Lantmetkonto, för utökad funktionalitet som dygnsvärden
Information - visning av väderdata
  • Utan inloggning visas här månadsvärden, och i Lantmet: som mest timvärden (två dygn tillbaka i tiden), dygnsvärden (en månad tillbaka i tiden) och månadsvärden (ett år tillbaka i tiden) för vald station.
  • Med inloggning visas här dygnsvärden, och i Lantmet: all rådata, timvärden, dygnsvärden och månadsvärden för vald station och tidsperiod.

Väderstation: Olberga-grid (U län),   LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
Avstånd från försöksplats: 24 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
200306 (30)  15.5 5.1 27.5  92.0 238.0  68.1 26.0 100.0  2.9 205  1098 775 606 467 398
200307 (31)  19.3 9.6 30.0  57.0 295.0  75.6 28.0 100.0  2.3 163  1703 1287 1056 855 755
200308 (31)  16.2 4.8 27.5  56.0 351.0  74.6 33.0 99.0  2.8 255  2210 1701 1408 1146 1016
200309 (29)  12.2 -1.8 22.4  23.0 377.0  76.2 34.0 99.0  3.0 226  2574 1978 1628 1313 1160
200310 (31)  3.3 -9.1 11.9  51.0 428.0  82.4 39.0 98.0  2.7 220  2703 2048 1668 1332 1173
200311 (30)  2.7 -4.6 10.2  73.0 501.0  91.0 72.0 97.0  2.3 174  2799 2085 1683 1335 1175
200312 (31)  -0.2 -15.5 6.9  84.0 585.0  83.5 40.0 98.0  3.5 254  2858 2102 1686 1335 1175
200401 (31)  -5.3 -20.1 1.8  37.0 585.0  86.0 67.0 95.0  2.6 188  2858 2102 1686 1335 1175
200402 (29)  -2.1 -17.9 7.4  32.0 69.0  80.5 27.0 95.0  3.1 251  25 5 1 0 0
200403 (31)  0.6 -14.4 14.8  31.0 100.0  75.1 21.0 96.0  2.8 184  88 33 13 6 5
200404 (30)  6.4 -7.1 18.0  23.0 123.0  65.0 18.0 99.0  2.5 160  292 164 102 60 52
200405 (31)  11.4 -0.6 24.8  36.0 159.0  62.7 25.0 99.0  3.0 188  649 429 309 217 183
200406 (30)  14.3 4.9 25.8  92.0 251.0  68.9 23.0 100.0  2.8 224  1081 771 591 440 376
200407 (30)  16.0 7.3 27.3  87.0 339.0  76.2 36.0 99.0  2.5 200  1579 1177 935 722 627
200408 (31)  17.5 2.1 29.9  63.0 402.0  77.2 34.0 99.0  2.7 154  2125 1630 1327 1053 927
200409 (30)  12.3 1.9 23.4  69.0 471.0  78.8 37.0 98.0  3.1 241  2499 1914 1552 1220 1069
200410 (30)  6.0 -3.8 13.1  57.0 533.0  87.2 37.0 97.0  2.8 152  2692 2023 1613 1245 1084
200411 (28)  0.3 -13.4 11.3  48.0 586.0  83.1 39.0 98.0  3.0 234  2765 2055 1628 1249 1086

Väderstation: Enköping-grid (C län),   LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
Avstånd från försöksplats: 25 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
200306 (30)  15.6 5.8 25.0  60.0 190.0  67.7 27.0 99.0  3.2 171  1086 770 599 455 386
200307 (31)  19.9 10.5 30.2  27.0 217.0  72.9 25.0 99.0  2.6 139  1707 1298 1065 859 759
200308 (31)  16.8 7.0 26.6  54.0 271.0  74.8 31.0 99.0  3.2 224  2228 1726 1431 1163 1032
200309 (29)  12.5 -1.5 21.8  20.0 295.0  76.7 38.0 99.0  3.3 220  2605 2014 1663 1340 1185
200310 (31)  3.4 -9.6 12.1  41.0 336.0  83.4 48.0 97.0  3.0 241  2736 2085 1705 1361 1199
200311 (30)  3.2 -4.3 9.7  45.0 381.0  89.2 68.0 95.0  2.8 184  2840 2127 1721 1367 1201
200312 (31)  -0.1 -15.6 6.6  67.0 448.0  83.8 55.0 98.0  3.9 241  2900 2146 1725 1367 1201
200401 (31)  -4.9 -19.5 1.9  29.0 448.0  84.7 67.0 95.0  2.8 210  2900 2146 1725 1367 1201
200402 (29)  -2.4 -17.2 6.7  27.0 56.0  81.2 29.0 96.0  3.2 255  26 5 1 0 0
200403 (31)  0.5 -14.8 14.0  24.0 80.0  76.6 27.0 100.0  3.1 189  89 28 13 7 5
200404 (30)  5.9 -8.0 17.4  21.0 101.0  66.5 24.0 98.0  2.6 158  280 150 99 59 42
200405 (31)  11.0 0.3 25.1  40.0 141.0  65.0 26.0 99.0  3.1 180  623 402 294 201 160
200406 (30)  14.4 4.9 26.9  82.0 223.0  66.2 21.0 98.0  2.9 232  1061 750 582 430 359
200407 (30)  16.6 8.6 25.8  61.0 285.0  75.8 34.0 100.0  2.7 207  1573 1170 940 726 624
200408 (31)  18.0 5.2 29.8  62.0 347.0  74.6 28.0 98.0  3.0 147  2132 1636 1344 1068 935
200409 (30)  12.7 1.5 23.5  51.0 398.0  78.0 39.0 98.0  3.5 255  2515 1929 1578 1244 1085
200410 (30)  6.3 -3.1 12.8  43.0 442.0  86.5 42.0 96.0  3.0 177  2716 2047 1647 1275 1101
200411 (28)  0.5 -12.7 11.5  42.0 487.0  83.5 42.0 96.0  3.2 231  2785 2079 1659 1281 1103

Väderstation: Sala (U län),   SMHI  (beräknat från observerade dygnsvärden)
Avstånd från försöksplats: 33 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
200306 (30)  14.7 3.1 26.7  88.0 247.0  72.4 24.0 99.0  2.2 201  1024 721 560 422 358
200307 (31)  18.6 8.4 29.2  74.0 321.0  80.0 31.0 99.0  1.7 182  1604 1208 985 785 690
200308 (31)  15.4 2.8 27.1  71.0 392.0  79.6 34.0 99.0  2.3 283  2085 1596 1311 1051 926
200309 (30)  11.4 -2.3 22.3  23.0 415.0  80.3 35.0 99.0  2.1 216  2430 1854 1512 1201 1054
200310 (31)  2.7 -10.6 12.6  53.0 468.0  84.7 50.0 99.0  2.0 220  2552 1916 1550 1219 1065
200311 (30)  2.4 -5.8 10.0  58.0 526.0  92.9 76.0 97.0  1.8 157  2633 1946 1563 1223 1066
200312 (31)  -0.8 -19.3 6.7  67.0 593.0  86.1 57.0 96.0  2.8 242  2686 1960 1565 1223 1066
200401 (31)  -5.7 -23.6 1.5  35.0 35.0  88.7 75.0 96.0  1.7 148  1 0 0 0 0
200402 (29)  -2.4 -18.5 7.5  25.0 60.0  82.6 40.0 97.0  2.6 220  26 7 1 0 0
200403 (31)  -0.3 -15.5 14.5  30.0 90.0  79.7 31.0 96.0  2.4 159  84 30 13 5 4
200404 (30)  5.6 -6.5 19.3  23.0 113.0  68.6 24.0 96.0  1.9 159  265 142 85 51 40
200405 (31)  10.2 -2.8 23.8  34.0 147.0  66.2 28.0 95.0  2.7 170  588 375 260 176 144
200406 (30)  13.4 3.0 24.3  75.0 222.0  69.3 23.0 97.0  2.0 213  992 689 514 372 314
200407 (31)  15.3 5.1 25.7  60.0 282.0  77.8 35.0 96.0  1.9 208  1468 1072 835 631 543
200408 (31)  16.5 1.4 28.9  85.0 367.0  78.3 30.0 96.0  2.1 154  1981 1493 1194 930 811
200409 (30)  11.7 -0.5 23.0  58.0 425.0  81.5 39.0 99.0  2.4 243  2334 1758 1400 1083 937
200410 (31)  5.6 -4.6 12.6  54.0 479.0  92.5 46.0 99.0  1.8 145  2516 1862 1460 1108 949
200411 (30)  -0.6 -19.3 11.0  45.0 524.0  90.0 42.0 99.0  2.5 226  2584 1892 1472 1112 951