Väderdata hämtade från Lantmet vid SLU Fältforsk

Period: 20040601-20051201. Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.

Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt Försökshandboken: 07A214 , som använts för att hämta platskoordinaterna  N 6584240.1, E 609310.9 (SWEREF 99)


Mer om Lantmets väderdata
Logga in med ditt Lantmetkonto, för utökad funktionalitet som dygnsvärden
Information - visning av väderdata
  • Utan inloggning visas här månadsvärden, och i Lantmet: som mest timvärden (två dygn tillbaka i tiden), dygnsvärden (en månad tillbaka i tiden) och månadsvärden (ett år tillbaka i tiden) för vald station.
  • Med inloggning visas här dygnsvärden, och i Lantmet: all rådata, timvärden, dygnsvärden och månadsvärden för vald station och tidsperiod.

Väderstation: Enköping-grid (C län),   LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
Avstånd från försöksplats: 29 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
200406 (30)  14.4 4.9 26.9  82.0 223.0  66.2 21.0 98.0  2.9 232  1061 750 582 430 359
200407 (30)  16.6 8.6 25.8  61.0 285.0  75.8 34.0 100.0  2.7 207  1573 1170 940 726 624
200408 (31)  18.0 5.2 29.8  62.0 347.0  74.6 28.0 98.0  3.0 147  2132 1636 1344 1068 935
200409 (30)  12.7 1.5 23.5  51.0 398.0  78.0 39.0 98.0  3.5 255  2515 1929 1578 1244 1085
200410 (30)  6.3 -3.1 12.8  43.0 442.0  86.5 42.0 96.0  3.0 177  2716 2047 1647 1275 1101
200411 (28)  0.5 -12.7 11.5  42.0 487.0  83.5 42.0 96.0  3.2 231  2785 2079 1659 1281 1103
200412 (31)  0.7 -10.4 7.7  25.0 512.0  83.4 51.0 96.0  3.6 248  2842 2095 1664 1281 1103
200501 (31)  0.6 -8.8 10.1  43.0 43.0  79.7 46.0 96.0  4.2 215  63 19 8 2 1
200502 (28)  -2.8 -19.1 4.7  27.0 70.0  82.3 48.0 96.0  3.6 169  77 20 8 2 1
200503 (30)  -3.3 -25.0 13.5  13.0 85.0  71.4 29.0 96.0  2.5 211  119 38 18 6 4
200504 (30)  5.7 -5.3 17.3  8.0 93.0  63.9 21.0 100.0  3.1 148  304 149 93 50 41
200505 (31)  10.8 -1.4 21.5  58.0 151.0  64.6 19.0 100.0  3.1 173  646 401 285 192 158
200506 (29)  13.9 2.2 25.3  73.0 227.0  69.0 30.0 100.0  2.9 244  1071 736 562 410 348
200507 (30)  17.9 7.6 30.1  98.0 325.0  72.1 25.0 100.0  2.2 177  1631 1203 967 753 660
200508 (30)  15.9 5.8 24.0  78.0 404.0  78.0 36.0 100.0  2.8 201  2125 1604 1306 1030 906
200509 (30)  12.7 1.2 22.3  13.0 417.0  77.3 35.0 98.0  3.4 200  2506 1897 1542 1211 1060
200510 (31)  7.5 -3.8 16.6  40.0 457.0  82.1 37.0 98.0  3.5 173  2747 2054 1652 1277 1112
200511 (28)  3.5 -7.0 12.8  31.0 496.0  84.3 53.0 96.0  3.7 235  2886 2138 1704 1304 1127

Väderstation: Olberga-grid (U län),   LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
Avstånd från försöksplats: 44 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
200406 (30)  14.3 4.9 25.8  92.0 251.0  68.9 23.0 100.0  2.8 224  1081 771 591 440 376
200407 (30)  16.0 7.3 27.3  87.0 339.0  76.2 36.0 99.0  2.5 200  1579 1177 935 722 627
200408 (31)  17.5 2.1 29.9  63.0 402.0  77.2 34.0 99.0  2.7 154  2125 1630 1327 1053 927
200409 (30)  12.3 1.9 23.4  69.0 471.0  78.8 37.0 98.0  3.1 241  2499 1914 1552 1220 1069
200410 (30)  6.0 -3.8 13.1  57.0 533.0  87.2 37.0 97.0  2.8 152  2692 2023 1613 1245 1084
200411 (28)  0.3 -13.4 11.3  48.0 586.0  83.1 39.0 98.0  3.0 234  2765 2055 1628 1249 1086
200412 (31)  0.5 -10.6 7.7  24.0 610.0  83.2 48.0 95.0  3.3 230  2818 2071 1632 1249 1086
200501 (31)  0.5 -7.7 9.8  41.0 41.0  78.0 40.0 96.0  3.9 227  63 20 9 2 1
200502 (28)  -3.0 -16.5 4.5  29.0 70.0  80.6 41.0 95.0  3.3 162  74 21 9 2 1
200503 (30)  -2.5 -22.3 13.6  19.0 94.0  69.4 27.0 98.0  2.1 202  123 46 21 9 6
200504 (30)  5.9 -5.5 18.0  11.0 105.0  63.9 22.0 99.0  2.8 193  314 162 101 57 40
200505 (31)  10.4 -1.3 19.8  68.0 173.0  66.1 22.0 99.0  2.9 187  638 394 279 184 142
200506 (29)  14.0 2.1 24.3  69.0 252.0  67.5 30.0 98.0  2.8 207  1067 734 559 405 335
200507 (30)  18.0 8.5 30.8  102.0 354.0  71.1 24.0 99.0  2.0 164  1627 1201 964 748 647
200508 (30)  15.9 6.0 24.4  98.0 457.0  75.8 33.0 99.0  2.7 214  2120 1601 1302 1024 892
200509 (30)  12.7 0.4 22.3  10.0 467.0  76.0 32.0 99.0  3.3 219  2506 1898 1543 1209 1050
200510 (31)  7.0 -4.8 17.0  44.0 511.0  83.8 32.0 99.0  2.8 169  2732 2046 1646 1272 1097
200511 (28)  3.5 -7.1 13.2  30.0 547.0  85.3 46.0 97.0  3.4 230  2870 2129 1697 1297 1111

Väderstation: Floda (D län),   SMHI  (beräknat från observerade dygnsvärden)
Avstånd från försöksplats: 46 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
200406 (30)  14.0 3.0 22.9  112.0 225.0  71.9 25.0 99.0  2.7 199  1067 750 571 419 357
200407 (31)  15.5 5.5 26.5  89.0 314.0  81.5 42.0 99.0  2.2 210  1550 1140 899 685 593
200408 (31)  17.2 2.1 28.6  68.0 382.0  80.4 32.0 99.0  2.7 155  2087 1584 1282 1006 883
200409 (30)  12.3 1.4 23.3  54.0 436.0  82.6 36.0 99.0  3.1 262  2459 1866 1505 1173 1023
200410 (31)  6.6 -5.4 13.7  55.0 491.0  92.2 48.0 99.0  2.6 147  2673 1996 1582 1211 1046
200411 (30)  0.4 -18.1 11.7  49.0 540.0  92.3 60.0 99.0  2.9 187  2748 2029 1598 1217 1049
200412 (31)  0.9 -10.5 8.7  33.0 573.0  91.0 61.0 99.0  3.5 238  2812 2050 1606 1218 1049
200501 (31)  1.1 -8.5 10.2  25.0 25.0  85.4 55.0 99.0  4.4 267  74 27 10 3 2
200502 (28)  -2.8 -19.6 4.9  23.0 48.0  89.0 51.0 99.0  3.3 106  89 28 10 3 2
200503 (31)  -3.3 -21.8 12.6  24.0 72.0  80.7 28.0 99.0  2.1 214  127 45 19 7 4
200504 (30)  5.6 -4.5 18.2  16.0 88.0  69.9 27.0 99.0  2.8 147  309 158 94 49 36
200505 (31)  10.2 -0.5 20.9  75.0 163.0  74.3 29.0 99.0  3.1 200  627 385 265 169 135
200506 (30)  13.1 3.4 23.5  89.0 252.0  76.3 36.0 99.0  2.6 175  932 621 456 316 262
200507 (31)  17.5 7.2 29.6  76.0 328.0  79.0 28.0 99.0  2.0 176  1477 1073 846 644 559
200508 (31)  15.7 5.8 24.3  87.0 415.0  82.5 44.0 99.0  2.6 211  1966 1469 1180 917 802
200509 (30)  12.5 -1.7 23.4  11.0 426.0  82.0 38.0 99.0  2.8 202  2344 1760 1414 1099 955
200510 (31)  7.3 -5.0 17.6  46.0 472.0  89.4 49.0 99.0  2.5 205  2583 1917 1525 1169 1008
200511 (30)  4.0 -8.6 13.7  27.0 499.0  92.9 67.0 99.0  3.2 208  2724 2004 1581 1196 1027