Period: 20090601-20101201.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 07A582 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6491320.0, E 347132.0 (SWEREF 99)
Väderstation: Bergarud v (R län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
200906 (30) | 14.3 | 3.5 | 27.4 | 0.0 | 0.0 | 71.5 | 33.0 | 99.0 | 3.2 | 139 | 1177 | 805 | 620 | 450 | 381 | |
200907 (31) | 16.8 | 10.0 | 29.2 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 42.0 | 99.0 | 3.4 | 186 | 1701 | 1236 | 989 | 757 | 657 | |
200908 (31) | 16.2 | 6.5 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 81.3 | 43.0 | 99.0 | 3.4 | 166 | 2205 | 1647 | 1338 | 1044 | 913 | |
200909 (30) | 13.3 | -0.6 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | 81.7 | 42.0 | 99.0 | 4.2 | 218 | 2606 | 1959 | 1592 | 1241 | 1085 | |
200910 (31) | 5.6 | -1.4 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 84.7 | 48.0 | 99.0 | 3.5 | 165 | 2785 | 2057 | 1645 | 1267 | 1097 | |
200911 (30) | 5.8 | 0.2 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 89.4 | 66.0 | 99.0 | 4.5 | 154 | 2961 | 2148 | 1692 | 1287 | 1107 | |
200912 (31) | -2.4 | -22.5 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 89.9 | 50.0 | 98.0 | 2.9 | 80 | 3001 | 2156 | 1693 | 1287 | 1107 | |
201001 (31) | -7.3 | -26.1 | 1.9 | 87.9 | 68.0 | 96.0 | 3.3 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201002 (28) | -6.2 | -22.6 | 2.4 | 90.8 | 67.0 | 96.0 | 3.3 | 111 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201003 (31) | -0.8 | -22.0 | 7.8 | 83.2 | 40.0 | 98.0 | 3.2 | 195 | 53 | 11 | 1 | 0 | 0 | |||
201004 (30) | 6.3 | -1.6 | 17.8 | 75.0 | 33.0 | 99.0 | 3.7 | 163 | 247 | 125 | 75 | 41 | 29 | |||
201005 (31) | 10.4 | -2.5 | 21.9 | 74.5 | 29.0 | 99.0 | 3.5 | 135 | 577 | 365 | 258 | 171 | 142 | |||
201006 (30) | 14.7 | 5.3 | 26.1 | 72.2 | 32.0 | 99.0 | 3.3 | 192 | 1022 | 720 | 553 | 406 | 347 | |||
201007 (31) | 18.2 | 7.1 | 30.2 | 75.7 | 37.0 | 97.0 | 3.4 | 223 | 1590 | 1195 | 966 | 757 | 667 | |||
201008 (31) | 16.3 | 4.2 | 24.7 | 83.3 | 46.0 | 97.0 | 3.3 | 170 | 2095 | 1607 | 1316 | 1046 | 925 | |||
201009 (30) | 11.8 | -0.1 | 19.4 | 82.4 | 36.0 | 97.0 | 3.8 | 146 | 2454 | 1877 | 1528 | 1202 | 1055 | |||
201010 (31) | 6.7 | -4.2 | 16.4 | 83.0 | 37.0 | 98.0 | 2.2 | 125 | 2668 | 2012 | 1620 | 1257 | 1092 | |||
201011 (30) | 0.3 | -11.5 | 10.6 | 88.1 | 56.0 | 99.0 | 3.2 | 93 | 2732 | 2037 | 1633 | 1263 | 1094 | |||
Väderstation: Kroppefjäll-granan (P län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
200906 (30) | 13.7 | 4.4 | 27.1 | 49.0 | 274.8 | 66.3 | 28.0 | 93.0 | 1.6 | 181 | 1047 | 718 | 539 | 386 | 324 | |
200907 (31) | 15.9 | 9.6 | 27.6 | 200.4 | 475.2 | 80.8 | 42.0 | 94.0 | 1.7 | 217 | 1544 | 1122 | 881 | 666 | 573 | |
200908 (31) | 15.1 | 8.0 | 26.2 | 132.4 | 607.6 | 81.0 | 44.0 | 93.0 | 1.3 | 180 | 2012 | 1497 | 1194 | 917 | 793 | |
200909 (30) | 12.3 | 0.4 | 23.4 | 69.3 | 676.9 | 79.7 | 41.0 | 94.0 | 2.2 | 260 | 2385 | 1780 | 1419 | 1086 | 933 | |
200910 (31) | 4.4 | -2.5 | 11.8 | 91.5 | 768.4 | 86.9 | 40.0 | 99.0 | 1.5 | 219 | 2530 | 1845 | 1449 | 1095 | 938 | |
200911 (30) | 4.4 | -0.8 | 10.1 | 193.0 | 961.4 | 95.7 | 73.0 | 99.0 | 2.0 | 133 | 2664 | 1904 | 1473 | 1101 | 940 | |
200912 (31) | -2.3 | -14.2 | 5.8 | 114.1 | 1075.5 | 95.5 | 60.0 | 99.0 | 1.3 | 89 | 2682 | 1905 | 1473 | 1101 | 940 | |
201001 (31) | -7.6 | -18.7 | 0.6 | 34.2 | 34.2 | 92.8 | 77.0 | 99.0 | 1.2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201002 (28) | -6.5 | -19.9 | 0.8 | 96.9 | 131.1 | 93.5 | 71.0 | 99.0 | 1.8 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201003 (31) | -0.6 | -12.5 | 6.9 | 37.8 | 168.9 | 82.9 | 35.0 | 99.0 | 2.7 | 247 | 38 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
201004 (30) | 5.1 | -2.5 | 15.5 | 28.8 | 197.7 | 75.9 | 30.0 | 99.0 | 2.2 | 181 | 194 | 90 | 53 | 24 | 16 | |
201005 (31) | 9.3 | -1.1 | 22.2 | 45.7 | 243.4 | 76.0 | 24.0 | 99.0 | 1.8 | 173 | 489 | 296 | 207 | 131 | 103 | |
201006 (30) | 13.6 | 6.2 | 24.5 | 60.9 | 304.3 | 74.4 | 29.0 | 99.0 | 1.9 | 182 | 898 | 615 | 466 | 330 | 276 | |
201007 (31) | 16.8 | 8.7 | 28.2 | 107.2 | 411.5 | 79.3 | 38.0 | 99.0 | 2.0 | 216 | 1423 | 1047 | 836 | 638 | 553 | |
201008 (31) | 14.8 | 5.3 | 23.2 | 116.6 | 528.1 | 89.3 | 51.0 | 100.0 | 1.6 | 193 | 1884 | 1415 | 1142 | 882 | 768 | |
201009 (30) | 10.4 | 2.8 | 16.7 | 73.0 | 601.1 | 88.2 | 44.0 | 100.0 | 1.7 | 178 | 2198 | 1639 | 1307 | 993 | 855 | |
201010 (31) | 5.4 | -5.1 | 15.1 | 78.0 | 679.1 | 88.2 | 46.0 | 100.0 | 1.7 | 204 | 2375 | 1736 | 1366 | 1019 | 870 | |
201011 (30) | -1.1 | -12.2 | 8.8 | 136.7 | 815.8 | 92.3 | 60.0 | 100.0 | 2.4 | 144 | 2419 | 1755 | 1374 | 1021 | 870 | |
Väderstation: Såtenäs (R län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
200906 (30) | 14.0 | 4.5 | 28.3 | 0.0 | 0.0 | 74.8 | 35.0 | 99.0 | 3.7 | 158 | 1122 | 769 | 579 | 419 | 347 | |
200907 (31) | 16.8 | 10.5 | 28.9 | 0.0 | 0.0 | 86.2 | 45.0 | 99.0 | 4.2 | 187 | 1649 | 1203 | 951 | 729 | 626 | |
200908 (31) | 16.2 | 8.5 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 37.0 | 99.0 | 3.9 | 198 | 2156 | 1617 | 1303 | 1019 | 885 | |
200909 (30) | 13.0 | -1.0 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | 86.6 | 46.0 | 99.0 | 4.9 | 207 | 2549 | 1921 | 1548 | 1206 | 1044 | |
200910 (31) | 5.4 | -2.5 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 88.9 | 54.0 | 99.0 | 4.0 | 140 | 2722 | 2012 | 1594 | 1222 | 1056 | |
200911 (30) | 5.1 | -1.8 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 94.5 | 74.0 | 99.0 | 4.9 | 146 | 2880 | 2090 | 1638 | 1234 | 1064 | |
200912 (31) | -2.4 | -16.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 95.3 | 61.0 | 99.0 | 3.1 | 128 | 2909 | 2093 | 1639 | 1234 | 1064 | |
201001 (31) | -7.1 | -19.7 | 1.3 | 93.3 | 78.0 | 99.0 | 2.9 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201002 (28) | -6.5 | -23.9 | 2.6 | 95.4 | 80.0 | 99.0 | 3.0 | 88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201003 (31) | -1.4 | -21.3 | 7.8 | 89.3 | 45.0 | 99.0 | 3.5 | 212 | 47 | 8 | 1 | 0 | 0 | |||
201004 (30) | 5.7 | -2.5 | 17.0 | 80.4 | 35.0 | 99.0 | 4.2 | 146 | 220 | 104 | 60 | 28 | 21 | |||
201005 (31) | 9.6 | -2.3 | 21.1 | 79.8 | 26.0 | 99.0 | 3.7 | 153 | 521 | 313 | 215 | 133 | 101 | |||
201006 (30) | 14.2 | 5.4 | 25.8 | 78.2 | 33.0 | 99.0 | 3.6 | 195 | 951 | 653 | 495 | 353 | 291 | |||
201007 (31) | 17.9 | 8.7 | 31.4 | 81.0 | 35.0 | 99.0 | 4.2 | 183 | 1508 | 1117 | 897 | 693 | 600 | |||
201008 (31) | 15.7 | 4.4 | 22.0 | 87.8 | 53.0 | 100.0 | 3.6 | 169 | 1995 | 1511 | 1229 | 963 | 839 | |||
201009 (30) | 11.3 | 0.2 | 18.9 | 84.3 | 40.0 | 99.0 | 4.0 | 110 | 2339 | 1765 | 1424 | 1103 | 953 | |||
201010 (31) | 6.4 | -4.4 | 15.2 | 84.7 | 45.0 | 99.0 | 4.1 | 168 | 2541 | 1884 | 1502 | 1145 | 981 | |||
201011 (30) | 0.2 | -15.4 | 9.8 | 89.6 | 60.0 | 99.0 | 5.0 | 134 | 2598 | 1910 | 1515 | 1148 | 983 | |||
Övrig närliggande väderstation: Logården (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Torpabron (P län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Hällum (R län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Lanna (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Bjertorp (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Hud (O län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Karstorp (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|