Period: 20140601-20151201.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 07A839 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6586332.0, E 589899.0 (SWEREF 99)
Väderstation: Eskilstuna-sundbyholm (D län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
201406 (30) | 14.1 | 4.1 | 25.4 | 72.9 | 292.7 | 67.5 | 31.0 | 98.0 | 2.8 | 169 | 1128 | 778 | 594 | 440 | 373 | 260 |
201407 (31) | 20.4 | 7.5 | 30.3 | 13.9 | 306.5 | 67.5 | 26.0 | 98.0 | 2.4 | 150 | 1755 | 1313 | 1068 | 851 | 754 | 580 |
201408 (31) | 16.6 | 6.1 | 32.5 | 39.1 | 345.5 | 77.4 | 31.0 | 100.0 | 2.6 | 188 | 2267 | 1733 | 1425 | 1147 | 1020 | 785 |
201409 (30) | 11.5 | 2.0 | 22.8 | 42.4 | 388.0 | 83.4 | 43.0 | 100.0 | 2.3 | 169 | 2612 | 1988 | 1624 | 1294 | 1144 | 870 |
201410 (31) | 8.6 | -3.3 | 16.2 | 74.7 | 462.7 | 87.0 | 57.0 | 99.0 | 3.3 | 166 | 2880 | 2168 | 1751 | 1374 | 1203 | 899 |
201411 (30) | 4.7 | -3.6 | 14.4 | 43.2 | 505.6 | 89.7 | 53.0 | 99.0 | 2.9 | 116 | 3018 | 2237 | 1786 | 1390 | 1214 | 903 |
201412 (31) | -0.7 | -15.7 | 5.3 | 27.7 | 533.4 | 88.9 | 65.0 | 100.0 | 3.3 | 232 | 3054 | 2240 | 1786 | 1390 | 1214 | 903 |
201501 (31) | 0.2 | -9.8 | 8.1 | 86.3 | 75.1 | 86.6 | 52.0 | 99.0 | 4.2 | 199 | 34 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
201502 (28) | 0.5 | -6.9 | 7.1 | 33.9 | 109.0 | 83.6 | 47.0 | 98.0 | 4.0 | 214 | 62 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
201503 (31) | 3.0 | -7.9 | 14.2 | 47.5 | 150.7 | 77.9 | 29.0 | 98.0 | 3.4 | 164 | 170 | 59 | 27 | 12 | 7 | 2 |
201504 (30) | 7.0 | -3.6 | 16.7 | 10.3 | 161.0 | 60.8 | 16.0 | 97.0 | 3.6 | 245 | 349 | 165 | 87 | 47 | 32 | 10 |
201505 (31) | 9.8 | -0.4 | 17.6 | 67.8 | 228.8 | 71.9 | 24.0 | 100.0 | 3.5 | 216 | 634 | 360 | 226 | 134 | 98 | 43 |
201506 (30) | 14.4 | 3.6 | 24.6 | 40.6 | 269.4 | 67.7 | 27.0 | 100.0 | 3.3 | 220 | 1052 | 688 | 495 | 344 | 278 | 169 |
201507 (31) | 16.6 | 8.2 | 28.4 | 75.5 | 344.9 | 76.9 | 35.0 | 99.0 | 2.9 | 224 | 1555 | 1097 | 842 | 629 | 532 | 361 |
201508 (31) | 16.6 | 6.1 | 26.2 | 20.2 | 365.1 | 73.6 | 39.0 | 100.0 | 2.4 | 189 | 2054 | 1502 | 1185 | 912 | 785 | 556 |
201509 (30) | 12.4 | 1.6 | 19.9 | 68.4 | 433.5 | 84.6 | 45.0 | 100.0 | 2.6 | 194 | 2414 | 1772 | 1395 | 1066 | 912 | 633 |
201510 (31) | 6.4 | -3.5 | 17.8 | 3.9 | 437.4 | 84.0 | 48.0 | 101.0 | 2.1 | 170 | 2604 | 1883 | 1461 | 1098 | 933 | 642 |
201511 (30) | 4.2 | -11.6 | 13.2 | 69.0 | 506.4 | 89.5 | 62.0 | 100.0 | 3.3 | 226 | 2732 | 1944 | 1492 | 1110 | 937 | 642 |
Väderstation: Eskilstuna (D län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
201406 (30) | 13.9 | 4.3 | 26.0 | 103.4 | 313.3 | 70.3 | 30.0 | 98.0 | 2.7 | 170 | 1127 | 739 | 544 | 384 | 320 | 214 |
201407 (31) | 19.7 | 6.7 | 31.1 | 11.4 | 324.7 | 67.5 | 23.0 | 98.0 | 2.5 | 153 | 1723 | 1243 | 986 | 764 | 668 | 501 |
201408 (31) | 16.2 | 5.5 | 33.3 | 76.1 | 400.8 | 76.3 | 25.0 | 98.0 | 2.1 | 201 | 2209 | 1636 | 1317 | 1033 | 906 | 680 |
201409 (30) | 11.4 | 0.7 | 22.7 | 38.3 | 439.1 | 82.7 | 35.0 | 99.0 | 2.1 | 191 | 2535 | 1871 | 1498 | 1164 | 1014 | 751 |
201410 (31) | 8.7 | -3.3 | 16.1 | 65.2 | 504.3 | 86.8 | 55.0 | 100.0 | 2.6 | 163 | 2791 | 2039 | 1613 | 1236 | 1065 | 774 |
201411 (30) | 4.8 | -4.5 | 14.0 | 36.4 | 540.7 | 91.0 | 57.0 | 100.0 | 2.5 | 120 | 2927 | 2101 | 1645 | 1250 | 1074 | 777 |
201412 (31) | -0.7 | -17.3 | 5.3 | 22.8 | 563.5 | 91.0 | 70.0 | 100.0 | 2.7 | 223 | 2960 | 2102 | 1645 | 1250 | 1074 | 777 |
201501 (31) | 0.3 | -10.3 | 7.8 | 70.4 | 70.4 | 88.3 | 53.0 | 100.0 | 3.8 | 195 | 30 | 5 | 1 | 0 | ||
201502 (28) | 0.6 | -10.9 | 6.6 | 24.6 | 95.0 | 84.9 | 41.0 | 100.0 | 3.7 | 208 | 68 | 11 | 1 | 0 | ||
201503 (31) | 3.0 | -8.7 | 13.6 | 39.4 | 134.4 | 79.6 | 28.0 | 100.0 | 3.2 | 159 | 160 | 48 | 16 | 4 | 2 | 0 |
201504 (30) | 7.0 | -4.1 | 17.8 | 4.6 | 139.0 | 62.2 | 18.0 | 99.0 | 3.9 | 250 | 357 | 167 | 88 | 48 | 31 | 13 |
201505 (31) | 9.4 | -0.9 | 17.3 | 81.1 | 220.1 | 73.4 | 28.0 | 99.0 | 3.2 | 192 | 635 | 354 | 218 | 129 | 90 | 39 |
201506 (30) | 13.8 | 3.3 | 24.2 | 35.9 | 256.0 | 69.4 | 30.0 | 100.0 | 3.6 | 213 | 1034 | 665 | 469 | 321 | 254 | 146 |
201507 (31) | 16.5 | 9.2 | 29.0 | 138.4 | 394.4 | 77.0 | 29.0 | 99.0 | 3.4 | 224 | 1530 | 1068 | 810 | 600 | 502 | 332 |
201508 (31) | 16.4 | 4.5 | 26.1 | 17.1 | 411.5 | 73.2 | 32.0 | 99.0 | 2.5 | 203 | 2024 | 1471 | 1150 | 879 | 750 | 528 |
201509 (30) | 12.2 | 0.2 | 19.3 | 87.6 | 499.1 | 84.5 | 44.0 | 100.0 | 2.5 | 188 | 2378 | 1737 | 1359 | 1030 | 876 | 605 |
201510 (31) | 6.3 | -4.1 | 17.4 | 2.0 | 501.1 | 85.4 | 47.0 | 100.0 | 2.1 | 167 | 2564 | 1847 | 1423 | 1062 | 898 | 614 |
201511 (30) | 4.1 | -8.9 | 12.9 | 72.5 | 573.6 | 91.0 | 69.0 | 100.0 | 2.8 | 222 | 2692 | 1909 | 1455 | 1074 | 902 | 614 |
Väderstation: Brunnby (U län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
201406 (30) | 13.5 | 1.3 | 27.2 | 52.6 | 231.8 | 72.5 | 30.3 | 97.3 | 0.8 | 158 | 1159 | 772 | 573 | 414 | 348 | 237 |
201407 (31) | 19.9 | 6.7 | 32.0 | 24.4 | 256.2 | 68.1 | 25.8 | 97.2 | 0.8 | 209 | 1776 | 1296 | 1035 | 814 | 716 | 545 |
201408 (31) | 16.5 | 4.5 | 33.7 | 58.0 | 314.2 | 75.5 | 26.1 | 97.1 | 1.0 | 193 | 2286 | 1713 | 1391 | 1108 | 979 | 748 |
201409 (30) | 11.7 | -0.3 | 23.3 | 46.2 | 360.4 | 81.3 | 37.4 | 98.1 | 1.0 | 204 | 2637 | 1975 | 1596 | 1261 | 1109 | 836 |
201410 (31) | 8.4 | -4.3 | 15.9 | 55.0 | 415.4 | 86.9 | 55.2 | 98.6 | 1.6 | 182 | 2898 | 2149 | 1717 | 1336 | 1166 | 864 |
201411 (30) | 4.4 | -4.5 | 14.4 | 22.6 | 438.0 | 91.0 | 60.9 | 99.6 | 0.9 | 222 | 3029 | 2214 | 1751 | 1351 | 1176 | 868 |
201412 (31) | -1.2 | -17.7 | 5.0 | 15.6 | 453.6 | 90.6 | 70.3 | 99.3 | 1.6 | 181 | 3063 | 2217 | 1751 | 1351 | 1176 | 868 |
201501 (31) | -0.2 | -12.1 | 8.2 | 38.4 | 38.4 | 88.5 | 58.2 | 99.2 | 2.3 | 199 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201502 (28) | 0.2 | -9.9 | 8.9 | 7.6 | 46.0 | 85.0 | 46.9 | 98.8 | 2.6 | 208 | 53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201503 (31) | 2.9 | -11.0 | 14.1 | 23.0 | 69.0 | 79.2 | 30.5 | 98.9 | 2.0 | 176 | 142 | 40 | 13 | 4 | 2 | 0 |
201504 (30) | 6.7 | -4.0 | 17.9 | 1.2 | 70.2 | 63.5 | 17.5 | 98.7 | 2.5 | 152 | 330 | 150 | 85 | 46 | 28 | 11 |
201505 (31) | 9.1 | -1.9 | 19.0 | 66.2 | 136.4 | 75.0 | 26.5 | 99.7 | 2.1 | 199 | 596 | 326 | 209 | 124 | 82 | 37 |
201506 (30) | 13.5 | -0.2 | 25.0 | 36.4 | 172.8 | 74.7 | 36.2 | 100.0 | 1.7 | 221 | 989 | 630 | 454 | 311 | 242 | 145 |
201507 (31) | 16.2 | 6.1 | 28.8 | 74.4 | 247.2 | 81.1 | 40.5 | 100.0 | 1.6 | 201 | 1474 | 1022 | 784 | 579 | 479 | 321 |
201508 (31) | 16.2 | 3.6 | 26.6 | 8.4 | 255.6 | 76.4 | 40.4 | 100.0 | 1.2 | 165 | 1960 | 1415 | 1116 | 852 | 723 | 512 |
201509 (30) | 12.1 | -0.5 | 21.3 | 68.6 | 324.2 | 87.2 | 48.4 | 100.0 | 1.2 | 160 | 2308 | 1674 | 1320 | 998 | 846 | 584 |
201510 (31) | 6.0 | -4.8 | 19.2 | 3.2 | 327.4 | 83.9 | 39.0 | 100.0 | 2.0 | 152 | 2484 | 1778 | 1381 | 1030 | 867 | 593 |
201511 (30) | 3.7 | -11.4 | 14.0 | 63.7 | 391.1 | 90.8 | 60.0 | 101.0 | 3.1 | 224 | 2601 | 1833 | 1407 | 1038 | 869 | 593 |
Övrig närliggande väderstation: Olberga-grid (U län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Hacksta (C län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Enköping-grid (C län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Floda (D län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Enköping (C län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Adelsö (C län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Sala (U län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|