Väderdata hämtade från Lantmet vid SLU Fältforsk

Period: 20140601-20151201. Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.

Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt Försökshandboken: 07A853 , som använts för att hämta platskoordinaterna  N 6391707.0, E 713396.0 (SWEREF 99)


Mer om Lantmets väderdata
Logga in med ditt Lantmetkonto, för utökad funktionalitet som dygnsvärden
Information - visning av väderdata
  • Utan inloggning visas här månadsvärden, och i Lantmet: som mest timvärden (två dygn tillbaka i tiden), dygnsvärden (en månad tillbaka i tiden) och månadsvärden (ett år tillbaka i tiden) för vald station.
  • Med inloggning visas här dygnsvärden, och i Lantmet: all rådata, timvärden, dygnsvärden och månadsvärden för vald station och tidsperiod.

Väderstation: Hallfreda (I län),   LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
Avstånd från försöksplats: 8 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
201406 (30)  13.3 1.6 24.5  45.0 231.9  77.5 30.8 100.0  1.8 159  1123 731 535 381 317 213
201407 (31)  19.3 6.7 30.6  28.2 260.1  74.3 28.6 100.0  1.6 205  1721 1236 977 761 666 501
201408 (31)  16.5 4.4 32.5  123.2 383.3  79.3 31.9 100.0  1.6 116  2233 1655 1334 1057 932 707
201409 (30)  12.7 1.2 22.4  27.6 410.9  84.1 45.7 100.0  1.6 152  2615 1947 1567 1231 1080 809
201410 (31)  9.2 -0.5 17.7  48.0 458.9  89.9 59.9 100.0  2.2 232  2899 2140 1705 1318 1144 839
201411 (30)  4.9 -4.1 12.9  35.8 494.7  93.7 69.0 100.0  2.5 233  3047 2216 1744 1335 1154 841
201412 (31)  1.4 -14.9 7.8  62.2 556.9  91.5 71.1 100.0  1.7 234  3117 2229 1745 1335 1154 841
201501 (31)  0.9 -7.7 7.2  47.6 47.6  91.4 67.1 100.0  2.8 123  31 2 0 0 0 0
201502 (28)  0.7 -9.8 8.2  16.0 63.6  90.8 54.6 100.0  2.3 113  59 3 0 0 0 0
201503 (31)  2.6 -6.5 13.4  40.0 103.6  86.4 26.9 100.0  2.3 171  134 23 6 1 1 0
201504 (30)  5.8 -2.0 16.6  39.6 143.2  80.8 40.9 100.0  2.5 136  297 107 53 20 13 4
201505 (31)  9.3 1.1 17.4  43.0 186.2  79.4 31.5 100.0  1.6 89  573 291 176 93 66 27
201506 (30)  13.6 0.5 24.2  35.8 222.0  74.2 32.5 100.0  1.2 103  964 592 418 278 224 132
201507 (31)  15.9 5.8 28.5  38.2 260.2  78.8 39.3 100.0  1.2 131  1445 979 743 541 456 303
201508 (31)  16.6 3.6 26.4  14.6 274.8  74.7 32.2 100.0  1.5 182  1946 1387 1089 825 712 500
201509 (30)  12.3 2.2 22.2  69.4 344.2  85.2 50.1 100.0  2.2 134  2300 1651 1294 974 836 576
201510 (31)  6.9 -3.8 18.0  3.8 348.0  84.4 48.6 100.0  1.6 184  2501 1771 1364 1006 854 584
201511 (30)  5.2 -5.2 13.1  54.2 402.2  91.5 68.1 100.0  1.9 96  2648 1840 1395 1011 854 584

Väderstation: Visby (I län),   SMHI  (beräknat från observerade dygnsvärden)
Avstånd från försöksplats: 14 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
201406 (30)  13.1 2.6 22.3    83.1 39.0 100.0  4.0 202  1057 656 463 318 259 158
201407 (31)  19.5 7.1 29.8    79.9 39.0 100.0  3.8 140  1649 1154 899 692 603 440
201408 (31)  17.2 6.4 32.1    82.5 38.0 100.0  4.6 202  2154 1567 1252 984 865 644
201409 (30)  13.1 1.5 22.1  0.0 0.0  88.4 54.0 100.0  3.8 151  2535 1858 1484 1158 1011 738
201410 (31)  9.7 0.2 16.5   0.0  91.4 63.0 100.0  5.0 167  2822 2054 1622 1244 1073 763
201411 (30)  5.4 -3.0 12.8   0.0  95.5 66.0 100.0  4.0 126  2973 2127 1658 1258 1082 765
201412 (31)  2.6 -9.3 7.7   0.0  89.3 54.0 100.0  5.9 217  3054 2145 1659 1258 1082 765
201501 (31)  1.7 -5.0 7.6    91.0 61.0 100.0  6.6 200  47 6 0 0
201502 (28)  1.5 -7.5 7.5  0.0 0.0  91.3 48.0 100.0  5.4 222  84 10 0 0
201503 (31)  3.3 -6.0 12.2   0.0  85.6 37.0 100.0  5.1 171  176 33 8 2 0 0
201504 (30)  5.9 -1.7 16.1   0.0  83.9 44.0 100.0  4.7 240  337 115 49 19 11 2
201505 (31)  9.4 2.4 16.1   0.0  82.7 38.0 100.0  5.1 224  615 300 173 87 57 18
201506 (30)  13.4 2.2 22.1   0.0  79.7 37.0 100.0  4.6 224  1002 597 411 265 208 111
201507 (31)  16.3 8.2 25.6   0.0  83.1 44.0 100.0  4.8 215  1493 994 746 538 451 292
201508 (31)  17.2 4.8 26.4   0.0  79.3 35.0 100.0  3.6 153  2015 1422 1112 842 725 506
201509 (30)  13.1 -49.9 23.1  71.3 71.3  88.0 56.0 100.0  4.5 163  2398 1718 1350 1021 874 605
201510 (31)  7.9 -2.4 16.9   71.3  87.1 51.0 100.0  3.4 148  2624 1861 1442 1068 903 616
201511 (30)  6.8 -5.0 12.7   71.3  93.2 61.0 100.0  5.8 232  2813 1967 1502 1092 914 616

Väderstation: Roma (I län),   SMHI  (beräknat från observerade dygnsvärden)
Avstånd från försöksplats: 14 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
201406 (30)  11.9 3.4 19.5    76.1 37.0 99.0  3.1 207  547 286 180 108 81 46
201407 (31)  19.0 7.3 28.8    74.2 29.0 99.0  3.0 121  1105 752 587 454 397 302
201408 (31)  16.6 6.0 32.1    77.3 33.0 99.0  3.5 211  1576 1134 911 717 635 482
201409 (30)  12.7 1.2 21.8    82.5 44.0 99.0  3.1 142  1931 1402 1121 872 766 568
201410 (31)  9.3 0.5 16.6    87.7 51.0 99.0  4.1 161  2195 1578 1243 944 817 588
201411 (30)  5.1 -3.8 11.9    90.5 62.0 99.0  3.4 114  2335 1645 1276 956 823 588
201412 (31)  1.8 -12.9 7.9    86.0 63.0 99.0  4.4 224  2401 1656 1276 956 823 588
201501 (31)  1.3 -7.9 7.1    86.6 59.0 99.0  5.3 199  36 4 0 0
201502 (28)  1.1 -7.3 7.3    85.9 46.0 99.0  4.6 213  62 5 0 0
201503 (31)  2.9 -5.3 12.9    82.1 27.0 99.0  4.3 174  142 29 8 1 1 0
201504 (30)  6.3 -1.2 15.2    74.9 36.0 99.0  4.5 255  304 119 57 20 14 4
201505 (31)  9.3 2.4 16.1    75.7 34.0 99.0  4.1 212  573 296 180 88 64 23
201506 (30)  13.4 2.7 21.8    72.5 35.0 99.0  3.6 226  952 587 412 263 213 121
201507 (31)  16.0 7.9 27.5    77.2 41.0 99.0  3.4 212  1426 969 733 523 443 290
201508 (31)  16.8 4.5 25.7    73.0 28.0 99.0  2.8 160  1926 1376 1080 808 700 492
201509 (28)  12.7 4.5 21.7    83.7 53.0 99.0  3.4 203  2227 1602 1256 938 808 559
201510 (31)  7.4 -2.2 18.0    81.2 44.0 99.0  2.8 153  2373 1691 1312 968 827 569
201511 (30)  6.2 -2.9 11.0    88.7 64.0 99.0  4.5 241  2451 1730 1329 972 828 569