Väderdata hämtade från Lantmet vid SLU Fältforsk

Period: 20030601-20041201. Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.

Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt Försökshandboken: 07B231 , som använts för att hämta platskoordinaterna  N 6476806.3, E 532436.5 (SWEREF 99)


Mer om Lantmets väderdata
Logga in med ditt Lantmetkonto, för utökad funktionalitet som dygnsvärden
Information - visning av väderdata
  • Utan inloggning visas här månadsvärden, och i Lantmet: som mest timvärden (två dygn tillbaka i tiden), dygnsvärden (en månad tillbaka i tiden) och månadsvärden (ett år tillbaka i tiden) för vald station.
  • Med inloggning visas här dygnsvärden, och i Lantmet: all rådata, timvärden, dygnsvärden och månadsvärden för vald station och tidsperiod.

Väderstation: Malmslätt (E län),   SMHI  (beräknat från observerade dygnsvärden)
Avstånd från försöksplats: 4 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
200306 (30)  15.1 3.6 27.0  0.0 0.0  73.6 28.0 99.0  3.5 217  1086 752 575 431 368
200307 (31)  18.1 8.7 27.2  0.0 0.0  83.1 46.0 99.0  2.7 182  1650 1223 984 778 684
200308 (31)  16.0 6.0 27.4  0.0 0.0  78.3 40.0 99.0  3.2 229  2148 1628 1327 1060 935
200309 (30)  12.4 -2.9 22.7  0.0 0.0  78.4 39.0 99.0  3.5 207  2521 1913 1558 1236 1086
200310 (31)  3.7 -9.8 12.6  0.0 0.0  85.8 47.0 99.0  3.3 230  2661 1991 1606 1256 1100
200311 (30)  3.8 -3.9 10.3  0.0 0.0  93.6 73.0 99.0  2.9 154  2783 2042 1625 1262 1101
200312 (31)  1.2 -13.9 8.6  0.0 0.0  88.5 52.0 99.0  4.2 235  2862 2072 1635 1263 1101
200401 (31)  -4.7 -21.6 2.2  0.0 0.0  90.4 76.0 99.0  3.2 167  5 0 0 0 0
200402 (29)  -1.4 -18.3 7.1  0.0 0.0  87.6 39.0 99.0  3.7 227  35 10 4 0 0
200403 (31)  1.4 -11.5 13.0  0.0 0.0  81.4 38.0 98.0  4.0 186  112 48 25 10 6
200404 (30)  6.1 -5.5 17.2  0.0 0.0  71.6 28.0 98.0  2.9 126  308 165 102 57 44
200405 (31)  11.0 -1.8 22.4  0.0 0.0  68.8 27.0 98.0  3.6 192  653 418 296 197 159
200406 (30)  13.6 4.2 22.5  0.0 0.0  72.4 28.0 98.0  3.5 238  1059 734 552 397 332
200407 (31)  14.8 7.3 23.7  0.0 0.0  82.4 40.0 99.0  3.1 226  1517 1099 855 638 542
200408 (31)  16.8 5.4 27.4  0.0 0.0  81.7 36.0 99.0  3.3 177  2045 1534 1228 949 822
200409 (30)  12.1 1.3 22.7  0.0 0.0  82.2 42.0 99.0  4.6 225  2413 1812 1449 1114 959
200410 (31)  6.7 -4.7 13.5  0.0 0.0  91.2 55.0 99.0  3.4 143  2626 1942 1525 1149 980
200411 (30)  1.0 -13.3 11.8  0.0 0.0  90.9 63.0 99.0  3.8 230  2698 1973 1539 1155 983

Väderstation: Söderköping-grid (E län),   LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
Avstånd från försöksplats: 45 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
200306 (30)  15.6 4.8 27.2  83.0 240.0  71.8 34.0 100.0  2.7 190  1134 793 611 453 388
200307 (31)  19.2 9.1 29.3  96.0 336.0  79.7 37.0 99.0  2.4 175  1730 1296 1052 832 736
200308 (31)  16.9 7.0 27.2  65.0 401.0  74.8 32.0 98.0  2.8 266  2258 1731 1425 1143 1016
200309 (29)  13.2 0.2 23.2  8.0 410.0  74.7 33.0 98.0  3.0 203  2656 2040 1676 1340 1184
200310 (31)  4.3 -8.5 13.3  61.0 471.0  81.9 41.0 99.0  2.7 228  2809 2126 1727 1366 1201
200311 (30)  4.4 -3.5 10.1  58.0 529.0  90.7 66.0 99.0  2.6 173  2947 2188 1752 1374 1202
200312 (31)  1.6 -10.3 9.1  50.0 579.0  84.1 42.0 98.0  3.5 247  3037 2225 1765 1375 1202
200401 (31)  -4.4 -18.7 2.4  27.0 579.0  86.9 70.0 96.0  3.0 185  3037 2225 1765 1375 1202
200402 (29)  -0.8 -14.4 8.4  23.0 50.0  83.5 24.0 97.0  3.0 260  43 12 4 1 0
200403 (31)  2.0 -10.9 14.5  30.0 80.0  78.4 29.0 97.0  3.0 219  131 57 29 15 9
200404 (30)  6.3 -5.6 17.6  20.0 100.0  69.9 25.0 97.0  2.7 154  329 179 108 66 48
200405 (31)  11.3 -0.5 23.4  46.0 146.0  67.8 31.0 100.0  2.8 187  685 443 313 218 174
200406 (30)  14.5 4.7 23.8  57.0 203.0  69.7 30.0 98.0  2.8 231  1120 788 598 445 373
200407 (30)  15.9 8.2 26.1  84.0 287.0  79.4 37.0 98.0  2.4 202  1613 1188 936 721 619
200408 (31)  17.7 4.2 29.0  66.0 353.0  77.0 28.0 97.0  3.0 182  2166 1648 1334 1057 925
200409 (30)  12.8 3.9 23.3  34.0 387.0  79.1 37.0 98.0  3.2 254  2553 1945 1573 1236 1077
200410 (30)  7.1 -3.7 14.5  54.0 441.0  88.3 41.0 99.0  2.9 154  2781 2089 1666 1280 1105
200411 (28)  1.5 -9.9 12.0  50.0 499.0  86.6 44.0 97.0  3.0 251  2860 2125 1685 1286 1109

Väderstation: Ödeshög-grid (E län),   LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
Avstånd från försöksplats: 56 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
200306 (30)  14.1 8.4 21.2  63.0 176.0  77.8 50.0 98.0  3.4 219  957 618 452 318 260
200307 (31)  17.8 10.7 24.2  88.0 264.0  82.5 51.0 98.0  3.0 199  1511 1079 851 655 566
200308 (31)  16.8 8.3 25.8  62.0 326.0  75.2 40.0 93.0  4.0 241  2034 1509 1219 961 841
200309 (29)  13.4 3.2 20.6  11.0 337.0  76.2 39.0 95.0  4.6 218  2439 1824 1474 1159 1010
200310 (31)  5.4 -4.4 12.2  30.0 367.0  79.2 45.0 94.0  4.6 217  2615 1922 1530 1184 1028
200311 (30)  4.7 -1.4 9.8  55.0 422.0  87.9 66.0 96.0  4.3 210  2759 1984 1555 1189 1028
200312 (31)  2.3 -9.7 7.5  39.0 461.0  83.2 49.0 95.0  6.1 237  2855 2017 1562 1189 1028
200401 (31)  -4.3 -21.4 2.7  11.0 461.0  85.0 67.0 100.0  4.7 150  2855 2017 1562 1189 1028
200402 (29)  -0.3 -9.8 6.1  24.0 35.0  82.8 36.0 97.0  4.8 243  37 7 0 0 0
200403 (31)  1.4 -6.9 9.9  20.0 55.0  79.1 53.0 97.0  4.7 172  102 29 7 2 1
200404 (30)  5.6 -2.8 14.6  16.0 71.0  74.3 33.0 96.0  3.5 152  274 121 56 25 14
200405 (31)  10.2 3.3 18.8  23.0 94.0  72.5 35.0 95.0  3.9 181  595 349 222 134 98
200406 (30)  13.3 7.4 19.8  54.0 148.0  75.1 38.0 97.0  4.1 209  997 661 474 326 260
200407 (30)  14.7 10.0 21.7  97.0 246.0  82.6 53.0 98.0  3.5 210  1456 1027 778 568 472
200408 (31)  17.2 10.3 24.7  72.0 318.0  80.8 37.0 97.0  4.2 166  1995 1473 1162 890 763
200409 (30)  13.1 7.2 21.0  24.0 342.0  78.8 48.0 95.0  5.3 237  2390 1778 1407 1075 918
200410 (30)  7.8 0.8 13.4  64.0 407.0  84.2 47.0 95.0  5.2 163  2637 1934 1505 1126 948
200411 (28)  3.1 -5.6 10.0  38.0 448.0  83.2 56.0 97.0  5.5 238  2741 1981 1526 1133 950