Period: 20050601-20061201.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 07B859 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6443850.1, E 354172.5 (SWEREF 99)
Väderstation: Såtenäs (R län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
200506 (30) | 13.9 | 3.9 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 77.3 | 38.0 | 99.0 | 3.8 | 200 | 1079 | 721 | 525 | 368 | 302 | |
200507 (31) | 17.7 | 8.4 | 28.9 | 0.0 | 0.0 | 77.2 | 35.0 | 99.0 | 3.4 | 163 | 1632 | 1181 | 923 | 704 | 607 | |
200508 (31) | 15.6 | 7.3 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 84.6 | 45.0 | 99.0 | 3.8 | 207 | 2121 | 1577 | 1257 | 976 | 848 | |
200509 (30) | 12.8 | 0.3 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 39.0 | 99.0 | 4.6 | 192 | 2506 | 1873 | 1495 | 1157 | 1003 | |
200510 (31) | 8.2 | -3.9 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 88.4 | 50.0 | 99.0 | 3.7 | 143 | 2765 | 2051 | 1621 | 1237 | 1063 | |
200511 (30) | 5.0 | -8.4 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 90.8 | 60.0 | 99.0 | 4.8 | 186 | 2930 | 2152 | 1689 | 1275 | 1089 | |
200512 (31) | 0.4 | -10.1 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 89.3 | 56.0 | 99.0 | 4.6 | 180 | 2974 | 2161 | 1692 | 1275 | 1089 | |
200601 (31) | -3.8 | -18.2 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 91.9 | 72.0 | 99.0 | 3.9 | 143 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
200602 (28) | -3.4 | -16.8 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 92.2 | 62.0 | 99.0 | 3.5 | 136 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
200603 (31) | -5.3 | -21.4 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 87.6 | 50.0 | 99.0 | 3.0 | 150 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
200604 (30) | 4.9 | -2.3 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 36.0 | 99.0 | 4.0 | 199 | 178 | 79 | 41 | 16 | 11 | |
200605 (31) | 11.0 | 1.0 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 75.6 | 27.0 | 99.0 | 4.0 | 151 | 525 | 333 | 234 | 149 | 118 | |
200606 (30) | 15.7 | 5.8 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 74.6 | 34.0 | 99.0 | 4.1 | 210 | 1001 | 719 | 560 | 415 | 355 | |
200607 (31) | 19.2 | 7.5 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 76.3 | 27.0 | 99.0 | 3.2 | 201 | 1596 | 1221 | 1000 | 793 | 702 | |
200608 (31) | 17.1 | 9.0 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 42.0 | 99.0 | 2.9 | 127 | 2130 | 1662 | 1379 | 1110 | 988 | |
200609 (30) | 15.1 | 9.0 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 85.3 | 44.0 | 99.0 | 4.0 | 184 | 2584 | 2026 | 1683 | 1354 | 1202 | |
200610 (31) | 10.1 | -1.0 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 92.7 | 56.0 | 99.0 | 3.6 | 183 | 2900 | 2250 | 1849 | 1467 | 1290 | |
200611 (30) | 6.0 | -3.0 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 91.1 | 59.0 | 99.0 | 5.2 | 196 | 3086 | 2358 | 1911 | 1496 | 1306 | |
Väderstation: Hällum (R län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
200506 (30) | 13.5 | 2.6 | 25.5 | 108.0 | 285.0 | 79.4 | 39.0 | 99.0 | 2.8 | 215 | 1065 | 721 | 526 | 372 | 305 | |
200507 (31) | 17.4 | 7.4 | 29.4 | 80.0 | 365.0 | 79.3 | 35.0 | 99.0 | 2.3 | 200 | 1607 | 1170 | 913 | 697 | 599 | |
200508 (31) | 15.6 | 6.2 | 26.3 | 47.0 | 412.0 | 83.3 | 45.0 | 99.0 | 3.1 | 221 | 2094 | 1564 | 1245 | 968 | 839 | |
200509 (30) | 12.6 | -1.3 | 24.2 | 15.0 | 427.0 | 83.4 | 35.0 | 99.0 | 3.8 | 195 | 2473 | 1855 | 1478 | 1147 | 991 | |
200510 (31) | 7.8 | -5.2 | 19.1 | 51.0 | 478.0 | 88.6 | 50.0 | 99.0 | 3.0 | 169 | 2727 | 2029 | 1603 | 1227 | 1052 | |
200511 (30) | 4.5 | -12.2 | 13.3 | 42.0 | 520.0 | 91.5 | 63.0 | 99.0 | 4.1 | 209 | 2882 | 2127 | 1668 | 1264 | 1078 | |
200512 (31) | -0.1 | -10.7 | 8.7 | 31.0 | 551.0 | 89.6 | 58.0 | 99.0 | 3.0 | 161 | 2919 | 2136 | 1671 | 1265 | 1078 | |
200601 (31) | -4.8 | -22.1 | 5.5 | 22.0 | 22.0 | 90.8 | 69.0 | 99.0 | 3.1 | 160 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
200602 (28) | -4.0 | -18.1 | 3.2 | 30.0 | 52.0 | 90.6 | 52.0 | 99.0 | 2.5 | 155 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
200603 (31) | -6.4 | -25.7 | 5.8 | 38.0 | 90.0 | 85.9 | 41.0 | 99.0 | 2.0 | 162 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
200604 (30) | 5.0 | -2.7 | 16.6 | 45.0 | 135.0 | 83.9 | 32.0 | 99.0 | 3.5 | 212 | 183 | 85 | 46 | 25 | 16 | |
200605 (31) | 11.2 | 0.5 | 22.3 | 59.0 | 194.0 | 74.0 | 27.0 | 99.0 | 3.0 | 159 | 534 | 344 | 244 | 165 | 131 | |
200606 (30) | 15.6 | 3.6 | 28.0 | 35.0 | 229.0 | 74.2 | 27.0 | 99.0 | 3.1 | 233 | 1006 | 726 | 566 | 428 | 366 | |
200607 (31) | 19.0 | 5.9 | 30.0 | 61.0 | 290.0 | 76.0 | 29.0 | 99.0 | 2.4 | 235 | 1601 | 1228 | 1006 | 806 | 713 | |
200608 (31) | 16.9 | 8.8 | 28.0 | 128.0 | 418.0 | 85.2 | 34.0 | 99.0 | 1.8 | 118 | 2132 | 1666 | 1382 | 1120 | 996 | |
200609 (30) | 14.8 | 7.4 | 23.8 | 41.0 | 459.0 | 84.1 | 43.0 | 99.0 | 3.3 | 169 | 2584 | 2028 | 1684 | 1362 | 1208 | |
200610 (31) | 9.9 | -0.8 | 16.5 | 97.0 | 556.0 | 92.2 | 57.0 | 99.0 | 3.0 | 160 | 2892 | 2247 | 1846 | 1471 | 1293 | |
200611 (30) | 5.5 | -8.0 | 12.6 | 54.0 | 610.0 | 89.3 | 59.0 | 99.0 | 4.3 | 198 | 3068 | 2348 | 1904 | 1498 | 1308 | |
Väderstation: Rångedala (P län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
200506 (30) | 12.4 | 2.9 | 23.9 | 62.0 | 333.0 | 77.0 | 38.0 | 98.0 | 2.5 | 200 | 931 | 603 | 432 | 296 | 236 | |
200507 (31) | 16.3 | 7.5 | 27.3 | 109.0 | 442.0 | 77.0 | 32.0 | 98.0 | 1.9 | 160 | 1441 | 1020 | 787 | 589 | 498 | |
200508 (31) | 14.0 | 5.6 | 24.6 | 104.0 | 546.0 | 87.0 | 50.0 | 98.0 | 1.9 | 210 | 1854 | 1345 | 1054 | 799 | 678 | |
200509 (30) | 14.4 | 9.4 | 22.2 | 26.0 | 572.0 | 80.4 | 48.0 | 95.0 | 2.2 | 180 | 1892 | 1376 | 1080 | 819 | 696 | |
200510 (31) | 7.7 | -1.4 | 16.5 | 71.0 | 643.0 | 88.0 | 50.0 | 99.0 | 3.1 | 160 | 2133 | 1535 | 1187 | 880 | 738 | |
200511 (30) | 3.2 | -7.4 | 11.6 | 91.0 | 734.0 | 93.7 | 64.0 | 99.0 | 3.2 | 212 | 2258 | 1610 | 1231 | 896 | 746 | |
200512 (31) | -1.0 | -8.4 | 7.3 | 43.0 | 777.0 | 92.6 | 63.0 | 99.0 | 3.1 | 179 | 2282 | 1616 | 1233 | 896 | 746 | |
200601 (31) | -4.3 | -13.7 | 3.2 | 43.0 | 43.0 | 91.6 | 67.0 | 99.0 | 3.0 | 165 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200602 (28) | -3.7 | -11.8 | 2.4 | 32.0 | 75.0 | 91.7 | 49.0 | 99.0 | 2.6 | 157 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200603 (31) | -4.4 | -15.3 | 4.8 | 44.0 | 119.0 | 83.0 | 33.0 | 99.0 | 2.5 | 150 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
200604 (30) | 3.6 | -3.3 | 13.2 | 75.0 | 194.0 | 85.1 | 31.0 | 99.0 | 2.8 | 179 | 135 | 50 | 26 | 11 | 9 | |
200605 (31) | 10.0 | 3.0 | 21.7 | 61.0 | 255.0 | 74.5 | 25.0 | 99.0 | 2.6 | 162 | 450 | 272 | 186 | 119 | 95 | |
200606 (30) | 14.7 | 5.2 | 26.4 | 36.0 | 291.0 | 73.1 | 32.0 | 99.0 | 2.2 | 196 | 894 | 626 | 480 | 355 | 302 | |
200607 (31) | 18.6 | 7.2 | 29.3 | 38.0 | 329.0 | 72.9 | 26.0 | 99.0 | 1.9 | 205 | 1477 | 1116 | 908 | 721 | 637 | |
200608 (31) | 15.5 | 9.0 | 25.4 | 143.0 | 472.0 | 88.5 | 33.0 | 99.0 | 1.6 | 122 | 1964 | 1510 | 1240 | 991 | 876 | |
200609 (30) | 14.0 | 6.7 | 21.7 | 56.0 | 528.0 | 87.6 | 51.0 | 99.0 | 2.8 | 208 | 2388 | 1844 | 1514 | 1205 | 1060 | |
200610 (31) | 9.1 | -0.4 | 15.3 | 209.0 | 737.0 | 95.9 | 70.0 | 99.0 | 2.5 | 209 | 2674 | 2042 | 1654 | 1291 | 1121 | |
200611 (30) | 4.6 | -8.0 | 11.2 | 120.0 | 857.0 | 96.8 | 76.0 | 99.0 | 3.9 | 203 | 2824 | 2121 | 1695 | 1305 | 1127 | |
Övrig närliggande väderstation: Bergarud v (R län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Göteborg (O län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Kroppefjäll-granan (P län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|