Period: 20070601-20081201.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 07BC20 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6512506.8, E 590605.8 (SWEREF 99)
Väderstation: Kolmården (E län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 200706 (30) | 15.8 | 6.7 | 30.4 | 102.0 | 359.0 | 66.3 | 17.0 | 97.0 | 2.8 | 150 | 1237 | 860 | 659 | 493 | 417 | |
| 200707 (31) | 15.5 | 7.8 | 24.7 | 84.0 | 443.0 | 79.0 | 38.0 | 97.0 | 3.0 | 193 | 1721 | 1251 | 988 | 760 | 653 | |
| 200708 (31) | 16.2 | 5.1 | 26.6 | 41.0 | 484.0 | 77.8 | 39.0 | 97.0 | 2.7 | 180 | 2226 | 1663 | 1338 | 1048 | 913 | |
| 200709 (30) | 10.9 | 3.0 | 20.0 | 58.0 | 542.0 | 82.1 | 38.0 | 97.0 | 3.0 | 212 | 2560 | 1907 | 1523 | 1175 | 1013 | |
| 200710 (31) | 6.4 | -2.6 | 14.0 | 32.0 | 574.0 | 83.5 | 45.0 | 97.0 | 2.7 | 261 | 2765 | 2024 | 1592 | 1210 | 1035 | |
| 200711 (30) | 1.0 | -6.2 | 12.8 | 65.0 | 639.0 | 91.4 | 49.0 | 99.0 | 3.0 | 215 | 2821 | 2040 | 1598 | 1213 | 1038 | |
| 200712 (31) | 1.0 | -6.0 | 8.4 | 76.0 | 715.0 | 94.1 | 82.0 | 99.0 | 3.0 | 233 | 2879 | 2053 | 1602 | 1214 | 1038 | |
| 200801 (31) | 1.1 | -6.6 | 7.0 | 63.5 | 63.5 | 89.3 | 59.0 | 99.0 | 3.8 | 175 | 54 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| 200802 (29) | 2.0 | -7.1 | 8.7 | 35.0 | 98.5 | 82.6 | 41.0 | 99.0 | 3.6 | 261 | 129 | 28 | 6 | 0 | 0 | |
| 200803 (31) | 0.5 | -9.4 | 11.9 | 55.3 | 153.8 | 81.6 | 35.0 | 97.0 | 3.1 | 206 | 188 | 44 | 11 | 2 | 1 | |
| 200804 (30) | 6.7 | -1.6 | 19.0 | 26.6 | 180.4 | 70.0 | 14.0 | 97.0 | 2.4 | 156 | 390 | 169 | 98 | 56 | 44 | |
| 200805 (31) | 11.7 | 0.8 | 25.7 | 35.3 | 215.7 | 61.2 | 16.0 | 97.0 | 2.5 | 161 | 754 | 440 | 311 | 218 | 181 | |
| 200806 (30) | 15.0 | 4.8 | 30.0 | 61.9 | 277.6 | 61.4 | 16.0 | 95.0 | 2.8 | 222 | 1205 | 802 | 613 | 461 | 394 | |
| 200807 (31) | 17.4 | 8.7 | 28.2 | 97.1 | 374.7 | 68.7 | 28.0 | 97.0 | 2.5 | 172 | 1746 | 1250 | 999 | 785 | 687 | |
| 200808 (31) | 14.8 | 8.4 | 27.0 | 141.0 | 515.7 | 83.7 | 34.0 | 97.0 | 2.7 | 186 | 2205 | 1616 | 1303 | 1027 | 898 | |
| 200809 (30) | 10.5 | 3.2 | 19.3 | 52.8 | 568.5 | 83.9 | 37.0 | 98.0 | 2.4 | 135 | 2523 | 1844 | 1472 | 1141 | 985 | |
| 200810 (31) | 7.2 | 0.0 | 13.4 | 67.2 | 635.7 | 88.3 | 50.0 | 97.0 | 3.2 | 257 | 2748 | 1984 | 1558 | 1183 | 1012 | |
| 200811 (30) | 1.9 | -6.9 | 10.3 | 55.8 | 691.5 | 90.9 | 58.0 | 99.0 | 3.0 | 236 | 2832 | 2015 | 1570 | 1185 | 1013 | |
Väderstation: Evertsholm (E län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 200706 (30) | 15.6 | 1.9 | 30.5 | 60.4 | 60.5 | 70.5 | 20.0 | 98.0 | 3.9 | 213 | 632 | 502 | 416 | 332 | 292 | 0 |
| 200707 (31) | 16.3 | 7.9 | 25.2 | 71.2 | 131.7 | 77.5 | 39.0 | 98.0 | 3.6 | 243 | 1137 | 914 | 766 | 621 | 549 | 0 |
| 200708 (29) | 16.6 | 3.1 | 27.2 | 35.8 | 167.5 | 77.1 | 32.0 | 101.0 | 3.8 | 133 | 1612 | 1304 | 1099 | 898 | 799 | 0 |
| 200709 (28) | 11.8 | 0.7 | 19.3 | 35.4 | 202.9 | 79.8 | 36.0 | 100.0 | 4.0 | 157 | 1933 | 1543 | 1286 | 1034 | 910 | 0 |
| 200710 (31) | 6.6 | -3.9 | 16.4 | 37.3 | 240.2 | 82.2 | 38.0 | 100.0 | 2.7 | 181 | 2134 | 1669 | 1369 | 1082 | 945 | 0 |
| 200711 (30) | 1.9 | -7.6 | 14.6 | 39.3 | 279.5 | 86.4 | 43.0 | 100.0 | 4.1 | 155 | 2207 | 1696 | 1381 | 1087 | 949 | 0 |
| 200712 (31) | 2.5 | -3.8 | 10.2 | 69.2 | 348.7 | 86.8 | 65.0 | 100.0 | 7.0 | 228 | 2293 | 1727 | 1391 | 1090 | 951 | 0 |
| 200801 (31) | 2.6 | -6.2 | 8.4 | 48.7 | 48.7 | 80.9 | 46.0 | 97.0 | 6.2 | 243 | 86 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 200802 (27) | 3.3 | -7.9 | 11.3 | 32.1 | 80.8 | 77.3 | 36.0 | 99.0 | 4.5 | 200 | 185 | 65 | 21 | 5 | 2 | 0 |
| 200803 (31) | 1.7 | -10.7 | 13.8 | 47.3 | 128.1 | 75.6 | 29.0 | 99.0 | 6.9 | 249 | 267 | 98 | 35 | 11 | 5 | 0 |
| 200804 (30) | 6.8 | -4.5 | 20.6 | 22.4 | 150.5 | 68.3 | 23.0 | 98.0 | 4.2 | 203 | 474 | 230 | 126 | 72 | 54 | 0 |
| 200805 (31) | 12.1 | -0.1 | 27.3 | 25.2 | 175.7 | 62.4 | 9.0 | 100.0 | 3.7 | 144 | 849 | 513 | 352 | 244 | 202 | 0 |
| 200806 (30) | 15.5 | 5.0 | 29.8 | 37.1 | 212.8 | 62.3 | 18.0 | 100.0 | 3.9 | 217 | 1300 | 877 | 657 | 492 | 423 | 0 |
| 200807 (29) | 17.5 | 8.9 | 29.3 | 62.0 | 274.8 | 70.6 | 28.0 | 101.0 | 5.0 | 244 | 1793 | 1286 | 1010 | 789 | 691 | 0 |
| 200808 (31) | 15.7 | 5.4 | 29.1 | 109.0 | 383.8 | 82.6 | 28.0 | 101.0 | 5.0 | 282 | 2282 | 1681 | 1343 | 1060 | 932 | 0 |
| 200809 (30) | 11.2 | -1.1 | 20.7 | 24.3 | 408.1 | 81.2 | 35.0 | 100.0 | 4.8 | 179 | 2603 | 1916 | 1523 | 1188 | 1036 | 0 |
| 200810 (31) | 7.9 | -3.7 | 15.8 | 55.6 | 463.7 | 83.4 | 46.0 | 100.0 | 5.5 | 238 | 2847 | 2076 | 1633 | 1255 | 1085 | 0 |
| 200811 (30) | 2.9 | -8.8 | 12.5 | 46.8 | 510.5 | 84.0 | 40.0 | 99.0 | 5.5 | 178 | 2954 | 2128 | 1658 | 1263 | 1089 | 0 |
Väderstation: Norrköping (E län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 200706 (30) | 16.2 | 4.8 | 29.7 | 89.0 | 288.0 | 67.5 | 21.0 | 95.0 | 2.4 | 158 | 1326 | 934 | 714 | 535 | 452 | |
| 200707 (31) | 16.4 | 8.5 | 24.9 | 75.0 | 363.0 | 76.3 | 38.0 | 95.0 | 2.5 | 188 | 1835 | 1350 | 1068 | 827 | 713 | |
| 200708 (31) | 16.9 | 5.4 | 26.1 | 56.0 | 419.0 | 76.3 | 40.0 | 97.0 | 2.2 | 174 | 2357 | 1779 | 1435 | 1132 | 988 | |
| 200709 (30) | 11.9 | 3.1 | 20.9 | 43.0 | 462.0 | 79.5 | 38.0 | 99.0 | 2.4 | 221 | 2716 | 2048 | 1645 | 1283 | 1113 | |
| 200710 (31) | 6.7 | -3.2 | 15.2 | 24.0 | 486.0 | 81.9 | 41.0 | 99.0 | 1.8 | 252 | 2934 | 2183 | 1732 | 1332 | 1147 | |
| 200711 (30) | 2.0 | -6.8 | 14.0 | 43.0 | 529.0 | 87.9 | 41.0 | 99.0 | 2.4 | 204 | 3010 | 2211 | 1743 | 1337 | 1151 | |
| 200712 (31) | 2.3 | -3.9 | 10.1 | 53.0 | 582.0 | 90.0 | 74.0 | 99.0 | 2.7 | 229 | 3095 | 2243 | 1754 | 1340 | 1152 | |
| 200801 (31) | 2.4 | -5.7 | 7.7 | 38.3 | 38.3 | 84.8 | 55.0 | 99.0 | 3.5 | 172 | 88 | 26 | 8 | 0 | 0 | |
| 200802 (29) | 3.0 | -7.8 | 10.0 | 33.2 | 71.5 | 79.8 | 39.0 | 99.0 | 3.1 | 251 | 190 | 61 | 17 | 3 | 1 | |
| 200803 (31) | 1.5 | -9.1 | 13.3 | 47.3 | 118.8 | 78.4 | 37.0 | 99.0 | 2.9 | 178 | 270 | 91 | 29 | 6 | 4 | |
| 200804 (30) | 7.0 | -2.0 | 19.9 | 22.2 | 141.0 | 70.5 | 19.0 | 98.0 | 2.2 | 151 | 484 | 226 | 122 | 64 | 51 | |
| 200805 (31) | 11.9 | 1.1 | 25.8 | 25.4 | 166.4 | 62.6 | 19.0 | 99.0 | 2.1 | 182 | 855 | 506 | 343 | 230 | 192 | |
| 200806 (30) | 15.4 | 5.9 | 28.7 | 57.7 | 224.1 | 60.6 | 18.0 | 98.0 | 2.4 | 205 | 1314 | 875 | 652 | 480 | 414 | |
| 200807 (31) | 17.9 | 9.6 | 28.8 | 121.1 | 345.2 | 68.4 | 29.0 | 98.0 | 2.1 | 159 | 1843 | 1316 | 1034 | 803 | 708 | |
| 200808 (31) | 15.6 | 7.0 | 28.5 | 119.1 | 464.3 | 82.0 | 26.0 | 98.0 | 2.1 | 209 | 2331 | 1711 | 1367 | 1074 | 949 | |
| 200809 (30) | 11.1 | 0.7 | 19.7 | 40.4 | 504.7 | 82.8 | 42.0 | 99.0 | 1.6 | 159 | 2664 | 1955 | 1552 | 1203 | 1055 | |
| 200810 (31) | 8.1 | -2.6 | 15.0 | 40.6 | 545.3 | 85.0 | 54.0 | 99.0 | 2.5 | 210 | 2917 | 2121 | 1666 | 1272 | 1104 | |
| 200811 (30) | 2.9 | -6.3 | 11.7 | 42.5 | 587.8 | 87.5 | 50.0 | 99.0 | 2.8 | 222 | 3029 | 2173 | 1692 | 1279 | 1107 | |
Övrig närliggande väderstation: Söderköping-grid (E län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Floda (D län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||