Period: 20090601-20101201.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 07BG16 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6685034.0, E 558656.0 (SWEREF 99)
Väderstation: Hedemora (W län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 201005 (31) | 10.0 | -3.7 | 25.0 | 190.0 | 192.8 | 69.5 | 22.0 | 94.0 | 1.5 | 187 | 378 | 265 | 198 | 138 | 112 | 0 |
| 201006 (30) | 14.2 | 1.8 | 26.8 | 138.8 | 331.6 | 66.0 | 31.0 | 95.0 | 1.3 | 191 | 804 | 602 | 475 | 358 | 304 | 0 |
| 201007 (31) | 18.6 | 4.2 | 30.9 | 112.8 | 444.4 | 69.6 | 35.3 | 94.5 | 1.5 | 159 | 1381 | 1086 | 897 | 719 | 634 | 0 |
| 201008 (31) | 15.2 | 3.3 | 26.9 | 192.0 | 636.4 | 81.4 | 41.8 | 95.0 | 0.9 | 119 | 1852 | 1464 | 1214 | 974 | 859 | 0 |
| 201009 (30) | 9.6 | -2.0 | 19.5 | 128.8 | 765.2 | 82.4 | 37.0 | 96.0 | 1.0 | 223 | 2142 | 1670 | 1366 | 1079 | 943 | 0 |
| 201010 (31) | 3.9 | -7.6 | 14.4 | 33.6 | 798.8 | 82.2 | 41.3 | 96.0 | 1.5 | 236 | 2286 | 1750 | 1412 | 1100 | 955 | 0 |
| 201011 (30) | -3.1 | -23.7 | 8.9 | 69.0 | 867.8 | 86.2 | 57.5 | 96.0 | 1.3 | 258 | 2308 | 1757 | 1415 | 1100 | 955 | 0 |
Väderstation: Borlänge fl (W län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 200906 (30) | 12.9 | 1.9 | 28.3 | 0.0 | 0.0 | 66.0 | 25.0 | 95.0 | 2.7 | 146 | 1000 | 699 | 528 | 382 | 324 | |
| 200907 (31) | 15.9 | 8.2 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 74.6 | 27.0 | 95.0 | 3.0 | 204 | 1499 | 1105 | 872 | 664 | 575 | |
| 200908 (31) | 15.5 | 5.8 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 73.4 | 39.0 | 94.0 | 2.8 | 172 | 1981 | 1494 | 1199 | 930 | 811 | |
| 200909 (30) | 12.0 | -0.4 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 73.9 | 41.0 | 94.0 | 3.5 | 252 | 2345 | 1769 | 1417 | 1093 | 949 | |
| 200910 (31) | 2.7 | -4.7 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 81.0 | 42.0 | 95.0 | 2.7 | 239 | 2443 | 1807 | 1427 | 1095 | 950 | |
| 200911 (30) | 3.7 | -4.5 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 87.1 | 62.0 | 95.0 | 3.2 | 143 | 2560 | 1856 | 1445 | 1099 | 953 | |
| 200912 (31) | -5.8 | -23.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 88.3 | 75.0 | 96.0 | 2.2 | 181 | 2570 | 1856 | 1445 | 1099 | 953 | |
| 201001 (31) | -11.6 | -25.0 | -2.7 | 83.1 | 71.0 | 93.0 | 2.0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 201002 (28) | -8.7 | -24.0 | -0.5 | 84.0 | 60.0 | 93.0 | 2.0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 201003 (31) | -2.1 | -17.3 | 8.1 | 71.0 | 30.0 | 94.0 | 3.2 | 226 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
| 201004 (30) | 4.5 | -5.1 | 16.3 | 65.7 | 21.0 | 93.0 | 2.8 | 230 | 170 | 88 | 51 | 27 | 20 | |||
| 201005 (31) | 9.5 | -3.7 | 22.5 | 65.8 | 23.0 | 94.0 | 2.5 | 192 | 473 | 304 | 213 | 143 | 115 | |||
| 201006 (30) | 14.0 | 3.3 | 25.2 | 62.8 | 26.0 | 93.0 | 2.8 | 222 | 893 | 634 | 483 | 356 | 304 | |||
| 201007 (31) | 18.4 | 7.2 | 29.5 | 67.7 | 31.0 | 94.0 | 3.3 | 190 | 1465 | 1113 | 900 | 711 | 628 | |||
| 201008 (31) | 15.2 | 6.6 | 25.4 | 79.4 | 41.0 | 95.0 | 2.4 | 111 | 1940 | 1495 | 1220 | 969 | 855 | |||
| 201009 (30) | 9.7 | -1.0 | 17.3 | 80.0 | 41.0 | 95.0 | 2.6 | 185 | 2235 | 1701 | 1373 | 1072 | 939 | |||
| 201010 (31) | 4.4 | -6.6 | 12.6 | 77.4 | 35.0 | 95.0 | 3.8 | 226 | 2387 | 1790 | 1423 | 1095 | 949 | |||
| 201011 (30) | -3.1 | -15.5 | 8.3 | 82.7 | 48.0 | 95.0 | 3.2 | 202 | 2412 | 1798 | 1425 | 1095 | 949 | |||
Väderstation: Kerstinbo (U län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 200906 (30) | 12.5 | -1.5 | 27.3 | 137.3 | 234.9 | 74.7 | 31.0 | 98.0 | 2.1 | 137 | 963 | 668 | 503 | 362 | 310 | |
| 200907 (31) | 16.3 | 6.9 | 27.0 | 113.9 | 348.8 | 81.2 | 39.0 | 99.0 | 2.4 | 167 | 1474 | 1086 | 859 | 656 | 573 | |
| 200908 (31) | 15.8 | 3.1 | 27.0 | 62.3 | 411.1 | 80.1 | 38.0 | 99.0 | 2.2 | 224 | 1967 | 1486 | 1198 | 934 | 823 | |
| 200909 (30) | 11.8 | -0.5 | 22.3 | 19.6 | 430.7 | 82.2 | 44.0 | 99.0 | 2.6 | 251 | 2324 | 1754 | 1410 | 1092 | 960 | |
| 200910 (31) | 3.4 | -5.3 | 12.2 | 55.3 | 486.0 | 87.9 | 48.0 | 99.0 | 1.9 | 232 | 2443 | 1806 | 1430 | 1098 | 962 | |
| 200911 (30) | 4.4 | -2.2 | 10.9 | 47.1 | 533.1 | 92.8 | 72.0 | 99.0 | 2.3 | 167 | 2580 | 1868 | 1453 | 1103 | 965 | |
| 200912 (31) | -5.3 | -24.2 | 5.0 | 42.8 | 575.9 | 91.5 | 72.0 | 99.0 | 1.5 | 192 | 2599 | 1869 | 1453 | 1103 | 965 | |
| 201001 (31) | -11.0 | -30.2 | -2.2 | 26.9 | 26.9 | 88.4 | 74.0 | 96.0 | 1.4 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 201002 (28) | -7.9 | -28.0 | 0.8 | 35.3 | 62.2 | 89.5 | 63.0 | 99.0 | 1.9 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 201003 (31) | -2.0 | -21.7 | 11.1 | 34.0 | 96.2 | 78.2 | 31.0 | 99.0 | 2.3 | 217 | 29 | 6 | 3 | 1 | 1 | |
| 201004 (30) | 4.2 | -3.7 | 16.9 | 38.7 | 134.9 | 77.7 | 26.0 | 99.0 | 2.1 | 227 | 167 | 81 | 51 | 27 | 19 | |
| 201005 (31) | 9.6 | -4.2 | 23.0 | 62.6 | 197.5 | 73.1 | 28.0 | 97.0 | 2.4 | 121 | 473 | 299 | 213 | 140 | 110 | |
| 201006 (30) | 14.0 | 3.6 | 25.9 | 45.3 | 242.8 | 69.0 | 31.0 | 97.0 | 2.1 | 199 | 897 | 633 | 487 | 357 | 298 | |
| 201007 (31) | 19.3 | 8.7 | 30.7 | 45.9 | 288.7 | 70.6 | 37.0 | 97.0 | 3.0 | 187 | 1498 | 1141 | 933 | 741 | 651 | |
| 201008 (31) | 15.6 | 2.3 | 26.2 | 58.8 | 347.5 | 84.3 | 50.0 | 97.0 | 2.3 | 164 | 1985 | 1535 | 1265 | 1011 | 892 | |
| 201009 (30) | 10.0 | -2.1 | 18.9 | 28.3 | 375.8 | 85.5 | 41.0 | 97.0 | 2.0 | 240 | 2290 | 1754 | 1428 | 1125 | 981 | |
| 201010 (31) | 4.4 | -7.6 | 13.4 | 14.1 | 389.9 | 82.7 | 41.0 | 97.0 | 2.3 | 249 | 2448 | 1846 | 1485 | 1152 | 995 | |
| 201011 (30) | -2.1 | -21.4 | 9.6 | 55.9 | 445.8 | 89.1 | 53.0 | 97.0 | 2.5 | 172 | 2476 | 1855 | 1488 | 1152 | 995 | |
Övrig närliggande väderstation: Sala (U län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Skeppsmora (U län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||