Väderdata hämtade från Lantmet vid SLU Fältforsk

Period: 20130601-20141201. Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.

Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt Försökshandboken: 07BL23 , som använts för att hämta platskoordinaterna  N 6386313.0, E 703582.0 (SWEREF 99)


Mer om Lantmets väderdata
Logga in med ditt Lantmetkonto, för utökad funktionalitet som dygnsvärden
Information - visning av väderdata
  • Utan inloggning visas här månadsvärden, och i Lantmet: som mest timvärden (två dygn tillbaka i tiden), dygnsvärden (en månad tillbaka i tiden) och månadsvärden (ett år tillbaka i tiden) för vald station.
  • Med inloggning visas här dygnsvärden, och i Lantmet: all rådata, timvärden, dygnsvärden och månadsvärden för vald station och tidsperiod.

Väderstation: Hallfreda (I län),   LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
Avstånd från försöksplats: 3 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
201306 (30)  15.6 3.4 25.3  54.8 134.7  77.4 34.5 100.0  1.8 198  1021 739 585 448 384 269
201307 (31)  16.9 4.6 26.9  5.0 139.7  77.6 38.3 100.0  1.7 267  1544 1169 953 754 660 485
201308 (31)  16.7 5.4 26.8  15.8 155.5  75.9 33.8 100.0  1.3 219  2060 1592 1314 1053 929 696
201309 (30)  12.2 1.2 23.7  9.0 164.5  81.7 34.5 100.0  2.2 241  2426 1868 1531 1215 1065 788
201310 (31)  9.0 -0.6 15.4  23.6 188.1  88.0 51.8 100.0  1.8 177  2704 2055 1662 1297 1126 815
201311 (30)  5.0 -2.3 10.4  78.4 266.5  92.1 56.0 100.0  2.0 220  2855 2128 1693 1303 1128 815
201312 (31)  3.2 -13.4 8.6  42.8 309.3  92.1 51.0 100.0  2.8 209  2966 2166 1701 1304 1128 815
201401 (31)  -1.5 -8.4 7.0  66.8 66.7  89.9 69.0 100.0  4.2 136  41 12 2 0 0 0
201402 (28)  1.5 -7.2 8.0  18.4 85.1  95.6 67.8 100.0  2.4 157  91 18 3 0 0 0
201403 (31)  3.6 -3.4 13.7  34.8 119.9  84.1 32.8 100.0  2.5 163  204 66 27 9 5 1
201404 (30)  6.4 -7.1 19.6  34.8 154.7  73.0 24.9 100.0  2.1 178  403 190 108 61 45 24
201405 (31)  10.3 -4.5 25.8  32.2 186.9  77.4 28.8 100.0  2.1 170  725 423 285 188 152 99
201406 (30)  13.3 1.6 24.5  45.0 231.9  77.5 30.8 100.0  1.8 159  1123 731 535 381 317 213
201407 (31)  19.3 6.7 30.6  28.2 260.1  74.3 28.6 100.0  1.6 205  1721 1236 977 761 666 501
201408 (31)  16.5 4.4 32.5  123.2 383.3  79.3 31.9 100.0  1.6 116  2233 1655 1334 1057 932 707
201409 (30)  12.7 1.2 22.4  27.6 410.9  84.1 45.7 100.0  1.6 152  2615 1947 1567 1231 1080 809
201410 (31)  9.2 -0.5 17.7  48.0 458.9  89.9 59.9 100.0  2.2 232  2899 2140 1705 1318 1144 839
201411 (30)  4.9 -4.1 12.9  35.8 494.7  93.7 69.0 100.0  2.5 233  3047 2216 1744 1335 1154 841

Väderstation: Roma (I län),   SMHI  (beräknat från observerade dygnsvärden)
Avstånd från försöksplats: 9 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
201306 (30)  15.6 3.4 25.1    72.6 34.0 98.0  3.3 222  984 707 557 425 365 256
201307 (31)  16.7 5.6 25.1    73.1 36.0 97.0  3.1 254  1494 1126 915 722 632 464
201308 (31)  16.6 5.9 26.3    71.3 32.0 97.0  2.7 211  1996 1537 1265 1013 893 670
201309 (30)  12.1 1.9 23.4    77.1 31.0 97.0  2.7 221  2334 1791 1464 1160 1017 753
201310 (31)  8.9 -0.1 15.0    82.7 47.0 97.0  4.1 171  2580 1957 1582 1233 1072 778
201311 (30)  5.2 -2.0 9.8    85.0 45.0 96.0  4.1 236  2729 2030 1614 1241 1074 778
201312 (31)  3.3 -12.4 8.2    85.0 43.0 97.0  5.6 219  2839 2069 1622 1242 1075 778
201401 (31)  -1.3 -7.6 7.1    80.8 62.0 97.0  4.8 139  37 9 1 0
201402 (28)  1.7 -6.7 7.8    88.8 67.0 97.0  4.2 175  77 12 1 0
201403 (31)  3.6 -2.7 13.5    77.6 29.0 97.0  4.4 199  172 46 17 3 1 0
201404 (30)  6.3 -7.0 18.9    67.2 22.0 97.0  3.8 155  349 150 82 42 28 16
201405 (31)  5.3 -4.1 11.9    68.0 27.0 96.0  3.5 182  385 168 90 44 29 16
201406 (30)  11.9 3.4 19.5    76.1 37.0 99.0  3.1 207  547 286 180 108 81 46
201407 (31)  19.0 7.3 28.8    74.2 29.0 99.0  3.0 121  1105 752 587 454 397 302
201408 (31)  16.6 6.0 32.1    77.3 33.0 99.0  3.5 211  1576 1134 911 717 635 482
201409 (30)  12.7 1.2 21.8    82.5 44.0 99.0  3.1 142  1931 1402 1121 872 766 568
201410 (31)  9.3 0.5 16.6    87.7 51.0 99.0  4.1 161  2195 1578 1243 944 817 588
201411 (30)  5.1 -3.8 11.9    90.5 62.0 99.0  3.4 114  2335 1645 1276 956 823 588

Väderstation: Visby (I län),   SMHI  (beräknat från observerade dygnsvärden)
Avstånd från försöksplats: 10 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
201306 (30)  15.2 2.8 25.1   2.5  80.0 45.0 100.0  4.2 222  993 704 552 418 355 244
201307 (31)  16.8 6.6 24.4   2.5  80.4 48.0 100.0  3.8 226  1501 1122 909 714 622 451
201308 (31)  17.1 5.4 25.5   2.5  76.7 39.0 100.0  3.6 216  2003 1536 1265 1012 891 665
201309 (30)  12.9 1.3 22.6   2.5  79.6 37.0 100.0  4.0 207  2385 1829 1499 1190 1043 771
201310 (31)  9.6 -1.7 15.3   2.5  85.2 52.0 100.0  5.4 169  2680 2034 1646 1284 1114 804
201311 (30)  6.0 -0.4 10.2   2.5  87.9 53.0 100.0  5.5 203  2856 2126 1691 1295 1118 804
201312 (31)  3.9 -9.0 8.7   2.5  88.4 49.0 100.0  7.1 210  2981 2176 1705 1296 1118 804
201401 (31)  -1.1 -8.2 7.8    85.8 66.0 100.0  5.5 141  42 12 2 0
201402 (28)  2.2 -2.9 7.8    93.3 68.0 100.0  5.1 173  90 15 2 0
201403 (31)  3.8 -2.7 12.9    86.1 37.0 100.0  5.2 195  196 50 16 4 2 0
201404 (30)  6.4 -6.9 19.9    76.5 27.0 100.0  4.5 151  378 155 77 38 27 12
201405 (31)  10.2 -4.1 26.6    80.5 38.0 100.0  4.1 183  680 369 235 147 116 73
201406 (30)  13.1 2.6 22.3    83.1 39.0 100.0  4.0 202  1057 656 463 318 259 158
201407 (31)  19.5 7.1 29.8    79.9 39.0 100.0  3.8 140  1649 1154 899 692 603 440
201408 (31)  17.2 6.4 32.1    82.5 38.0 100.0  4.6 202  2154 1567 1252 984 865 644
201409 (30)  13.1 1.5 22.1  0.0 0.0  88.4 54.0 100.0  3.8 151  2535 1858 1484 1158 1011 738
201410 (31)  9.7 0.2 16.5   0.0  91.4 63.0 100.0  5.0 167  2822 2054 1622 1244 1073 763
201411 (30)  5.4 -3.0 12.8   0.0  95.5 66.0 100.0  4.0 126  2973 2127 1658 1258 1082 765