Period: 20180601-20191201.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 07BP22 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6287975.0, E 581367.0 (SWEREF 99)
Väderstation: Kalmar (H län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 201806 (30) | 16.9 | 3.0 | 28.1 | 65.4 | 27.0 | 100.0 | 3.5 | 180 | 1261 | 923 | 742 | 583 | 512 | 385 | ||
| 201807 (31) | 20.8 | 6.8 | 29.6 | 68.4 | 19.0 | 100.0 | 2.8 | 134 | 1906 | 1475 | 1232 | 1011 | 909 | 722 | ||
| 201808 (31) | 19.0 | 7.8 | 31.0 | 73.8 | 26.0 | 100.0 | 3.7 | 213 | 2487 | 1964 | 1661 | 1379 | 1246 | 998 | ||
| 201809 (30) | 14.0 | -0.7 | 22.9 | 79.5 | 29.0 | 100.0 | 4.1 | 194 | 2906 | 2294 | 1931 | 1592 | 1431 | 1129 | ||
| 201810 (31) | 8.2 | -3.1 | 19.7 | 86.0 | 43.0 | 100.0 | 3.8 | 212 | 3162 | 2464 | 2052 | 1672 | 1493 | 1161 | ||
| 201811 (30) | 4.9 | -7.5 | 11.3 | 92.7 | 61.0 | 100.0 | 3.1 | 150 | 3321 | 2549 | 2100 | 1692 | 1503 | 1162 | ||
| 201812 (31) | 2.2 | -6.6 | 9.0 | 93.8 | 61.0 | 100.0 | 3.4 | 208 | 3400 | 2576 | 2110 | 1693 | 1503 | 1162 | ||
| 201901 (31) | -0.3 | -10.8 | 7.5 | 87.2 | 36.0 | 100.0 | 3.6 | 227 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 201902 (28) | 3.2 | -9.0 | 13.9 | 83.7 | 31.0 | 100.0 | 4.2 | 238 | 130 | 51 | 26 | 11 | 7 | 2 | ||
| 201903 (31) | 4.5 | -3.2 | 15.5 | 80.8 | 25.0 | 100.0 | 4.7 | 227 | 275 | 122 | 63 | 31 | 20 | 8 | ||
| 201904 (30) | 6.4 | -4.5 | 18.5 | 68.7 | 21.0 | 100.0 | 3.1 | 77 | 472 | 247 | 150 | 88 | 65 | 33 | ||
| 201905 (31) | 10.4 | -3.7 | 21.4 | 73.9 | 21.0 | 100.0 | 3.9 | 148 | 795 | 483 | 331 | 218 | 172 | 98 | ||
| 201906 (30) | 17.7 | 6.8 | 31.0 | 72.6 | 27.0 | 100.0 | 3.3 | 157 | 1327 | 925 | 713 | 540 | 464 | 332 | ||
| 201907 (31) | 16.9 | 7.2 | 28.1 | 74.2 | 26.0 | 100.0 | 3.4 | 176 | 1847 | 1352 | 1078 | 843 | 737 | 547 | ||
| 201908 (31) | 17.6 | 7.5 | 28.7 | 79.0 | 35.0 | 100.0 | 3.2 | 188 | 2391 | 1803 | 1468 | 1171 | 1033 | 782 | ||
| 201909 (30) | 13.5 | -0.3 | 23.9 | 79.2 | 34.0 | 100.0 | 4.0 | 196 | 2795 | 2117 | 1723 | 1369 | 1205 | 902 | ||
| 201910 (31) | 8.6 | -2.6 | 15.3 | 87.7 | 33.0 | 100.0 | 3.4 | 228 | 3063 | 2302 | 1856 | 1456 | 1270 | 932 | ||
| 201911 (30) | 5.6 | -5.0 | 9.5 | 93.4 | 74.0 | 100.0 | 3.5 | 157 | 3232 | 2392 | 1899 | 1467 | 1273 | 932 | ||
Väderstation: Torslunda (H län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 201806 (30) | 17.1 | 4.6 | 29.3 | 3.6 | 68.2 | 65.6 | 26.0 | 100.0 | 3.1 | 194 | 1275 | 933 | 752 | 592 | 521 | 391 |
| 201807 (31) | 21.0 | 8.8 | 30.0 | 8.8 | 77.0 | 69.5 | 24.1 | 100.0 | 2.0 | 174 | 1927 | 1493 | 1249 | 1028 | 925 | 733 |
| 201808 (31) | 19.3 | 7.8 | 31.3 | 67.7 | 144.7 | 73.4 | 22.0 | 100.0 | 3.5 | 199 | 2527 | 1999 | 1693 | 1410 | 1276 | 1023 |
| 201809 (30) | 14.3 | 0.4 | 24.2 | 14.2 | 158.9 | 79.5 | 30.3 | 100.0 | 3.3 | 210 | 2956 | 2339 | 1974 | 1631 | 1469 | 1159 |
| 201810 (31) | 9.0 | -0.2 | 20.4 | 43.4 | 202.3 | 85.6 | 46.9 | 100.0 | 2.9 | 203 | 3234 | 2526 | 2107 | 1718 | 1535 | 1193 |
| 201811 (30) | 4.8 | -4.5 | 11.1 | 25.2 | 227.5 | 92.3 | 65.5 | 100.0 | 2.3 | 153 | 3384 | 2603 | 2148 | 1732 | 1541 | 1193 |
| 201812 (31) | 2.2 | -5.7 | 9.0 | 33.4 | 260.9 | 93.6 | 62.9 | 100.0 | 3.3 | 198 | 3460 | 2626 | 2155 | 1733 | 1541 | 1193 |
| 201901 (31) | -0.1 | -9.0 | 8.1 | 26.6 | 26.6 | 87.7 | 38.0 | 100.0 | 3.9 | 219 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201902 (28) | 3.1 | -7.8 | 13.6 | 36.2 | 62.8 | 85.1 | 34.0 | 100.0 | 4.2 | 227 | 121 | 41 | 18 | 7 | 4 | 1 |
| 201903 (31) | 4.2 | -4.2 | 14.9 | 33.1 | 95.9 | 81.8 | 29.1 | 100.0 | 4.2 | 215 | 255 | 100 | 46 | 20 | 12 | 4 |
| 201904 (30) | 6.5 | -3.2 | 18.9 | 1.5 | 97.4 | 68.0 | 25.0 | 100.0 | 3.1 | 103 | 453 | 224 | 129 | 72 | 53 | 28 |
| 201905 (31) | 10.5 | 0.0 | 23.4 | 35.0 | 132.4 | 73.6 | 27.8 | 100.0 | 3.6 | 186 | 777 | 458 | 307 | 198 | 156 | 90 |
| 201906 (30) | 17.9 | 7.1 | 31.0 | 35.6 | 168.0 | 73.7 | 32.6 | 100.0 | 2.5 | 188 | 1313 | 903 | 692 | 523 | 451 | 326 |
| 201907 (31) | 16.9 | 8.3 | 28.3 | 28.0 | 196.0 | 75.9 | 30.8 | 100.0 | 2.7 | 183 | 1836 | 1334 | 1060 | 830 | 727 | 540 |
| 201908 (31) | 18.0 | 9.3 | 27.6 | 15.2 | 211.2 | 77.8 | 42.1 | 100.0 | 2.3 | 183 | 2395 | 1800 | 1465 | 1172 | 1038 | 789 |
| 201909 (30) | 13.5 | 1.8 | 27.1 | 41.4 | 252.6 | 78.7 | 36.2 | 100.0 | 3.2 | 192 | 2801 | 2115 | 1720 | 1369 | 1207 | 903 |
| 201910 (31) | 8.6 | -1.4 | 14.8 | 35.4 | 288.0 | 87.6 | 37.2 | 100.0 | 2.8 | 230 | 3067 | 2293 | 1844 | 1446 | 1263 | 925 |
| 201911 (30) | 5.3 | -2.9 | 9.5 | 84.4 | 372.4 | 93.1 | 68.7 | 100.0 | 2.8 | 140 | 3229 | 2373 | 1878 | 1452 | 1263 | 925 |
Väderstation: Vassmolösa (H län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 201806 (30) | 17.0 | 2.4 | 28.4 | 4.8 | 120.2 | 70.9 | 34.0 | 100.0 | 2.4 | 221 | 1323 | 966 | 781 | 617 | 542 | 408 |
| 201807 (31) | 21.0 | 4.8 | 29.6 | 0.4 | 120.6 | 71.4 | 26.9 | 100.0 | 2.0 | 136 | 1974 | 1524 | 1278 | 1051 | 946 | 751 |
| 201808 (31) | 18.9 | 6.7 | 31.3 | 60.2 | 180.8 | 76.2 | 26.6 | 100.0 | 2.8 | 237 | 2558 | 2016 | 1707 | 1418 | 1282 | 1026 |
| 201809 (30) | 14.1 | -1.4 | 25.3 | 10.4 | 191.2 | 81.9 | 32.5 | 100.0 | 3.0 | 226 | 2982 | 2350 | 1983 | 1636 | 1471 | 1161 |
| 201810 (31) | 8.6 | -3.5 | 20.4 | 16.0 | 207.2 | 86.7 | 44.0 | 100.0 | 2.8 | 237 | 3250 | 2532 | 2113 | 1725 | 1542 | 1201 |
| 201811 (30) | 4.5 | -9.1 | 19.9 | 18.8 | 226.0 | 92.6 | 59.0 | 100.0 | 2.1 | 149 | 3397 | 2609 | 2156 | 1742 | 1550 | 1202 |
| 201812 (31) | 1.8 | -6.8 | 9.6 | 21.1 | 247.1 | 94.2 | 58.0 | 100.0 | 2.5 | 210 | 3468 | 2633 | 2165 | 1744 | 1550 | 1202 |
| 201901 (31) | -0.6 | -12.0 | 8.4 | 27.6 | 27.6 | 86.6 | 34.0 | 100.0 | 2.7 | 226 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 201902 (28) | 3.1 | -8.9 | 14.3 | 40.0 | 67.6 | 83.0 | 28.0 | 100.0 | 2.9 | 228 | 123 | 49 | 24 | 11 | 8 | 3 |
| 201903 (31) | 4.4 | -5.1 | 16.6 | 38.5 | 106.1 | 79.2 | 25.0 | 100.0 | 3.1 | 220 | 268 | 121 | 63 | 31 | 21 | 9 |
| 201904 (30) | 6.7 | -5.2 | 21.4 | 3.5 | 109.6 | 64.3 | 16.0 | 100.0 | 2.7 | 63 | 475 | 260 | 165 | 102 | 80 | 47 |
| 201905 (31) | 10.4 | -3.8 | 23.8 | 29.7 | 139.3 | 73.3 | 26.0 | 100.0 | 2.7 | 187 | 800 | 498 | 350 | 237 | 190 | 116 |
| 201906 (30) | 17.3 | 4.4 | 30.8 | 23.6 | 162.9 | 77.1 | 33.0 | 100.0 | 1.8 | 227 | 1319 | 927 | 719 | 546 | 470 | 340 |
| 201907 (31) | 16.6 | 5.5 | 29.6 | 26.4 | 189.3 | 77.6 | 25.7 | 100.0 | 1.7 | 217 | 1834 | 1350 | 1079 | 844 | 738 | 551 |
| 201908 (31) | 17.7 | 6.1 | 30.2 | 26.2 | 215.5 | 79.5 | 37.9 | 100.0 | 2.1 | 240 | 2382 | 1804 | 1472 | 1175 | 1038 | 790 |
| 201909 (30) | 13.6 | -0.7 | 26.7 | 31.0 | 246.5 | 80.0 | 35.4 | 100.0 | 3.3 | 226 | 2789 | 2122 | 1730 | 1376 | 1211 | 910 |
| 201910 (31) | 8.7 | -2.3 | 15.9 | 30.2 | 276.7 | 88.8 | 35.3 | 100.0 | 2.7 | 214 | 3059 | 2306 | 1863 | 1462 | 1277 | 941 |
| 201911 (30) | 5.5 | -5.9 | 9.8 | 79.0 | 355.7 | 95.8 | 72.2 | 100.0 | 11.1 | 166 | 3227 | 2394 | 1904 | 1472 | 1279 | 941 |
Övrig närliggande väderstation: Mörbylånga (H län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Kalmar kommun (ML län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Kastlösa (H län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Smedby (H län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Gräsgård (H län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||