Period: 20100601-20111201.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 07C085 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6492188.0, E 299471.0 (SWEREF 99)
Väderstation: Hud (O län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
201006 (30) | 14.3 | 5.7 | 26.1 | 73.4 | 31.0 | 97.0 | 1.4 | 149 | 995 | 692 | 526 | 388 | 325 | |||
201007 (31) | 17.5 | 8.7 | 28.1 | 78.1 | 31.0 | 97.0 | 1.4 | 145 | 1543 | 1147 | 919 | 719 | 625 | |||
201008 (31) | 15.9 | 4.6 | 23.7 | 82.9 | 45.0 | 97.0 | 1.6 | 118 | 2042 | 1553 | 1263 | 1001 | 877 | |||
201009 (30) | 11.2 | 2.4 | 20.7 | 82.6 | 43.0 | 97.0 | 1.6 | 117 | 2382 | 1803 | 1455 | 1138 | 991 | |||
201010 (31) | 6.1 | -5.8 | 14.9 | 85.0 | 45.0 | 97.0 | 1.6 | 112 | 2580 | 1926 | 1535 | 1184 | 1022 | |||
201011 (30) | -0.7 | -12.2 | 9.4 | 85.5 | 57.0 | 97.0 | 2.2 | 78 | 2632 | 1948 | 1547 | 1187 | 1022 | |||
201012 (31) | -7.6 | -17.4 | 2.6 | 89.5 | 69.0 | 96.0 | 1.5 | 87 | 2634 | 1948 | 1547 | 1187 | 1022 | |||
201101 (31) | -2.0 | -12.8 | 4.6 | 89.5 | 47.0 | 96.0 | 1.3 | 169 | 17 | 1 | ||||||
201102 (28) | -3.7 | -18.0 | 4.0 | 84.0 | 52.0 | 96.0 | 2.0 | 122 | 34 | 2 | ||||||
201103 (31) | 1.1 | -5.4 | 11.7 | 78.1 | 32.0 | 97.0 | 1.7 | 193 | 90 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
201104 (30) | 8.8 | 0.4 | 20.5 | 74.4 | 31.0 | 98.0 | 1.5 | 169 | 354 | 194 | 130 | 88 | 72 | 47 | ||
201105 (31) | 10.8 | -2.2 | 23.9 | 74.1 | 29.0 | 98.0 | 1.6 | 174 | 689 | 437 | 315 | 219 | 177 | 109 | ||
201106 (30) | 15.2 | 8.1 | 26.7 | 77.5 | 39.0 | 97.0 | 1.4 | 182 | 1144 | 803 | 621 | 465 | 393 | 267 | ||
201107 (31) | 17.7 | 8.1 | 27.7 | 78.7 | 37.0 | 97.0 | 1.4 | 139 | 1692 | 1258 | 1015 | 796 | 694 | 506 | ||
201108 (31) | 15.9 | 8.5 | 27.2 | 81.6 | 40.0 | 97.0 | 1.3 | 171 | 2185 | 1658 | 1352 | 1072 | 938 | 690 | ||
201109 (30) | 12.9 | 3.5 | 24.2 | 85.7 | 45.0 | 97.0 | 1.5 | 208 | 2572 | 1955 | 1591 | 1252 | 1090 | 787 | ||
201110 (31) | 8.4 | -3.1 | 16.5 | 84.0 | 41.0 | 97.0 | 1.6 | 198 | 2832 | 2128 | 1710 | 1325 | 1143 | 812 | ||
201111 (30) | 6.0 | -3.6 | 12.0 | 90.2 | 47.0 | 97.0 | 1.4 | 135 | 3013 | 2227 | 1765 | 1348 | 1155 | 813 | ||
Väderstation: Kroppefjäll-granan (P län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
201006 (30) | 13.6 | 6.2 | 24.5 | 60.9 | 304.3 | 74.4 | 29.0 | 99.0 | 1.9 | 182 | 898 | 615 | 466 | 330 | 276 | |
201007 (31) | 16.8 | 8.7 | 28.2 | 107.2 | 411.5 | 79.3 | 38.0 | 99.0 | 2.0 | 216 | 1423 | 1047 | 836 | 638 | 553 | |
201008 (31) | 14.8 | 5.3 | 23.2 | 116.6 | 528.1 | 89.3 | 51.0 | 100.0 | 1.6 | 193 | 1884 | 1415 | 1142 | 882 | 768 | |
201009 (30) | 10.4 | 2.8 | 16.7 | 73.0 | 601.1 | 88.2 | 44.0 | 100.0 | 1.7 | 178 | 2198 | 1639 | 1307 | 993 | 855 | |
201010 (31) | 5.4 | -5.1 | 15.1 | 78.0 | 679.1 | 88.2 | 46.0 | 100.0 | 1.7 | 204 | 2375 | 1736 | 1366 | 1019 | 870 | |
201011 (30) | -1.1 | -12.2 | 8.8 | 136.7 | 815.8 | 92.3 | 60.0 | 100.0 | 2.4 | 144 | 2419 | 1755 | 1374 | 1021 | 870 | |
201012 (31) | -7.8 | -17.7 | 2.3 | 66.2 | 882.0 | 92.8 | 76.0 | 100.0 | 1.7 | 181 | 2419 | 1755 | 1374 | 1021 | 870 | |
201101 (31) | -1.9 | -12.1 | 4.7 | 61.3 | 61.3 | 89.9 | 52.0 | 100.0 | 2.4 | 234 | 15 | 1 | ||||
201102 (28) | -4.7 | -16.9 | 3.5 | 53.0 | 114.3 | 87.6 | 43.0 | 100.0 | 2.4 | 148 | 28 | 1 | ||||
201103 (31) | 0.4 | -6.1 | 10.2 | 41.7 | 156.0 | 79.5 | 31.0 | 100.0 | 2.9 | 223 | 72 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 |
201104 (30) | 8.6 | 1.1 | 19.2 | 48.1 | 204.1 | 74.3 | 25.0 | 100.0 | 2.5 | 206 | 331 | 183 | 123 | 79 | 62 | 38 |
201105 (31) | 9.8 | -2.0 | 22.2 | 75.5 | 279.6 | 76.6 | 27.0 | 100.0 | 2.3 | 198 | 634 | 397 | 281 | 184 | 145 | 85 |
201106 (30) | 14.5 | 7.6 | 26.4 | 108.4 | 388.0 | 81.0 | 36.0 | 100.0 | 2.1 | 215 | 1070 | 743 | 566 | 410 | 340 | 222 |
201107 (31) | 16.5 | 7.8 | 25.6 | 120.1 | 508.1 | 85.8 | 49.0 | 100.0 | 1.3 | 159 | 1583 | 1163 | 924 | 706 | 605 | 426 |
201108 (31) | 14.9 | 7.9 | 25.8 | 120.5 | 628.6 | 87.6 | 48.0 | 100.0 | 1.5 | 163 | 2043 | 1530 | 1229 | 949 | 817 | 577 |
201109 (30) | 12.2 | 3.3 | 22.5 | 210.4 | 839.0 | 90.5 | 47.0 | 100.0 | 2.3 | 221 | 2409 | 1806 | 1446 | 1107 | 946 | 653 |
201110 (31) | 7.6 | -1.3 | 17.5 | 71.8 | 910.8 | 89.1 | 48.0 | 100.0 | 2.3 | 227 | 2645 | 1955 | 1543 | 1162 | 985 | 670 |
201111 (30) | 5.4 | -1.0 | 11.3 | 56.4 | 967.2 | 95.9 | 52.0 | 100.0 | 2.1 | 187 | 2808 | 2036 | 1583 | 1176 | 993 | 671 |
Väderstation: Bergarud v (R län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
201006 (30) | 14.7 | 5.3 | 26.1 | 72.2 | 32.0 | 99.0 | 3.3 | 192 | 1022 | 720 | 553 | 406 | 347 | |||
201007 (31) | 18.2 | 7.1 | 30.2 | 75.7 | 37.0 | 97.0 | 3.4 | 223 | 1590 | 1195 | 966 | 757 | 667 | |||
201008 (31) | 16.3 | 4.2 | 24.7 | 83.3 | 46.0 | 97.0 | 3.3 | 170 | 2095 | 1607 | 1316 | 1046 | 925 | |||
201009 (30) | 11.8 | -0.1 | 19.4 | 82.4 | 36.0 | 97.0 | 3.8 | 146 | 2454 | 1877 | 1528 | 1202 | 1055 | |||
201010 (31) | 6.7 | -4.2 | 16.4 | 83.0 | 37.0 | 98.0 | 2.2 | 125 | 2668 | 2012 | 1620 | 1257 | 1092 | |||
201011 (30) | 0.3 | -11.5 | 10.6 | 88.1 | 56.0 | 99.0 | 3.2 | 93 | 2732 | 2037 | 1633 | 1263 | 1094 | |||
201012 (31) | -7.9 | -22.0 | 3.8 | 86.8 | 64.0 | 96.0 | 1.4 | 83 | 2735 | 2037 | 1633 | 1263 | 1094 | |||
201101 (31) | -2.0 | -17.6 | 4.7 | 85.2 | 50.0 | 96.0 | 2.7 | 215 | 23 | 2 | ||||||
201102 (28) | -3.8 | -21.7 | 4.8 | 82.1 | 41.0 | 97.0 | 4.0 | 153 | 48 | 5 | ||||||
201103 (31) | 1.7 | -5.1 | 12.7 | 77.2 | 34.0 | 98.0 | 4.5 | 203 | 116 | 26 | 9 | 3 | 2 | 0 | ||
201104 (30) | 9.5 | 0.4 | 21.4 | 72.7 | 29.0 | 99.0 | 3.9 | 177 | 402 | 223 | 150 | 99 | 79 | 50 | ||
201105 (31) | 11.2 | -1.2 | 24.7 | 71.2 | 29.0 | 99.0 | 4.4 | 177 | 749 | 479 | 348 | 241 | 196 | 122 | ||
201106 (30) | 15.7 | 7.1 | 25.8 | 77.0 | 34.0 | 98.0 | 3.7 | 195 | 1219 | 860 | 669 | 502 | 427 | 294 | ||
201107 (31) | 17.8 | 7.1 | 25.6 | 80.8 | 45.0 | 97.0 | 3.0 | 122 | 1771 | 1319 | 1066 | 838 | 731 | 537 | ||
201108 (31) | 16.3 | 5.3 | 28.1 | 80.8 | 39.0 | 98.0 | 3.1 | 173 | 2276 | 1731 | 1416 | 1125 | 988 | 733 | ||
201109 (30) | 13.7 | 2.1 | 25.2 | 83.3 | 36.0 | 98.0 | 4.0 | 224 | 2686 | 2051 | 1676 | 1327 | 1162 | 852 | ||
201110 (31) | 8.9 | -2.0 | 18.2 | 83.0 | 41.0 | 99.0 | 4.2 | 216 | 2950 | 2233 | 1807 | 1411 | 1225 | 884 | ||
201111 (30) | 6.5 | -2.5 | 12.5 | 89.6 | 49.0 | 99.0 | 3.6 | 192 | 3145 | 2344 | 1873 | 1442 | 1243 | 889 | ||
Övrig närliggande väderstation: Torpabron (P län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|