Period: 20180601-20191201.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 07C797 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6386504.0, E 395783.0 (SWEREF 99)
Väderstation: Länghem (R län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 201806 (30) | 15.6 | 2.9 | 29.2 | 85.0 | 347.1 | 70.8 | 28.0 | 100.0 | 1.4 | 202 | 1186 | 887 | 721 | 575 | 509 | 391 |
| 201807 (31) | 18.8 | 4.9 | 32.1 | 12.2 | 359.3 | 69.4 | 26.1 | 100.0 | 1.0 | 172 | 1770 | 1378 | 1150 | 942 | 845 | 666 |
| 201808 (31) | 15.7 | 3.5 | 31.5 | 59.0 | 418.3 | 83.0 | 28.7 | 100.0 | 1.3 | 186 | 2257 | 1772 | 1482 | 1213 | 1087 | 849 |
| 201809 (30) | 12.0 | -3.4 | 22.4 | 12.4 | 430.7 | 87.8 | 44.8 | 100.0 | 2.0 | 183 | 2617 | 2045 | 1698 | 1373 | 1220 | 932 |
| 201810 (31) | 7.5 | -2.7 | 20.2 | 100.5 | 531.2 | 89.1 | 44.0 | 100.0 | 2.2 | 186 | 2851 | 2201 | 1809 | 1446 | 1276 | 962 |
| 201811 (30) | 3.4 | -14.8 | 10.3 | 21.8 | 553.0 | 95.9 | 0.1 | 100.0 | 1.5 | 120 | 2978 | 2269 | 1845 | 1456 | 1279 | 962 |
| 201812 (31) | 0.9 | -8.8 | 8.2 | 49.2 | 602.2 | 97.9 | 84.7 | 100.0 | 1.8 | 166 | 3029 | 2283 | 1848 | 1456 | 1279 | 962 |
| 201901 (31) | -1.8 | -14.2 | 6.6 | 32.8 | 32.8 | 93.4 | 49.7 | 100.0 | 1.8 | 194 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201902 (28) | 2.0 | -7.4 | 16.5 | 68.0 | 100.8 | 94.4 | 33.3 | 100.0 | 2.3 | 200 | 87 | 25 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| 201903 (31) | 2.7 | -8.4 | 12.0 | 97.6 | 198.4 | 91.0 | 32.9 | 100.0 | 2.3 | 195 | 185 | 62 | 22 | 7 | 4 | 1 |
| 201904 (30) | 7.4 | -8.3 | 23.3 | 44.0 | 242.4 | 62.3 | 22.9 | 100.0 | 1.6 | 102 | 419 | 225 | 146 | 97 | 79 | 51 |
| 201905 (31) | 9.1 | -3.5 | 23.1 | 51.6 | 294.0 | 80.1 | 35.6 | 100.0 | 1.2 | 183 | 703 | 424 | 293 | 197 | 159 | 100 |
| 201906 (30) | 16.0 | 4.5 | 28.3 | 19.0 | 313.0 | 76.5 | 34.6 | 100.0 | 1.5 | 181 | 1182 | 814 | 622 | 467 | 400 | 284 |
| 201907 (31) | 15.7 | 5.8 | 28.7 | 80.4 | 393.4 | 80.8 | 42.0 | 100.0 | 1.1 | 202 | 1670 | 1208 | 955 | 738 | 640 | 466 |
| 201908 (31) | 15.3 | 5.5 | 27.6 | 72.2 | 465.6 | 88.7 | 40.9 | 100.0 | 1.0 | 160 | 2143 | 1588 | 1273 | 994 | 866 | 633 |
| 201909 (30) | 11.4 | 1.4 | 20.7 | 81.8 | 547.4 | 90.3 | 52.9 | 100.0 | 1.6 | 172 | 2486 | 1842 | 1468 | 1134 | 978 | 697 |
| 201910 (31) | 6.9 | -5.9 | 14.7 | 92.4 | 639.8 | 95.5 | 49.6 | 100.0 | 1.2 | 165 | 2706 | 1982 | 1561 | 1186 | 1013 | 707 |
| 201911 (30) | 3.5 | -8.9 | 8.3 | 63.1 | 702.9 | 98.5 | 79.0 | 100.0 | 1.5 | 97 | 2820 | 2025 | 1574 | 1187 | 1013 | 707 |
Väderstation: Rångedala (P län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 201806 (30) | 15.6 | 5.0 | 28.1 | 52.1 | 320.0 | 65.5 | 27.0 | 99.0 | 2.0 | 212 | 1174 | 888 | 721 | 573 | 506 | 383 |
| 201807 (31) | 19.5 | 6.9 | 31.3 | 28.1 | 348.1 | 63.5 | 21.0 | 99.0 | 1.8 | 187 | 1778 | 1400 | 1171 | 960 | 863 | 678 |
| 201808 (31) | 15.7 | 6.7 | 30.9 | 107.0 | 455.1 | 79.7 | 29.0 | 99.0 | 2.1 | 199 | 2264 | 1792 | 1501 | 1229 | 1100 | 857 |
| 201809 (30) | 11.8 | 0.6 | 21.9 | 120.6 | 575.7 | 84.1 | 43.0 | 99.0 | 2.4 | 216 | 2619 | 2058 | 1710 | 1381 | 1225 | 935 |
| 201810 (31) | 7.5 | -3.0 | 18.5 | 88.8 | 664.5 | 87.8 | 48.0 | 99.0 | 2.8 | 205 | 2853 | 2212 | 1817 | 1450 | 1278 | 962 |
| 201811 (30) | 3.0 | -7.6 | 9.0 | 22.0 | 686.5 | 95.0 | 78.0 | 99.0 | 2.6 | 140 | 2968 | 2272 | 1845 | 1455 | 1279 | 962 |
| 201812 (31) | 0.3 | -6.7 | 7.5 | 53.0 | 739.5 | 95.2 | 68.0 | 99.0 | 2.8 | 183 | 3010 | 2280 | 1846 | 1455 | 1279 | 962 |
| 201901 (31) | -2.0 | -10.7 | 5.7 | 55.2 | 55.2 | 89.5 | 52.0 | 99.0 | 2.9 | 214 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201902 (28) | 1.5 | -6.0 | 14.5 | 103.6 | 158.8 | 90.8 | 27.0 | 99.0 | 3.2 | 225 | 74 | 18 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 201903 (31) | 2.1 | -7.8 | 11.7 | 126.0 | 284.8 | 87.3 | 31.0 | 99.0 | 3.3 | 225 | 152 | 44 | 15 | 5 | 3 | 1 |
| 201904 (30) | 7.5 | -5.6 | 22.2 | 36.5 | 321.3 | 55.1 | 21.0 | 99.0 | 2.4 | 127 | 387 | 208 | 137 | 92 | 76 | 49 |
| 201905 (31) | 8.8 | -1.0 | 21.8 | 75.8 | 397.1 | 75.0 | 25.0 | 99.0 | 2.5 | 201 | 659 | 395 | 273 | 183 | 148 | 94 |
| 201906 (30) | 15.9 | 7.0 | 27.3 | 32.1 | 429.2 | 71.8 | 33.0 | 99.0 | 2.2 | 148 | 1136 | 782 | 599 | 450 | 385 | 274 |
| 201907 (31) | 15.7 | 4.8 | 29.1 | 68.6 | 497.8 | 75.8 | 37.0 | 99.0 | 1.9 | 158 | 1623 | 1176 | 932 | 721 | 626 | 457 |
| 201908 (31) | 15.4 | 8.4 | 26.1 | 102.1 | 599.9 | 83.8 | 44.0 | 99.0 | 1.8 | 135 | 2101 | 1561 | 1254 | 981 | 855 | 625 |
| 201909 (30) | 11.0 | 3.6 | 19.8 | 111.7 | 711.6 | 86.4 | 40.0 | 99.0 | 2.3 | 151 | 2429 | 1799 | 1434 | 1104 | 952 | 676 |
| 201910 (31) | 6.4 | -3.8 | 13.4 | 107.0 | 818.6 | 91.7 | 49.0 | 99.0 | 2.2 | 194 | 2629 | 1919 | 1509 | 1142 | 974 | 680 |
| 201911 (30) | 2.7 | -6.9 | 7.3 | 79.7 | 898.3 | 95.9 | 76.0 | 99.0 | 2.7 | 128 | 2720 | 1947 | 1515 | 1143 | 974 | 680 |
Väderstation: Jönköpings fl (F län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 201806 (30) | 15.7 | 1.0 | 28.7 | 64.4 | 25.0 | 98.0 | 3.4 | 181 | 1165 | 874 | 709 | 565 | 500 | 384 | ||
| 201807 (31) | 19.9 | 2.9 | 32.0 | 64.3 | 15.0 | 99.0 | 2.6 | 181 | 1780 | 1396 | 1170 | 965 | 870 | 693 | ||
| 201808 (31) | 16.4 | 2.0 | 31.8 | 78.4 | 26.0 | 99.0 | 3.4 | 192 | 2284 | 1808 | 1520 | 1255 | 1130 | 895 | ||
| 201809 (30) | 12.3 | -2.1 | 23.4 | 82.3 | 39.0 | 100.0 | 4.6 | 184 | 2652 | 2088 | 1743 | 1421 | 1268 | 984 | ||
| 201810 (31) | 7.6 | -2.8 | 20.2 | 86.7 | 50.0 | 100.0 | 4.0 | 199 | 2890 | 2248 | 1858 | 1498 | 1329 | 1017 | ||
| 201811 (30) | 3.3 | -15.5 | 9.7 | 93.5 | 71.0 | 100.0 | 3.1 | 158 | 3016 | 2316 | 1893 | 1507 | 1331 | 1017 | ||
| 201812 (31) | 0.7 | -9.5 | 8.1 | 94.2 | 72.0 | 100.0 | 3.6 | 178 | 3062 | 2327 | 1895 | 1508 | 1331 | 1017 | ||
| 201901 (31) | -2.2 | -21.3 | 6.2 | 89.4 | 43.0 | 100.0 | 3.5 | 228 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 201902 (28) | 2.0 | -10.1 | 13.9 | 88.9 | 32.0 | 100.0 | 4.4 | 223 | 88 | 27 | 9 | 3 | 2 | 1 | ||
| 201903 (31) | 2.5 | -8.5 | 12.8 | 85.2 | 25.0 | 100.0 | 4.7 | 230 | 180 | 63 | 25 | 9 | 6 | 2 | ||
| 201904 (30) | 6.7 | -9.6 | 20.8 | 59.5 | 19.0 | 97.0 | 3.1 | 93 | 397 | 212 | 138 | 91 | 75 | 49 | ||
| 201905 (31) | 9.3 | -4.1 | 22.8 | 73.0 | 23.0 | 100.0 | 3.8 | 173 | 686 | 415 | 288 | 195 | 158 | 99 | ||
| 201906 (30) | 16.9 | 5.0 | 30.0 | 69.6 | 30.0 | 100.0 | 3.7 | 173 | 1190 | 830 | 643 | 490 | 424 | 309 | ||
| 201907 (31) | 16.1 | 5.0 | 28.4 | 75.2 | 34.0 | 99.0 | 3.3 | 188 | 1686 | 1233 | 985 | 770 | 674 | 502 | ||
| 201908 (31) | 15.7 | 5.3 | 27.1 | 83.5 | 36.0 | 100.0 | 3.2 | 204 | 2174 | 1627 | 1317 | 1041 | 915 | 683 | ||
| 201909 (30) | 11.3 | 0.0 | 21.6 | 85.6 | 42.0 | 100.0 | 3.9 | 189 | 2512 | 1876 | 1507 | 1176 | 1024 | 747 | ||
| 201910 (31) | 6.7 | -4.6 | 14.2 | 90.8 | 46.0 | 100.0 | 3.5 | 210 | 2723 | 2008 | 1594 | 1224 | 1055 | 755 | ||
| 201911 (30) | 3.1 | -8.9 | 7.9 | 94.2 | 66.0 | 100.0 | 3.3 | 129 | 2824 | 2043 | 1603 | 1224 | 1055 | 755 | ||
Övrig närliggande väderstation: Landvetter fpl (O län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||