Väderdata hämtade från Lantmet vid SLU Fältforsk

Period: 20090601-20101201. Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.

Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt Försökshandboken: 081584 , som använts för att hämta platskoordinaterna  N 7263340.0, E 796939.0 (SWEREF 99)


Mer om Lantmets väderdata
Logga in med ditt Lantmetkonto, för utökad funktionalitet som dygnsvärden
Information - visning av väderdata
  • Utan inloggning visas här månadsvärden, och i Lantmet: som mest timvärden (två dygn tillbaka i tiden), dygnsvärden (en månad tillbaka i tiden) och månadsvärden (ett år tillbaka i tiden) för vald station.
  • Med inloggning visas här dygnsvärden, och i Lantmet: all rådata, timvärden, dygnsvärden och månadsvärden för vald station och tidsperiod.

Väderstation: Öjebyn/piteå-grid (BD län),   LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
Avstånd från försöksplats: 1 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
200906 (30)  12.9 -0.6 26.8  41.8 211.2  62.4 23.0 100.0  3.1 139  765 534 407 294 250
200907 (31)  15.0 5.8 25.8  62.0 273.2  74.3 31.0 100.0  2.7 108  1234 910 721 546 472
200908 (31)  14.5 0.1 27.4  57.8 331.0  77.3 33.0 100.0  2.9 142  1685 1268 1020 786 684
200909 (30)  10.5 -1.9 20.5  32.1 363.1  74.3 36.0 100.0  3.7 261  2004 1501 1199 913 791
200910 (31)  0.3 -9.0 11.2  51.9 415.0  84.4 42.0 100.0  2.9 253  2052 1515 1201 914 791
200911 (30)  -0.6 -12.1 6.3  86.3 501.3  94.5 74.0 100.0  2.7 193  2090 1519 1201 914 791
200912 (31)  -9.4 -25.8 1.8  69.1 570.4  89.5 50.0 100.0  2.9 229  2096 1519 1201 914 791
201001 (31)  -12.8 -31.0 1.6  34.2 34.2  88.0 75.0 100.0  3.0 234  0 0 0 0 0
201002 (28)  -16.3 -30.1 -1.8  44.1 78.3  86.5 72.0 97.0  2.4 251  0 0 0 0 0
201003 (31)  -6.6 -23.7 5.2  74.8 153.1  79.7 38.0 98.0  3.2 250  3 1 0 0 0
201004 (30)  1.9 -7.4 9.8  15.9 169.0  73.9 30.0 100.0  2.8 223  86 34 14 4 0
201005 (31)  9.5 -4.8 25.8  42.8 211.8  66.7 14.0 100.0  2.7 182  392 257 187 135 108
201006 (30)  12.4 -0.7 21.8  67.2 279.0  58.9 22.0 99.0  2.8 189  769 545 417 309 254
201007 (31)  16.9 2.5 26.6  57.7 336.7  73.8 28.0 100.0  3.0 160  1298 981 792 622 537
201008 (31)  12.9 0.2 25.9  76.7 413.4  78.7 31.0 100.0  2.8 126  1703 1293 1047 821 708
201009 (30)  8.6 -2.8 19.8  48.7 462.1  83.7 40.0 100.0  2.3 243  1964 1475 1180 913 779
201010 (31)  3.2 -7.6 14.4  37.7 499.8  82.5 38.0 100.0  3.6 210  2086 1539 1214 932 792
201011 (30)  -9.5 -19.9 5.9  7.0 529.2  90.1 64.0 99.0  2.3 296  2093 1541 1214 932 792

Väderstation: Pite-rönnskär (BD län),   SMHI  (beräknat från observerade dygnsvärden)
Avstånd från försöksplats: 36 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
200906 (30)  11.7 3.8 21.4  20.0 95.2  70.1 24.0 99.0  4.9 162  671 445 316 212 169
200907 (31)  15.0 8.7 21.6  75.6 170.8  76.9 38.0 95.0  4.4 120  1138 819 628 462 388
200908 (31)  15.0 6.6 21.1  36.0 206.8  77.7 37.0 93.0  4.6 167  1606 1194 941 713 608
200909 (30)  10.6 2.1 18.2  21.4 228.2  72.9 32.0 99.0  5.3 245  1925 1423 1112 830 698
200910 (31)  2.3 -4.1 7.3  36.3 264.5  80.1 46.0 99.0  5.0 250  2002 1446 1117 830 698
200911 (30)  1.5 -8.6 6.8  66.2 330.7  92.2 68.0 99.0  5.6 183  2072 1458 1118 830 698
200912 (31)  -6.0 -20.6 3.1  29.0 359.7  85.5 55.0 99.0  6.7 207  2085 1458 1118 830 698
201001 (31)  -10.1 -26.9 3.2  4.8 4.8  85.4 72.0 96.0  6.0 249  3 0 0 0 0
201002 (28)  -14.4 -26.8 0.1  17.6 22.4  84.3 62.0 96.0  4.6 162  3 0 0 0 0
201003 (31)  -6.4 -23.5 5.2  29.9 52.3  80.9 37.0 99.0  5.0 209  4 0 0 0 0
201004 (30)  1.0 -7.3 9.1  10.0 62.3  80.8 31.0 99.0  3.9 223  50 9 2 1 0
201005 (31)  6.7 -2.0 18.3  19.0 81.3  80.3 30.0 99.0  4.1 167  261 140 92 55 38
201006 (30)  11.0 5.2 18.8  48.9 130.2  72.1 32.0 99.0  4.3 136  593 382 274 178 133
201007 (31)  14.9 9.4 23.1  25.6 155.8  84.5 29.0 99.0  5.1 116  1058 754 584 426 350
201008 (31)  13.6 5.5 21.8  89.1 244.9  83.0 34.0 100.0  5.7 107  1484 1087 855 635 528
201009 (30)  10.2 3.0 15.3  54.8 299.7  84.2 43.0 100.0  4.4 255  1795 1308 1016 741 609
201010 (31)  4.0 -5.3 10.9  27.9 327.6  82.3 40.0 100.0  6.4 234  1930 1373 1046 752 614
201011 (30)  -5.5 -14.3 6.3  9.7 337.3  89.0 67.0 99.0  5.3 276  1942 1375 1046 752 614

Väderstation: Luleå flygplats (BD län),   SMHI  (beräknat från observerade dygnsvärden)
Avstånd från försöksplats: 40 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
200906 (30)  13.0 2.0 26.6  0.0 0.0  64.3 22.0 99.0  3.2 148  778 546 416 303 253
200907 (31)  15.6 7.4 26.1  0.0 0.0  75.1 29.0 98.0  2.7 124  1256 933 742 569 489
200908 (31)  15.4 3.0 23.9  0.0 0.0  79.4 35.0 99.0  3.2 152  1716 1302 1052 819 709
200909 (30)  11.0 -0.1 18.9  0.0 0.0  76.4 41.0 99.0  3.7 232  2049 1548 1242 954 819
200910 (31)  0.7 -7.1 8.7  0.0 0.0  85.0 44.0 99.0  2.7 258  2097 1559 1243 954 819
200911 (30)  0.0 -11.6 5.1  0.0 0.0  94.3 75.0 99.0  2.9 161  2142 1566 1243 954 819
200912 (31)  -8.4 -22.8 2.4  0.0 0.0  88.5 63.0 99.0  2.6 181  2150 1566 1243 954 819
201001 (31)  -11.7 -29.9 3.3    86.4 74.0 96.0  2.7 221  3 0 0 0 0
201002 (28)  -15.5 -28.8 -1.4    84.6 71.0 94.0  2.0 167  3 0 0 0 0
201003 (31)  -6.5 -23.0 5.5    79.7 42.0 96.0  3.2 215  5 1 0 0 0
201004 (30)  1.6 -5.3 8.7    76.7 31.0 99.0  2.9 186  69 18 4 0 0
201005 (31)  9.5 -3.0 24.1    69.5 27.0 99.0  2.8 123  371 235 172 123 103
201006 (30)  12.0 4.5 20.0    65.2 35.0 99.0  3.6 198  733 507 384 277 229
201007 (31)  16.4 6.2 24.1    79.4 34.0 99.0  3.5 90  1241 922 737 569 490
201008 (31)  13.4 4.7 23.3    81.5 39.0 99.0  2.8 112  1660 1248 1001 772 664
201009 (30)  9.3 -1.5 17.8    86.5 55.0 100.0  2.7 223  1941 1441 1142 865 738
201010 (31)  3.8 -8.0 13.1    83.8 47.0 99.0  4.1 242  2076 1514 1182 885 751
201011 (30)  -8.3 -18.9 6.1    89.9 66.0 99.0  2.5 281  2086 1516 1182 885 751