Period: 20050601-20061201.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 151432 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6139183.3, E 400999.5 (SWEREF 99)
Väderstation: Veberöd/dalby-grid (M län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
200506 (29) | 14.3 | 4.6 | 25.4 | 61.0 | 278.0 | 73.8 | 37.0 | 99.0 | 3.6 | 262 | 1163 | 788 | 594 | 423 | 349 | |
200507 (30) | 18.2 | 10.6 | 29.3 | 62.0 | 340.0 | 74.0 | 28.0 | 98.0 | 2.7 | 203 | 1730 | 1262 | 1006 | 773 | 668 | |
200508 (30) | 15.8 | 7.2 | 26.3 | 70.0 | 410.0 | 79.9 | 45.0 | 99.0 | 3.0 | 225 | 2220 | 1659 | 1341 | 1046 | 910 | |
200509 (30) | 14.2 | 3.7 | 26.0 | 23.0 | 433.0 | 78.9 | 29.0 | 100.0 | 2.9 | 190 | 2648 | 1997 | 1619 | 1266 | 1102 | |
200510 (31) | 10.0 | 0.2 | 18.2 | 53.0 | 486.0 | 80.6 | 31.0 | 95.0 | 3.5 | 157 | 2963 | 2222 | 1787 | 1378 | 1188 | |
200511 (28) | 3.9 | -6.0 | 12.9 | 47.0 | 536.0 | 87.3 | 55.0 | 98.0 | 3.7 | 189 | 3113 | 2317 | 1851 | 1414 | 1211 | |
200512 (31) | 1.0 | -9.5 | 8.7 | 65.0 | 601.0 | 87.9 | 59.0 | 96.0 | 4.0 | 188 | 3171 | 2336 | 1856 | 1415 | 1211 | |
200601 (31) | -2.2 | -11.6 | 2.6 | 19.0 | 19.0 | 88.0 | 68.0 | 96.0 | 3.7 | 175 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200602 (28) | -1.1 | -10.6 | 4.0 | 40.0 | 59.0 | 86.6 | 34.0 | 97.0 | 3.7 | 162 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200603 (31) | -2.1 | -13.5 | 9.3 | 40.0 | 99.0 | 83.1 | 47.0 | 96.0 | 3.7 | 181 | 48 | 13 | 6 | 1 | 0 | |
200604 (30) | 5.4 | -1.6 | 14.6 | 54.0 | 153.0 | 79.2 | 39.0 | 97.0 | 4.0 | 215 | 214 | 98 | 48 | 19 | 11 | |
200605 (31) | 11.4 | 1.8 | 23.1 | 72.0 | 225.0 | 68.3 | 23.0 | 95.0 | 4.2 | 210 | 572 | 364 | 253 | 166 | 131 | |
200606 (30) | 15.8 | 5.6 | 27.6 | 47.0 | 272.0 | 70.6 | 29.0 | 95.0 | 2.9 | 204 | 1053 | 755 | 584 | 438 | 373 | |
200607 (31) | 20.5 | 9.1 | 28.7 | 10.0 | 282.0 | 65.5 | 30.0 | 96.0 | 2.6 | 185 | 1695 | 1304 | 1071 | 863 | 767 | |
200608 (31) | 17.2 | 11.1 | 26.2 | 226.0 | 508.0 | 80.0 | 29.0 | 96.0 | 2.6 | 180 | 2233 | 1749 | 1454 | 1184 | 1057 | |
200609 (30) | 16.0 | 6.6 | 22.9 | 28.0 | 536.0 | 79.5 | 43.0 | 95.0 | 3.5 | 196 | 2715 | 2141 | 1786 | 1456 | 1299 | |
200610 (31) | 11.6 | 1.4 | 17.2 | 99.0 | 635.0 | 84.0 | 56.0 | 93.0 | 3.8 | 186 | 3078 | 2411 | 1995 | 1606 | 1421 | |
200611 (30) | 6.6 | -5.2 | 11.7 | 86.0 | 721.0 | 85.6 | 45.0 | 95.0 | 4.5 | 256 | 3285 | 2534 | 2070 | 1640 | 1439 | |
Väderstation: Malmö (M län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
200506 (30) | 15.1 | 4.7 | 26.4 | 60.0 | 236.0 | 74.3 | 34.0 | 99.0 | 3.4 | 264 | 1276 | 881 | 668 | 482 | 403 | |
200507 (31) | 18.6 | 9.9 | 30.3 | 44.0 | 280.0 | 73.9 | 29.0 | 99.0 | 2.8 | 195 | 1855 | 1367 | 1092 | 844 | 734 | |
200508 (31) | 16.5 | 6.5 | 28.1 | 55.0 | 335.0 | 77.7 | 35.0 | 99.0 | 2.8 | 220 | 2372 | 1791 | 1454 | 1144 | 1003 | |
200509 (30) | 14.9 | 2.6 | 25.3 | 20.0 | 355.0 | 80.8 | 37.0 | 99.0 | 2.7 | 190 | 2822 | 2151 | 1754 | 1386 | 1217 | |
200510 (31) | 10.5 | -2.3 | 18.5 | 52.0 | 407.0 | 86.6 | 45.0 | 99.0 | 2.8 | 146 | 3153 | 2393 | 1937 | 1515 | 1327 | |
200511 (30) | 5.1 | -5.1 | 13.2 | 43.0 | 450.0 | 91.6 | 57.0 | 99.0 | 2.9 | 179 | 3326 | 2506 | 2015 | 1564 | 1362 | |
200512 (31) | 2.1 | -8.1 | 9.7 | 59.0 | 509.0 | 91.6 | 62.0 | 99.0 | 3.6 | 203 | 3407 | 2533 | 2024 | 1566 | 1362 | |
200601 (31) | -1.5 | -14.8 | 3.6 | 15.0 | 15.0 | 93.1 | 78.0 | 99.0 | 3.1 | 163 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200602 (28) | -0.2 | -9.1 | 4.8 | 46.0 | 61.0 | 90.6 | 46.0 | 99.0 | 3.0 | 161 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
200603 (31) | -1.0 | -13.5 | 10.4 | 34.0 | 95.0 | 85.8 | 48.0 | 99.0 | 3.0 | 173 | 75 | 19 | 9 | 3 | 1 | |
200604 (30) | 6.1 | -2.0 | 13.7 | 46.0 | 141.0 | 83.8 | 36.0 | 99.0 | 3.5 | 210 | 262 | 118 | 59 | 25 | 13 | |
200605 (31) | 11.8 | 2.6 | 23.4 | 68.0 | 209.0 | 71.9 | 21.0 | 99.0 | 3.7 | 198 | 631 | 394 | 274 | 179 | 138 | |
200606 (30) | 16.5 | 7.2 | 27.3 | 26.0 | 235.0 | 72.1 | 29.0 | 99.0 | 2.8 | 221 | 1129 | 802 | 622 | 467 | 396 | |
200607 (31) | 21.2 | 9.8 | 29.7 | 7.0 | 242.0 | 68.2 | 26.0 | 99.0 | 2.5 | 218 | 1788 | 1368 | 1126 | 909 | 807 | |
200608 (31) | 17.5 | 10.9 | 26.9 | 176.0 | 418.0 | 82.9 | 37.0 | 99.0 | 2.2 | 176 | 2336 | 1823 | 1519 | 1240 | 1107 | |
200609 (30) | 16.4 | 7.2 | 22.9 | 19.0 | 437.0 | 82.9 | 45.0 | 99.0 | 3.3 | 197 | 2831 | 2228 | 1864 | 1525 | 1362 | |
200610 (31) | 12.2 | 1.5 | 17.5 | 80.0 | 517.0 | 89.5 | 61.0 | 99.0 | 2.8 | 218 | 3214 | 2518 | 2094 | 1694 | 1503 | |
200611 (30) | 7.6 | -4.6 | 13.0 | 83.0 | 600.0 | 89.2 | 52.0 | 99.0 | 3.8 | 250 | 3448 | 2668 | 2189 | 1741 | 1534 | |
Väderstation: Tomelilla-grid (L län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
200506 (29) | 14.3 | 3.1 | 25.3 | 52.0 | 262.0 | 73.5 | 36.0 | 99.0 | 3.5 | 233 | 1145 | 778 | 582 | 417 | 351 | |
200507 (30) | 18.2 | 9.8 | 29.8 | 54.0 | 316.0 | 74.1 | 28.0 | 97.0 | 2.9 | 179 | 1712 | 1252 | 994 | 767 | 670 | |
200508 (30) | 15.8 | 6.1 | 25.5 | 68.0 | 384.0 | 79.8 | 46.0 | 99.0 | 3.1 | 220 | 2203 | 1650 | 1330 | 1041 | 913 | |
200509 (30) | 14.1 | 2.5 | 25.5 | 19.0 | 403.0 | 79.4 | 32.0 | 100.0 | 3.2 | 181 | 2631 | 1988 | 1608 | 1262 | 1106 | |
200510 (31) | 9.8 | -1.4 | 18.2 | 46.0 | 449.0 | 82.1 | 30.0 | 96.0 | 3.5 | 176 | 2933 | 2200 | 1762 | 1365 | 1185 | |
200511 (28) | 3.8 | -6.6 | 12.8 | 41.0 | 491.0 | 87.0 | 53.0 | 98.0 | 4.1 | 211 | 3079 | 2292 | 1823 | 1400 | 1206 | |
200512 (31) | 1.0 | -10.8 | 8.7 | 69.0 | 560.0 | 87.7 | 59.0 | 96.0 | 4.2 | 205 | 3137 | 2311 | 1829 | 1401 | 1206 | |
200601 (31) | -2.2 | -12.4 | 2.6 | 21.0 | 21.0 | 88.0 | 69.0 | 96.0 | 4.2 | 174 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200602 (28) | -1.3 | -11.4 | 4.6 | 35.0 | 56.0 | 87.4 | 32.0 | 97.0 | 3.8 | 170 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200603 (31) | -2.1 | -14.0 | 9.6 | 37.0 | 93.0 | 83.7 | 48.0 | 96.0 | 4.1 | 181 | 46 | 12 | 5 | 1 | 0 | |
200604 (30) | 5.3 | -1.6 | 14.7 | 45.0 | 138.0 | 80.0 | 35.0 | 97.0 | 4.1 | 208 | 210 | 92 | 46 | 16 | 9 | |
200605 (31) | 11.1 | 1.9 | 23.6 | 79.0 | 217.0 | 69.3 | 22.0 | 97.0 | 4.4 | 196 | 558 | 348 | 242 | 155 | 121 | |
200606 (30) | 15.8 | 4.6 | 28.1 | 51.0 | 268.0 | 70.7 | 30.0 | 97.0 | 3.0 | 218 | 1035 | 735 | 569 | 424 | 361 | |
200607 (31) | 20.3 | 9.0 | 30.5 | 39.0 | 307.0 | 66.2 | 27.0 | 94.0 | 2.6 | 185 | 1669 | 1276 | 1048 | 841 | 747 | |
200608 (31) | 16.8 | 8.8 | 26.8 | 240.0 | 547.0 | 80.2 | 26.0 | 98.0 | 2.7 | 161 | 2193 | 1707 | 1417 | 1148 | 1023 | |
200609 (30) | 15.3 | 4.5 | 22.7 | 26.0 | 573.0 | 81.5 | 43.0 | 98.0 | 3.3 | 189 | 2654 | 2078 | 1728 | 1399 | 1245 | |
200610 (31) | 11.7 | -0.4 | 18.4 | 75.0 | 648.0 | 84.3 | 54.0 | 98.0 | 4.2 | 191 | 3018 | 2350 | 1941 | 1551 | 1370 | |
200611 (30) | 6.7 | -4.9 | 12.5 | 76.0 | 724.0 | 86.0 | 41.0 | 96.0 | 4.6 | 243 | 3226 | 2477 | 2019 | 1589 | 1391 | |
Övrig närliggande väderstation: Falsterbo (M län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Hörby (M län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Skillinge (L län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|