Period: 20090601-20101201.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 152080 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6467333.0, E 345470.0 (SWEREF 99)
Väderstation: Logården (R län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
200906 (30) | 14.3 | 2.9 | 27.4 | 39.1 | 144.4 | 70.3 | 31.0 | 100.0 | 3.6 | 154 | 1152 | 794 | 608 | 447 | 374 | 0 |
200907 (31) | 17.4 | 11.5 | 31.0 | 113.2 | 257.6 | 81.0 | 38.0 | 99.0 | 5.2 | 266 | 1692 | 1241 | 993 | 770 | 666 | 0 |
200908 (31) | 16.6 | 8.0 | 26.3 | 57.2 | 314.8 | 80.2 | 42.0 | 101.0 | 4.4 | 258 | 2207 | 1663 | 1353 | 1067 | 933 | 0 |
200909 (30) | 12.9 | -1.7 | 26.0 | 22.4 | 337.2 | 81.7 | 40.0 | 100.0 | 4.4 | 161 | 2593 | 1960 | 1592 | 1252 | 1091 | 0 |
200910 (31) | 5.2 | -2.4 | 12.6 | 67.9 | 405.1 | 85.3 | 47.0 | 99.0 | 4.9 | 186 | 2757 | 2046 | 1636 | 1270 | 1102 | 0 |
200911 (30) | 5.3 | -1.1 | 11.0 | 87.3 | 492.4 | 88.0 | 61.0 | 100.0 | 8.1 | 260 | 2917 | 2126 | 1676 | 1285 | 1109 | 0 |
200912 (31) | -2.3 | -15.2 | 6.7 | 43.1 | 535.5 | 90.0 | 60.0 | 97.0 | 6.4 | 204 | 2944 | 2129 | 1677 | 1285 | 1109 | 0 |
201001 (30) | -7.0 | -20.5 | 1.0 | 18.3 | 18.3 | 87.6 | 72.0 | 99.0 | 5.4 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201002 (28) | -6.3 | -23.2 | 8.1 | 56.6 | 74.9 | 90.1 | 73.0 | 97.0 | 5.4 | 167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201003 (30) | -0.3 | -21.0 | 17.6 | 33.6 | 108.5 | 81.9 | 33.0 | 98.3 | 4.6 | 165 | 58 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 |
201004 (30) | 6.8 | -4.3 | 25.4 | 20.4 | 128.9 | 71.3 | 21.0 | 100.0 | 3.2 | 204 | 265 | 146 | 95 | 60 | 46 | 0 |
201005 (31) | 10.5 | -5.4 | 23.2 | 42.8 | 171.7 | 72.2 | 18.2 | 99.5 | 2.4 | 157 | 590 | 383 | 276 | 190 | 153 | 0 |
201006 (30) | 14.3 | 3.3 | 27.1 | 37.2 | 208.9 | 73.3 | 27.1 | 98.9 | 2.4 | 199 | 1018 | 720 | 554 | 409 | 344 | 0 |
201007 (31) | 18.0 | 6.4 | 31.9 | 135.0 | 343.9 | 76.6 | 33.1 | 98.7 | 2.5 | 207 | 1576 | 1185 | 957 | 750 | 654 | 0 |
201008 (31) | 16.0 | 2.8 | 24.6 | 121.8 | 465.7 | 84.6 | 46.5 | 98.8 | 2.1 | 177 | 2072 | 1588 | 1298 | 1029 | 903 | 0 |
201009 (30) | 11.5 | -1.2 | 20.0 | 67.6 | 533.3 | 83.0 | 35.0 | 98.1 | 2.5 | 153 | 2415 | 1843 | 1496 | 1173 | 1020 | 0 |
201010 (31) | 6.4 | -4.5 | 17.1 | 84.4 | 617.7 | 84.0 | 48.2 | 99.2 | 2.8 | 168 | 2616 | 1966 | 1577 | 1220 | 1053 | 0 |
201011 (30) | 0.1 | -20.5 | 10.6 | 68.6 | 686.3 | 88.9 | 59.2 | 99.9 | 2.4 | 130 | 2676 | 1993 | 1591 | 1225 | 1055 | 0 |
Väderstation: Torpabron (P län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
200906 (30) | 14.3 | 2.6 | 28.8 | 0.0 | 0.0 | 71.6 | 21.0 | 99.0 | 3.0 | 130 | 1188 | 814 | 620 | 463 | 390 | |
200907 (31) | 17.1 | 9.3 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 82.5 | 38.0 | 99.0 | 3.1 | 230 | 1719 | 1252 | 996 | 777 | 673 | |
200908 (31) | 16.4 | 7.1 | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 81.2 | 44.0 | 99.0 | 3.0 | 171 | 2231 | 1671 | 1353 | 1072 | 937 | |
200909 (30) | 12.8 | -1.5 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | 82.9 | 42.0 | 99.0 | 4.0 | 206 | 2616 | 1968 | 1592 | 1260 | 1104 | |
200910 (31) | 5.2 | -3.4 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 86.2 | 41.0 | 99.0 | 2.9 | 122 | 2783 | 2066 | 1646 | 1286 | 1120 | |
200911 (30) | 5.7 | -0.7 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 89.2 | 63.0 | 99.0 | 3.7 | 109 | 2959 | 2161 | 1699 | 1309 | 1131 | |
200912 (31) | -2.4 | -15.9 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 90.7 | 51.0 | 98.0 | 2.1 | 85 | 2988 | 2167 | 1700 | 1309 | 1131 | |
201001 (31) | -7.9 | -23.6 | 1.3 | 89.2 | 66.0 | 96.0 | 2.1 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201002 (28) | -6.1 | -23.9 | 3.4 | 90.3 | 77.0 | 98.0 | 2.6 | 71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201003 (31) | -0.1 | -22.7 | 9.6 | 83.4 | 38.0 | 99.0 | 3.1 | 173 | 69 | 22 | 4 | 1 | 0 | |||
201004 (30) | 6.0 | -4.4 | 17.7 | 77.0 | 32.0 | 99.0 | 3.5 | 173 | 258 | 138 | 77 | 41 | 28 | |||
201005 (31) | 10.3 | -2.9 | 23.0 | 75.0 | 29.0 | 99.0 | 3.1 | 162 | 583 | 373 | 258 | 172 | 137 | |||
201006 (30) | 14.1 | 4.9 | 25.6 | 74.8 | 31.0 | 99.0 | 3.0 | 216 | 1013 | 713 | 538 | 392 | 329 | |||
201007 (31) | 17.9 | 6.3 | 30.0 | 76.7 | 30.0 | 97.0 | 3.0 | 163 | 1572 | 1179 | 942 | 734 | 640 | |||
201008 (31) | 16.1 | 4.3 | 23.5 | 83.5 | 47.0 | 97.0 | 3.0 | 140 | 2075 | 1589 | 1290 | 1021 | 896 | |||
201009 (30) | 11.4 | -0.5 | 20.7 | 82.7 | 38.0 | 98.0 | 3.2 | 107 | 2422 | 1848 | 1494 | 1170 | 1019 | |||
201010 (31) | 6.2 | -4.9 | 17.4 | 85.1 | 42.0 | 98.0 | 2.6 | 102 | 2627 | 1978 | 1584 | 1223 | 1058 | |||
201011 (30) | 0.1 | -18.1 | 10.5 | 89.1 | 62.0 | 99.0 | 4.0 | 96 | 2689 | 2008 | 1601 | 1230 | 1062 | |||
Väderstation: Såtenäs (R län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
200906 (30) | 14.0 | 4.5 | 28.3 | 0.0 | 0.0 | 74.8 | 35.0 | 99.0 | 3.7 | 158 | 1122 | 769 | 579 | 419 | 347 | |
200907 (31) | 16.8 | 10.5 | 28.9 | 0.0 | 0.0 | 86.2 | 45.0 | 99.0 | 4.2 | 187 | 1649 | 1203 | 951 | 729 | 626 | |
200908 (31) | 16.2 | 8.5 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 37.0 | 99.0 | 3.9 | 198 | 2156 | 1617 | 1303 | 1019 | 885 | |
200909 (30) | 13.0 | -1.0 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | 86.6 | 46.0 | 99.0 | 4.9 | 207 | 2549 | 1921 | 1548 | 1206 | 1044 | |
200910 (31) | 5.4 | -2.5 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 88.9 | 54.0 | 99.0 | 4.0 | 140 | 2722 | 2012 | 1594 | 1222 | 1056 | |
200911 (30) | 5.1 | -1.8 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 94.5 | 74.0 | 99.0 | 4.9 | 146 | 2880 | 2090 | 1638 | 1234 | 1064 | |
200912 (31) | -2.4 | -16.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 95.3 | 61.0 | 99.0 | 3.1 | 128 | 2909 | 2093 | 1639 | 1234 | 1064 | |
201001 (31) | -7.1 | -19.7 | 1.3 | 93.3 | 78.0 | 99.0 | 2.9 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201002 (28) | -6.5 | -23.9 | 2.6 | 95.4 | 80.0 | 99.0 | 3.0 | 88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201003 (31) | -1.4 | -21.3 | 7.8 | 89.3 | 45.0 | 99.0 | 3.5 | 212 | 47 | 8 | 1 | 0 | 0 | |||
201004 (30) | 5.7 | -2.5 | 17.0 | 80.4 | 35.0 | 99.0 | 4.2 | 146 | 220 | 104 | 60 | 28 | 21 | |||
201005 (31) | 9.6 | -2.3 | 21.1 | 79.8 | 26.0 | 99.0 | 3.7 | 153 | 521 | 313 | 215 | 133 | 101 | |||
201006 (30) | 14.2 | 5.4 | 25.8 | 78.2 | 33.0 | 99.0 | 3.6 | 195 | 951 | 653 | 495 | 353 | 291 | |||
201007 (31) | 17.9 | 8.7 | 31.4 | 81.0 | 35.0 | 99.0 | 4.2 | 183 | 1508 | 1117 | 897 | 693 | 600 | |||
201008 (31) | 15.7 | 4.4 | 22.0 | 87.8 | 53.0 | 100.0 | 3.6 | 169 | 1995 | 1511 | 1229 | 963 | 839 | |||
201009 (30) | 11.3 | 0.2 | 18.9 | 84.3 | 40.0 | 99.0 | 4.0 | 110 | 2339 | 1765 | 1424 | 1103 | 953 | |||
201010 (31) | 6.4 | -4.4 | 15.2 | 84.7 | 45.0 | 99.0 | 4.1 | 168 | 2541 | 1884 | 1502 | 1145 | 981 | |||
201011 (30) | 0.2 | -15.4 | 9.8 | 89.6 | 60.0 | 99.0 | 5.0 | 134 | 2598 | 1910 | 1515 | 1148 | 983 | |||
Övrig närliggande väderstation: Bergarud v (R län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Kroppefjäll-granan (P län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Hällum (R län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Bjertorp (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Lanna (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|