Period: 20090601-20101201.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 152158 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6388046.0, E 707586.0 (SWEREF 99)
Väderstation: Hallfreda (I län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
201004 (21) | 4.9 | -3.0 | 17.8 | 15.2 | 15.2 | 80.3 | 26.5 | 100.0 | 2.4 | 231 | 104 | 58 | 36 | 19 | 14 | 0 |
201005 (31) | 9.7 | -1.7 | 24.6 | 54.6 | 69.8 | 81.5 | 30.5 | 100.0 | 2.4 | 163 | 405 | 269 | 193 | 130 | 103 | 0 |
201006 (30) | 13.9 | 2.8 | 26.2 | 51.0 | 120.8 | 77.5 | 29.8 | 100.0 | 1.4 | 203 | 822 | 596 | 460 | 338 | 283 | 0 |
201007 (31) | 19.6 | 7.0 | 33.0 | 135.4 | 256.2 | 75.8 | 30.5 | 100.0 | 1.6 | 207 | 1429 | 1109 | 911 | 727 | 642 | 0 |
201008 (31) | 17.0 | 4.7 | 28.8 | 92.8 | 349.0 | 86.4 | 46.8 | 100.0 | 1.4 | 173 | 1954 | 1542 | 1282 | 1036 | 920 | 0 |
201009 (30) | 11.9 | 2.9 | 20.9 | 50.2 | 399.2 | 85.7 | 51.5 | 100.0 | 2.5 | 163 | 2311 | 1809 | 1489 | 1186 | 1041 | 0 |
201010 (31) | 6.0 | -4.3 | 14.1 | 62.0 | 461.2 | 86.3 | 50.5 | 100.0 | 2.7 | 204 | 2500 | 1915 | 1551 | 1211 | 1055 | 0 |
201011 (30) | 2.4 | -17.5 | 9.6 | 89.0 | 550.2 | 94.6 | 63.3 | 100.0 | 2.9 | 125 | 2599 | 1954 | 1564 | 1214 | 1056 | 0 |
Väderstation: Roma (I län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
200906 (30) | 13.2 | 1.9 | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 70.8 | 22.0 | 98.0 | 3.9 | 136 | 1035 | 692 | 529 | 382 | 321 | |
200907 (31) | 17.2 | 8.4 | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 75.7 | 34.0 | 97.0 | 3.5 | 208 | 1568 | 1132 | 907 | 698 | 606 | |
200908 (31) | 16.6 | 6.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 73.5 | 34.0 | 98.0 | 3.3 | 188 | 2085 | 1556 | 1269 | 998 | 875 | |
200909 (30) | 13.6 | 3.8 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | 78.4 | 30.0 | 98.0 | 4.2 | 236 | 2497 | 1878 | 1531 | 1200 | 1050 | |
200910 (31) | 6.1 | -1.6 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 84.5 | 46.0 | 99.0 | 4.1 | 169 | 2692 | 1985 | 1585 | 1222 | 1060 | |
200911 (30) | 5.7 | -0.1 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 88.4 | 60.0 | 98.0 | 4.8 | 161 | 2868 | 2074 | 1624 | 1228 | 1061 | |
200912 (31) | -0.6 | -18.2 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 89.2 | 49.0 | 97.0 | 3.1 | 122 | 2914 | 2079 | 1624 | 1228 | 1061 | |
201001 (31) | -5.3 | -21.1 | 0.1 | 86.6 | 63.0 | 96.0 | 3.3 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201002 (28) | -3.4 | -17.0 | 2.9 | 85.5 | 59.0 | 96.0 | 3.5 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201003 (31) | -0.6 | -17.7 | 15.1 | 82.4 | 40.0 | 98.0 | 4.0 | 220 | 58 | 17 | 7 | 4 | 3 | |||
201004 (30) | 4.9 | -3.2 | 16.2 | 76.5 | 22.0 | 99.0 | 3.7 | 229 | 213 | 100 | 55 | 29 | 19 | |||
201005 (31) | 9.8 | -0.7 | 24.2 | 76.7 | 25.0 | 99.0 | 3.6 | 167 | 522 | 319 | 218 | 145 | 114 | |||
201006 (30) | 14.0 | 4.6 | 24.7 | 71.9 | 31.0 | 99.0 | 3.3 | 191 | 944 | 651 | 490 | 358 | 297 | |||
201007 (31) | 19.7 | 8.9 | 31.9 | 70.9 | 24.0 | 98.0 | 3.2 | 201 | 1556 | 1170 | 947 | 753 | 661 | |||
201008 (31) | 17.1 | 5.3 | 27.7 | 82.6 | 40.0 | 97.0 | 3.1 | 164 | 2087 | 1608 | 1323 | 1067 | 944 | |||
201009 (30) | 12.1 | 3.9 | 20.0 | 81.3 | 40.0 | 98.0 | 4.2 | 149 | 2455 | 1886 | 1542 | 1226 | 1078 | |||
201010 (31) | 6.2 | -3.4 | 13.9 | 80.7 | 34.0 | 98.0 | 4.0 | 214 | 2655 | 2006 | 1615 | 1258 | 1097 | |||
201011 (30) | 2.7 | -10.7 | 9.6 | 88.8 | 51.0 | 98.0 | 4.6 | 137 | 2763 | 2052 | 1631 | 1262 | 1098 | |||
Väderstation: Visby (I län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
200906 (30) | 12.9 | 3.3 | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 73.7 | 31.0 | 99.0 | 4.2 | 158 | 1016 | 661 | 495 | 344 | 285 | |
200907 (31) | 17.0 | 9.8 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 78.7 | 48.0 | 99.0 | 4.3 | 219 | 1546 | 1098 | 870 | 657 | 567 | |
200908 (31) | 16.8 | 7.9 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 37.0 | 99.0 | 4.4 | 168 | 2071 | 1530 | 1240 | 965 | 844 | |
200909 (30) | 14.0 | 5.6 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 77.8 | 39.0 | 99.0 | 5.4 | 223 | 2494 | 1863 | 1513 | 1178 | 1029 | |
200910 (31) | 6.5 | -1.3 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 81.3 | 50.0 | 99.0 | 5.2 | 179 | 2703 | 1981 | 1574 | 1202 | 1040 | |
200911 (30) | 5.6 | -0.1 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 88.6 | 65.0 | 99.0 | 5.5 | 141 | 2873 | 2065 | 1612 | 1207 | 1042 | |
200912 (31) | -0.3 | -15.4 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 89.0 | 57.0 | 99.0 | 3.9 | 111 | 2919 | 2072 | 1612 | 1207 | 1042 | |
201001 (31) | -4.7 | -17.8 | 0.4 | 85.7 | 60.0 | 99.0 | 3.9 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201002 (28) | -3.2 | -15.7 | 2.9 | 89.4 | 73.0 | 99.0 | 3.9 | 101 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201003 (31) | 0.2 | -17.1 | 15.4 | 82.3 | 39.0 | 99.0 | 5.2 | 233 | 60 | 20 | 10 | 5 | 3 | |||
201004 (30) | 4.3 | -3.4 | 15.9 | 79.2 | 22.0 | 99.0 | 4.3 | 189 | 193 | 87 | 46 | 24 | 16 | |||
201005 (31) | 9.1 | -1.0 | 23.5 | 81.1 | 28.0 | 99.0 | 3.8 | 181 | 480 | 283 | 187 | 119 | 90 | |||
201006 (30) | 13.5 | 5.0 | 25.3 | 74.8 | 31.0 | 99.0 | 4.0 | 189 | 888 | 601 | 445 | 318 | 260 | |||
201007 (31) | 19.8 | 9.6 | 32.6 | 77.3 | 33.0 | 99.0 | 4.1 | 195 | 1509 | 1129 | 911 | 722 | 633 | |||
201008 (31) | 17.2 | 5.4 | 26.8 | 87.4 | 49.0 | 100.0 | 3.8 | 157 | 2046 | 1573 | 1293 | 1042 | 922 | |||
201009 (30) | 12.2 | 4.2 | 20.1 | 86.2 | 58.0 | 99.0 | 4.8 | 178 | 2416 | 1853 | 1513 | 1204 | 1057 | |||
201010 (31) | 7.0 | -0.3 | 14.0 | 82.7 | 50.0 | 100.0 | 5.1 | 200 | 2635 | 1983 | 1590 | 1241 | 1076 | |||
201011 (30) | 2.8 | -13.9 | 9.7 | 91.8 | 59.0 | 100.0 | 5.0 | 147 | 2749 | 2034 | 1610 | 1245 | 1077 |