Period: 20110601-20121201.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 152404 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6619069.0, E 594484.0 (SWEREF 99)
Väderstation: Brunnby (U län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
201106 (30) | 17.0 | 6.3 | 28.5 | 57.8 | 242.8 | 68.6 | 30.8 | 96.8 | 1.8 | 172 | 1190 | 873 | 700 | 543 | 471 | 343 |
201107 (31) | 18.2 | 5.2 | 27.9 | 70.0 | 312.8 | 75.4 | 34.0 | 97.0 | 1.5 | 181 | 1755 | 1344 | 1109 | 890 | 787 | 598 |
201108 (31) | 16.3 | 3.7 | 27.3 | 117.2 | 430.0 | 79.0 | 34.8 | 97.5 | 1.2 | 205 | 2258 | 1755 | 1458 | 1178 | 1045 | 797 |
201109 (30) | 13.2 | 2.3 | 23.0 | 58.2 | 488.2 | 82.0 | 48.0 | 98.0 | 1.9 | 170 | 2655 | 2061 | 1705 | 1366 | 1205 | 906 |
201110 (31) | 7.6 | -2.1 | 19.2 | 52.0 | 540.2 | 86.0 | 53.3 | 99.0 | 1.9 | 213 | 2892 | 2211 | 1803 | 1422 | 1245 | 924 |
201111 (30) | 5.1 | -3.0 | 13.4 | 14.6 | 554.8 | 89.5 | 62.0 | 99.5 | 1.8 | 224 | 3047 | 2291 | 1846 | 1439 | 1253 | 925 |
201112 (31) | 1.6 | -6.1 | 10.7 | 48.4 | 603.2 | 88.5 | 43.3 | 99.0 | 2.4 | 236 | 3112 | 2311 | 1853 | 1441 | 1255 | 926 |
201201 (31) | -2.5 | -13.5 | 4.8 | 34.0 | 34.0 | 89.2 | 61.0 | 99.0 | 1.2 | 155 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201202 (29) | -4.2 | -23.3 | 9.7 | 24.8 | 58.8 | 83.6 | 45.8 | 99.0 | 1.6 | 181 | 39 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
201203 (31) | 3.7 | -10.5 | 16.9 | 3.0 | 61.8 | 73.7 | 32.5 | 98.0 | 1.9 | 163 | 170 | 73 | 40 | 21 | 15 | 7 |
201204 (30) | 4.6 | -7.2 | 16.8 | 44.4 | 106.2 | 71.9 | 24.5 | 99.0 | 1.5 | 186 | 317 | 154 | 89 | 48 | 34 | 16 |
201205 (31) | 11.6 | -4.5 | 25.5 | 52.4 | 158.6 | 63.2 | 20.3 | 96.0 | 1.8 | 184 | 676 | 423 | 298 | 203 | 163 | 103 |
201206 (30) | 13.3 | 4.2 | 22.2 | 106.6 | 265.2 | 75.8 | 30.8 | 97.0 | 1.5 | 136 | 1074 | 730 | 546 | 392 | 326 | 215 |
201207 (31) | 16.9 | 5.6 | 27.2 | 50.8 | 316.0 | 76.5 | 39.8 | 97.0 | 1.6 | 149 | 1598 | 1162 | 915 | 700 | 603 | 431 |
201208 (31) | 15.7 | 2.2 | 25.7 | 103.6 | 419.6 | 80.9 | 36.0 | 98.0 | 1.0 | 168 | 2085 | 1556 | 1247 | 971 | 843 | 611 |
201209 (30) | 11.8 | 2.8 | 22.2 | 59.6 | 479.2 | 81.2 | 38.8 | 97.0 | 1.9 | 121 | 2438 | 1819 | 1451 | 1116 | 961 | 682 |
201210 (31) | 5.7 | -6.7 | 15.8 | 38.6 | 517.8 | 86.9 | 43.0 | 100.0 | 1.2 | 152 | 2623 | 1925 | 1515 | 1151 | 985 | 692 |
201211 (30) | 3.7 | -4.8 | 10.4 | 30.6 | 548.4 | 89.7 | 57.5 | 100.0 | 1.7 | 166 | 2740 | 1977 | 1537 | 1155 | 987 | 692 |
Väderstation: Sala (U län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
201106 (30) | 16.5 | 7.1 | 29.3 | 53.4 | 193.7 | 70.8 | 29.0 | 97.0 | 1.8 | 181 | 1143 | 835 | 665 | 512 | 444 | 322 |
201107 (31) | 17.8 | 7.3 | 28.2 | 30.0 | 223.7 | 76.4 | 34.0 | 97.0 | 2.2 | 106 | 1695 | 1294 | 1061 | 847 | 748 | 565 |
201108 (31) | 15.7 | 2.5 | 27.2 | 83.3 | 307.0 | 79.7 | 33.0 | 97.0 | 1.5 | 159 | 2183 | 1688 | 1394 | 1120 | 991 | 752 |
201109 (30) | 12.6 | 2.2 | 22.8 | 60.1 | 367.1 | 82.9 | 50.0 | 98.0 | 1.8 | 208 | 2560 | 1975 | 1623 | 1291 | 1136 | 847 |
201110 (31) | 6.9 | -2.7 | 17.1 | 68.6 | 435.7 | 88.0 | 55.0 | 99.0 | 2.0 | 229 | 2775 | 2107 | 1706 | 1338 | 1169 | 863 |
201111 (30) | 4.5 | -3.4 | 12.8 | 17.0 | 452.7 | 91.6 | 64.0 | 99.0 | 1.9 | 238 | 2916 | 2178 | 1743 | 1352 | 1177 | 864 |
201112 (31) | 0.8 | -9.1 | 10.6 | 59.3 | 512.0 | 89.5 | 44.0 | 100.0 | 2.4 | 196 | 2966 | 2192 | 1749 | 1354 | 1178 | 864 |
201201 (31) | -3.3 | -15.8 | 4.0 | 37.2 | 37.2 | 89.6 | 60.0 | 99.0 | 1.9 | 191 | 10 | 0 | ||||
201202 (29) | -4.5 | -20.5 | 10.4 | 29.8 | 67.0 | 82.5 | 44.0 | 98.0 | 2.3 | 224 | 33 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
201203 (31) | 3.5 | -9.8 | 16.5 | 8.8 | 75.8 | 73.4 | 36.0 | 98.0 | 2.8 | 244 | 161 | 73 | 41 | 22 | 16 | 7 |
201204 (30) | 4.0 | -8.0 | 14.8 | 42.5 | 118.3 | 73.4 | 22.0 | 99.0 | 2.3 | 168 | 295 | 143 | 83 | 45 | 31 | 13 |
201205 (31) | 10.8 | -3.9 | 25.8 | 55.8 | 174.1 | 67.6 | 22.0 | 99.0 | 2.2 | 163 | 630 | 388 | 271 | 181 | 145 | 89 |
201206 (30) | 12.6 | 2.8 | 21.1 | 130.7 | 304.8 | 80.7 | 42.0 | 99.0 | 1.8 | 186 | 1009 | 678 | 500 | 355 | 293 | 189 |
201207 (31) | 16.3 | 4.9 | 26.3 | 96.9 | 401.7 | 82.8 | 43.0 | 99.0 | 1.8 | 195 | 1515 | 1090 | 851 | 644 | 551 | 387 |
201208 (31) | 14.9 | 1.2 | 23.2 | 116.1 | 517.8 | 87.8 | 41.0 | 100.0 | 1.4 | 180 | 1977 | 1459 | 1158 | 890 | 767 | 545 |
201209 (30) | 10.9 | 2.5 | 21.0 | 84.8 | 602.6 | 86.4 | 46.0 | 100.0 | 2.2 | 194 | 2303 | 1695 | 1336 | 1012 | 863 | 601 |
201210 (31) | 5.0 | -7.8 | 14.2 | 59.3 | 661.9 | 90.8 | 42.0 | 100.0 | 2.0 | 219 | 2469 | 1787 | 1390 | 1039 | 882 | 608 |
201211 (30) | 3.0 | -6.3 | 10.1 | 34.9 | 696.8 | 94.9 | 57.0 | 100.0 | 2.3 | 157 | 2570 | 1827 | 1405 | 1042 | 883 | 608 |
Väderstation: Enköping (C län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
201106 (30) | 16.9 | 6.2 | 28.3 | 68.7 | 32.0 | 97.0 | 2.4 | 212 | 1170 | 855 | 684 | 528 | 459 | 332 | ||
201107 (31) | 18.3 | 6.9 | 27.6 | 75.4 | 37.0 | 97.0 | 2.5 | 106 | 1735 | 1327 | 1094 | 877 | 777 | 590 | ||
201108 (31) | 16.3 | 3.6 | 25.5 | 79.0 | 34.0 | 97.0 | 1.8 | 142 | 2238 | 1738 | 1443 | 1166 | 1035 | 790 | ||
201109 (30) | 13.0 | 2.3 | 21.2 | 82.7 | 48.0 | 97.0 | 2.1 | 225 | 2627 | 2037 | 1683 | 1348 | 1191 | 895 | ||
201110 (31) | 7.4 | -2.6 | 16.6 | 86.1 | 50.0 | 97.0 | 2.1 | 220 | 2858 | 2183 | 1779 | 1403 | 1230 | 913 | ||
201111 (30) | 5.0 | -4.2 | 13.3 | 89.0 | 59.0 | 99.0 | 2.0 | 221 | 3011 | 2264 | 1822 | 1421 | 1239 | 914 | ||
201112 (31) | 1.5 | -9.9 | 10.8 | 87.5 | 40.0 | 97.0 | 2.8 | 212 | 3077 | 2285 | 1830 | 1424 | 1241 | 915 | ||
201201 (31) | -2.7 | -14.2 | 4.9 | 88.3 | 62.0 | 97.0 | 2.0 | 215 | 14 | 1 | ||||||
201202 (29) | -4.5 | -22.4 | 8.9 | 82.7 | 43.0 | 97.0 | 2.1 | 213 | 37 | 7 | 2 | 0 | 0 | |||
201203 (31) | 3.5 | -10.8 | 16.9 | 73.0 | 37.0 | 97.0 | 2.4 | 235 | 165 | 72 | 39 | 21 | 14 | 6 | ||
201204 (30) | 4.2 | -8.3 | 16.5 | 73.3 | 27.0 | 97.0 | 2.5 | 175 | 304 | 147 | 84 | 45 | 32 | 15 | ||
201205 (31) | 11.3 | -3.6 | 25.4 | 64.2 | 22.0 | 97.0 | 2.3 | 184 | 656 | 409 | 288 | 194 | 157 | 99 | ||
201206 (30) | 13.1 | 4.7 | 21.8 | 76.2 | 34.0 | 97.0 | 2.1 | 180 | 1050 | 713 | 532 | 381 | 317 | 209 | ||
201207 (31) | 16.9 | 6.0 | 27.3 | 77.4 | 41.0 | 97.0 | 2.2 | 188 | 1575 | 1144 | 901 | 688 | 593 | 425 | ||
201208 (31) | 15.6 | 2.0 | 24.5 | 82.4 | 41.0 | 97.0 | 1.7 | 184 | 2057 | 1534 | 1229 | 955 | 830 | 602 | ||
201209 (30) | 11.5 | 1.7 | 20.8 | 83.3 | 42.0 | 97.0 | 2.2 | 217 | 2401 | 1788 | 1424 | 1094 | 941 | 668 | ||
201210 (31) | 5.4 | -8.3 | 14.6 | 87.4 | 43.0 | 97.0 | 1.9 | 196 | 2583 | 1894 | 1489 | 1128 | 965 | 678 | ||
201211 (30) | 3.6 | -6.6 | 9.9 | 89.5 | 56.0 | 98.0 | 2.4 | 164 | 2700 | 1946 | 1511 | 1132 | 967 | 678 | ||
Övrig närliggande väderstation: Enköping-grid (C län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Hacksta (C län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Olberga-grid (U län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Eskilstuna-sundbyholm (D län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Eskilstuna (D län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Uppsala (C län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Ultuna (C län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Avesta-smedsbo (W län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|