Period: 20120601-20131201.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 152540 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6603377.0, E 576658.0 (SWEREF 99)
Väderstation: Olberga-grid (U län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
201206 (30) | 13.6 | 3.9 | 22.9 | 204.8 | 441.1 | 74.9 | 31.0 | 101.0 | 2.4 | 207 | 1089 | 749 | 564 | 410 | 343 | 230 |
201207 (31) | 17.0 | 5.8 | 28.3 | 117.0 | 557.9 | 77.4 | 35.0 | 101.0 | 2.7 | 187 | 1616 | 1183 | 937 | 721 | 623 | 449 |
201208 (31) | 15.7 | 1.5 | 25.5 | 128.4 | 686.4 | 82.2 | 37.0 | 101.0 | 2.2 | 197 | 2103 | 1577 | 1269 | 992 | 864 | 630 |
201209 (30) | 11.4 | 1.0 | 22.3 | 106.6 | 793.0 | 81.5 | 40.0 | 101.0 | 3.3 | 204 | 2447 | 1831 | 1464 | 1130 | 976 | 698 |
201210 (31) | 5.2 | -8.2 | 15.7 | 91.8 | 884.7 | 84.6 | 32.0 | 99.0 | 2.7 | 169 | 2618 | 1928 | 1522 | 1161 | 997 | 706 |
201211 (30) | 3.3 | -6.5 | 10.6 | 47.4 | 931.9 | 87.7 | 48.0 | 99.0 | 3.3 | 197 | 2725 | 1973 | 1540 | 1164 | 998 | 706 |
201212 (23) | -4.2 | -21.4 | 4.6 | 30.5 | 962.3 | 89.2 | 64.0 | 97.0 | 2.7 | 117 | 2731 | 1973 | 1540 | 1164 | 998 | 706 |
201301 (31) | -4.7 | -24.8 | 5.4 | 26.9 | 26.9 | 86.8 | 57.0 | 97.0 | 2.7 | 161 | 14 | 1 | ||||
201302 (28) | -3.0 | -13.5 | 7.9 | 37.0 | 63.9 | 87.2 | 45.0 | 98.0 | 2.5 | 148 | 19 | 2 | 0 | |||
201303 (31) | -4.0 | -20.1 | 7.6 | 3.7 | 67.5 | 63.7 | 23.0 | 93.0 | 2.5 | 126 | 40 | 6 | 0 | |||
201304 (30) | 4.2 | -10.2 | 15.4 | 35.4 | 102.9 | 66.5 | 22.0 | 98.0 | 3.0 | 190 | 181 | 84 | 45 | 22 | 15 | 5 |
201305 (31) | 13.2 | -2.7 | 25.1 | 29.6 | 132.5 | 66.5 | 23.0 | 98.0 | 3.1 | 173 | 590 | 403 | 305 | 224 | 190 | 130 |
201306 (30) | 15.6 | 1.6 | 24.3 | 66.6 | 198.9 | 72.0 | 29.0 | 99.0 | 2.4 | 184 | 1058 | 781 | 623 | 483 | 420 | 303 |
201307 (31) | 17.7 | 6.7 | 29.6 | 25.9 | 224.8 | 64.4 | 27.0 | 97.0 | 2.5 | 158 | 1606 | 1236 | 1017 | 815 | 721 | 544 |
201308 (31) | 16.0 | 3.0 | 29.4 | 50.5 | 275.2 | 73.5 | 31.0 | 100.0 | 2.3 | 221 | 2101 | 1638 | 1357 | 1095 | 970 | 736 |
201309 (30) | 10.9 | -3.5 | 24.7 | 21.1 | 296.2 | 77.7 | 23.0 | 100.0 | 2.0 | 169 | 2428 | 1879 | 1544 | 1232 | 1085 | 814 |
201310 (31) | 7.1 | -4.8 | 17.1 | 63.2 | 359.1 | 83.7 | 45.0 | 97.0 | 2.8 | 182 | 2654 | 2027 | 1646 | 1295 | 1133 | 837 |
201311 (29) | 2.5 | -8.7 | 11.4 | 37.4 | 396.4 | 86.5 | 43.0 | 98.0 | 2.9 | 202 | 2744 | 2063 | 1660 | 1298 | 1134 | 837 |
Väderstation: Brunnby (U län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
201206 (30) | 13.3 | 4.2 | 22.2 | 106.6 | 265.2 | 75.8 | 30.8 | 97.0 | 1.5 | 136 | 1074 | 730 | 546 | 392 | 326 | 215 |
201207 (31) | 16.9 | 5.6 | 27.2 | 50.8 | 316.0 | 76.5 | 39.8 | 97.0 | 1.6 | 149 | 1598 | 1162 | 915 | 700 | 603 | 431 |
201208 (31) | 15.7 | 2.2 | 25.7 | 103.6 | 419.6 | 80.9 | 36.0 | 98.0 | 1.0 | 168 | 2085 | 1556 | 1247 | 971 | 843 | 611 |
201209 (30) | 11.8 | 2.8 | 22.2 | 59.6 | 479.2 | 81.2 | 38.8 | 97.0 | 1.9 | 121 | 2438 | 1819 | 1451 | 1116 | 961 | 682 |
201210 (31) | 5.7 | -6.7 | 15.8 | 38.6 | 517.8 | 86.9 | 43.0 | 100.0 | 1.2 | 152 | 2623 | 1925 | 1515 | 1151 | 985 | 692 |
201211 (30) | 3.7 | -4.8 | 10.4 | 30.6 | 548.4 | 89.7 | 57.5 | 100.0 | 1.7 | 166 | 2740 | 1977 | 1537 | 1155 | 987 | 692 |
201212 (31) | -5.2 | -22.0 | 4.5 | 17.4 | 565.8 | 91.5 | 71.0 | 99.0 | 1.6 | 229 | 2748 | 1977 | 1537 | 1155 | 987 | 692 |
201301 (31) | -4.6 | -25.4 | 5.2 | 8.0 | 8.0 | 89.9 | 68.0 | 100.0 | 1.3 | 200 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201302 (28) | -3.0 | -14.7 | 5.7 | 8.8 | 16.8 | 90.7 | 45.8 | 99.0 | 1.4 | 201 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201303 (31) | -4.0 | -18.9 | 6.8 | 0.0 | 16.8 | 69.0 | 27.0 | 96.8 | 1.4 | 196 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201304 (30) | 4.2 | -10.1 | 14.3 | 29.0 | 45.8 | 70.7 | 24.8 | 98.8 | 1.9 | 189 | 182 | 82 | 43 | 20 | 14 | 5 |
201305 (31) | 13.5 | -1.2 | 25.5 | 15.6 | 61.4 | 67.3 | 24.0 | 96.8 | 2.0 | 116 | 600 | 408 | 309 | 228 | 194 | 132 |
201306 (30) | 15.9 | 1.9 | 24.4 | 33.0 | 94.4 | 73.2 | 30.5 | 97.0 | 1.4 | 193 | 1078 | 796 | 637 | 497 | 433 | 315 |
201307 (31) | 17.6 | 6.7 | 28.9 | 21.4 | 115.8 | 67.3 | 33.8 | 96.8 | 1.4 | 164 | 1624 | 1248 | 1027 | 826 | 731 | 551 |
201308 (31) | 16.3 | 2.8 | 29.2 | 30.4 | 146.2 | 73.8 | 30.3 | 97.0 | 1.3 | 218 | 2130 | 1661 | 1379 | 1116 | 992 | 754 |
201309 (30) | 11.6 | -1.7 | 24.4 | 6.2 | 152.4 | 78.3 | 22.5 | 98.0 | 1.1 | 164 | 2477 | 1921 | 1583 | 1269 | 1121 | 844 |
201310 (31) | 7.6 | -3.3 | 17.0 | 44.2 | 196.6 | 84.8 | 46.3 | 99.0 | 1.8 | 198 | 2714 | 2077 | 1691 | 1337 | 1172 | 869 |
201311 (30) | 3.1 | -8.2 | 10.9 | 44.4 | 241.0 | 88.1 | 46.3 | 99.0 | 1.8 | 212 | 2823 | 2123 | 1709 | 1341 | 1173 | 869 |
Väderstation: Eskilstuna (D län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
201206 (30) | 13.1 | 4.9 | 22.4 | 131.0 | 308.6 | 78.3 | 29.0 | 100.0 | 2.7 | 199 | 1092 | 741 | 550 | 395 | 328 | 217 |
201207 (31) | 17.0 | 6.3 | 28.0 | 42.0 | 350.6 | 77.8 | 32.0 | 100.0 | 2.8 | 194 | 1622 | 1177 | 924 | 707 | 609 | 438 |
201208 (31) | 15.6 | 1.4 | 24.2 | 83.5 | 434.1 | 83.8 | 39.0 | 100.0 | 2.0 | 188 | 2105 | 1567 | 1253 | 975 | 847 | 618 |
201209 (30) | 11.8 | 1.9 | 21.9 | 73.8 | 507.9 | 83.8 | 41.0 | 100.0 | 3.1 | 197 | 2458 | 1830 | 1457 | 1121 | 966 | 689 |
201210 (31) | 5.9 | -8.2 | 15.2 | 64.9 | 572.8 | 88.2 | 36.0 | 100.0 | 2.6 | 191 | 2652 | 1944 | 1527 | 1158 | 992 | 700 |
201211 (30) | 4.1 | -5.4 | 11.1 | 41.7 | 614.5 | 91.8 | 53.0 | 100.0 | 3.2 | 179 | 2779 | 2001 | 1552 | 1165 | 994 | 700 |
201212 (31) | -4.8 | -22.1 | 5.9 | 40.4 | 654.9 | 94.6 | 63.0 | 100.0 | 2.7 | 173 | 2792 | 2004 | 1552 | 1165 | 994 | 700 |
201301 (31) | -4.4 | -22.4 | 5.9 | 22.4 | 22.4 | 91.8 | 61.0 | 100.0 | 2.5 | 176 | 20 | 2 | 0 | |||
201302 (28) | -2.9 | -11.6 | 4.3 | 30.7 | 53.1 | 94.0 | 49.0 | 100.0 | 2.6 | 137 | 26 | 3 | 0 | |||
201303 (31) | -4.2 | -18.6 | 5.7 | 0.5 | 53.6 | 68.7 | 18.0 | 100.0 | 2.6 | 187 | 45 | 6 | 0 | |||
201304 (30) | 4.3 | -8.8 | 13.6 | 40.0 | 93.6 | 70.3 | 22.0 | 100.0 | 3.3 | 206 | 194 | 89 | 49 | 23 | 15 | 5 |
201305 (31) | 13.2 | -0.7 | 24.1 | 30.7 | 124.3 | 70.1 | 22.0 | 100.0 | 3.2 | 140 | 602 | 406 | 306 | 223 | 188 | 126 |
201306 (30) | 15.7 | 3.4 | 23.0 | 44.4 | 168.7 | 76.3 | 29.0 | 100.0 | 2.5 | 188 | 1061 | 777 | 619 | 479 | 415 | 298 |
201307 (31) | 17.8 | 6.9 | 28.5 | 17.3 | 186.0 | 66.3 | 29.0 | 100.0 | 2.7 | 222 | 1613 | 1236 | 1016 | 814 | 719 | 542 |
201308 (31) | 16.1 | 2.0 | 28.9 | 58.8 | 244.8 | 77.4 | 29.0 | 100.0 | 2.1 | 215 | 2106 | 1637 | 1356 | 1094 | 970 | 738 |
201309 (30) | 11.5 | -2.4 | 23.9 | 9.4 | 254.2 | 80.2 | 23.0 | 100.0 | 2.1 | 197 | 2450 | 1894 | 1557 | 1245 | 1098 | 826 |
201310 (31) | 7.7 | -3.8 | 17.0 | 58.7 | 312.9 | 87.7 | 45.0 | 100.0 | 2.7 | 186 | 2689 | 2055 | 1672 | 1319 | 1154 | 855 |
201311 (30) | 3.3 | -7.5 | 10.6 | 30.5 | 343.4 | 91.3 | 42.0 | 100.0 | 3.1 | 217 | 2802 | 2105 | 1693 | 1325 | 1156 | 855 |
Övrig närliggande väderstation: Eskilstuna-sundbyholm (D län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Hacksta (C län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Enköping-grid (C län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Sala (U län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Enköping (C län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Floda (D län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|