Period: 20140601-20151201.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 152744 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6608695.0, E 593339.0 (SWEREF 99)
Väderstation: Brunnby (U län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
201406 (30) | 13.5 | 1.3 | 27.2 | 52.6 | 231.8 | 72.5 | 30.3 | 97.3 | 0.8 | 158 | 1159 | 772 | 573 | 414 | 348 | 237 |
201407 (31) | 19.9 | 6.7 | 32.0 | 24.4 | 256.2 | 68.1 | 25.8 | 97.2 | 0.8 | 209 | 1776 | 1296 | 1035 | 814 | 716 | 545 |
201408 (31) | 16.5 | 4.5 | 33.7 | 58.0 | 314.2 | 75.5 | 26.1 | 97.1 | 1.0 | 193 | 2286 | 1713 | 1391 | 1108 | 979 | 748 |
201409 (30) | 11.7 | -0.3 | 23.3 | 46.2 | 360.4 | 81.3 | 37.4 | 98.1 | 1.0 | 204 | 2637 | 1975 | 1596 | 1261 | 1109 | 836 |
201410 (31) | 8.4 | -4.3 | 15.9 | 55.0 | 415.4 | 86.9 | 55.2 | 98.6 | 1.6 | 182 | 2898 | 2149 | 1717 | 1336 | 1166 | 864 |
201411 (30) | 4.4 | -4.5 | 14.4 | 22.6 | 438.0 | 91.0 | 60.9 | 99.6 | 0.9 | 222 | 3029 | 2214 | 1751 | 1351 | 1176 | 868 |
201412 (31) | -1.2 | -17.7 | 5.0 | 15.6 | 453.6 | 90.6 | 70.3 | 99.3 | 1.6 | 181 | 3063 | 2217 | 1751 | 1351 | 1176 | 868 |
201501 (31) | -0.2 | -12.1 | 8.2 | 38.4 | 38.4 | 88.5 | 58.2 | 99.2 | 2.3 | 199 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201502 (28) | 0.2 | -9.9 | 8.9 | 7.6 | 46.0 | 85.0 | 46.9 | 98.8 | 2.6 | 208 | 53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201503 (31) | 2.9 | -11.0 | 14.1 | 23.0 | 69.0 | 79.2 | 30.5 | 98.9 | 2.0 | 176 | 142 | 40 | 13 | 4 | 2 | 0 |
201504 (30) | 6.7 | -4.0 | 17.9 | 1.2 | 70.2 | 63.5 | 17.5 | 98.7 | 2.5 | 152 | 330 | 150 | 85 | 46 | 28 | 11 |
201505 (31) | 9.1 | -1.9 | 19.0 | 66.2 | 136.4 | 75.0 | 26.5 | 99.7 | 2.1 | 199 | 596 | 326 | 209 | 124 | 82 | 37 |
201506 (30) | 13.5 | -0.2 | 25.0 | 36.4 | 172.8 | 74.7 | 36.2 | 100.0 | 1.7 | 221 | 989 | 630 | 454 | 311 | 242 | 145 |
201507 (31) | 16.2 | 6.1 | 28.8 | 74.4 | 247.2 | 81.1 | 40.5 | 100.0 | 1.6 | 201 | 1474 | 1022 | 784 | 579 | 479 | 321 |
201508 (31) | 16.2 | 3.6 | 26.6 | 8.4 | 255.6 | 76.4 | 40.4 | 100.0 | 1.2 | 165 | 1960 | 1415 | 1116 | 852 | 723 | 512 |
201509 (30) | 12.1 | -0.5 | 21.3 | 68.6 | 324.2 | 87.2 | 48.4 | 100.0 | 1.2 | 160 | 2308 | 1674 | 1320 | 998 | 846 | 584 |
201510 (31) | 6.0 | -4.8 | 19.2 | 3.2 | 327.4 | 83.9 | 39.0 | 100.0 | 2.0 | 152 | 2484 | 1778 | 1381 | 1030 | 867 | 593 |
201511 (30) | 3.7 | -11.4 | 14.0 | 63.7 | 391.1 | 90.8 | 60.0 | 101.0 | 3.1 | 224 | 2601 | 1833 | 1407 | 1038 | 869 | 593 |
Väderstation: Eskilstuna-sundbyholm (D län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
201406 (30) | 14.1 | 4.1 | 25.4 | 72.9 | 292.7 | 67.5 | 31.0 | 98.0 | 2.8 | 169 | 1128 | 778 | 594 | 440 | 373 | 260 |
201407 (31) | 20.4 | 7.5 | 30.3 | 13.9 | 306.5 | 67.5 | 26.0 | 98.0 | 2.4 | 150 | 1755 | 1313 | 1068 | 851 | 754 | 580 |
201408 (31) | 16.6 | 6.1 | 32.5 | 39.1 | 345.5 | 77.4 | 31.0 | 100.0 | 2.6 | 188 | 2267 | 1733 | 1425 | 1147 | 1020 | 785 |
201409 (30) | 11.5 | 2.0 | 22.8 | 42.4 | 388.0 | 83.4 | 43.0 | 100.0 | 2.3 | 169 | 2612 | 1988 | 1624 | 1294 | 1144 | 870 |
201410 (31) | 8.6 | -3.3 | 16.2 | 74.7 | 462.7 | 87.0 | 57.0 | 99.0 | 3.3 | 166 | 2880 | 2168 | 1751 | 1374 | 1203 | 899 |
201411 (30) | 4.7 | -3.6 | 14.4 | 43.2 | 505.6 | 89.7 | 53.0 | 99.0 | 2.9 | 116 | 3018 | 2237 | 1786 | 1390 | 1214 | 903 |
201412 (31) | -0.7 | -15.7 | 5.3 | 27.7 | 533.4 | 88.9 | 65.0 | 100.0 | 3.3 | 232 | 3054 | 2240 | 1786 | 1390 | 1214 | 903 |
201501 (31) | 0.2 | -9.8 | 8.1 | 86.3 | 75.1 | 86.6 | 52.0 | 99.0 | 4.2 | 199 | 34 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
201502 (28) | 0.5 | -6.9 | 7.1 | 33.9 | 109.0 | 83.6 | 47.0 | 98.0 | 4.0 | 214 | 62 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
201503 (31) | 3.0 | -7.9 | 14.2 | 47.5 | 150.7 | 77.9 | 29.0 | 98.0 | 3.4 | 164 | 170 | 59 | 27 | 12 | 7 | 2 |
201504 (30) | 7.0 | -3.6 | 16.7 | 10.3 | 161.0 | 60.8 | 16.0 | 97.0 | 3.6 | 245 | 349 | 165 | 87 | 47 | 32 | 10 |
201505 (31) | 9.8 | -0.4 | 17.6 | 67.8 | 228.8 | 71.9 | 24.0 | 100.0 | 3.5 | 216 | 634 | 360 | 226 | 134 | 98 | 43 |
201506 (30) | 14.4 | 3.6 | 24.6 | 40.6 | 269.4 | 67.7 | 27.0 | 100.0 | 3.3 | 220 | 1052 | 688 | 495 | 344 | 278 | 169 |
201507 (31) | 16.6 | 8.2 | 28.4 | 75.5 | 344.9 | 76.9 | 35.0 | 99.0 | 2.9 | 224 | 1555 | 1097 | 842 | 629 | 532 | 361 |
201508 (31) | 16.6 | 6.1 | 26.2 | 20.2 | 365.1 | 73.6 | 39.0 | 100.0 | 2.4 | 189 | 2054 | 1502 | 1185 | 912 | 785 | 556 |
201509 (30) | 12.4 | 1.6 | 19.9 | 68.4 | 433.5 | 84.6 | 45.0 | 100.0 | 2.6 | 194 | 2414 | 1772 | 1395 | 1066 | 912 | 633 |
201510 (31) | 6.4 | -3.5 | 17.8 | 3.9 | 437.4 | 84.0 | 48.0 | 101.0 | 2.1 | 170 | 2604 | 1883 | 1461 | 1098 | 933 | 642 |
201511 (30) | 4.2 | -11.6 | 13.2 | 69.0 | 506.4 | 89.5 | 62.0 | 100.0 | 3.3 | 226 | 2732 | 1944 | 1492 | 1110 | 937 | 642 |
Väderstation: Hacksta (C län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
201406 (30) | 13.7 | 4.4 | 25.7 | 44.4 | 220.0 | 64.7 | 26.8 | 96.4 | 1.0 | 138 | 1158 | 772 | 572 | 411 | 343 | 231 |
201407 (31) | 20.0 | 7.3 | 32.3 | 26.2 | 246.2 | 63.4 | 18.8 | 96.8 | 1.2 | 144 | 1780 | 1301 | 1038 | 816 | 716 | 543 |
201408 (31) | 16.6 | 7.2 | 33.1 | 83.0 | 329.2 | 72.3 | 27.5 | 97.1 | 1.4 | 197 | 2293 | 1721 | 1397 | 1112 | 982 | 747 |
201409 (30) | 12.4 | 2.3 | 23.3 | 33.4 | 362.6 | 78.2 | 30.9 | 100.0 | 1.1 | 161 | 2665 | 2002 | 1619 | 1279 | 1122 | 840 |
201410 (31) | 8.7 | -2.9 | 15.8 | 64.2 | 426.8 | 83.8 | 51.8 | 100.0 | 2.1 | 174 | 2934 | 2180 | 1742 | 1354 | 1178 | 867 |
201411 (30) | 4.5 | -2.7 | 13.9 | 38.2 | 465.0 | 89.5 | 55.1 | 100.0 | 1.6 | 118 | 3067 | 2245 | 1775 | 1368 | 1187 | 870 |
201412 (31) | -0.9 | -15.3 | 4.9 | 29.0 | 494.0 | 87.9 | 56.5 | 100.0 | 1.8 | 252 | 3099 | 2246 | 1775 | 1368 | 1187 | 870 |
201501 (31) | -0.1 | -12.0 | 7.7 | 34.2 | 34.2 | 84.5 | 47.8 | 100.0 | 2.7 | 207 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201502 (28) | 0.3 | -7.3 | 7.5 | 16.6 | 50.8 | 80.0 | 45.3 | 100.0 | 2.6 | 213 | 51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201503 (31) | 2.9 | -7.2 | 14.3 | 34.0 | 84.8 | 75.1 | 25.6 | 100.0 | 2.5 | 164 | 136 | 35 | 12 | 3 | 1 | 0 |
201504 (30) | 6.7 | -3.6 | 17.6 | 7.0 | 91.8 | 58.4 | 16.4 | 100.0 | 2.1 | 196 | 323 | 143 | 76 | 38 | 25 | 9 |
201505 (31) | 9.6 | 1.0 | 18.1 | 66.6 | 158.4 | 70.9 | 24.6 | 100.0 | 2.5 | 196 | 602 | 329 | 206 | 116 | 83 | 37 |
201506 (30) | 14.4 | 4.6 | 25.4 | 3.2 | 161.6 | 68.2 | 28.0 | 99.0 | 3.3 | 219 | 1020 | 656 | 473 | 323 | 260 | 158 |
201507 (31) | 16.7 | 8.1 | 29.7 | 18.3 | 179.9 | 77.0 | 36.0 | 100.0 | 2.9 | 211 | 1520 | 1063 | 819 | 606 | 512 | 349 |
201508 (31) | 16.8 | 7.2 | 25.8 | 4.0 | 183.9 | 74.0 | 41.0 | 100.0 | 2.5 | 184 | 2025 | 1475 | 1169 | 894 | 769 | 546 |
201509 (30) | 12.5 | 1.5 | 19.8 | 73.5 | 257.4 | 84.7 | 45.0 | 100.0 | 2.8 | 206 | 2385 | 1745 | 1381 | 1047 | 894 | 619 |
201510 (31) | 6.5 | -3.5 | 18.1 | 8.0 | 265.4 | 82.8 | 44.0 | 99.0 | 2.2 | 173 | 2576 | 1855 | 1446 | 1078 | 914 | 627 |
201511 (30) | 4.1 | -10.2 | 13.0 | 72.7 | 338.1 | 89.4 | 62.0 | 98.0 | 3.4 | 227 | 2702 | 1914 | 1474 | 1088 | 917 | 627 |
Övrig närliggande väderstation: Olberga-grid (U län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Enköping-grid (C län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Enköping (C län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Eskilstuna (D län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Sala (U län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Adelsö (C län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|