Period: 20150601-20161201.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 152891 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6598675.0, E 568653.0 (SWEREF 99)
Väderstation: Olberga-grid (U län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
201506 (30) | 13.8 | 2.7 | 25.0 | 14.4 | 252.1 | 68.8 | 28.0 | 100.0 | 3.0 | 181 | 989 | 638 | 459 | 311 | 242 | 144 |
201507 (31) | 16.2 | 7.5 | 29.2 | 22.7 | 274.8 | 77.6 | 35.0 | 100.0 | 2.7 | 182 | 1474 | 1031 | 789 | 581 | 480 | 321 |
201508 (31) | 16.3 | 4.3 | 26.7 | 5.8 | 280.6 | 73.1 | 33.0 | 100.0 | 2.3 | 200 | 1961 | 1425 | 1121 | 854 | 723 | 509 |
201509 (30) | 12.0 | -0.8 | 20.9 | 44.0 | 324.6 | 84.0 | 44.0 | 101.0 | 2.4 | 168 | 2305 | 1681 | 1320 | 998 | 837 | 578 |
201510 (31) | 6.1 | -5.3 | 19.5 | 13.8 | 338.4 | 84.0 | 41.0 | 100.0 | 2.0 | 152 | 2482 | 1780 | 1380 | 1023 | 856 | 585 |
201511 (30) | 3.4 | -12.2 | 13.7 | 64.4 | 402.8 | 91.8 | 61.0 | 100.0 | 2.9 | 210 | 2588 | 1827 | 1399 | 1028 | 857 | 585 |
201512 (31) | 1.7 | -15.3 | 12.8 | 45.5 | 448.3 | 86.2 | 52.0 | 99.0 | 3.7 | 209 | 2683 | 1876 | 1421 | 1037 | 860 | 585 |
201601 (31) | -6.8 | -22.7 | 7.7 | 30.5 | 30.5 | 86.6 | 63.0 | 99.0 | 2.8 | 146 | 17 | 3 | 0 | |||
201602 (29) | -1.1 | -11.7 | 9.2 | 25.4 | 55.9 | 84.1 | 43.0 | 99.0 | 2.7 | 203 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
201603 (31) | 2.3 | -6.7 | 15.6 | 22.7 | 78.6 | 83.1 | 37.0 | 101.0 | 2.3 | 204 | 107 | 34 | 11 | 5 | 2 | 0 |
201604 (30) | 5.0 | -4.3 | 15.4 | 87.8 | 166.4 | 75.7 | 26.0 | 99.0 | 2.4 | 163 | 249 | 100 | 45 | 17 | 9 | 1 |
201605 (31) | 12.0 | -0.7 | 26.1 | 64.9 | 231.3 | 69.6 | 25.0 | 98.0 | 2.6 | 156 | 603 | 364 | 252 | 171 | 140 | 86 |
201606 (30) | 15.5 | 0.6 | 28.2 | 50.4 | 281.7 | 66.3 | 25.0 | 101.0 | 2.4 | 161 | 1053 | 724 | 554 | 414 | 354 | 247 |
201607 (31) | 17.4 | 6.7 | 30.1 | 62.4 | 344.1 | 69.1 | 18.0 | 100.0 | 2.4 | 205 | 1573 | 1152 | 919 | 717 | 627 | 457 |
201608 (31) | 15.2 | 1.6 | 29.3 | 87.8 | 431.9 | 76.4 | 38.0 | 100.0 | 2.9 | 186 | 2028 | 1514 | 1220 | 957 | 836 | 607 |
201609 (30) | 13.7 | 2.9 | 24.9 | 25.0 | 456.9 | 77.4 | 40.0 | 100.0 | 2.3 | 185 | 2425 | 1820 | 1468 | 1147 | 998 | 718 |
201610 (31) | 6.1 | -2.6 | 15.8 | 29.7 | 486.6 | 78.2 | 41.0 | 98.0 | 3.2 | 101 | 2599 | 1907 | 1506 | 1159 | 1005 | 719 |
201611 (30) | 0.7 | -12.6 | 8.7 | 56.9 | 543.5 | 86.6 | 42.0 | 99.0 | 2.8 | 177 | 2641 | 1920 | 1510 | 1159 | 1005 | 719 |
Väderstation: Eskilstuna (D län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
201506 (30) | 13.8 | 3.3 | 24.2 | 35.9 | 256.0 | 69.4 | 30.0 | 100.0 | 3.6 | 213 | 1034 | 665 | 469 | 321 | 254 | 146 |
201507 (31) | 16.5 | 9.2 | 29.0 | 138.4 | 394.4 | 77.0 | 29.0 | 99.0 | 3.4 | 224 | 1530 | 1068 | 810 | 600 | 502 | 332 |
201508 (31) | 16.4 | 4.5 | 26.1 | 17.1 | 411.5 | 73.2 | 32.0 | 99.0 | 2.5 | 203 | 2024 | 1471 | 1150 | 879 | 750 | 528 |
201509 (30) | 12.2 | 0.2 | 19.3 | 87.6 | 499.1 | 84.5 | 44.0 | 100.0 | 2.5 | 188 | 2378 | 1737 | 1359 | 1030 | 876 | 605 |
201510 (31) | 6.3 | -4.1 | 17.4 | 2.0 | 501.1 | 85.4 | 47.0 | 100.0 | 2.1 | 167 | 2564 | 1847 | 1423 | 1062 | 898 | 614 |
201511 (30) | 4.1 | -8.9 | 12.9 | 72.5 | 573.6 | 91.0 | 69.0 | 100.0 | 2.8 | 222 | 2692 | 1909 | 1455 | 1074 | 902 | 614 |
201512 (31) | 2.6 | -14.0 | 12.7 | 30.3 | 603.9 | 85.3 | 54.0 | 100.0 | 4.0 | 209 | 2806 | 1972 | 1489 | 1086 | 908 | 615 |
201601 (31) | -6.1 | -24.3 | 7.8 | 24.7 | 24.7 | 87.6 | 64.0 | 100.0 | 2.8 | 185 | 29 | 9 | 3 | 0 | ||
201602 (29) | -0.4 | -11.5 | 9.2 | 29.9 | 54.6 | 84.8 | 45.0 | 99.0 | 2.7 | 220 | 66 | 19 | 5 | 0 | 0 | |
201603 (31) | 2.6 | -8.9 | 13.7 | 17.6 | 72.2 | 83.8 | 39.0 | 100.0 | 2.1 | 179 | 159 | 57 | 24 | 8 | 5 | 1 |
201604 (30) | 5.5 | -6.0 | 14.0 | 63.0 | 135.2 | 74.2 | 24.0 | 100.0 | 2.5 | 170 | 329 | 151 | 76 | 34 | 21 | 7 |
201605 (31) | 12.5 | -2.1 | 25.4 | 36.9 | 172.1 | 67.4 | 22.0 | 98.0 | 2.6 | 150 | 682 | 419 | 289 | 195 | 161 | 105 |
201606 (30) | 15.7 | 1.8 | 27.0 | 42.5 | 214.6 | 68.1 | 29.0 | 100.0 | 2.7 | 160 | 1152 | 799 | 610 | 458 | 395 | 285 |
201607 (31) | 17.5 | 5.8 | 30.6 | 47.6 | 262.2 | 70.6 | 27.0 | 100.0 | 2.9 | 210 | 1695 | 1249 | 998 | 784 | 691 | 521 |
201608 (31) | 15.8 | 3.9 | 28.6 | 56.0 | 318.2 | 76.2 | 39.0 | 100.0 | 3.2 | 209 | 2184 | 1645 | 1332 | 1057 | 933 | 705 |
201609 (30) | 14.1 | 1.8 | 24.4 | 4.7 | 322.9 | 78.7 | 44.0 | 100.0 | 2.7 | 184 | 2596 | 1970 | 1599 | 1267 | 1117 | 839 |
201610 (31) | 6.9 | -1.9 | 14.7 | 20.9 | 343.8 | 78.1 | 44.0 | 98.0 | 3.0 | 180 | 2806 | 2090 | 1665 | 1294 | 1132 | 843 |
201611 (30) | 1.4 | -13.6 | 9.2 | 47.9 | 391.7 | 85.9 | 43.0 | 98.0 | 3.1 | 180 | 2873 | 2113 | 1675 | 1296 | 1132 | 843 |
Väderstation: Eskilstuna-sundbyholm (D län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
201506 (30) | 14.4 | 3.6 | 24.6 | 40.6 | 269.4 | 67.7 | 27.0 | 100.0 | 3.3 | 220 | 1052 | 688 | 495 | 344 | 278 | 169 |
201507 (31) | 16.6 | 8.2 | 28.4 | 75.5 | 344.9 | 76.9 | 35.0 | 99.0 | 2.9 | 224 | 1555 | 1097 | 842 | 629 | 532 | 361 |
201508 (31) | 16.6 | 6.1 | 26.2 | 20.2 | 365.1 | 73.6 | 39.0 | 100.0 | 2.4 | 189 | 2054 | 1502 | 1185 | 912 | 785 | 556 |
201509 (30) | 12.4 | 1.6 | 19.9 | 68.4 | 433.5 | 84.6 | 45.0 | 100.0 | 2.6 | 194 | 2414 | 1772 | 1395 | 1066 | 912 | 633 |
201510 (31) | 6.4 | -3.5 | 17.8 | 3.9 | 437.4 | 84.0 | 48.0 | 101.0 | 2.1 | 170 | 2604 | 1883 | 1461 | 1098 | 933 | 642 |
201511 (30) | 4.2 | -11.6 | 13.2 | 69.0 | 506.4 | 89.5 | 62.0 | 100.0 | 3.3 | 226 | 2732 | 1944 | 1492 | 1110 | 937 | 642 |
201512 (31) | 2.8 | -13.0 | 12.9 | 38.4 | 544.8 | 83.2 | 51.0 | 98.0 | 4.4 | 218 | 2845 | 2006 | 1523 | 1121 | 942 | 643 |
201601 (31) | -5.9 | -21.4 | 8.2 | 27.1 | 27.1 | 85.2 | 62.0 | 99.0 | 3.3 | 191 | 24 | 7 | 0 | 0 | ||
201602 (29) | -0.7 | -11.1 | 9.2 | 25.2 | 52.3 | 84.3 | 52.0 | 99.0 | 3.5 | 227 | 44 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
201603 (31) | 2.4 | -8.9 | 13.3 | 16.7 | 69.0 | 83.7 | 43.0 | 100.0 | 2.7 | 207 | 115 | 38 | 8 | 3 | 0 | 0 |
201604 (30) | 5.5 | -4.2 | 15.6 | 71.5 | 140.5 | 74.3 | 22.0 | 100.0 | 2.9 | 170 | 267 | 113 | 43 | 18 | 9 | 2 |
201605 (31) | 12.5 | -0.9 | 26.2 | 44.5 | 185.0 | 66.5 | 14.0 | 100.0 | 3.2 | 153 | 637 | 393 | 262 | 180 | 151 | 96 |
201606 (30) | 15.9 | 2.0 | 27.8 | 57.1 | 242.1 | 68.5 | 28.0 | 100.0 | 3.0 | 170 | 1097 | 763 | 572 | 432 | 375 | 266 |
201607 (31) | 17.8 | 7.3 | 30.2 | 51.1 | 293.2 | 73.0 | 31.0 | 100.0 | 2.9 | 215 | 1632 | 1205 | 952 | 750 | 662 | 492 |
201608 (31) | 16.0 | 3.6 | 28.4 | 51.6 | 344.8 | 74.2 | 32.0 | 100.0 | 3.5 | 215 | 2112 | 1592 | 1277 | 1013 | 895 | 664 |
201609 (30) | 14.3 | 3.4 | 24.1 | 20.2 | 365.0 | 76.5 | 38.0 | 100.0 | 3.0 | 166 | 2526 | 1916 | 1541 | 1218 | 1070 | 789 |
201610 (31) | 6.7 | -1.7 | 15.7 | 32.5 | 397.5 | 77.9 | 43.0 | 100.0 | 3.9 | 98 | 2719 | 2019 | 1594 | 1236 | 1078 | 790 |
201611 (30) | 1.2 | -13.5 | 9.0 | 53.4 | 450.9 | 86.3 | 45.0 | 100.0 | 3.8 | 176 | 2772 | 2034 | 1600 | 1236 | 1078 | 790 |
Övrig närliggande väderstation: Brunnby (U län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Lindesberg grimsö-grönbo (T län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Hacksta (C län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Lindesberg grimsö (T län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Sala (U län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Enköping-grid (C län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Floda (D län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Enköping (C län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Odensbacken (T län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|