Period: 20040601-20051201.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: F34205 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6500054.5, E 359925.2 (SWEREF 99)
Väderstation: Bergarud v (R län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
200406 (30) | 13.3 | 2.4 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 76.9 | 33.0 | 99.0 | 3.0 | 170 | 1070 | 727 | 543 | 382 | 312 | |
200407 (31) | 14.8 | 6.2 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 80.3 | 38.0 | 98.0 | 2.4 | 162 | 1512 | 1080 | 837 | 616 | 517 | |
200408 (31) | 16.9 | 3.6 | 28.5 | 0.0 | 0.0 | 78.5 | 31.0 | 99.0 | 2.6 | 99 | 2040 | 1515 | 1210 | 928 | 799 | |
200409 (30) | 12.1 | 1.0 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 79.5 | 35.0 | 99.0 | 3.4 | 189 | 2406 | 1793 | 1428 | 1090 | 936 | |
200410 (31) | 7.3 | -3.6 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 85.2 | 48.0 | 98.0 | 3.4 | 130 | 2639 | 1940 | 1523 | 1137 | 966 | |
200411 (30) | 2.2 | -13.3 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 85.6 | 48.0 | 97.0 | 3.2 | 198 | 2736 | 1987 | 1546 | 1146 | 970 | |
200412 (31) | 2.3 | -9.6 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 86.1 | 51.0 | 97.0 | 4.0 | 186 | 2827 | 2024 | 1559 | 1149 | 970 | |
200501 (31) | 1.9 | -6.8 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 83.7 | 54.0 | 97.0 | 4.6 | 210 | 86 | 36 | 13 | 2 | 1 | |
200502 (28) | -1.2 | -11.2 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 83.5 | 36.0 | 97.0 | 3.9 | 105 | 108 | 39 | 13 | 2 | 1 | |
200503 (31) | -1.1 | -21.7 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 80.9 | 44.0 | 98.0 | 2.7 | 141 | 154 | 54 | 20 | 4 | 2 | |
200504 (30) | 5.6 | -2.6 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 77.2 | 35.0 | 99.0 | 3.3 | 127 | 330 | 154 | 78 | 34 | 24 | |
200505 (31) | 9.8 | -0.1 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 78.9 | 36.0 | 99.0 | 3.3 | 185 | 629 | 364 | 233 | 134 | 105 | |
200506 (30) | 13.7 | 3.6 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 75.7 | 37.0 | 98.0 | 2.6 | 167 | 1039 | 684 | 496 | 338 | 281 | |
200507 (31) | 17.6 | 8.6 | 30.6 | 0.0 | 0.0 | 74.9 | 31.0 | 98.0 | 2.1 | 150 | 1579 | 1133 | 884 | 665 | 577 | |
200508 (31) | 15.6 | 6.2 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 80.2 | 38.0 | 99.0 | 2.7 | 206 | 2066 | 1527 | 1216 | 936 | 817 | |
200509 (30) | 12.4 | 0.0 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 83.2 | 30.0 | 99.0 | 3.0 | 136 | 2431 | 1809 | 1440 | 1107 | 963 | |
200510 (31) | 7.8 | -4.8 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 86.7 | 40.0 | 99.0 | 2.9 | 159 | 2669 | 1970 | 1557 | 1187 | 1022 | |
200511 (30) | 5.0 | -7.6 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 87.6 | 51.0 | 99.0 | 3.9 | 194 | 2837 | 2077 | 1631 | 1231 | 1055 | |
Väderstation: Såtenäs (R län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
200406 (30) | 13.6 | 2.0 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 74.3 | 29.0 | 98.0 | 4.3 | 206 | 1108 | 772 | 581 | 414 | 339 | |
200407 (31) | 14.9 | 6.8 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 82.5 | 37.0 | 99.0 | 3.5 | 218 | 1570 | 1141 | 888 | 659 | 553 | |
200408 (31) | 17.2 | 3.7 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 81.7 | 37.0 | 99.0 | 3.9 | 126 | 2104 | 1582 | 1268 | 977 | 840 | |
200409 (30) | 12.6 | 2.2 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 82.4 | 41.0 | 99.0 | 4.7 | 222 | 2486 | 1874 | 1500 | 1152 | 988 | |
200410 (31) | 7.5 | -2.1 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 44.0 | 99.0 | 4.4 | 134 | 2723 | 2024 | 1595 | 1200 | 1015 | |
200411 (30) | 2.7 | -10.9 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 52.0 | 99.0 | 4.7 | 195 | 2826 | 2073 | 1621 | 1209 | 1019 | |
200412 (31) | 2.6 | -8.7 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 91.3 | 58.0 | 99.0 | 5.6 | 234 | 2920 | 2108 | 1632 | 1210 | 1019 | |
200501 (31) | 2.0 | -8.3 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 87.5 | 58.0 | 99.0 | 6.7 | 215 | 90 | 39 | 13 | 3 | 1 | |
200502 (28) | -1.3 | -9.2 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 47.0 | 99.0 | 5.1 | 128 | 109 | 41 | 13 | 3 | 1 | |
200503 (31) | -1.1 | -18.0 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 81.9 | 39.0 | 99.0 | 3.3 | 165 | 155 | 57 | 22 | 5 | 3 | |
200504 (30) | 6.0 | -2.9 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 73.3 | 29.0 | 99.0 | 4.1 | 148 | 341 | 165 | 87 | 40 | 26 | |
200505 (31) | 10.1 | 0.7 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 78.3 | 37.0 | 99.0 | 4.3 | 208 | 657 | 389 | 252 | 154 | 116 | |
200506 (30) | 13.9 | 3.9 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 77.3 | 38.0 | 99.0 | 3.8 | 200 | 1079 | 721 | 525 | 368 | 302 | |
200507 (31) | 17.7 | 8.4 | 28.9 | 0.0 | 0.0 | 77.2 | 35.0 | 99.0 | 3.4 | 163 | 1632 | 1181 | 923 | 704 | 607 | |
200508 (31) | 15.6 | 7.3 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 84.6 | 45.0 | 99.0 | 3.8 | 207 | 2121 | 1577 | 1257 | 976 | 848 | |
200509 (30) | 12.8 | 0.3 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 39.0 | 99.0 | 4.6 | 192 | 2506 | 1873 | 1495 | 1157 | 1003 | |
200510 (31) | 8.2 | -3.9 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 88.4 | 50.0 | 99.0 | 3.7 | 143 | 2765 | 2051 | 1621 | 1237 | 1063 | |
200511 (30) | 5.0 | -8.4 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 90.8 | 60.0 | 99.0 | 4.8 | 186 | 2930 | 2152 | 1689 | 1275 | 1089 | |
Väderstation: Kroppefjäll-granan (P län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
200406 (30) | 13.0 | 4.3 | 21.9 | 98.0 | 339.0 | 75.2 | 32.0 | 96.0 | 2.1 | 202 | 1033 | 702 | 514 | 360 | 298 | |
200407 (31) | 14.5 | 6.7 | 23.3 | 145.0 | 484.0 | 80.3 | 38.0 | 96.0 | 1.9 | 238 | 1485 | 1061 | 811 | 595 | 502 | |
200408 (31) | 16.6 | 6.0 | 27.5 | 105.0 | 589.0 | 80.8 | 37.0 | 96.0 | 1.7 | 121 | 2006 | 1489 | 1177 | 900 | 777 | |
200409 (30) | 12.0 | 2.0 | 21.1 | 134.0 | 723.0 | 80.5 | 38.0 | 96.0 | 2.4 | 244 | 2364 | 1758 | 1387 | 1053 | 904 | |
200410 (31) | 6.5 | -2.1 | 13.6 | 139.0 | 862.0 | 88.5 | 51.0 | 97.0 | 1.8 | 173 | 2570 | 1879 | 1458 | 1083 | 919 | |
200411 (30) | 1.7 | -9.6 | 10.2 | 84.0 | 946.0 | 86.5 | 50.0 | 97.0 | 2.6 | 230 | 2657 | 1920 | 1475 | 1088 | 921 | |
200412 (31) | 1.9 | -8.5 | 8.0 | 105.0 | 1051.0 | 88.7 | 48.0 | 97.0 | 3.0 | 232 | 2740 | 1949 | 1484 | 1088 | 921 | |
200501 (31) | 1.2 | -8.4 | 9.5 | 136.0 | 136.0 | 85.6 | 50.0 | 97.0 | 3.4 | 226 | 74 | 27 | 9 | 1 | 1 | |
200502 (28) | -2.2 | -11.3 | 5.8 | 54.0 | 190.0 | 84.5 | 34.0 | 97.0 | 2.5 | 175 | 91 | 28 | 9 | 1 | 1 | |
200503 (31) | -1.3 | -14.8 | 11.2 | 53.0 | 243.0 | 77.1 | 27.0 | 97.0 | 2.1 | 187 | 137 | 43 | 16 | 3 | 2 | |
200504 (30) | 5.5 | -1.3 | 14.8 | 29.0 | 272.0 | 71.2 | 22.0 | 97.0 | 2.4 | 167 | 305 | 135 | 70 | 31 | 22 | |
200505 (31) | 9.1 | -0.3 | 17.9 | 69.0 | 341.0 | 77.7 | 27.0 | 97.0 | 2.2 | 194 | 590 | 330 | 208 | 117 | 87 | |
200506 (30) | 13.3 | 5.3 | 23.0 | 65.0 | 406.0 | 74.0 | 31.0 | 98.0 | 2.0 | 216 | 991 | 641 | 459 | 311 | 251 | |
200507 (31) | 17.0 | 7.9 | 28.4 | 84.0 | 490.0 | 76.8 | 27.0 | 99.0 | 1.7 | 197 | 1518 | 1075 | 831 | 621 | 530 | |
200508 (31) | 14.9 | 7.5 | 24.2 | 64.0 | 554.0 | 84.9 | 43.0 | 99.0 | 2.0 | 251 | 1985 | 1449 | 1143 | 871 | 749 | |
200509 (30) | 12.0 | 2.3 | 22.5 | 35.0 | 589.0 | 86.5 | 39.0 | 99.0 | 2.1 | 206 | 2349 | 1723 | 1357 | 1027 | 879 | |
200510 (31) | 7.6 | -3.0 | 17.3 | 58.0 | 647.0 | 89.7 | 46.0 | 99.0 | 1.6 | 173 | 2592 | 1882 | 1464 | 1094 | 924 | |
200511 (30) | 4.0 | -8.9 | 12.0 | 108.0 | 755.0 | 92.5 | 54.0 | 99.0 | 2.4 | 210 | 2736 | 1969 | 1518 | 1122 | 939 | |
Övrig närliggande väderstation: Hällum (R län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Skara-grid (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|