Period: 20020601-20031201.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: F35302 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6441168.9, E 361813.6 (SWEREF 99)
Väderstation: Hällum (R län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 200206 (30) | 14.9 | 6.2 | 25.9 | 117.2 | 375.4 | 76.9 | 36.0 | 99.0 | 3.3 | 200 | 1292 | 863 | 640 | 465 | 393 | |
| 200207 (31) | 17.0 | 8.5 | 28.3 | 68.9 | 444.3 | 80.3 | 37.0 | 99.0 | 2.7 | 173 | 1822 | 1300 | 1015 | 778 | 675 | |
| 200208 (31) | 19.0 | 9.3 | 27.5 | 42.7 | 487.0 | 75.0 | 26.0 | 99.0 | 2.1 | 113 | 2416 | 1801 | 1454 | 1155 | 1021 | |
| 200209 (30) | 12.4 | -1.1 | 25.1 | 10.1 | 497.1 | 76.3 | 36.0 | 99.0 | 2.6 | 182 | 2788 | 2084 | 1680 | 1329 | 1169 | |
| 200210 (31) | 3.9 | -7.8 | 14.9 | 54.9 | 552.0 | 87.3 | 58.0 | 99.0 | 2.6 | 118 | 2920 | 2149 | 1718 | 1349 | 1183 | |
| 200211 (30) | 0.6 | -9.3 | 6.3 | 64.8 | 616.8 | 92.3 | 65.0 | 99.0 | 2.4 | 100 | 2959 | 2154 | 1718 | 1349 | 1183 | |
| 200212 (31) | -4.1 | -25.9 | 3.6 | 32.3 | 649.1 | 92.6 | 71.0 | 99.0 | 1.9 | 140 | 2966 | 2154 | 1718 | 1349 | 1183 | |
| 200301 (31) | -3.4 | -24.5 | 7.5 | 22.0 | 22.0 | 90.4 | 60.0 | 99.0 | 4.3 | 191 | 53 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
| 200302 (28) | -3.5 | -18.1 | 6.2 | 5.0 | 27.0 | 91.7 | 62.0 | 99.0 | 2.5 | 118 | 58 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
| 200303 (31) | 2.2 | -5.5 | 13.5 | 14.0 | 41.0 | 78.7 | 36.0 | 99.0 | 3.7 | 230 | 152 | 56 | 23 | 14 | 6 | |
| 200304 (30) | 4.9 | -7.8 | 18.8 | 61.0 | 102.0 | 70.9 | 23.0 | 99.0 | 3.2 | 152 | 308 | 147 | 83 | 54 | 38 | |
| 200305 (31) | 10.6 | 1.8 | 20.8 | 62.0 | 164.0 | 77.8 | 28.0 | 99.0 | 4.2 | 184 | 641 | 388 | 263 | 182 | 140 | |
| 200306 (30) | 14.7 | 5.7 | 22.2 | 82.0 | 246.0 | 80.5 | 38.0 | 99.0 | 2.7 | 196 | 982 | 660 | 488 | 360 | 297 | |
| 200307 (31) | 17.8 | 9.0 | 28.4 | 111.0 | 357.0 | 84.4 | 42.0 | 99.0 | 2.2 | 158 | 1535 | 1120 | 886 | 696 | 602 | |
| 200308 (31) | 16.1 | 4.0 | 28.0 | 30.0 | 387.0 | 78.4 | 37.0 | 99.0 | 3.0 | 254 | 2038 | 1530 | 1235 | 985 | 860 | |
| 200309 (30) | 12.6 | -2.0 | 21.9 | 4.0 | 391.0 | 78.9 | 31.0 | 99.0 | 3.6 | 195 | 2420 | 1826 | 1475 | 1171 | 1021 | |
| 200310 (31) | 3.9 | -10.3 | 13.1 | 42.0 | 433.0 | 87.5 | 49.0 | 99.0 | 2.7 | 230 | 2566 | 1912 | 1525 | 1194 | 1036 | |
| 200311 (30) | 4.0 | -2.6 | 10.6 | 67.0 | 500.0 | 95.3 | 72.0 | 99.0 | 2.7 | 156 | 2690 | 1967 | 1548 | 1199 | 1039 | |
Väderstation: Såtenäs (R län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 200206 (30) | 15.4 | 7.4 | 26.8 | 78.1 | 316.0 | 74.5 | 34.0 | 97.0 | 4.5 | 213 | 1298 | 862 | 642 | 462 | 392 | |
| 200207 (31) | 17.2 | 8.3 | 27.6 | 5.5 | 321.5 | 79.3 | 39.0 | 98.0 | 3.6 | 179 | 1834 | 1305 | 1023 | 781 | 680 | |
| 200208 (31) | 19.1 | 10.9 | 27.1 | 39.1 | 360.6 | 77.0 | 38.0 | 98.0 | 3.1 | 119 | 2427 | 1805 | 1461 | 1157 | 1025 | |
| 200209 (30) | 13.0 | 2.8 | 25.4 | 10.4 | 371.0 | 76.5 | 43.0 | 98.0 | 3.5 | 170 | 2825 | 2113 | 1710 | 1347 | 1190 | |
| 200210 (31) | 4.4 | -7.0 | 14.4 | 53.1 | 424.1 | 84.5 | 55.0 | 98.0 | 4.4 | 119 | 2974 | 2187 | 1751 | 1368 | 1205 | |
| 200211 (30) | 0.9 | -8.4 | 7.2 | 78.5 | 502.6 | 90.5 | 62.0 | 99.0 | 4.0 | 121 | 3023 | 2193 | 1751 | 1368 | 1205 | |
| 200212 (31) | -3.5 | -24.7 | 4.1 | 30.6 | 533.2 | 90.4 | 70.0 | 98.0 | 3.2 | 150 | 3031 | 2193 | 1751 | 1368 | 1205 | |
| 200301 (31) | -2.6 | -24.1 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 89.5 | 55.0 | 98.0 | 5.1 | 206 | 55 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 200302 (28) | -3.2 | -12.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 91.6 | 59.0 | 97.0 | 2.9 | 167 | 59 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 200303 (31) | 2.2 | -5.6 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | 33.0 | 99.0 | 4.2 | 226 | 154 | 54 | 24 | 11 | 8 | |
| 200304 (30) | 4.9 | -6.7 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 71.4 | 27.0 | 98.0 | 4.8 | 145 | 309 | 138 | 73 | 41 | 31 | |
| 200305 (31) | 10.6 | 2.2 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 78.9 | 30.0 | 98.0 | 4.8 | 189 | 644 | 380 | 255 | 167 | 132 | |
| 200306 (30) | 15.5 | 6.2 | 25.9 | 0.0 | 167.0 | 76.7 | 34.0 | 98.0 | 3.9 | 176 | 1093 | 742 | 559 | 413 | 350 | |
| 200307 (31) | 18.1 | 10.3 | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 80.6 | 40.0 | 98.0 | 3.3 | 156 | 1661 | 1217 | 972 | 764 | 670 | |
| 200308 (31) | 16.7 | 5.8 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 75.8 | 37.0 | 97.0 | 4.0 | 236 | 2183 | 1646 | 1339 | 1070 | 945 | |
| 200309 (30) | 12.9 | -2.7 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 78.2 | 38.0 | 99.0 | 4.3 | 179 | 2572 | 1947 | 1584 | 1260 | 1107 | |
| 200310 (31) | 4.8 | -9.5 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 83.3 | 45.0 | 99.0 | 3.6 | 201 | 2739 | 2045 | 1643 | 1291 | 1128 | |
| 200311 (30) | 4.1 | -2.7 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 94.7 | 73.0 | 99.0 | 3.2 | 127 | 2865 | 2102 | 1666 | 1298 | 1130 | |
Väderstation: Rångedala (P län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 200206 (30) | 13.9 | 7.1 | 25.6 | 138.6 | 641.9 | 73.3 | 28.0 | 95.0 | 2.4 | 210 | 1112 | 732 | 541 | 382 | 316 | |
| 200207 (31) | 16.0 | 8.7 | 27.5 | 101.3 | 743.2 | 80.0 | 41.0 | 96.0 | 1.9 | 165 | 1609 | 1136 | 883 | 662 | 565 | |
| 200208 (31) | 17.9 | 10.8 | 25.9 | 53.1 | 796.3 | 76.0 | 40.0 | 96.0 | 1.7 | 144 | 2171 | 1605 | 1290 | 1007 | 879 | |
| 200209 (30) | 11.4 | 0.3 | 22.6 | 18.5 | 814.8 | 79.1 | 38.0 | 96.0 | 1.8 | 176 | 2514 | 1859 | 1488 | 1155 | 999 | |
| 200210 (31) | 2.7 | -7.6 | 12.7 | 95.3 | 910.1 | 89.0 | 63.0 | 96.0 | 2.3 | 104 | 2615 | 1901 | 1513 | 1166 | 1006 | |
| 200211 (30) | 0.0 | -9.2 | 5.7 | 60.1 | 970.2 | 90.9 | 63.0 | 96.0 | 2.5 | 122 | 2650 | 1909 | 1513 | 1166 | 1006 | |
| 200212 (31) | -4.4 | -19.0 | 1.9 | 31.1 | 1001.3 | 89.7 | 64.0 | 96.0 | 2.4 | 140 | 2653 | 1909 | 1513 | 1166 | 1006 | |
| 200301 (31) | -3.6 | -19.2 | 5.9 | 66.0 | 66.0 | 91.4 | 67.0 | 97.0 | 2.6 | 173 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 200302 (28) | -3.7 | -16.1 | 8.1 | 15.0 | 81.0 | 86.6 | 22.0 | 96.0 | 2.0 | 108 | 39 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 200303 (31) | 1.3 | -7.5 | 13.3 | 24.0 | 105.0 | 75.6 | 22.0 | 96.0 | 2.7 | 216 | 118 | 41 | 23 | 12 | 10 | |
| 200304 (30) | 4.3 | -6.7 | 19.0 | 78.0 | 183.0 | 68.2 | 18.0 | 96.0 | 3.2 | 148 | 263 | 127 | 85 | 52 | 39 | |
| 200305 (31) | 9.5 | 0.9 | 22.4 | 95.0 | 278.0 | 77.5 | 29.0 | 96.0 | 2.6 | 208 | 560 | 332 | 230 | 145 | 115 | |
| 200306 (30) | 14.1 | 6.4 | 24.4 | 81.0 | 359.0 | 74.3 | 29.0 | 95.0 | 2.4 | 197 | 984 | 667 | 505 | 360 | 300 | |
| 200307 (31) | 16.7 | 10.1 | 26.2 | 127.0 | 486.0 | 81.0 | 46.0 | 96.0 | 1.7 | 177 | 1505 | 1095 | 871 | 664 | 573 | |
| 200308 (31) | 14.9 | 4.2 | 26.1 | 64.0 | 550.0 | 79.0 | 41.0 | 96.0 | 1.9 | 267 | 1972 | 1469 | 1183 | 915 | 793 | |
| 200309 (30) | 11.5 | 0.3 | 19.7 | 24.0 | 574.0 | 80.8 | 41.0 | 96.0 | 2.2 | 161 | 2321 | 1729 | 1389 | 1066 | 919 | |
| 200310 (31) | 3.2 | -10.1 | 11.1 | 31.0 | 605.0 | 85.7 | 50.0 | 96.0 | 1.8 | 215 | 2445 | 1793 | 1422 | 1078 | 926 | |
| 200311 (30) | 3.3 | -3.0 | 8.5 | 85.0 | 690.0 | 93.6 | 81.0 | 97.0 | 2.6 | 137 | 2549 | 1832 | 1433 | 1078 | 926 | |
Övrig närliggande väderstation: Skara-grid (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Säve (O län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Göteborg (O län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Bergarud v (R län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||