Väderdata hämtade från Lantmet vid SLU Fältforsk

Period: 20030601-20041201. Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.

Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt Försökshandboken: F39244 , som använts för att hämta platskoordinaterna  N 6409782.6, E 339022.7 (SWEREF 99)


Mer om Lantmets väderdata
Logga in med ditt Lantmetkonto, för utökad funktionalitet som dygnsvärden
Information - visning av väderdata
  • Utan inloggning visas här månadsvärden, och i Lantmet: som mest timvärden (två dygn tillbaka i tiden), dygnsvärden (en månad tillbaka i tiden) och månadsvärden (ett år tillbaka i tiden) för vald station.
  • Med inloggning visas här dygnsvärden, och i Lantmet: all rådata, timvärden, dygnsvärden och månadsvärden för vald station och tidsperiod.

Väderstation: Göteborg (O län),   SMHI  (beräknat från observerade dygnsvärden)
Avstånd från försöksplats: 20 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
200306 (30)  16.8 7.7 26.1  63.0 363.0  68.3 26.0 95.0  3.3 230  1272 889 688 522 447
200307 (31)  19.3 12.2 29.3  145.0 508.0  75.1 32.0 97.0  2.5 236  1873 1397 1134 906 800
200308 (31)  18.1 7.9 28.3  32.0 540.0  72.3 37.0 97.0  2.9 270  2438 1869 1544 1254 1117
200309 (30)  14.5 0.9 23.0  24.0 564.0  74.9 35.0 99.0  2.8 175  2875 2216 1835 1488 1322
200310 (31)  5.9 -8.2 14.7  97.0 661.0  81.2 46.0 99.0  2.1 198  3077 2343 1917 1540 1361
200311 (30)  5.9 -1.5 11.3  81.0 742.0  90.7 63.0 99.0  2.6 158  3255 2440 1970 1557 1369
200312 (31)  3.6 -9.8 9.6  120.0 862.0  86.0 37.0 99.0  3.2 202  3392 2510 2002 1563 1370
200401 (31)  -2.0 -13.9 4.6  55.0 55.0  90.1 74.0 99.0  2.8 119  18 1 0 0 0
200402 (29)  0.9 -6.5 7.3  45.0 100.0  88.4 47.0 99.0  2.5 212  70 16 5 0 0
200403 (31)  2.9 -8.5 17.4  62.0 162.0  79.6 29.0 99.0  2.7 150  183 67 31 7 7
200404 (30)  8.5 -1.1 19.1  35.0 197.0  72.5 23.0 99.0  2.5 151  439 239 153 81 68
200405 (31)  12.8 2.5 24.3  26.0 223.0  64.8 25.0 92.0  3.3 206  840 547 399 268 225
200406 (30)  14.4 6.5 22.6  84.0 307.0  72.1 30.0 94.0  3.2 246  1274 891 683 492 419
200407 (31)  16.1 8.8 25.1  98.0 405.0  75.5 37.0 95.0  2.8 247  1777 1301 1031 778 674
200408 (31)  18.8 7.8 29.2  120.0 525.0  73.4 32.0 95.0  2.8 134  2363 1794 1462 1147 1012
200409 (30)  13.9 4.4 21.8  106.0 631.0  77.0 42.0 96.0  3.1 244  2786 2127 1735 1361 1197
200410 (31)  8.9 -1.9 14.9  115.0 746.0  82.2 41.0 96.0  2.7 168  3062 2318 1870 1443 1255
200411 (30)  4.0 -8.1 12.9  82.0 828.0  84.7 51.0 97.0  2.6 180  3204 2394 1914 1463 1265

Väderstation: Kungsbacka-grid (N län),   LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
Avstånd från försöksplats: 33 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
200306 (30)  15.6 5.8 25.1  66.0 341.0  74.3 30.0 100.0  3.4 216  1165 804 615 456 387
200307 (31)  18.1 10.3 28.0  107.0 448.0  79.6 39.0 98.0  2.5 186  1728 1274 1023 802 702
200308 (31)  16.8 6.1 26.3  41.0 489.0  76.0 39.0 99.0  2.8 251  2249 1702 1389 1107 976
200309 (29)  13.4 0.7 21.9  22.0 511.0  78.4 36.0 98.0  3.2 198  2654 2018 1649 1311 1156
200310 (31)  5.2 -7.2 14.6  50.0 561.0  82.3 44.0 98.0  3.0 185  2832 2123 1716 1352 1182
200311 (30)  5.5 -0.7 10.8  82.0 643.0  90.5 61.0 96.0  3.3 160  3002 2211 1764 1367 1189
200312 (31)  3.0 -9.6 8.9  97.0 740.0  85.5 36.0 98.0  3.9 225  3125 2266 1786 1369 1189
200401 (31)  -2.9 -16.2 3.9  60.0 740.0  88.2 70.0 97.0  3.5 122  3125 2266 1786 1369 1189
200402 (29)  0.3 -8.9 7.6  56.0 116.0  84.1 19.0 98.0  3.0 222  54 13 2 0 0
200403 (31)  2.3 -9.6 17.1  64.0 180.0  78.7 25.0 99.0  3.3 167  151 57 20 7 4
200404 (30)  7.6 -2.2 18.6  31.0 211.0  70.7 20.0 100.0  2.6 132  385 208 124 74 55
200405 (31)  11.8 1.3 23.4  44.0 255.0  70.1 26.0 98.0  3.3 207  750 481 337 231 184
200406 (30)  13.3 4.2 20.9  79.0 334.0  76.7 32.0 97.0  3.4 236  1151 792 588 422 348
200407 (30)  15.0 7.4 24.0  106.0 443.0  80.1 40.0 97.0  2.8 211  1619 1167 902 674 569
200408 (31)  17.6 7.6 27.6  112.0 555.0  77.7 33.0 98.0  3.1 156  2169 1624 1297 1007 871
200409 (30)  12.9 4.3 21.3  107.0 662.0  81.5 39.0 98.0  3.8 214  2558 1923 1536 1189 1025
200410 (30)  8.4 -1.3 15.0  107.0 774.0  86.0 42.0 97.0  3.7 143  2827 2106 1664 1267 1078
200411 (28)  3.8 -7.7 12.8  75.0 851.0  86.0 50.0 97.0  3.6 212  2959 2178 1702 1283 1084

Väderstation: Rångedala (P län),   SMHI  (beräknat från observerade dygnsvärden)
Avstånd från försöksplats: 52 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
200306 (30)  14.1 6.4 24.4  81.0 359.0  74.3 29.0 95.0  2.4 197  984 667 505 360 300
200307 (31)  16.7 10.1 26.2  127.0 486.0  81.0 46.0 96.0  1.7 177  1505 1095 871 664 573
200308 (31)  14.9 4.2 26.1  64.0 550.0  79.0 41.0 96.0  1.9 267  1972 1469 1183 915 793
200309 (30)  11.5 0.3 19.7  24.0 574.0  80.8 41.0 96.0  2.2 161  2321 1729 1389 1066 919
200310 (31)  3.2 -10.1 11.1  31.0 605.0  85.7 50.0 96.0  1.8 215  2445 1793 1422 1078 926
200311 (30)  3.3 -3.0 8.5  85.0 690.0  93.6 81.0 97.0  2.6 137  2549 1832 1433 1078 926
200312 (31)  0.7 -10.6 6.9  107.0 797.0  90.1 50.0 97.0  3.1 215  2616 1851 1436 1078 926
200401 (31)  -5.2 -18.2 1.7  54.0 54.0  92.1 85.0 97.0  2.7 135  1 0 0 0 0
200402 (29)  -1.6 -12.5 6.9  44.0 98.0  88.9 44.0 97.0  2.7 239  26 5 0 0 0
200403 (31)  0.3 -9.5 13.0  76.0 174.0  83.5 39.0 97.0  2.7 178  80 26 9 4 3
200404 (30)  6.1 -3.9 15.7  30.0 204.0  71.7 27.0 97.0  2.9 171  266 133 78 41 34
200405 (31)  9.9 -0.1 22.1  51.0 255.0  72.2 28.0 96.0  2.7 206  578 354 241 151 125
200406 (30)  11.9 4.5 20.9  89.0 344.0  76.9 35.0 95.0  2.6 228  939 625 452 305 250
200407 (31)  13.4 7.0 22.6  138.0 482.0  82.3 37.0 97.0  1.8 211  1361 954 719 510 424
200408 (31)  15.8 5.0 26.4  123.0 605.0  80.0 38.0 97.0  1.9 146  1854 1354 1057 787 671
200409 (30)  11.1 2.6 20.8  83.0 688.0  83.5 42.0 97.0  2.5 224  2191 1601 1244 917 775
200410 (31)  6.3 -2.7 12.0  131.0 819.0  89.5 52.0 98.0  3.0 157  2392 1716 1308 943 788
200411 (30)  1.1 -8.8 9.1  72.0 891.0  90.5 60.0 99.0  3.2 195  2465 1743 1318 945 788