Väderdata hämtade från Lantmet vid SLU Fältforsk

Period: 20030601-20041201. Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.

Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt Försökshandboken: HC0398 , som använts för att hämta platskoordinaterna  N 6667423.0, E 679793.3 (SWEREF 99)


Mer om Lantmets väderdata
Logga in med ditt Lantmetkonto, för utökad funktionalitet som dygnsvärden
Information - visning av väderdata
  • Utan inloggning visas här månadsvärden, och i Lantmet: som mest timvärden (två dygn tillbaka i tiden), dygnsvärden (en månad tillbaka i tiden) och månadsvärden (ett år tillbaka i tiden) för vald station.
  • Med inloggning visas här dygnsvärden, och i Lantmet: all rådata, timvärden, dygnsvärden och månadsvärden för vald station och tidsperiod.

Väderstation: Morkala/östanå-grid (C län),   LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
Avstånd från försöksplats: 15 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
200306 (30)  14.1 1.8 25.1  53.0 215.0  73.9 28.0 99.0  2.5 133  1013 700 540 404 340
200307 (31)  19.3 8.0 30.4  29.0 244.0  72.3 32.0 98.0  2.2 160  1616 1210 988 790 695
200308 (31)  15.6 4.0 29.0  110.0 354.0  77.9 34.0 99.0  2.7 196  2104 1605 1321 1061 936
200309 (29)  11.7 -1.3 22.8  22.0 380.0  79.0 37.0 100.0  2.7 217  2452 1866 1526 1217 1068
200310 (31)  2.8 -13.8 12.1  63.0 443.0  87.3 50.0 100.0  2.5 205  2573 1931 1562 1233 1076
200311 (30)  2.9 -5.5 10.1  60.0 503.0  92.3 77.0 97.0  2.4 187  2671 1970 1579 1239 1077
200312 (31)  -0.6 -19.1 6.6  82.0 585.0  85.3 57.0 99.0  3.4 254  2724 1986 1580 1239 1077
200401 (31)  -5.0 -19.4 1.7  38.0 586.0  87.6 73.0 96.0  2.7 182  2724 1986 1580 1239 1077
200402 (29)  -2.2 -14.9 6.0  21.0 59.0  82.4 32.0 97.0  3.0 238  25 5 0 0 0
200403 (31)  0.1 -12.8 14.4  26.0 85.0  79.4 27.0 96.0  2.6 181  79 26 10 4 3
200404 (30)  5.2 -8.3 18.1  23.0 108.0  68.0 25.0 99.0  2.3 153  255 133 83 45 36
200405 (31)  9.5 -1.5 22.2  51.0 159.0  67.7 20.0 100.0  2.7 163  551 342 238 153 128
200406 (30)  13.4 0.0 25.7  72.0 231.0  67.7 21.0 99.0  2.5 192  957 659 496 353 301
200407 (30)  15.8 6.5 22.8  88.0 321.0  79.1 37.0 99.0  2.1 150  1446 1055 830 626 544
200408 (31)  16.7 1.1 30.4  57.0 378.0  76.5 33.0 99.0  2.6 136  1967 1483 1196 932 819
200409 (30)  11.6 -0.4 23.5  47.0 425.0  80.6 38.0 100.0  2.8 210  2316 1744 1400 1084 946
200410 (30)  5.5 -3.2 13.4  47.0 473.0  87.4 49.0 98.0  2.2 167  2502 1850 1461 1111 960
200411 (28)  -0.2 -16.2 11.0  48.0 524.0  84.3 39.0 97.0  2.8 259  2570 1878 1471 1115 962

Väderstation: Films kyrkby (C län),   SMHI  (beräknat från observerade dygnsvärden)
Avstånd från försöksplats: 23 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
200306 (30)  13.9 1.4 25.9  48.0 200.0  72.8 22.0 97.0  2.1 126  990 685 528 391 330
200307 (31)  19.0 6.8 29.5  18.0 218.0  72.5 32.0 97.0  1.8 128  1580 1182 963 764 673
200308 (31)  15.5 3.9 28.7  98.0 316.0  77.5 34.0 97.0  1.9 230  2060 1569 1288 1028 908
200309 (30)  11.5 -1.0 22.9  69.0 385.0  80.4 36.0 99.0  2.2 233  2408 1829 1494 1184 1041
200310 (31)  2.6 -14.9 11.9  77.0 462.0  91.7 58.0 99.0  1.8 231  2525 1891 1529 1201 1050
200311 (30)  2.6 -5.9 10.0  64.0 526.0  96.6 84.0 99.0  2.1 175  2611 1922 1543 1205 1051
200312 (31)  0.6 -7.0 6.2  104.0 630.0  89.6 65.0 99.0  2.5 254  2633 1929 1544 1205 1051
200401 (31)  -5.4 -17.0 0.4  31.0 31.0  93.7 73.0 99.0  2.2 199  0 0 0 0 0
200402 (29)  -2.4 -18.9 7.2  18.0 49.0  86.8 36.0 99.0  2.3 238  23 7 2 0 0
200403 (31)  -0.2 -12.6 15.0  29.0 78.0  81.6 28.0 97.0  2.2 185  78 28 14 5 4
200404 (30)  5.3 -8.6 17.6  20.0 98.0  67.7 24.0 99.0  2.0 161  252 135 82 45 35
200405 (31)  9.2 -2.6 22.7  51.0 149.0  70.8 23.0 99.0  2.4 167  539 336 228 146 116
200406 (30)  13.1 0.4 25.2  63.0 212.0  72.1 22.0 99.0  2.2 185  934 641 474 336 280
200407 (31)  15.4 4.8 22.4  67.0 279.0  79.5 37.0 98.0  1.8 184  1414 1028 799 599 513
200408 (31)  16.5 0.9 29.6  61.0 340.0  76.9 33.0 99.0  2.1 125  1927 1448 1157 896 780
200409 (30)  11.6 -0.9 23.1  44.0 384.0  81.4 42.0 99.0  2.3 244  2276 1709 1363 1049 907
200410 (31)  5.8 -3.8 13.0  47.0 431.0  87.5 43.0 96.0  1.9 173  2463 1816 1428 1077 921
200411 (30)  -0.3 -15.1 10.3  47.0 478.0  85.8 47.0 95.0  2.3 239  2532 1844 1439 1081 923

Väderstation: Uppsala (C län),   SMHI  (beräknat från observerade dygnsvärden)
Avstånd från försöksplats: 43 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
200306 (30)  14.7 3.7 24.9  0.0 0.0  75.5 36.0 98.0  3.2 171  1042 730 570 425 359
200307 (31)  19.4 8.0 30.0  0.0 0.0  76.7 38.0 99.0  2.6 180  1648 1243 1021 814 717
200308 (31)  16.1 4.1 29.6  0.0 0.0  77.5 36.0 99.0  3.1 269  2153 1655 1371 1102 975
200309 (30)  12.0 -1.0 22.3  0.0 0.0  79.7 38.0 99.0  3.3 219  2514 1928 1587 1266 1114
200310 (31)  3.2 -11.5 12.2  0.0 0.0  89.3 58.0 99.0  2.9 261  2647 1997 1628 1284 1125
200311 (30)  3.0 -4.8 10.2  0.0 0.0  96.1 81.0 99.0  3.1 191  2749 2038 1646 1290 1126
200312 (31)  -0.4 -19.5 6.7  0.0 228.0  89.9 66.0 99.0  4.2 230  2794 2053 1649 1290 1126
200401 (31)  -4.6 -17.4 1.9  0.0 228.0  91.3 72.0 100.0  3.0 150  2749 2010 1611 1257 1098
200402 (29)  -2.3 -17.8 6.5  0.0 0.0  86.2 37.0 100.0  3.5 205  26 5 0 0 0
200403 (31)  0.0 -14.7 14.9  0.0 0.0  84.0 33.0 100.0  3.1 218  83 27 12 5 4
200404 (30)  5.7 -6.8 17.4  0.0 0.0  70.6 28.0 100.0  2.9 169  265 140 85 52 36
200405 (31)  10.2 0.4 24.5  0.0 0.0  71.6 31.0 100.0  3.7 149  577 362 251 171 134
200406 (30)  13.5 1.8 22.6  0.0 0.0  74.8 35.0 100.0  3.4 234  980 675 507 369 302
200407 (30)  15.7 7.1 23.7  0.0 0.0  83.1 47.0 100.0  2.6 198  1471 1073 843 643 546
200408 (31)  16.9 1.9 28.7  0.0 0.0  80.5 36.0 100.0  3.1 139  1993 1503 1212 952 825
200409 (30)  12.3 1.2 23.1  0.0 0.0  83.5 46.0 100.0  3.6 257  2366 1786 1436 1120 965
200410 (30)  6.0 -2.0 13.0  0.0 0.0  92.3 50.0 100.0  3.1 179  2565 1902 1506 1152 982
200411 (28)  0.0 -15.6 10.7  0.0 0.0  90.3 48.0 100.0  3.1 251  2638 1935 1519 1158 984

Övrig närliggande väderstation: Ultuna (C län) LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
Lantmetsökning
Avstånd från försöksplats: 45 km

Övrig närliggande väderstation: Tierp-grid (C län) LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
Lantmetsökning
Avstånd från försöksplats: 47 km